| M 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 3 feb | ||||||
| 1  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.01 | q | ||
| 2  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 7.24 | q | ||
| 2  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | 7.24 | q | ||
| 4  | Daniel Katuric | 89 | Hässelby SK | 7.43 | |||
| 5  | Eric Hallkvist | 96 | IF Castor | 7.69 | |||
| 6  | Matthew Jössing | 92 | Spårvägens FK | 7.77 | |||
| 7  | Stefan Biberg | 63 | Turebergs FK | 7.90 | |||
| Försök heat 2 | 3 feb | ||||||
| 1  | Andreas Engwall | 92 | Hammarby IF | 7.07 | q | ||
| 2  | Erik Lindberg | 87 | Haparanda SKT | 7.14 | q | ||
| 3  | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 7.23 | q | ||
| 4  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 7.30 | q | ||
| 5  | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 7.35 | |||
| 6  | Samy Ahmed | 94 | Hammarby IF | 7.50 | |||
| 7  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7.55 | |||
| 8  | Jonas Linderholm | 88 | Huddinge AIS | 7.63 | |||
| Försök heat 3 | 3 feb | ||||||
| 1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 7.10 | q | ||
| 2  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7.13 | q | ||
| 3  | André Brännström | 87 | Skellefteå AIK | 7.21 | q | ||
| 4  | David Östling | 90 | Rånäs 4H | 7.33 | q | ||
| 5  | Doug Amiss | 90 | Hässelby SK | 7.39 | |||
| 6  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 7.47 | |||
| 7  | Sebastian Wesslen | 95 | Hammarby IF | 7.50 | |||
| Försök heat 4 | 3 feb | ||||||
| 1  | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7.10 | q | ||
| 2  | Hugo Jansson | 92 | Glanshammars IF | 7.21 | q | ||
| 3  | Carl Dath | 95 | Täby IS | 7.27 | q | ||
| 4  | Andrej Ekholm | 89 | Huddinge AIS | 7.34 | |||
| 5  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 7.60 | |||
| 6  | Filip Almgren | 84 | Gefle IF | 7.82 | |||
| 7  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 7.97 | |||
| Försök heat 5 | 3 feb | ||||||
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 6.85 | q | ||
| 2  | Oscar Johansson | 92 | Hammarby IF | 7.17 | q | ||
| 3  | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 7.34 | |||
| 4  | Daniel Lundholm | 94 | Huddinge AIS | 7.65 | |||
| 5  | Tobias Biberg | 90 | Turebergs FK | 7.66 | |||
| 6  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 7.66 | |||
| -  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | DQ | tjuvstart | ||
| Finalheat 1 | 3 feb | ||||||
| 1  | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 7.21 | |||
| 2  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 7.22 | |||
| 3  | André Brännström | 87 | Skellefteå AIK | 7.22 | |||
| 4  | Carl Dath | 95 | Täby IS | 7.24 | |||
| 5  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 7.28 | |||
| 6  | Hugo Jansson | 92 | Glanshammars IF | 7.29 | |||
| 7  | Andrej Ekholm | 89 | Huddinge AIS | 7.38 | |||
| -  | David Östling | 90 | Rånäs 4H | ej start | |||
| -  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | ej start | |||
| Finalheat 2 | 3 feb | ||||||
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 6.86 | |||
| 2  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.06 | |||
| 3  | Andreas Engwall | 92 | Hammarby IF | 7.13 | |||
| 4  | Oscar Johansson | 92 | Hammarby IF | 7.14 | |||
| 5  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7.17 | |||
| 6  | Erik Lindberg | 87 | Haparanda SKT | 7.28 | |||
| -  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | DQ | tjuvstart | ||
| -  | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | ej start | |||
| M 200m | |||||||
| A-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Nick Ekelund Arenader | 89 | Malmö AI | 22.16 | 1 | ||
| 2  | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 22.76 | 4 | ||
| 3  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | 22.87 | 6 | ||
| B-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 22.48 | 2 | ||
| 2  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 22.57 | 3 | ||
| 3  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 22.83 | 5 | ||
| 4  | André Brännström | 87 | Skellefteå AIK | 23.13 | 7 | ||
| C-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Daniel Katuric | 89 | Hässelby SK | 23.82 | 9 | ||
| 2  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 23.93 | 10 | ||
| 3  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 24.26 | 11 | ||
| 4  | Eric Hallkvist | 96 | IF Castor | 24.64 | 12 | ||
| D-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | - | ej tid | ||
| 2  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | - | ej tid | ||
| 3  | Tobias Rauch | 74 | Bromma IF | - | ej tid | ||
| -  | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | ej start | - | ||
| E-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Kevin Duvert | 98 | Hellas FK | 24.94 | 13 | ||
| 2  | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 25.26 | 16 | ||
| 3  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 25.35 | 17 | ||
| 4  | Oskar Adolfson | 93 | Danderyds SK | 26.97 | 18 | ||
| F-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Joel Glantz | 96 | Huddinge AIS | 23.65 | 8 | ||
| 2  | Daniel Lundholm | 94 | Huddinge AIS | 24.94 | 14 | ||
| 3  | Erik Bahri | 91 | Hammarby IF | 25.25 | 15 | ||
| -  | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | ej start | - | ||
| M 400m | |||||||
| A-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Nick Ekelund Arenader | 89 | Malmö AI | 47.98 | 1 | ||
| 2  | Trausti Stefánsson | 85 | Spårvägens FK | 48.63 | 2 | ||
| 3  | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 49.40 | 3 | ||
| -  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
| B-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Elias Amado | 86 | Falu IK | 50.03 | 4 | ||
| 2  | Erik Martinsson | 96 | Gefle IF | 50.20 | 5 | ||
| C-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.14 | 6 | ||
| 2  | Dennis Wikström-Roos | 93 | Skellefteå AIK | 51.64 | 7 | ||
| 3  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.81 | 8 | ||
| -  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | ej start | - | ||
| D-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Petter Berner Wik | 94 | Upsala IF | 53.30 | 9 | ||
| 2  | Nigusu Solomon | 95 | Fredrikshofs FI | 53.42 | 10 | ||
| 3  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 53.82 | 11 | ||
| 4  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 53.91 | 12 | ||
| M 800m | |||||||
| A-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:50.67 | 1 | ||
| 2  | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 1:51.26 | 2 | ||
| 3  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:54.92 | 3 | ||
| 4  | Anton Asplund | 90 | Turebergs FK | 1:54.93 | 4 | ||
| 5  | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 1:55.80 | 5 | ||
| 6  | Henrik Hansson | 89 | Strömstad LK | 1:56.15 | 6 | ||
| 7  | Ahmed Tahir | 92 | Malmö AI | 1:56.23 | 7 | ||
| -  | Johan Henningsson | 90 | Turebergs FK | bröt | - | ||
| B-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 1:58.23 | 8 | ||
| 2  | Jonas Linderholm | 88 | Huddinge AIS | 2:01.04 | 9 | ||
| 3  | Fredrik Orrsveden | 95 | Sundbybergs IK | 2:02.76 | 10 | ||
| 4  | Lucas Grönborg | 94 | Hellas FK | 2:02.91 | 11 | ||
| 5  | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 2:12.03 | 12 | ||
| 6  | Fabrice Odille | 76 | Huddinge AIS | 2:12.61 | 13 | ||
| 7  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 2:20.11 | 14 | ||
| -  | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | bröt | - | ||
| -  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | bröt | - | ||
| M 1500m | |||||||
| A-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Lotfi Chebli | 88 | Hässelby SK | 3:44.99 | 1 | ||
| 2  | Johan Hydén | 89 | Hammarby IF | 3:46.60 | 2 | ||
| 3  | Albin Sjöblom | 93 | Turebergs FK | 3:59.47 | 3 | ||
| 4  | Viktor Hedlöf | 86 | Rånäs 4H | 4:01.91 | 4 | ||
| 5  | Alex Torgersson | 94 | Hammarby IF | 4:07.06 | 5 | ||
| 6  | Johan Samuelsson | 89 | Falu IK | 4:07.25 | 6 | ||
| 7  | Niklas Könberg | 93 | Spårvägens FK | 4:08.25 | 7 | ||
| 8  | Daniel Gleimar | 91 | Turebergs FK | 4:08.91 | 8 | ||
| 9  | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 4:09.09 | 9 | ||
| 10  | Samuel Lundell Vakkuri | 95 | Enhörna IF | 4:09.98 | 10 | ||
| 11  | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 4:13.45 | 11 | ||
| -  | Henrik Hansson | 89 | Strömstad LK | bröt | - | ||
| -  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | bröt | - | ||
| B-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Archie Casteel | 96 | Hellas FK | 4:14.65 | 12 | ||
| 2  | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 4:15.09 | 13 | ||
| 3  | Filip Aurtursson | 96 | Hässelby SK | 4:17.53 | 14 | ||
| 4  | Hans Edvardsson | 74 | FK Studenterna | 4:18.73 | 15 | ||
| 5  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | 4:22.51 | 16 | ||
| 6  | Dennis Olsson | 97 | Hellas FK | 4:25.01 | 17 | ||
| 7  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 4:32.25 | 18 | ||
| 8  | Daniel Eklund | 84 | Djurgårdens IF Friidrott | 4:41.41 | 19 | ||
| -  | Nils Jarlöv | 96 | Huddinge AIS | bröt | - | ||
| M 3000m | |||||||
| A-final | 3 feb | ||||||
| 1  | Scott Fraser | 86 | Enhörna IF | 8:15.56 | 1 | ||
| 2  | Napoleon Solomon | 94 | Fredrikshofs FI | 8:32.58 | 2 | ||
| 3  | Johnny Purvis | 88 | Hässelby SK | 8:34.86 | 3 | ||
| 4  | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 8:39.08 | 4 | ||
| 5  | Meberhatom Yamana | 92 | Spårvägens FK | 8:43.28 | 5 | ||
| 6  | Henrik Jakobsson | 88 | Spårvägens FK | 8:43.91 | 6 | ||
| 7  | Ali Pirgholizadeh | 94 | Eskilstuna FI | 9:01.87 | 7 | ||
| 8  | Jens Nielsen | 83 | Spårvägens FK | 9:05.80 | 8 | ||
| -  | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | bröt | - | ||
| B-Final | 3 feb | ||||||
| 1  | Jesper Nelsén | 88 | Falkenbergs IK | 9:20.54 | 9 | ||
| 2  | Jeri Emeru | 89 | Sundbybergs IK | 9:33.71 | - | K 1:a | |
| 3  | Antonio Lavecchia | 72 | Huddinge AIS | 9:52.33 | 10 | ||
| 4  | Robert Holmgren | 72 | Huddinge AIS | 9:53.25 | 11 | ||
| 5  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 9:53.82 | 12 | ||
| 6  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 10:00.24 | 13 | ||
| 7  | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 10:15.51 | - | K 2:a | |
| 8  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 10:46.75 | 14 | ||
| 9  | Karolin Ohlsson | 91 | Järla Orientering | 10:55.72 | - | K 3:a | |
| M Häck 60m | 107 cm | ||||||
| Försök heat 1 | 3 feb | ||||||
| 1  | Filip Lööv | 92 | IF Göta Karlstad | 8.04 | q | ||
| 2  | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 8.05 | q | ||
| 3  | Andreas Andersson | 87 | Hässelby SK | 8.23 | q | ||
| 4  | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 8.32 | q | ||
| 5  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 8.39 | q | ||
| 6  | Urban Evjen | 73 | FK Studenterna | 11.00 | q | ||
| Final | 3 feb | ||||||
| 1  | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 8.10 | |||
| 2  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 8.33 | |||
| 3  | Andreas Andersson | 87 | Hässelby SK | 8.36 | |||
| -  | Filip Lööv | 92 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| -  | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | ej start | |||
| -  | Urban Evjen | 73 | FK Studenterna | ej start | |||
| M Höjd | |||||||
| 3 feb | |||||||
| 1  | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 212 | |||
| 2  | Fredrik Konradsson | 94 | IFK Umeå | 210 | |||
| 3  | Carl Rönnow | 90 | SC Athletique | 203 | |||
| 4  | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 197 | |||
| 5  | Henning Rydström | 95 | Hässelby SK | 186 | |||
| 6  | Kevin Duvert | 98 | Hellas FK | 182 | |||
| 7  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 178 | |||
| 8  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 174 | |||
| -  | Otto Brinkman | 97 | Spårvägens FK | ||||
| 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 208 | 210 | 212 | 216 |
| K.Duvert | - | o | o | o | xo | xxx |
| F.Konradsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx |
| A.Lindhe | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx |
| O.Greilert | - | - | o | o | xxx |
| F.Kihlblom | o | xo | xo | xxx |
| O.Brinkman |
| C.Rönnow | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx |
| J.Thorvaldsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | xxo | xo | xxx |
| H.Rydström | - | - | - | o | xxo | xo | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 521 | |||
| 2  | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | 506 | |||
| 3  | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 486 | |||
| 4  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 456 | |||
| 5  | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 446 | |||
| -  | Hannes Gidlöf | 96 | Gefle IF | 0 | |||
| -  | Dennis Bergetoft | 92 | KFUM Örebro | X | |||
| -  | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | X | |||
| 406 | 426 | 446 | 456 | 466 | 476 | 486 | 496 | 506 | 516 | 521 |
| D.Bergetoft | - | - | - | - | xxx |
| C.Sténson | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx |
| J.Eklund | - | - | - | xo | xxx |
| I.Hampel Klang | o | xxo | xo | xxx |
| P.Olson | - | - | - | o | xo | xxo | xo | xxx |
| E.Thorstensson | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxo | xxo |
| J.Elgered | xxx |
| H.Gidlöf | - | xx- |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 7,59 | |||
| 2  | Andreas Otterling | 86 | KFUM Örebro | 7,46 | |||
| 3  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 7,05 | |||
| 4  | Björn Bamane | 93 | Spårvägens FK | 6,70 | |||
| 5  | Johan Meckbach | 95 | Täby IS | 6,43 | |||
| 6  | David Östling | 90 | Rånäs 4H | 6,37 | |||
| 7  | Jacob Tersander | 92 | Hammarby IF | 6,37 | |||
| 8  | Henning Rydström | 95 | Hässelby SK | 6,13 | |||
| 9  | Pontus Danforth | 96 | Huddinge AIS | 5,93 | |||
| 10  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 5,83 | |||
| 11  | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 5,65 | |||
| 12  | Jesper Rilegård | 98 | Täby IS | 5,32 | |||
| 13  | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS | 5,30 | |||
| 14  | Urban Evjen | 73 | FK Studenterna | 4,92 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Danforth | 5,93 | 5,70 | 5,77 |
| M.Sunneborn | 7,32 | 7,59 | - | 7,39 | 7,35 | 7,34 |
| B.Bamane | 6,56 | 6,70 | X | 6,55 | 6,58 | X |
| J.Tersander | 6,12 | 6,12 | 6,37 | X | X | 6,11 |
| H.Mabon | 5,58 | 5,83 | 5,80 |
| S.Holmberg | 5,05 | 5,14 | 5,30 |
| A.Otterling | X | 7,46 | X | - | - | - |
| D.Östling | 6,37 | 6,30 | 4,91 | - | - | - |
| H.Rydström | 6,05 | X | 5,95 | 6,13 | 5,65 | 5,80 |
| J.Meckbach | X | X | 6,18 | 6,30 | 6,43 | 6,27 |
| U.Evjen | 4,71 | 4,75 | 4,92 |
| R.Moba | 5,73 | 7,05 | 5,95 | 6,99 | 6,89 | X |
| A.Hördell | 5,65 | 5,54 | 5,64 |
| J.Rilegård | 5,31 | 5,20 | 5,32 |
| M Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Anders Möller | 77 | Sparta Atletik | 15,92 | |||
| 2  | Moteba Mohamed | 90 | Hässelby SK | 15,28 | |||
| 3  | Mattias Karlsson | 92 | Västerås FK | 14,85 | |||
| 4  | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 14,28 | |||
| 5  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 10,73 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Karlsson | 14,35 | X | X | 14,85 | 12,63 | - |
| M.Mohamed | 14,96 | 15,03 | 15,28 | 15,12 | X | X |
| E.Ehrlin | X | 14,28 | X | X | X | X |
| A.Möller | 14,45 | 15,03 | X | 15,44 | 15,48 | 15,92 |
| A.Abrahamsson | 10,14 | 10,69 | X | - | X | 10,73 |
| M Kula | 7.26 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Kim Christensen | 84 | Sparta Atletik | 19,22 | |||
| 2  | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 18,82 | |||
| 3  | Kenneth Mertz | 89 | Sparta Atletik | 17,25 | |||
| 4  | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 16,97 | |||
| 5  | Tim Wunger | 94 | Falu IK | 14,80 | |||
| 6  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14,67 | |||
| 7  | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 13,68 | |||
| 8  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 13,33 | |||
| 9  | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 12,53 | |||
| 10  | Fredrik Nyman | 71 | Östhammar FI | 12,37 | |||
| 11  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 8,44 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R.Olofsson | 13,33 | X | 12,83 | 12,64 | 12,68 | 13,68 |
| P.Storm | 8,44 | X | 8,22 |
| L.Arrhenius | X | 18,82 | X | X | X | X |
| K.Mertz | 16,70 | X | 17,25 | X | 17,20 | X |
| F.Hallinder | X | 13,25 | 12,43 | X | X | 13,33 |
| B.Pettersson | 14,67 | 14,30 | 14,27 | X | 14,61 | X |
| T.Wunger | X | 13,95 | X | 14,35 | 14,15 | 14,80 |
| K.Christensen | 19,22 | 19,00 | X | - | - | - |
| P.Olson | X | X | 12,53 |
| F.Nyman | 12,37 | X | 12,28 |
| D.Ståhl | X | X | 16,97 | X | 16,94 | X |
| M Vikt | 15.88 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Mattias Jons | 82 | Hässelby SK | 21,16 | |||
| 2  | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 18,16 | |||
| 3  | Alexander Larsson | 94 | Upsala IF | 17,20 | |||
| 4  | David Nyman | 92 | Östhammar FI | 16,10 | |||
| 5  | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 13,61 | |||
| 6  | Fredrik Nyman | 71 | Östhammar FI | 11,91 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Larsson | X | 16,52 | X | 17,20 | 17,19 | X |
| D.Nyman | 15,66 | X | X | X | 16,10 | X |
| F.Nyman | 11,91 | X | 11,52 | X | - | - |
| L.Arrhenius | 18,16 | X | X | X | X | X |
| R.Olofsson | 13,61 | X | 13,33 | X | X | X |
| M.Jons | 21,15 | X | X | X | 21,16 | X |
| P19 Häck 60m | 100 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 feb | ||||||
| 1  | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 8.35 | |||
| 2  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 9.12 | |||
| 3  | Ayad Shaker | 94 | Råby-Rekarne FIF | 10.56 | |||
| P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
| 3 feb | |||||||
| 1  | Alexander Larsson | 94 | Upsala IF | 15,93 | |||
| 2  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 15,12 | |||
| 3  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 14,26 | |||
| 4  | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 12,92 | |||
| 5  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 10,80 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Samuelsson | 12,48 | 12,89 | 12,90 | 12,92 | - | - |
| A.Persson | 14,18 | 14,26 | 13,60 | 13,73 | 14,19 | 14,02 |
| A.Larsson | X | 15,21 | X | 15,93 | X | 15,49 |
| G.Heen | 14,80 | 14,44 | X | 14,79 | 15,12 | 14,71 |
| M.Löfblom | 10,51 | 10,39 | X | 10,80 | X | 10,40 |
| P19 Vikt | 15.88 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Alexander Larsson | 94 | Upsala IF | 17,94 | |||
| 2  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 13,09 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Persson | 12,45 | 12,64 | 13,09 | 12,87 | 12,88 | 12,30 |
| A.Larsson | 17,08 | 17,94 | 17,20 | 17,29 | X | X |
| P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 feb | ||||||
| 1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 8.42 | |||
| 2  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 8.42 | |||
| 3  | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 8.82 | |||
| 4  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 8.95 | |||
| 5  | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | 9.14 | |||
| 6  | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | 9.31 | |||
| 7  | Anton Roos | 97 | Huddinge AIS | 9.81 | |||
| P17 Kula | 5.0 kg | ||||||
| 3 feb | |||||||
| 1  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 15,15 | |||
| 2  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 13,73 | |||
| 3  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 9,83 | |||
| 4  | Anton Roos | 97 | Huddinge AIS | 9,61 | |||
| 5  | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | 8,94 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Arbinge | 13,73 | 13,29 | X | X | - | 13,63 |
| A.Roos | 9,31 | 9,15 | 9,30 | 8,36 | 9,61 | - |
| P.Heen | 7,79 | X | 7,40 | 8,81 | 8,38 | 8,94 |
| L.Hillenfjärd | 9,41 | 9,36 | 9,01 | 9,42 | 9,69 | 9,83 |
| A.Ohlson | X | 15,13 | X | 15,15 | 14,94 | X |
| P17 Vikt | 11.34 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb | |||||||
| 1  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 13,78 | |||
| -  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 14,55 | P15 9,08kg | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Lindstedt | 13,45 | 13,88 | X | 14,55 | 14,10 | 13,48 |
| J.Arbinge | 13,78 | X | 12,40 | X | X | X |
| K 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 3 feb | ||||||
| 1  | Linnea Alstermark | 92 | Hammarby IF | 7.78 | q | ||
| 2  | Madeleine Eriksson | 93 | IFK Lidingö | 7.83 | q | ||
| 3  | Emma Gällstedt | 96 | Gefle IF | 7.87 | q | ||
| 4  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 7.87 | q | ||
| 5  | Martha Traoré | 95 | Sparta Atletik | 7.89 | q | ||
| 6  | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 8.05 | |||
| 7  | Josefine Sandelius | 94 | Hammarby IF | 8.54 | |||
| Försök heat 2 | 3 feb | ||||||
| 1  | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 7.66 | q | ||
| 2  | Josefin Palm | 94 | Gefle IF | 7.79 | q | ||
| 3  | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 7.83 | q | ||
| 4  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.97 | q | ||
| 5  | Fanny Panboon | 95 | Skellefteå AIK | 8.00 | |||
| 6  | Fjola Hannesdottir | 89 | Falu IK | 8.20 | |||
| 7  | Anna Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 8.26 | |||
| Försök heat 3 | 3 feb | ||||||
| 1  | Irene Ekelund | 97 | Kils AIK | 7.43 | q | ||
| 2  | Hafdis Sigurdardottir | 87 | UFA | 7.82 | q | ||
| 3  | Maria Ollinen | 92 | Glanshammars IF | 7.82 | q | ||
| 4  | Maj Johansson | 91 | Turebergs FK | 7.98 | |||
| 5  | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 8.24 | |||
| 6  | Lisa Sernbrandt | 93 | Huddinge AIS | 8.39 | |||
| 7  | Frida Carlsson | 96 | Hanvikens SK | 9.01 | |||
| Försök heat 4 | 3 feb | ||||||
| 1  | Julia Skugge | 88 | Glanshammars IF | 7.67 | q | ||
| 2  | Jenny Melin | 93 | Strands IF | 7.76 | q | ||
| 3  | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 7.90 | q | ||
| 4  | Rebecca Larsson | 94 | Hässelby SK | 7.90 | q | ||
| 5  | Elin Lindell | 95 | Hammarby IF | 8.04 | |||
| 6  | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 8.06 | |||
| 7  | Yasmin Jelassi | 96 | Hammarby IF | 8.15 | |||
| 8  | Stina Rosenberg | 97 | Huddinge AIS | 8.52 | |||
| Finalheat 1 | 3 feb | ||||||
| 1  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 7.82 | |||
| 2  | Emma Gällstedt | 96 | Gefle IF | 7.84 | |||
| 3  | Madeleine Eriksson | 93 | IFK Lidingö | 7.87 | |||
| 4  | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 7.88 | |||
