| 1. M 10km |
| 1  | John Börjesson | | Hammarby Friidrott | 34:10 |
| 2  | Andreas Åkesson | 90 | Örgryte IS Friidrott | 36:42 |
| 3  | Joakim Johansson | 88 | Örgryte IS Friidrott | 36:44 |
| 4  | Niek Welkenhuysen | 88 | IÖS | 38:02 |
| 5  | Henrik Hågård | 81 | Ck Master | 39:11 |
| 6  | Fredrik Wiklund | 73 | Lillekärrskolan | 39:17 |
| 7  | Christopher Nilsson | 94 | Ullevi FK | 39:26 |
| 8  | Jerker Tegeman | 74 | Vedums AIS | 39:40 |
| 9  | Christian Vejedal | 77 | Göteborg | 39:47 |
| 10  | Mats Westerling | | SKF | 40:06 |
| 11  | Mathias Björndal | 74 | Lerum | 40:09 |
| 12  | Johan Persson | 80 | Husqvarna Group | 40:28 |
| 13  | Philip Lejon | 82 | Löparklubben "Löparklubben" | 40:37 |
| 14  | Linus Arnekvist | | Göteborg | 40:45 |
| 15  | Tobias Egle | 76 | Göteborg | 41:09 |
| 16  | Henrik Gingsjö | 94 | Naturlöpet | 41:26 |
| 16  | Alexander Andreasson | 94 | Naturlöpet | 41:26 |
| 18  | Jens Halvarsson | | OK Landehof | 41:36 |
| 19  | Tommy Johansson | 93 | Öjersjö | 41:50 |
| 20  | Pontus Karlsson | 85 | Husqvarna Group | 42:01 |
| 21  | Jonas Svedberg | 68 | Göteborg | 42:05 |
| 22  | Robin Persson | 88 | Kamratföreningen Kortedalarna | 42:07 |
| 23  | Henrik Simonsen | 66 | Mölndal | 42:10 |
| 24  | Johan Ohlsson | 66 | Sävedalens AIK | 42:41 |
| 25  | Rikard Lavitskij | 86 | Lets Deal | 42:42 |
| 26  | Tim Brandin | 85 | Sävedalens AIK | 42:45 |
| 27  | Per Svensson | | IK Stern | 42:52 |
| 28  | Tomas Amneskog | 72 | Stendahls | 43:10 |
| 29  | Lars Karlsson | 78 | Lets Deal | 43:12 |
| 30  | Albin Helde Falk | 97 | HK Aranäs | 43:15 |
| 31  | Anders Hermansson | | Göteborg | 43:31 |
| 32  | Dan-Olof Johansson | 68 | Ok Alehof | 43:47 |
| 33  | Johan Land | 85 | Lets Deal | 43:53 |
| 34  | Anders Rindevall | 87 | Lets Deal | 43:56 |
| 35  | Kalle Wanngård | 79 | Altran | 44:19 |
| 36  | Mikael Karlsson | 80 | Volvo Car | 44:24 |
| 37  | Henrik Wallström | 79 | Hisingen TK | 44:26 |
| 38  | Sebastian Puente | 81 | SEB | 44:37 |
| 39  | Richard Nilsson | 85 | Kamratföreningen Kortedalarna | 44:54 |
| 40  | Mats Lawenius | 61 | Husqvarna Group | 45:07 |
| 41  | Christer Nordberg | 71 | Göteborg-Majorna OK | 45:08 |
| 42  | Niklas Rahm | 67 | Sävedalens AIK | 45:16 |
| 43  | Anders Henriksson | 82 | Saab Security | 45:22 |
| 44  | Magnus Carlsson | 87 | Kamratföreningen Kortedalarna | 45:39 |
| 45  | Rickard Rosén | 74 | GIF Manhem | 45:45 |
| 46  | Keijo Kauranen | 74 | Trollhättan | 45:49 |
| 47  | Magnus Svensson | 76 | Husqvarna Group | 45:50 |
| 48  | Alosha Brandt | 83 | Göteborg | 45:59 |
| 49  | Thomas Jansson | 74 | Kamraterna | 46:01 |
| 50  | Andreas Karlsson | 75 | Saab Security | 46:23 |
| 51  | Robin Lövgren | | IK Trasten | 46:29 |
| 52  | Johan Dunevall | 84 | Göteborg | 46:33 |
| 53  | Simon Rehn | 90 | SK Bowie | 46:45 |
| 54  | Johan Pettersson | 78 | Evidente ÖF | 46:51 |
| 55  | Mikael Jansson | 79 | Göteborg | 46:52 |
| 56  | Johan Jarneving | | Göteborg | 46:57 |
| 57  | Mathias Lorentson | 74 | Torslanda | 47:09 |
| 58  | Christian Hagelberg | 74 | Göteborg | 47:10 |
| 59  | Robert Johansson | 79 | Svenskafans.com | 47:25 |
| 60  | Kristoffer Odnegård | 85 | Kamratföreningen Kortedalarna | 47:31 |
| 61  | Martin Löfgren | 81 | Göteborg | 47:32 |
| 62  | Bertil Alegria | | Perú | 47:34 |
| 63  | Oskar Afzelius | 73 | Göteborg | 47:42 |
| 64  | Henrik Fagman | 75 | Göteborg | 47:43 |
| 65  | Linus Hellberg | 80 | Lubba Då! | 47:43 |
| 66  | Kristian Adolfsson | | IK Ymer | 47:48 |
| 67  | Michael Dembski | 75 | Husqvarna Group | 47:49 |
| 68  | Pierre Ringfeldt | 77 | Halvorstorps IS | 47:52 |
| 69  | Daniel Mattsson | 80 | Göteborg | 47:55 |
| 70  | Hans Sjöstrand | 66 | Liseberg AB | 47:56 |
| 71  | Michael Juslin | 90 | Trollhättan | 47:58 |
| 72  | Henrik Nyström | 77 | Kortedala vårdcentral | 47:58 |
| 73  | Daniel Magnusson | | Göteborg | 47:59 |
| 74  | Johan Håkansson | | Göteborgs SK | 48:03 |
| 75  | Kristoffer Ketels | 81 | Zamurai Crew | 48:45 |
| 76  | Anders Järnstedt | 81 | Husqvarna Group | 48:53 |
| 77  | Paul Kewenter | 68 | Sävedalens AIK | 49:07 |
| 78  | Peter Strandberg | | Göteborg | 49:09 |
| 79  | Andreas Andersson Falk | 84 | Svevia | 49:11 |
| 80  | Mikael Alatalo | 59 | Lingförbundet | 49:39 |
| 81  | Robert Andersson | 80 | Borås | 49:41 |
| 82  | Staffan Hörke | 79 | Göteborg | 49:45 |
| 83  | Johan Hultén | 85 | Åsa Boyz | 49:56 |
| 84  | Niklas Kindberg | 79 | NCC | 50:01 |
| 85  | Andrei Tchernov | 83 | Göteborg | 50:12 |
| 86  | Peter Ohlsson | 63 | Stendahls | 50:14 |
| 87  | Robert Spethz | 77 | Lets Deal | 50:24 |
| 88  | Hampus Letbäck | 85 | Åsa Boyz | 50:32 |
| 89  | Patrik Johansson | 74 | VB Change | 50:35 |
| 90  | Robert Lidberg | | Göteborgs Fältrittklubb | 50:40 |
| 91  | Lars Dahlin | | Hisings Backa | 51:03 |
| 92  | Stefano Bartesaghi | 75 | Goteborg | 51:04 |
| 93  | Patrik Boyagi | | Sävedalens AIK | 51:20 |
| 94  | Tomas Riha | | Göteborg | 51:24 |
| 95  | Jakob Bådagård | 77 | Göteborg | 51:34 |
| 96  | David Martinsson | 86 | Husqvarna Group | 51:36 |
| 97  | Claes Alén | 49 | Göteborg | 51:44 |
| 98  | Andreas Jörgensen | | Saab Security | 52:23 |
| 99  | Joakim Ruckman | 64 | Skärhamns IK | 52:25 |
| 100  | Torbjörn Edborg | 71 | Löparklubben Fotsvett | 52:30 |
| 101  | Sven Larsson | 83 | Särna SK | 53:34 |
| 102  | Christian Lagerstedt | 73 | Acando Consulting AB | 53:54 |
| 103  | Martin Strandholm | 76 | vara | 54:35 |
| 104  | Göte Nilsson | 51 | Högsbo AIK | 54:59 |
| 105  | Lennart Wirdefeldt | 46 | Kungsbacka | 55:09 |
| 106  | Besim Mesinovic | 75 | Husqvarna Group | 55:14 |
| 107  | Mikael Karlsson | 68 | Bua Hunters | 56:03 |
| 108  | Martin Lönedal | 89 | Lets Deal | 56:09 |
| 109  | Henrik Segergren | 80 | Stendahls | 56:19 |
| 110  | Anders Andersson | 84 | Olofstorp | 56:21 |
| 111  | Christian Wavik | 78 | Sandhults Karateklubb | 56:33 |
| 112  | Niklas Walter | 78 | Mölndal | 57:31 |
| 113  | Magnus Andersson | | | 57:33 |
| 114  | Ludvig Lindahl | 74 | Göteborg | 58:21 |
| 115  | Johan Sundqvist | 84 | Göteborg | 59:05 |
| 116  | James Gateau | 65 | Angered | 59:55 |
| 117  | Janne Themelis | 66 | Telia IF | 1:01:41 |
| 118  | Joel Barman | 91 | Gunnilse | 1:02:22 |
| 119  | Torbjörn Ahlberg | | internet.se | 1:02:31 |
| 120  | Laurance Barwood | 72 | Floda | 1:03:19 |
| 121  | Frank Brodin | 43 | Solvikingarna | 1:03:49 |
| 122  | Joachim Sjölind | 72 | Saab | 1:04:54 |
| 123  | Gavin Li | 83 | Husqvarna Group | 1:05:12 |
| 124  | Jonatan Thorén | 97 | Göteborg | 1:06:28 |
| 124  | Mats Thorén | 68 | Saab | 1:06:28 |
| 126  | Markus Dernevik | 68 | Billdal | 1:07:17 |
| 127  | Christian Motter | 73 | Projektgaranti AB | 1:12:41 |
| 128  | Stefan Green | 74 | Projektgaranti AB | 1:15:30 |
| 129  | Lars Jonason | 52 | Acando AB | 1:23:25 |
| | | | Antal: | 129 |
|
| 2. M40 10km |
| 1  | Peter Lublin | 73 | LK TV-88 | 36:01 |
| 2  | Pelle Andersson | 66 | LK TV-88 | 39:21 |
| 3  | Stefan Madjar | 69 | Solvikingarna | 40:25 |
| 4  | Klas Håkan Engman | 70 | Lonesome Runners | 41:08 |
| 5  | Mikael Johansson | 65 | LK TV-88 | 41:45 |
| 6  | Patrik Eriksson | 73 | Solvikingarna | 41:51 |
| 7  | Jonas Fernström | | Team Icebug | 42:18 |
| 8  | Martin Lannering | 73 | Mats pojkar | 43:38 |
| 9  | Johan Lång | 70 | Göteborg | 44:29 |
| 10  | Klas Adolfsson | | IK Ymer | 45:32 |
| 11  | Christopher Wall | 73 | Mölndal Energi | 46:52 |
| 12  | Tomas Andersson | 69 | IF Roxy | 47:03 |
| 13  | Viking Johansson | 68 | Bua Runners | 47:46 |
| 14  | Wayne Butler | 69 | Borås | 49:03 |
| 15  | Magnus Erixon | 71 | IFK Göteborg Orientering | 49:05 |
| 16  | Peder Johansson | 73 | Göteborg | 49:12 |
| 17  | Anders Wirdefeldt | 72 | Borås | 55:12 |
| 18  | Ronny Ekman | 66 | Torslanda | 56:20 |
| 19  | Mattias Algotsson | | Gråbo | 57:12 |
| 20  | Anders Dahllöv | | Gråbo | 57:12 |
| 21  | Roy Jamieson | | Västra Frölunda | 57:22 |
| 22  | Johan Tofeldt | 66 | Compr.F. Perf.c4p.se | 1:00:25 |
| 23  | Mikael Rohlén | 66 | Sävedalen | 1:01:05 |
| 24  | Thomas Andren | | örebro | 1:02:09 |
| | | | Antal: | 24 |
|
| 3. M50 10km |
| 1  | Torbjörn Spaak | 62 | Stenungsund Friidrott | 38:32 |
| 2  | Sten Thunberg | 60 | Solvikingarna | 39:24 |
| 3  | Lars Swanson | 63 | IK Jogg | 41:11 |
| 4  | Bo Melén | 57 | Sävedalens AIK | 42:48 |
| 5  | Stefan Heinz | | Hisings Backa | 42:55 |
| 6  | Jan Petrusson | | Ullevi FK | 45:21 |
| 7  | Dan Sjölander | | IK Stern | 46:00 |
| 8  | Benny Eriksson | | Solvikingarna | 47:40 |
| 9  | Lennart Bengtsson | | Majornas IK | 48:05 |
| 10  | Joachim Sjöcrona | | Pixbo | 49:45 |
| 11  | Ulf Berndtsson | 61 | * | 49:57 |
| 12  | Greg Morrison | 60 | Göteborg | 50:16 |
| 13  | Andreas Bergman | | Partille | 50:25 |
| 14  | Thomas Blåder | | Ullevi FK | 52:01 |
| 15  | Johnny Barman | 56 | Gunnilse | 54:46 |
| 16  | Claes Boström | 62 | OK Alehof | 55:45 |
| 17  | Mikael Lindgren | 60 | Timmerman AB | 55:48 |
| 18  | Lars Junemo | 55 | Sörlyckan | 56:18 |
| 19  | Mikael Holvila | 63 | Göteborg | 57:59 |
| 20  | Kjell Johansson | 37 | Solvikingarna | 1:02:11 |
| 21  | Sven Boquist | | Uddevalla | 1:03:21 |
| 22  | Sture Tingström | 39 | Västra Frölunda | 1:09:14 |
| | | | Antal: | 22 |
|
| 4. K 10km |
| 1  | Nina Persson | 91 | Örgryte IS Friidrott | 37:09 |
| 2  | Hanna Karlsson | | Malmö AI | 37:43 |
| 3  | Emilia Ohlin | 93 | Trollhättans IF | 39:17 |
| 4  | Ronja Fjellner | 89 | Örgryte IS | 39:27 |
| 5  | Sara Claesson | 86 | Göteborg | 41:08 |
| 6  | Malin Strand | 93 | Sävedalens AIK | 41:38 |
| 7  | Evelina Beramand | 94 | Mölndals AIK | 43:55 |
| 8  | Kristin Jussila | 80 | Göteborg | 45:12 |
| 9  | Christina Lindahl | 76 | Kem Wa-Dojo | 46:03 |
| 10  | Jenny Notfjäll | | Sävedalens AIK | 46:06 |
| 11  | Maria Olsson | 77 | Pantern Running Club | 46:14 |
| 12  | Therese von Wachenfeldt | | Göteborg | 46:14 |
| 13  | Alice Andersson | 90 | Mölndals AIK | 47:56 |
| 14  | Josefin Nyqvist | | Tingbergs AIS | 49:13 |
| 15  | Solgerd Eydal | 79 | Göteborg | 49:31 |
| 16  | Karolina Östman | | Ullevi FK | 49:34 |
| 17  | Ida Legeryd | 89 | Lets Deal | 49:45 |
| 18  | Lykke Barck | 74 | Västra frölunda | 49:50 |
| 19  | Petra Kemi | 77 | Pantern Running Club | 50:12 |
| 20  | Karin Thomson | 79 | Göteborg | 50:43 |
| 21  | Charlotte Åsenlund | 72 | IFK Göteborg Friidrott | 51:16 |
| 22  | Karin Larsen | 75 | IFK Göteborg friidrott | 51:25 |
| 23  | Kristin Hammarsträng | 73 | Crea Novis | 51:33 |
| 24  | Malin Lagerqvist | 91 | Solvikingarna | 51:43 |
| 25  | Therese Hansson Rosenqvist | 68 | Saab Security | 51:56 |
| 26  | Malin Persson | 84 | Göteborg | 52:18 |
| 27  | Anna Lidberg-Groth | | Göteborgs Fältrittklubb | 52:19 |
| 28  | Anna Karlsson | | Göteborg | 52:25 |
| 29  | Andrea Franzén | 84 | Arvika SG | 52:31 |
| 30  | Anna Feeney | 79 | Stendahls | 53:10 |
| 31  | Sara Caprioli | | La Barca RC | 53:13 |
| 32  | Camilla Svärd | 84 | Lets Deal | 53:20 |
| 33  | Linda Lorentson | 80 | Torslanda | 54:19 |
| 34  | Sara Fransson | 83 | Göteborg | 54:34 |
| 35  | Caroline Andersson | 75 | Borås | 54:48 |
| 36  | Elinor Johansson | 84 | Lubba då! | 54:58 |
| 37  | Åsa Andersson | | Kållered | 55:18 |
| 38  | Madelene Bergh | 74 | Lets Deal | 55:26 |
| 39  | Theres Bergman | 78 | IF Skattmasarna | 56:13 |
| 40  | Linda Skog | 80 | OK Reftele | 56:17 |
| 41  | Frida Badenfors | 85 | Lets Deal | 56:19 |
| 42  | Johanna Karlsson | 83 | Göteborg | 56:41 |
| 43  | Jenny Nordlund | 74 | Lets Deal | 56:43 |
| 44  | Jenny Hendel | 81 | Göteborg | 57:00 |
| 45  | Charlotte Wahlrud | | Mölndal | 57:57 |
| 46  | Josefin Gustafsson | 84 | Lets Deal | 58:25 |
| 47  | Kajsa Johansson | 80 | Göteborg | 58:39 |
| 48  | Carin Nilsson | 82 | Göteborg | 59:07 |
| 49  | Åse Björnstad | 60 | Saab AB | 59:08 |
| 50  | Karin Johansson | 80 | Stenungsund | 59:44 |
| 51  | Magdalena Fens | 75 | Mölndal | 1:00:19 |
| 52  | Jenny Forshufvud | 82 | Göteborg | 1:00:40 |
| 53  | Karin Bertilsson | 75 | Sävedalen | 1:01:33 |
| 54  | Anna-Maria Ölander | 73 | Stendahls | 1:01:55 |
| 55  | Karin Almström | 80 | Mölndal | 1:02:03 |
| 56  | Emelie Carlberg | 90 | Landvetter | 1:03:23 |
| 57  | Marine Laurin | 54 | Landvetter | 1:03:24 |
| 58  | Catarina Brodin | 67 | KUNGSBACKA | 1:03:48 |
| 59  | Ramona Gren | 83 | Munkedals SoK | 1:04:32 |
| 60  | Helena Barwood | 73 | Projektgaranti AB | 1:05:23 |
| 61  | Vesna Bojovic | 66 | Huskvarna Group | 1:05:28 |
| 62  | Dorota Kakol Palm | 64 | Västra Frölunda | 1:07:04 |
| 63  | My Engström | 56 | Team Engström | 1:09:58 |
| 64  | Ida Engström | 89 | Team Engström | 1:09:58 |
| 65  | Nathalie Eriksson | 89 | Lets Deal | 1:10:50 |
| 66  | Lorena M. Vassalo | 83 | Lets Deal | 1:25:49 |
| | | | Antal: | 66 |
|
| 5. K40 10km |
| 1  | Martina Blazenin | 70 | Partille | 55:39 |
| 2  | Malin Östling | 67 | Mölndal | 56:43 |
| 3  | Malin Uddén | 64 | Saab | 56:44 |
| 4  | Maria Engman | 73 | Hindås SK | 57:41 |
| 5  | Carina Chrona | 73 | Västra Frölunda | 58:06 |
| 6  | Suzan Lekberg | 72 | Partille | 1:00:01 |
| 7  | Malin Söderling | 70 | Sävedalen | 1:00:03 |
| 8  | Malin Kockum | 66 | Hindås SK | 1:01:58 |
| 9  | Malin Clausson | 69 | Göteborg | 1:03:38 |
| 10  | Yvonne Malmsten | 65 | IK Stern | 1:10:04 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| 7. M motion 5km |
| 1  | Jonas Johansson | 94 | Strömstad Löparklubb | 16:27 |
| 2  | Marcus Eriksson | 90 | Göteborg | 18:22 |
| 3  | Ernst Noordraven | 89 | Örgryte IS | 18:57 |
| 4  | Daniel Johansson | 74 | IF Hårdrock | 18:57 |
| 5  | Ralph Peeker | 58 | Triathlon Väst | 20:30 |
| 6  | Tobias Johansson | 77 | Torslanda | 20:55 |
| 7  | Gunnar Örn Simonarson | | Göteborg | 21:36 |
| 8  | Henrik Engvall | | Kungsbacka | 22:19 |
| 9  | Gustav Peeker | 98 | Triathlon Väst | 22:52 |
| 10  | Johan Wickström | | IK Stern | 23:23 |
| 11  | Stefan Ericsson | 71 | mölndal | 23:33 |
| 12  | Patric Grandin | | Änggården CK | 24:16 |
| 13  | Elias Fritzson | 90 | Göteborg | 24:56 |
| 14  | Pontus Henningsson | 68 | Evidente ÖF | 25:40 |
| 15  | Jerker Rellmark | | FMSV | 25:57 |
| 16  | Peter Nyqvist | 80 | Kållered | 26:44 |
| 17  | Peter Gangby | 71 | Evidente ÖF | 27:27 |
| 18  | Lars Lagerstedt | 39 | FK Herkules | 27:42 |
| 19  | Mikael Khattab | | HKIF | 29:13 |
| 20  | Olof Olsson | | Västra Frölunda | 32:26 |
| 21  | Ove Nilsson | 41 | Uddevalla Skidklubb | 32:36 |
| 22  | Magnus Johansson | 56 | 1956 | 34:13 |
| 23  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | Utby IK | 40:18 |
| | | | Antal: | 23 |
|
| 8. K motion 5km |
| 1  | Rebecka Andersson | | Strömstad Löparklubb | 19:16 |
| 2  | Alida Alivodic | | TVK | 22:09 |
| 3  | Karin Ericson | | Göteborg | 24:00 |
| 4  | Linnéa Kjellander | 94 | Ullevi FK | 25:01 |
| 5  | Gunilla Gustavsson | | Team Blekinge | 25:08 |
| 6  | Ulla Littenheim | 47 | Uddevalla IS | 25:34 |
| 7  | Ulrika Brandt | 69 | Göteborg | 26:06 |
| 8  | Elin Kajsajuntti | 76 | Husqvarna Group | 26:51 |
| 9  | Sara Ribacke | 69 | Vänersborg | 27:31 |
| 10  | Linn Andulv | | | 28:28 |
| 11  | Miriam Vos | 74 | Lindome | 28:34 |
| 12  | Tina Båth | | Floda | 28:40 |
| 13  | Caroline Darnand | 80 | Göteborg | 29:26 |
| 14  | Anna Frögelius | | Västra Frölunda | 29:26 |
| 15  | Susi Burton | 60 | - | 29:50 |
| 16  | Belinda Christensen | 74 | Göteborg | 30:24 |
| 17  | Johanna Osbeck | 82 | Göteborg | 30:45 |
| 18  | Helen Szelagowski | | Göteborg | 32:46 |
| 19  | Karin Bergetun | | Göteborg | 32:46 |
| 20  | Therese Karlsson | 79 | Göteborg | 33:42 |
| 21  | Beata Jungselius | 82 | Redbergsvägen 24 | 36:13 |
| | | | Antal: | 21 |
|
| 9. P17 5km |
| 1  | Johan Lindgren | 96 | Mölndals AIK | 15:48 |
| 2  | Gabriel Steffensen | 96 | Sävedalens AIK | 16:03 |
| 3  | Daniel Eriksson | 97 | Mölndals AIK | 17:44 |
| 4  | Hampus Eriksson | 97 | Sävedalens AIK | 18:09 |
| 5  | Mattis Hallberg | 97 | IK Uven | 19:39 |
| 6  | Filip Wadman | 97 | Mölndals AIK | 19:45 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| 10. P15 5km |
| 1  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 16:07 |
| 2  | August Mollén | 99 | IK Norrköping Friidrott | 17:07 |
| 3  | Markus Bredberg | 98 | Mölndals AIK | 20:04 |
| 4  | Andreas Gillåker | 99 | Mölndal | 20:13 |
| 5  | Johan Olson | 98 | Mölndals AIK | 20:14 |
| 6  | Markus Lundborg | | Ullevi FK | 20:14 |
| 7  | Johan Allgöwer | 98 | Sävedalen | 20:19 |
| 8  | Marcus Gillåker | 99 | Mölndal | 22:13 |
| 9  | Lukas Clausson | 99 | Göteborg | 28:56 |
| | | | Antal: | 9 |
|
| 11. F17 5km |
| 1  | Malin Jonsson | 96 | Sävedalens AIK | 19:02 |
| 2  | Johanna Andersson | 96 | Mölndals AIK | 19:29 |
| 3  | Ebba Björkqvist | | Sävedalens AIK | 19:34 |
| 4  | Anna Dahlsjö | 96 | Mölndals AIK | 19:37 |
| 5  | Agnes Granberg | 96 | Mölndals AIK | 20:24 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| 12. F15 5km |
| 1  | Emma Magnusson | 99 | Mölndals AIK | 19:13 |
| 2  | Alexandra Simonssen | 98 | Mölndals AIK | 20:21 |
| 3  | Alice Greberg | | Mölndals AIK | 20:39 |
| 4  | Moa Carlsson | 98 | Sävedalens AIK | 21:48 |
| 5  | Josefin Persson | 98 | Sävedalens AIK | 22:05 |
| 6  | Linnea Smalström | | Rävlanda | 22:44 |
| 7  | Astrid Woxenius | 99 | Sävedalens AIK | 24:07 |
| 8  | Anna Kuutti | 99 | Tingbergs AIS | 25:33 |
| 9  | Sofia Olsson | | | 26:12 |
| 10  | Elif Karacan | 99 | Sävedalens AIK | 26:25 |
| | | | Antal: | 10 |
|
| 13. P13 2km |
| 1  | André Mellqvist | 00 | Sävedalens AIK | 6:53 |
| 2  | Albin Thunberg | 00 | Sävedalens AIK | 7:22 |
| 3  | Felix Larsen Nilson | 00 | IFK Göteborg Friidrott | 7:27 |
| 4  | Alexander Bucht | 01 | Sävedalens AIK | 7:28 |
| 5  | Albin Lysell | | IK Stern | 7:36 |
| 6  | Paul Chaufour | 00 | Ullevi FK | 7:43 |
| 7  | Jakob Engström | | Lerum Friidrott | 7:43 |
| 8  | Erik Boethius | 00 | Kongahälla AIK | 7:51 |
| 9  | Alvin Ånestrand | 00 | Sävedalens AIK | 7:51 |
| 10  | Oscar Qvist | 01 | Ik Ymer | 7:51 |
| 11  | David Strandberg | 00 | IFK Göteborg Friidrott | 7:57 |
| 12  | Carl Josefsson | 01 | Sävedalens AIK | 8:03 |
| 13  | Malkolm Lundkvist | 00 | Sävedalens AIK | 8:03 |
| 14  | William Falk | 00 | Kongahälla AIK | 8:18 |
| 15  | Tom Altskär | 01 | Sävedalens AIK | 8:33 |
| 16  | Oscar Eliasson | | AlingsåsTriathlonklubb | 8:35 |
| 17  | Fabian Berntsson | 01 | Sävedalens AIK | 8:48 |
| 17  | Liam Johansson | 01 | Alingsås Triathlonklubb | 8:48 |
| 19  | Johannes Kron | 01 | Sävedalens AIK | 8:51 |
| 20  | Carl Malmström | 00 | Kongahälla AIK | 8:58 |
| 21  | Anton Välkki | 01 | IFK Göteborg Friidrott | 9:18 |
| 22  | Oskar Karlberg | 00 | Kongahälla AIK | 9:23 |
| | | | Antal: | 22 |
|
| 14. F13 2km |
| 1  | Wilma Nielsen | 01 | Sävedalens AIK | 7:46 |
| 2  | Sofie Eriksson | 00 | Sävedalens AIK | 7:50 |
| 3  | Julia Nielsen | 01 | Sävedalens AIK | 7:50 |
| 4  | Alexandra Gullberg | 01 | Sävedalens AIK | 7:54 |
| 5  | Matilda Ekenberg | 00 | Sävedalens AIK | 7:59 |
| 6  | De Coninck Gael | 01 | IFK Göteborg Friidrott | 8:04 |
| 7  | Ella Larsen | 01 | IFK Göteborg friidrott | 8:07 |
| 8  | Sara Dahlen | 00 | Lerum Friidrott | 8:11 |
| 9  | Alma Johansson | 00 | Alingsås Triathlonklubb | 8:12 |
| 10  | Ida Holmquist | 01 | Sävedalens AIK | 8:18 |
| 11  | Alice Kjellander | 00 | Sävedalens AIK | 8:22 |
| 12  | Alexandra Pekic | 00 | IFK Göteborg Friidrott | 8:36 |
| 13  | Emma Andreasson | 00 | Sävedalens AIK | 8:36 |
| 14  | Signe Wettergren | 01 | Sävedalens AIK | 8:45 |
| 15  | Elin Svedberg | 01 | Göteborg | 9:20 |
| 16  | Isabella Donner | 00 | IFK Göteborg Friidrott | 10:51 |
| | | | Antal: | 16 |
|
| 15. P11 1km |
| 1  | Rasmus Frödin-Karlsson | 02 | Sävedalens AIK | 3:26 |
| 2  | Elliot Hartvigsen | 02 | Sävedalens AIK | 3:35 |
| 3  | Alexander Lindahl | 02 | Kem Wa-Dojo | 3:35 |
| 4  | Lukas Larsson | 03 | Alingsås Triathlonklubb | 3:36 |
| 5  | Jakob Rahm | 02 | Sävedalens AIK | 3:37 |
| 6  | Anton Uusvoog | | Partille IF | 3:47 |
| 7  | Fabian Lysell | 03 | OK Alehof | 3:47 |
| 8  | David Eriksson | 03 | Sävedalens AIK | 3:47 |
| 9  | Harald Ekenberg | | IK Stern | 3:49 |
| 10  | Noa Escobar Särnbratt | 02 | Sävedalens AIK | 3:54 |
| 11  | Casper Skepp | 03 | Sävedalens AIK | 4:00 |
| 12  | Carl Erixon | 03 | Mölndals AIK | 4:02 |
| 13  | Alvin Lövgren | | Göteborg | 4:04 |
| 14  | Anton Laanep | 02 | Sävedalens AIK | 4:07 |
| 15  | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 4:10 |
| 16  | Leon Garcia Gyllensten | 06 | Göteborg | 4:10 |
| 17  | Jacob Ohlsson | 02 | Sävedalens AIK | 4:11 |
| 18  | Max Jansson | 02 | Alingsås Triathlonklubb | 4:12 |
| 19  | Johan Andersson | 03 | Sävedalens AIK | 4:13 |
| 20  | Joel Åsenlund | 02 | IFK Göteborg Friidrott | 4:14 |
| 21  | Filip Svanberg | 03 | Qviding FIF | 4:15 |
| 22  | Marcus Eisner | | AlingsåsTriathlonklubb | 4:15 |
| 23  | william Brandt | 03 | Göteborg | 4:25 |
| 24  | Ludwig Thunberg | 03 | Sävedalens AIK | 4:28 |
| 25  | Leo Lidbrink | 03 | Sävedalens AIK | 4:33 |
| 26  | Emrik Taserud | 02 | Sävedalens AIK | 4:34 |
| | | | Antal: | 26 |
|
| 16. F11 1km |
| 1  | Alva Strandberg | 02 | IFK Göteborg Friidrott | 3:28 |
| 2  | Emilia Lahode | 02 | Ik Ymer | 3:47 |
| 3  | Nellie Nygren | 03 | Sävedalens AIK | 3:50 |
| 4  | Wendela Yhlen graf | 02 | Sävedalens AIK | 3:54 |
| 5  | Alva Krus | | GLTK | 3:58 |
| 6  | Alva Lundberg | 03 | IFK Göteborg Friidrott | 4:05 |
| 7  | Emma Gillåker | 03 | Mölndal | 4:10 |
| 8  | Inez Åsenlund | 03 | IFK Göteborg Friidrott | 4:19 |
| 9  | Frida Palmqvist | 03 | Mölndals AIK | 4:21 |
| 10  | Ella Eliasson | 03 | Sävedalens AIK | 4:24 |
| 11  | Lisa Braaf | 02 | Göteborg | 4:27 |
| 12  | Ida Blom Lannfelt | 03 | IFK Göteborg Friidrott | 4:28 |
| 13  | Elsa Johannesson | | Mölndals AIK | 4:29 |
| 14  | Frida Malmström | 02 | Kongahälla AIK | 4:31 |
| 15  | Sofie Asterling | 03 | Göteborg | 4:50 |
| 16  | Susanna Sjögren | | Mölndal | 5:05 |
| 17  | Ada Clausson | 03 | Göteborg | 5:25 |
| | | | Antal: | 17 |
|
| 17. P9 1km |
| 1  | Arvid Skepp | 04 | Sävedalens AIK | 3:52 |
| 2  | Johan Rahm | 04 | Sävedalens AIK | 4:02 |
| 3  | Tim Jansson | 05 | Alingsås Triathlonklubb | 4:07 |
