RESULTS mellan 06 juin och 07 juin
Championnat National Elites 06.06.2015
RABAT
Uppdated: 08/06/2015
| |

| Hommes 100m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | OUHADI AZIZ | | FAR | 10.47 | | | |
| 2  | RAGGI BRAHIM | | ACR | 10.61 | | | |
| 3  | HADDADI ABDELHAFID | | FAR | 10.64 | | | |
| 4  | TAHIRI MOHAMED KARIM | | MAS | 10.74 | | | |
| 5  | CHEMLALI BADR | | WAC | 11.03 | | | |
| -  | GHEZLANE MUSTAPHA | | FAR | dns | | | |
| -  | TAJLY MOHAMED | | RCA | dns | | | |
| -  | MLAAB HAMZA | | FAR | dns | | | |
| -  | ZGHALI ABDELGHANI | | WAC | dns | | | |
|
|
| Hommes 200m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | HADDADI ABDELHAFID | | FAR | 21.51 | | | |
| 2  | RAGGI BRAHIM | | ACR | 21.62 | | | |
| 3  | EL IBRAHIMI MEHDI | | FUS | 21.91 | | | |
| 4  | TAJLI M0HAAMED | | RCA | 22.44 | | | |
| -  | OUHADI AZIZ | | FAR | dnf | | | |
| -  | MOUHCINE KHOUA | | DELTA | dns | | | |
| -  | GHEZLANE MUSTAPHA | | FAR | dns | | | |
| -  | ZGHALI ABDELGHANI | | WAC | dns | | | |
|
|
| Hommes 400m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | GHEZLANE MUSTAPHA | | FAR | 48.10 | | | |
| 2  | EL ARJI DRISS | | ALG | 48.12 | | | |
| 3  | TARZI ADIL | | USABA | 48.13 | | | |
| 4  | BOUKHARI ABDERRAHIM | | RCM | 48.19 | | | |
| 5  | MASAOUDI SOUFIANE | | MAS | 48.68 | | | |
| 6  | LAALOU MOHAMMED | | CAT | 49.56 | | | |
| -  | MAGROUM SOUFIANE | | CHBA | dns | | | |
| -  | EL JALAOUI BADR | | KACM | dns | | | |
| -  | OUALICH HAMID | | ACR | dns | | | |
|
|
| Hommes 800m | | |
| Final | | 6 juin | | |
|   | ELMANAOUI AMINE | | - | | | | |
|   | ELJIZANI IMAD | | - | | | | |
| 1  | ELMANAOUI AMINE | | FRMA | 1:45.76 | | | |
| 2  | ELGUERS ABDELATI | | KACM | 1:45.78 | | | |
| 3  | LAALOU AMINE | | FUS | 1:45.92 | | | |
| 4  | ELAMINE MOHCINE | | FAR | 1:46.45 | | | |
| 5  | EL JALAOUI BADR | | KACM | 1:47.14 | | | |
| 6  | LABSER AYOUB | | CAA | 1:47.31 | | | |
| 7  | EL HAIBA MOUSSA | | FAR | 1:47.47 | | | |
| 8  | KOHLI WALID | | FAR | 1:47.79 | | | |
| 9  | ELJIZANI IMAD | | SAU | 1:51.67 | | | |
| 10  | SMAILI MOSTAFA | | CODM | 1:53.32 | | | |
| 11  | SNIBA AYOUB | | OM | 1:53.33 | | | |
| -  | DOUHRI JAWAD | | CCH | dns | | | |
| -  | JAMMA SAMIR | | FAR | dns | | | |
| -  | BELHANBEL NADIR | | FUS | dns | | | |
| -  | MAINY AHMED | | ACR | dns | | | |
| -  | LABALI ABDELHADI | | FUS | dns | | | |
| -  | MAGROUM SOUFIANE | | CHBA | dns | | | |
| -  | OUALICH HAMID | | ACR | dns | | | |
|
|
| Hommes 1500m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | ESSALHI YOUNESS | | ACR | 3:44.28 | | | |
| 2  | OULDHA HICHAM | | FAR | 3:45.13 | | | |
| 3  | ZAHAF AMINE | | CODM | 3:45.21 | | | |
| 4  | BELLAMALLAM YOUSSEF | | FUS | 3:45.45 | | | |
| 5  | KOUIAK BAGHDAD | | HAN | 3:45.80 | | | |
| 6  | SAID RBINA | | ACR | 3:46.12 | | | |
| 7  | MOHAMMED HAJJAJ | | FAR | 3:46.38 | | | |
| 8  | HIBA MOUSSA | | FAR | 3:46.85 | | | |
| 9  | EL HABIB ZID | | ALG | 3:48.26 | | | |
| 10  | ELAMRANI BADRE | | SAU | 3:55.48 | | | |
| -  | MAZOUZ ZAKARIA | | FUS | dns | | | |
| -  | BEN SGHIR MOHAMED | | ARA | dns | | | |
| -  | MAJDOUBI KAMAL | | FUS | dns | | | |
| -  | NABIL OUSSAMA | | CLMA | dns | | | |
| -  | KAHLAOUI MAROUANE | | HSMK | dns | | | |
| -  | ISMAILI MUSTAPHA | | CODM | dns | | | |
| -  | BADR ELJALAOUI | | KACM | dns | | | |
| -  | EL KAAM FOUAD | | ASOAK | dns | | | |
| -  | IDRISS YOUSSEF | | - | dns | | | |
| -  | TALBI ZOUHAIR | | CJATA | dns | | | |
|
|
| Hommes 5000m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | BOUKANTAR SOUFIANE | | CMKA | 13:49.35 | | | |
| 2  | OULAD LIDAM ADIL | | FAR | 14:01.28 | | | |
| 4  | AGOURRAM MOHAMED | | EJSC | 14:10.47 | | | |
| 5  | KALLOUZ JAWAD | | CMKA | 14:17.29 | | | |
| 6  | ANNOURI AZIZ | | RBM | 14:26.32 | | | |
| 7  | ATALLAH OTHMANE | | ALG | 15:20.41 | | | |
| -  | BENAZIZ HICHAM | | FAR | dnf | | | |
| -  | LAGHRAIB CHAFIQ | | RCM | dnf | | | |
| -  | HOUDADI MUSTAPHA | | FAR | dnf | | | |
| -  | ELARABI MOHAMED REDA | | ACR | dnf | | | |
| -  | AITCHITACHEN OMAR | | OCK | DQ | | | |
| -  | HITRANE JAMAL | | IZK | dns | | | |
| -  | MAZOUZI ZAKARIA | | FUS | dns | | | |
| -  | ELGOUMRI OTMANE | | OCS | dns | | | |
| -  | SALHI YOUNES | | ACR | dns | | | |
| -  | TALBI ZOUHAIR | | CJATA | dns | | | |
| -  | SADOUK HICHAM | | FAR | dns | | | |
| -  | HADDADI TARIK | | FAR | dns | | | |
|
|
| Hommes 10000m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | OUZZINE HASSAN | | FAR | 29:05.38 | | | |
| 2  | TACHFINTE MUSTAPHA | | ACR | 29:05.91 | | | |
| 3  | FATHI ABDENNACEUR | | ACR | 29:11.90 | | | |
| 4  | EL MOUATAMID DRISS | | CWRF | 31:51.26 | | | |
| 5  | HADDAN EL MAHDI | | MAS | 31:52.20 | | | |
| 6  | HASSI HASSAN | | FCC | 32:06.83 | | | |
| 7  | NHAIRI EL MAHDI | | USK | 33:38.20 | | | |
| -  | ELYAZAMI MED FOUAD | | EJSC | dnf | | | |
| -  | AEABY MED REDA | | ACR | dns | | | |
| -  | HASBAOUI ABDERRAHMAN | | EJSC | dns | | | |
| -  | AIT CHITACHEN OMAR | | OCK | dns | | | |
| -  | BYBAT MOHAMED | | CWRF | dns | | | |
| -  | BENAZIZI HICHAM | | FAR | dns | | | |
|
|
| Hommes 3000m steeple | | |
| Final | | 6 juin | | |
|   | ELJADAOUI RAID | | - | | | | |
|   | KNIYA YOUNESS | | - | | | | |
| 1  | TALEB BRAHIM | | HAN | 8:30.87 | | | |
| 2  | BAKKALI SOUFIANE | | FCC | 8:34.15 | | | |
| 3  | HOUDADI MUSTAPHA | | FAR | 8:34.70 | | | |
| 4  | CHEMLAL HICHAM | | FUS | 8:35.79 | | | |
| 5  | REDOUANE MEJDOUB | | CCH | 8:44.09 | | | |
| 6  | TINDOUFTI MOHAMED | | CHBA | 8:52.49 | | | |
| 7  | BOUKHLIQ ABDELKADER | | MAS | 9:07.86 | | | |
| 8  | ELJADAOUI RAID | | SAU | 9:51.28 | | | |
| -  | KNIYA YOUNESS | | USAT | dnf | | | |
| -  | KAHLAOUI MAROUANE | | HSMK | dnf | | | |
| -  | ZAGHOU MONTACER | | FAR | dnf | | | |
| -  | BOUNOUAR ROCHDI | | FUS | dns | | | |
| -  | ELHAIBA MOUSSA | | FAR | dns | | | |
| -  | AIT CHITACHEN OMAR | | OCK | dns | | | |
| -  | EZZINE HAMID | | FUS | dns | | | |
| -  | SEGUINI HICHAM | | CHBA | dns | | | |
|
|
| Hommes 110m Haies | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | SADOFI ABDELLAH | | CCH | 14.95 | | | |
| 2  | ABDOU MOHAMED | | WAC | 14.97 | | | |
| 3  | BIRI AHMED | | KACM | 15.22 | | | |
| 4  | FIZAZI IMAD | | FAR | 15.30 | | | |
| 5  | AIT MOUSSA ABDESSAMAD | | WAC | 15.33 | | | |
| 6  | MOULKI YAHYA | | CRAO | 15.39 | | | |
| -  | KOUSSI MOHAMED | | WAC | dnf | | | |
| -  | ZAARAT HAKIM | | MCO | dns | | | |
|
|
| Hommes 400m Haies | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | MASAOUDI SOUFIYANE | | MAS | 51.30 | | | |
| 2  | FADIL BELLAABOUSS | | ACR | 51.63 | | | |
| 3  | ZAARATE HAKIM | | MCO | 52.04 | | | |
| 4  | ABDOU MOHAMED | | WAC | 52.56 | | | |
| 5  | BILAOUI REDA | | CLMA | 53.35 | | | |
| 6  | BOUHALI YOUSSEF | | FAR | 53.75 | | | |
| 7  | LADRHAM SAMIR | | WAC | 53.93 | | | |
| 8  | RAHHALI MARI NABIL | | MAS | 55.05 | | | |
| -  | MASAOUDI ABDELHADI | | FUS | dns | | | |
|
| Final | | 7 juin | | |
|
|
| Hommes Hauteur | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | MEJHOR ZAKARIAA | | RCA | 205 | | | |
| 2  | ESSAIASSE IDRISS | | CLMA | 195 | | | |
| 3  | BOUGHABA ALI | | HAN | 190 | | | |
|
|
|
| Hommes Perche | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | CHAOURI MOUHCINE | | FAR | 520 | | | |
| 2  | ELHOUSNI RABIE | | FUS | 480 | | | |
| 3  | CHEAOURI MOSTAPHA | | CRAO | 350 | | | |
| 4  | OTMANE YASBATI | | FUS | 310 | | | |
|
|
|
| Hommes Longueur | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | DOUIRI HICHAM | | FUS | 7,36 | | | |
| 2  | MOUHCINE KHOUA | | DELTA | 7,35 | | | |
| 3  | IDRISSY MOHAMED | | CFA | 7,25 | | | |
| 4  | ABDELOUAHED BOUHILA | | CLMA | 7,23 | | | |
| 5  | AISSAOUI MAROUANE | | USO | 7,09 | | | |
| 6  | BOUHILA ANAS | | CLMA | 6,60 | | | |
| 7  | LAMOUARRAA YASSINE | | ASJ | 6,52 | | | |
|
|
|
| Hommes Triple saut | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | GOUNDOU ADIL | | ACR | 15,44 | | | |
| 2  | ZAHWANI ABDERAHIME | | FAR | 15,38 | | | |
| 3  | EL HALOUI MOHAMED | | CLMA | 15,13 | | | |
| 4  | AISSAOUI MAROUANE | | USO | 15,13 | | | |
| 5  | LAHOUAL HAMZA | | CAT | 15,09 | | | |
| 6  | ELHAJRI IHAB | | CAT | 15,04 | | | |
| 7  | IDRYSSY MOHAMED | | CFA | 15,02 | | | |
| 8  | MABCHOUR HAMZA | | USABA | 14,93 | | | |
| 9  | BAZZINE HASSAN | | FAR | 14,81 | | | |
| 10  | ELMOUDEN BADR | | WAC | 14,76 | | | |
| 11  | LAHDAOUI BADR | | MCO | 14,68 | | | |
| 12  | REZZOUG MOUAD | | RCA | 13,83 | | | |
| 13  | MLAAB ABDELHAKIM | | FAR | 13,50 | | | |
|
| IDRYSSY MOHAM | 14,89 | | X | | 14,94 | | X | | 15,02 | 0,5 | - | |
| ELHAJRI IHAB | 15,04 | -1,2 | X | | X | | X | | 14,80 | | 14,88 | |
| ELMOUDEN BADR | 14,76 | -0,2 | X | | 14,58 | | | | | | | |
| REZZOUG MOUAD | 13,74 | | X | | 13,83 | 0,0 | | | | | | |
| MABCHOUR HAMZA | 14,93 | -0,6 | X | | 14,89 | | X | | 14,76 | | X | |
| AISSAOUI MAROUA | X | | 15,13 | -0,9 | X | | X | | 14,86 | | X | |
| EL HALOUI MOHA | 15,06 | | 15,13 | -0,2 | X | | 14,38 | | 14,87 | | 14,88 | |
| MLAAB ABDELHAKI | 13,50 | 0,7 | X | | - | | | | | | | |
| LAHDAOUI BADR | 14,68 | -1,0 | X | | 14,63 | | | | | | | |
| BAZZINE HASSAN | 14,56 | | 14,79 | | 14,81 | -0,2 | | | | | | |
| GOUNDOU ADIL | X | | 15,44 | 0,2 | X | | - | | X | | - | |
| LAHOUAL HAMZA | 13,54 | | 15,03 | | X | | 14,81 | | X | | 15,09 | 0,6 |
| ZAHWANI ABDERAH | X | | 14,85 | | 14,99 | | 15,17 | | 15,12 | | 15,38 | 0,7 |
|
|
| Hommes Poids | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | ELEMBA OWAKA FRANK | | FUS | 19,42 | | | |
| 2  | GHARROUS MOHAMMED | | FAR | 18,16 | | | |
| 3  | KIRAME NABIL | | FUS | 14,60 | | | |
| 4  | TAHARI ZAKARIYAE | | CODM | 14,02 | | | |
|
| KIRAME NABIL | 14,17 | | X | | 14,00 | | 14,40 | | 14,60 | | - | |
| TAHARI ZAKARIYA | 12,94 | | 14,00 | | 14,02 | | 13,72 | | 13,48 | | X | |
| ELEMBA OWAKA FR | 18,42 | | 19,07 | | X | | 18,90 | | 19,42 | | 19,10 | |
| GHARROUS MOHAM | 17,57 | | 18,16 | | X | | X | | X | | 17,66 | |
|
|
| Hommes Disque | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | GHARROUS MOHAMMED | | FAR | 54,74 | | | |
| 2  | KIRAME NABIL | | FUS | 53,50 | | | |
| 3  | FADLI ABDELALI | | CCH | 44,15 | | | |
| 4  | TAHARI ZAKARIYAE | | CODM | 42,36 | | | |
| 5  | TAHORI OTMAN | | ASOAK | 39,90 | | | |
|
| KIRAME NABIL | 50,31 | | 53,50 | | X | | 52,14 | | 53,31 | | X | |
| FADLI ABDELALI | 44,15 | | 41,85 | | 43,26 | | 43,10 | | 41,69 | | X | |
| TAHARI ZAKARIYA | 35,99 | | X | | X | | X | | X | | 42,36 | |
| TAHORI OTMAN | X | | 39,90 | | 36,15 | | 39,79 | | X | | X | |
| GHARROUS MOHAM | X | | X | | 54,74 | | 54,73 | | X | | - | |
|
|
| Hommes Marteau | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | HASSAR ABDELLAH | | SM | 59,33 | | | |
| 2  | EL AZOUZI KHALID | | FAR | 50,10 | | | |
| 3  | QAQA ABDEMOUAHED | | CNC | 42,22 | | | |
|
|
|
| Hommes Javelot | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | CHARII ABDELLAH | | CAA | 66,29 | | | |
| 2  | EL MERABET YASSINE | | FAR | 59,01 | | | |
| 3  | EL HAKOUR EL KHATIR | | FUS | 58,76 | | | |
| 4  | LIDYA BADER | | FAR | 57,00 | | | |
| 5  | NAJIB HAMZA | | CCH | 56,29 | | | |
| 6  | EZZARRAD BRAHIM | | HAN | 55,65 | | | |
| 7  | CHAKIR ANAS | | MAS | 50,90 | | | |
| 8  | MALKI ABDELALI | | CRAO | 47,50 | | | |
| 9  | EL KAMMACH SAMIR | | KACM | 45,35 | | | |
|
|
|
| Hommes 4 x 100m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | MAS |
| 41.65 | | | |
| 2  | ACR |
| 42.38 | | | |
| 3  | RCA |
| 42.91 | | | |
| 4  | FUS |
| 42.94 | | | |
| 5  | WAC |
| 43.12 | | | |
| 6  | FAR |
| 43.17 | | | |
| 7  | CLMA |
| 43.98 | | | |
| 8  | MCO |
| 44.83 | | | |
| -  | ASJBG |
| dnf | | | |
|
|
| Hommes 4 x 400m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | ACR |
| 3:17.18 | | | |
| 2  | KACM |
| 3:17.52 | | | |
| 3  | MAS |
| 3:17.65 | | | |
| 4  | FAR |
| 3:18.04 | | | |
| 5  | MCO |
| 3:24.42 | | | |
| 6  | ASJBG |
| 3:27.66 | | | |
| 7  | CWRF |
| 3:40.22 | | | |
| -  | CRAO |
| dnf | | | |
|
|
| Dames 100m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | RAZIKI ASSIA | | CAT | 12.13 | | | |
| 2  | EDDAOU HAJAR | | RSK | 12.24 | | | |
| 3  | ELKAISSI SAFAE | | FUS | 12.55 | | | |
| -  | REZZOUG F. ZAHRA | | MCO | dns | | | |
| -  | KABOUCHI HOURIA | | ACKA | dns | | | |
| -  | ELKAFY GHITA | | SCCA | dns | | | |
| -  | OBBA SARA | | FUS | dns | | | |
| -  | RAZIKI FATIMA EZZAHRA | | CAT | dns | | | |
|
|
| Dames 200m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | ASSIA RAZIKI | | CAT | 24.05 | | | |
| 2  | HAJAR EDDAOU | | RSK | 25.09 | | | |
| 3  | YOUSRA MAHMOUDI | | FUS | 25.45 | | | |
| 4  | BOUSDAID AHLAM | | MCO | 25.75 | | | |
| -  | NEJJAR SALIMA | | FUS | dns | | | |
| -  | REZZOUG FATIMA ZAHRA | | MCO | dns | | | |
| -  | OUARDI KHADIJA | | ATAC | dns | | | |
| -  | OBBA SARA | | FUS | dns | | | |
|
|
| Dames 400m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | OUARDI KHADIJA | | ATAC | 56.59 | | | |
| 2  | BOUSSAID AHLAM | | MCO | 57.05 | | | |
| 3  | MAISSOUR FATIMA ZOHRA | | FAR | 57.17 | | | |
| 4  | ZEROUAL CHAYMAE | | FAR | 57.72 | | | |
| -  | REZZOUG F.ZAHRA | | MCO | dns | | | |
| -  | NEZHA EL GHALI | | WAC | dns | | | |
| -  | RAZIKI ASSIA | | CAT | dns | | | |
| -  | LHABZE LAMIAE | | FUS | dns | | | |
|
|
| Dames 800m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | EL OTMANI SANAE | | FAR | 2:07.33 | | | |
| 2  | DOUBLALI KHAWLA | | FUS | 2:09.02 | | | |
| 3  | EL GHALI NEZHA | | WAC | 2:10.68 | | | |
| 4  | HAJJI SOUKAINA | | FAR | 2:11.91 | | | |
| 5  | ZAROUALI WAFAA | | RCA | 2:12.35 | | | |
| 6  | SWAADYA HADDA | | ALG | 2:13.00 | | | |
| 7  | HSSISSOU FATM EZZAHRA | | ASIAL | 2:13.55 | | | |
| 8  | EL GHAZOUANI SARA | | FAR | 2:13.62 | | | |
| 9  | HIRECH KAWTAR | | FAR | 2:14.39 | | | |
| 10  | BENKASSEM KHADIJA | | CWRF | 2:17.91 | | | |
| -  | AKKAOUI MALIKA | | FUS | dns | | | |
| -  | SOUHI SARA | | FUS | dns | | | |
| -  | WARRAK AMAL | | OCK | dns | | | |
| -  | NOURI ASSIA | | CABA | dns | | | |
| -  | GARDADI F. EZZAHRA | | CJSA | dns | | | |
| -  | IZARIFANE FATIMA | | AMAAB | dns | | | |
| -  | AIT ELBATOUL IBTISSAM | | CLMA | dns | | | |
| -  | BELIL SOUKAINA | | OM | dns | | | |
|
|
| Dames 1500m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | SIDI MADANE FADWA | | ACR | 4:25.35 | | | |
| 2  | ELOTHMANI SANAE | | FAR | 4:25.78 | | | |
| 3  | FARKOUSSI KAWTAR | | AASAK | 4:30.44 | | | |
| 4  | HAIRECH KAOUTAR | | FAR | 4:32.34 | | | |
| 5  | ZAHI HASNAE | | FAR | 4:35.28 | | | |
| 6  | SOUKL HAJAR | | ALG | 4:39.09 | | | |
| 7  | SMAILI CHAIMAE | | CLAK | 4:46.56 | | | |
| -  | IZARIFANE FATIMA | | AMAAB | dns | | | |
| -  | GARDADI FATIMA EZZAHRA | | CJSA | dns | | | |
| -  | BENJILALI HAFIDA | | HAN | dns | | | |
| -  | SOUHI SARA | | FUS | dns | | | |
| -  | GHARIB KHADIJA | | CLAK | dns | | | |
| -  | MOUNA IZARIFANE | | AMAAB | dns | | | |
| -  | HILALI SIHAM | | ACR | dns | | | |
| -  | AKKAOUI MALIKA | | FUS | dns | | | |
| -  | ARRAFI RABAB | | OCK | dns | | | |
| -  | CHAKKAF SARA | | CUSAH | dns | | | |
|
|
| Dames 5000m | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | BOUAASAYRYA KALTOUM | | FAR | 15:32.44 | | | |
| 2  | HASNAOUI HAJIBA | | FAR | 15:55.61 | | | |
| 3  | TAHIRI AMINA | | WAT | 16:55.33 | | | |
| 4  | AICH MERIEM | | FUS | 17:54.57 | | | |
| 5  | ESSQALI SABAH | | CJSA | 18:10.70 | | | |
| -  | ALLAOUI HAYAT | | AHMB | dns | | | |
| -  | ARIF AICHA | | CWRF | dns | | | |
| -  | ELHAKOUNI NADIA | | CAIMA | dns | | | |
| -  | YAKKOU NAWAL | | CSA | dns | | | |
| -  | ZAHI HASNAE | | FAR | dns | | | |
| -  | MAJDOUBI FOUZIA | | FAR | dns | | | |
| -  | CHAKKAF SARA | | CUSAH | dns | | | |
| -  | FARKOUSSI KAOUTAR | | AASAK | dns | | | |
|
|
| Dames 10000m | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | MAJDOUB FOUZIA | | FAR | 33:46.62 | | | |
| 2  | TOUIL SAMIRA | | MAS | 39:07.33 | | | |
| 3  | ZIDAR ZINEB | | FCC | 42:13.34 | | | |
| -  | BENAYAD LAMYAE | | FCC | dns | | | |
| -  | ATANANE SOUKAINA | | USK | dns | | | |
| -  | LAGMIRI LAKBIRA | | FUS | dns | | | |
|
|
| Dames 3000m steeple | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | SIDI MADANE FADWA | | ACR | 9:43.63 | | | |
| 2  | BENJIJALI HAFIDA | | HAN | 10:50.41 | | | |
| 3  | REGRAGUI HOUDA | | CWRF | 11:08.38 | | | |
| 4  | LAMYAE BENAYAD | | FCC | 11:20.91 | | | |
| 5  | RAJAE CHALOT | | FCC | 11:52.48 | | | |
| 6  | BENKASSEM F. ZAHRA | | CWRF | 12:58.50 | | | |
| -  | LIBIRI SOUKAINA | | AEBA | dns | | | |
| -  | NADIA NAIM | | A2004 SB | dns | | | |
| -  | WARRAK AMAL | | OCK | dns | | | |
| -  | CHAIMAE JAD | | CSA | dns | | | |
| -  | NADIA EL HAKOUNI | | CAIMA | dns | | | |
| -  | GHAZAL KHADIJA | | AEBA | dns | | | |
| -  | ELOUALI ALAMI SALIMA | | FAR | dns | | | |
|
|
| Dames 100m Haies | | |
| Final | | 6 juin | | |
| 1  | LAMIAE LHABZE | | FUS | 14.35 | | | |
| 2  | BENDRIF AMIRA | | CAT | 14.87 | | | |
| 3  | RAMMAK SAIDA | | RCA | 14.91 | | | |
| 4  | FOURAIJI FADWA | | CCH | 17.75 | | | |
| -  | BATAHAR CHAIMAE | | RCA | dns | | | |
| -  | KABOUCHI HOURIA | | ACKA | dns | | | |
| -  | REZZOUG FTIMA ZAHRA | | MCO | dns | | | |
| -  | NEMRI BOUCHRA | | AAMA | dns | | | |
|
|
| Dames 400m Haies | | |
| Final | | 7 juin | | |
| 1  | MBARKI HAYAT | | FAR | 56.67 | | | |
| 2  | GRIOUI HASNA | | MCO | 1:01.30 | | | |
| 3  | NEMRI BOUCHRA | | AAMA | 1:01.59 | | | |
| 4  | NEZHA EL GHALI | | WAC | 1:02.40 | | | |
| 5  | ZEROUAL CHAIMAE | | FAR | 1:04.55 | | | |
| -  | KABOUCHI HOURIA | | ACKA | dns | | | |
| -  | FATIMAZAHRA REZZOUG | | MCO | dns | | | |
| -  | LAMIAE LHABZE | | FUS | dns | | | |
|
|
| Dames Hauteur | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | ELALAOUI FATIMA EZZAHRAA | | FUS | 165 | | | |
| 2  | DEHHAOUI NOUR EL HOUDA | | MCO | 160 | | | |
| 3  | SADEK HANANE | | FAR | 160 | | | |
| 4  | NOUHAYLA ERRAHILI | | USF | 150 | | | |
| 5  | AHAZRIR MINA | | CAK | 150 | | | |
| 6  | HOUDA AIT OUALI | | MCO | 145 | | | |
|
| ELALAOUI FATIMA | - | - | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Dames Perche | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | DINAR NISSRIN | | FUS | 320 | | | |
|
|
|
| Dames Longueur | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | CHNAIK JAMAA | | FUS | 6,10 | | | |
| 2  | BENDRIF AMIRA | | CAT | 5,85 | | | |
| 3  | JIHAD BAKHECHI | | FAR | 5,55 | | | |
| 4  | TAOUZRI CHAIMAE | | FUS | 5,25 | | | |
| 5  | MARYAM ELLOUKE | | MCO | 5,22 | | | |
| 6  | BAKHALEK NADIA | | CLMA | 5,10 | | | |
| 7  | AJJELLAL ZAINEB | | CLMA | 5,01 | | | |
|
| MARYAM ELLOUKE | X | | 5,06 | | 5,22 | | 5,09 | | X | | 5,00 | |
| BENDRIF AMIRA | X | | 5,78 | | 5,85 | | X | | 5,84 | | 5,83 | |
| TAOUZRI CHAIM | 5,16 | | 4,98 | | 5,16 | | 5,06 | | 5,25 | | 5,21 | |
| BAKHALEK NADIA | 4,57 | | 5,10 | | 4,65 | | 4,89 | | 4,71 | | 5,05 | |
| JIHAD BAKHECHI | 5,23 | | X | | 5,55 | | 5,35 | | 5,46 | | 5,52 | |
| CHNAIK JAMAA | X | | 5,62 | | X | | 6,10 | | 5,76 | | 5,77 | |
|
|
| Dames Triple saut | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | CHNAIK JAMAA | | FUS | 13,06 | | | |
| 2  | BAKHECHI JIHAD | | FAR | 12,06 | | | |
| 3  | ELMOUTARAJI SALMA | | WAC | 11,19 | | | |
|
| ELMOUTARAJI SA | 11,19 | -0,8 | X | 0,8 | X | 0,5 | X | -2,0 | X | -0,3 | 11,19 | |
| BAKHECHI JIHAD | X | -1,2 | X | -2,2 | 12,06 | -1,3 | X | -1,3 | X | -1,5 | 12,06 | 3,1 |
| CHNAIK JAMAA | 12,49 | -4,0 | 12,75 | 1,2 | 12,95 | -1,3 | 13,06 | 0,3 | 12,75 | 0,5 | 13,06 | -1,1 |
|
|
| Dames Poids | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | CHEBBAWI SARA | | FUS | 11,61 | | | |
| 2  | MOUDDEN AMINA | | FUS | 11,45 | | | |
| 3  | MARZAK NEZHA | | FAR | 10,40 | | | |
| 4  | BEN EL KHIR FATIMA | | FUS | 10,12 | | | |
|
| BEN EL KHIR FAT | 10,02 | | 9,79 | | X | | 9,34 | | X | | 10,12 | |
| MARZAK NEZHA | 9,84 | | 10,04 | | 10,40 | | X | | 8,66 | | 9,92 | |
| CHEBBAWI SARA | X | | 10,03 | | 11,61 | | 10,35 | | 11,41 | | 11,38 | |
| MOUDDEN AMINA | 10,55 | | 11,45 | | X | | X | | - | | X | |
|
|
| Dames Disque | | |
| | 7 juin | | |
| 1  | MOUDDEN AMINA | | FUS | 48,38 | | | |
| 2  | CHAHINE KARIMA | | FAR | 41,69 | | | |
| 3  | ZAKKOUR SOUKAINA | | ASKA | 39,91 | | | |
| 4  | KETTANI ZINEB | | ARA | 35,40 | | | |
| 5  | ASMAE OUAHDANE | | CRAO | 30,27 | | | |
|
| CHAHINE KARIMA | X | | 38,91 | | 41,69 | | 41,50 | | 38,86 | | 40,79 | |
| MOUDDEN AMINA | 46,26 | | 47,54 | | X | | X | | 47,23 | | 48,38 | |
| ZAKKOUR SOUKA | 38,26 | | 36,90 | | 39,91 | | X | | X | | X | |
| KETTANI ZINEB | 33,29 | | 35,26 | | 35,19 | | 35,40 | | 33,28 | | X | |
| ASMAE OUAHDANE | 30,15 | | X | | 30,15 | | 28,28 | | 29,44 | | 30,27 | |
|
|
| Dames Marteau | | |
| | 6 juin | | |
| 1  | ZAKKOUR SOUKAINA | | ASKA | 56,57 | | | |
| 2  | SABRI AMINA | | SM | 55,40 | | | |
| 3  | CHAHINE KARIMA | | FAR | 52,21 | | | |
| 4  | DINAR DOUNIA | | CAT | 38,24 | | | |
| 5  | BEL KHER FATIMA | | FUS | 35,27 | | | |
| -  | OUBOUROGAA FATINE | | FAR | X | | | |
|
| BEL KHER FATIMA | 33,24 | | X | | X | | 35,27 | | X | | 33,68 | |
| SABRI AMINA | X | | 54,00 | | X | | 55,40 | | 54,05 | | X | |
| ZAKKOUR SOUKA | 54,42 | | X | | 55,81 | | X | | X | | 56,57 | |
