RESULTAT
HäcXksan 2016-02-14
Göteborg
Örgryte IS
Uppdaterad: 2016-02-15
| |

| M 60m | | |
| Finalheat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Victor Jansson | 93 | IF Kville | 7.09 | | 1 | |
| 2  | Patrik Björk | 83 | Sävedalens AIK | 7.17 | | 2 | |
| 3  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 7.19 | | 3 | |
| 4  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 7.23 | | 4 | |
| 5  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 7.42 | | 8 | |
|
| Finalheat 2 | | 14 feb | | |
| 1  | Isak Adam | 98 | Ullevi FK | 7.26 | | 5 | |
| 2  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.36 | | 6 | |
| 3  | Axel Dillner | 97 | Ullevi FK | 7.39 | | 7 | |
| 4  | Michael Skalenius | 90 | IF Kville | 7.43 | | 9 | |
| 5  | Andreas Mack | 70 | IF Kville | 8.02 | | 10 | |
|
|
| M 200m | | |
| Finalheat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 21.88 | | 1 | |
| 2  | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 21.96 | | 2 | |
| 3  | Adam Danielsson | 93 | Ullevi FK | 22.11 | | 3 | |
|
| Finalheat 2 | | 14 feb | | |
| 1  | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 22.28 | | 4 | |
| 2  | Erik Lindahl | 90 | Ullevi FK | 22.91 | | 5 | |
| 3  | Filip Wendelin | 96 | Mölndals AIK | 23.42 | | 12 | |
|
| Finalheat 3 | | 14 feb | | |
| 1  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 23.04 | | 7 | |
| 2  | Isak Adam | 98 | Ullevi FK | 23.29 | | 10 | |
| 3  | Michael Skalenius | 90 | IF Kville | 23.30 | | 11 | |
|
| Finalheat 4 | | 14 feb | | |
| 1  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 23.01 | | 6 | |
| 2  | Axel Dillner | 97 | Ullevi FK | 23.13 | | 8 | |
| 3  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 23.21 | | 9 | |
|
| Finalheat 5 | | 14 feb | | |
| 1  | Linus Ahnbo | 93 | Mölndals AIK | 23.45 | | 13 | |
| 2  | Gabriel Tiveskog | 95 | Mölndals AIK | 23.74 | | 14 | |
| 3  | Håkan Harrysson | 63 | IF Kville | 26.38 | | 15 | |
| -  | Truls Solli-Larsson | 99 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
|
| M 1500m | | |
| Finalheat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 4:05.47 | | 3 | |
| 2  | Jonatan Fridolfsson | 92 | Sävedalens AIK | 4:05.54 | | 4 | |
| 3  | Awet Mengstaeb | 95 | Örgryte IS | 4:09.28 | | 5 | |
| 4  | Chris Gray | 92 | Örgryte IS | 4:09.57 | | 7 | |
| 5  | Miguel Madureira Palm | 98 | Mölndals AIK | 4:09.80 | | 8 | |
| 6  | Kriger Ahmed | 98 | Örgryte IS | 4:12.22 | | 9 | |
| 7  | Abdulwahab Abdulle | 96 | IK Ymer | 4:13.60 | | 10 | |
| 8  | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | 4:15.66 | | 12 | |
|
| Finalheat 2 | | 14 feb | | |
| 1  | Ahmed Abdulahii | 99 | Ullevi FK | 4:04.23 | | 1 | |
| 2  | Hussein Ibrahim | 98 | Ullevi FK | 4:04.72 | | 2 | |
| 3  | Abdikhaliq Nooh | 99 | Ullevi FK | 4:09.31 | | 6 | |
| 4  | Nuray Yassin Ahmed | 81 | Ullevi FK | 4:14.26 | | 11 | |
| 5  | Mowliid Dahir | 98 | Ullevi FK | 4:16.75 | | 13 | |
| 6  | Alexander Waerme | 97 | Ullevi FK | 4:23.18 | | 14 | |
| 7  | Ahmed Roobles | 99 | Sävedalens AIK | 4:28.35 | | 15 | |
| 8  | Abdirahman Mohamoud | 00 | Ullevi FK | 4:34.84 | | 16 | |
|
|
| M Häck 60m | 107 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Andreas Martinsen | 90 | Aarhus 1900 AM | 7.93 | | | |
| 2  | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 7.94 | | | |
| 3  | Alexander Brorsson | 90 | Atleticum Växjö SK | 7.97 | | | |
| 4  | Anton Levin | 92 | Malmö AI | 8.00 | | | |
| 5  | Oliwer Åstrand | 92 | Örgryte IS | 8.70 | | | |
| 6  | Oskar Greilert | 95 | Ullevi FK | 9.14 | | | |
| 7  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 9.29 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Andreas Martinsen | 90 | Aarhus 1900 AM | 7.87 | | | |
| 2  | Anton Levin | 92 | Malmö AI | 7.90 | | | |
| 3  | Alexander Brorsson | 90 | Atleticum Växjö SK | 7.92 | | | |
| 4  | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 8.01 | | | |
| 5  | Oliwer Åstrand | 92 | Örgryte IS | 8.49 | | | |
| 6  | Oskar Greilert | 95 | Ullevi FK | 8.86 | | | |
| -  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | ej start | | | |
|
|
| M Höjd | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Keitaro Fujita | 97 | Japan | 213 | | | |
| 2  | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 200 | | | |
| 3  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 197 | | | |
| 4  | Carl-Ludvig Patriksson | 98 | Hälle IF | 194 | | | |
| 5  | Jan-Erik Wanhainen | 71 | IFK Göteborg | 191 | | | |
| 6  | Malcolm Herlenius | 99 | Ullevi FK | 175 | | | |
|
|
| M Stav | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Filip Gyllensten | 92 | IF Kville | 512 | | | |
| 2  | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 470 | | | |
| 3  | Carl Ivarsson | 96 | Örgryte IS | 455 | | | |
| 4  | Adam Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 410 | | | |
| 5  | William Rydin | 00 | Ullevi FK | 370 | | | |
| 6  | Simen Guttormsen | 01 | Ski IL | 350 | | | |
| -  | Jonathan Jansson | 91 | Örgryte IS | X | | | |
|
|
| M Längd | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Andrew Howe | 85 | Italien | 7,54 | | | |
| 2  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 6,81 | | | |
| 3  | Dominik Widmann | 93 | Ullevi FK | 6,37 | | | |
| 3  | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 6,37 | | | |
| 5  | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 6,36 | | | |
| 6  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 6,33 | | | |
| 7  | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6,10 | | | |
| 8  | Tobias Larsson | 98 | Örgryte IS | 5,96 | | | |
| 9  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 5,64 | | | (5,82 UT) |
| 10  | Erik Hagström | 73 | IF Kville | 5,58 | | | (5,72 UT) |
|
|
| M Tresteg | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | 14,40 | | | |
|
|
| M40 Häck 60m | 107 cm | |
| Final | | 14 feb | | |
| 4  | Erik Hagström | 73 | IF Kville | 10.08 | | | |
| -  | Lars Diechle | 69 | Sävedalens AIK | bröt | | | |
|
| Extralopp | | 14 feb | | |
| -  | Erik Hagström | 73 | IF Kville | bröt | | | |
| -  | Lars Diechle | 69 | Sävedalens AIK | ej start | | | |
|
|
| P19 Häck 60m | 100 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 8.06 | | | |
| 2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 8.47 | | | |
| 3  | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 9.02 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 8.07 | | | |
| -  | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | ej start | | | |
| -  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | ej start | | | |
|
|
| P17 Häck 60m | 91 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Marcus Moen | 99 | Ull/Kisa IL | 8.13 | | | |
| 2  | Sondre Guttormsen | 99 | Ski IL | 8.43 | | | |
| 3  | Viggo Hahnsson | 99 | Örgryte IS | 8.61 | | | |
| 4  | Daniel Johansson | 99 | Ullevi FK | 8.64 | | | |
| 5  | Markus Lundborg | 99 | Ullevi FK | 8.66 | | | |
| -  | Liam Alves Powell | 00 | IFK Göteborg | ej start | | | |
|
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Marcus Moen | 99 | Ull/Kisa IL | 8.12 | | | |
| 2  | Sondre Guttormsen | 99 | Ski IL | 8.42 | | | |
| 3  | Viggo Hahnsson | 99 | Örgryte IS | 8.58 | | | |
| 4  | Markus Lundborg | 99 | Ullevi FK | 8.68 | | | |
| -  | Daniel Johansson | 99 | Ullevi FK | ej start | | | |
| -  | Liam Alves Powell | 00 | IFK Göteborg | ej start | | | |
|
|
| P15 Häck 60m | 84 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Markus Rooth | 01 | Lambertseter | 8.99 | | | |
| 2  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 9.24 | | | |
| 3  | Simen Guttormsen | 01 | Ski IL | 10.35 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Markus Rooth | 01 | Lambertseter | 8.98 | | | |
| 2  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 9.28 | | | |
| 3  | Simen Guttormsen | 01 | Ski IL | 10.21 | | | |
|
|
| P14 Häck 60m | 84 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 9.05 | | | |
| 2  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 10.42 | | | |
| 3  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 10.88 | | | |
| -  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | ej start | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 8.83 | | | |
| 2  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 10.44 | | | |
| 3  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 11.03 | | | |
|
|
| P13 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 10.38 | | | |
| 2  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 10.89 | | | |
| 3  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 11.29 | | | |
| 4  | Jimmy Duankhonburi | 03 | Ullevi FK | 11.52 | | | |
| 5  | Axel Nätstrand | 03 | Örgryte IS | 12.42 | | | |
| 6  | Valdemar Jansson | 03 | Ullevi FK | 14.01 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 10.37 | | | |
| 2  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 10.91 | | | |
| 3  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 10.92 | | | |
| 4  | Jimmy Duankhonburi | 03 | Ullevi FK | 11.57 | | | |
| 5  | Axel Nätstrand | 03 | Örgryte IS | 12.13 | | | |
| -  | Valdemar Jansson | 03 | Ullevi FK | ej start | | | |
|
|
| K 60m | | |
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.68 | | | |
| 2  | Denise Eriksson | 98 | Ullevi FK | 7.98 | | | |
| 3  | Oda Mohus | 97 | IL Runar | 8.02 | | | |
| 4  | Hanna Bergqvist | 91 | Örgryte IS | 8.35 | | | |
| 5  | Mia Stenvall | 90 | Ullevi FK | 8.52 | | | |
|
|
| K 200m | | |
| Finalheat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Matilda Hellqvist | 93 | Ullevi FK | 24.49 | | 1 | |
| 2  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 24.77 | | 2 | |
| -  | Ebba Svantesson | 97 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 14 feb | | |
| 1  | Denise Eriksson | 98 | Ullevi FK | 25.49 | | 3 | |
| 2  | Johanna Holmén Svensson | 95 | Ullevi FK | 26.04 | | 4 | |
| 3  | Lovisa Nilsson-Edin | 02 | Mölndals AIK | 26.59 | | 5 | |
|
| Finalheat 3 | | 14 feb | | |
| 1  | Hanna Bergqvist | 91 | Örgryte IS | 26.90 | | 6 | |
| -  | Åsa Söderlund | 93 | Ullevi FK | bröt | | - | |
| -  | Malin Roth | 94 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
| Finalheat 4 | | 14 feb | | |
| 1  | Hanna Zachrisson | 99 | Ullevi FK | 27.03 | | 7 | |
| 2  | Lina Hansson | 90 | Ullevi FK | 27.65 | | 9 | |
| 3  | Isabell Hulthén | 99 | Brattås CK | 27.65 | | 10 | |
|
| Finalheat 5 | | 14 feb | | |
| 1  | Madeleine Söderlund | 99 | Lerum Friidrott | 27.57 | | 8 | |
| 2  | Wilma Nielsen | 01 | Sävedalens AIK | 27.97 | | 11 | |
| 3  | Sara Molnar | 98 | Mölndals AIK | 28.95 | | 12 | |
|
|
| K 1500m | | |
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Gaël de Coninck | 01 | Sävedalens AIK | 4:40.20 | | | |
| 2  | Frida Kristiansson | 92 | Örgryte IS | 4:46.40 | | | |
| 3  | Sophia Geirup | 94 | Ullevi FK | 4:56.03 | | | |
| 4  | Heidi Huitula | 95 | Ullevi FK | 5:25.16 | | | |
| 5  | Alexandra Simonsen | 98 | Mölndals AIK | 5:25.62 | | | |
|
|
| K Häck 60m | 84 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Estelle Montler | 91 | Ullevi FK | 8.57 | | | |
| 2  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 8.63 | | | |
| 3  | Johanna Holmén Svensson | 95 | Ullevi FK | 8.69 | | | |
| 4  | Mari Klaup | 90 | Ullevi FK | 8.71 | | | |
| 5  | Marie Caroline Vermund | 95 | Sparta Atletik | 8.76 | | | |
| 6  | Amanda Öberg | 96 | IK Ymer | 8.94 | | | |
| 7  | Annemarie Nissen | 94 | Köbenhavns IF | 8.99 | | | |
| -  | Elin Nossmy | 96 | Malmö AI | bröt | | | |
|
| Försök heat 2 | | 14 feb | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Estelle Montler | 91 | Ullevi FK | 8.49 | | | |
| 2  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 8.53 | | | |
| 3  | Johanna Holmén Svensson | 95 | Ullevi FK | 8.64 | | | |
| 4  | Mari Klaup | 90 | Ullevi FK | 8.80 | | | |
| 5  | Amanda Öberg | 96 | IK Ymer | 8.93 | | | |
| 6  | Annemarie Nissen | 94 | Köbenhavns IF | 9.05 | | | |
| 7  | Elin Nossmy | 96 | Malmö AI | 9.41 | | | |
| -  | Marie Caroline Vermund | 95 | Sparta Atletik | ej start | | | |
|
|
| K Höjd | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Ellen Björklund | 90 | IFK Lund | 177 | | | |
| 2  | Vendela von Corswant | 93 | Örgryte IS | 174 | | | |
| 3  | Louise Estberg | 98 | Mölndals AIK | 171 | | | |
| 4  | Lina Löfqvist | 93 | Upsala IF | 165 | | | |
|
|
| K Stav | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Sara Cannmo | 96 | Örgryte IS | 385 | | | |
| 2  | Hanna Jansson | 95 | Ullevi FK | 375 | | | |
| 3  | Fanny Berglund | 88 | Örgryte IS | 375 | | | |
| 4  | Anna Larsson | 97 | Varbergs GIF | 310 | | | |
| -  | Mathild Ekenberg | 00 | Sävedalens AIK | X | | | |
| -  | Sara Eriksson | 91 | Ullevi FK | X | | | |
|
|
| K Längd | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Mari Klaup | 90 | Ullevi FK | 5,70 | | | |
| 2  | Judith Sjöman | 99 | Örgryte IS | 5,26 | | | |
| 3  | Alexandra Schill | 00 | Örgryte IS | 5,05 | | | |
| 4  | Della Månsson | 99 | Örgryte IS | 4,98 | | | |
| 5  | Alexandra Pekic | 00 | Örgryte IS | 4,62 | | | |
| 6  | Olivia Ek | 01 | Sävedalens AIK | 4,48 | | | |
| 7  | Julia Nielsen | 01 | Sävedalens AIK | 4,23 | | | |
|
|
| K Tresteg | | |
| | 14 feb | | |
| 1  | Adiam Thedros Rasmussen | 82 | Örgryte IS | 11,69 | | | |
| 2  | Sofie Hallman | 92 | Ullevi FK | 10,78 | | | |
| 3  | Nosimo Sjögren | 97 | Ullevi FK | 10,61 | | | |
|
|
| F19 Häck 60m | 84 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Oda Mohus | 97 | IL Runar | 9.13 | | | |
| 2  | Filippa Fernström | 98 | Malmö AI | 9.47 | | | |
| 3  | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 9.73 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Oda Mohus | 97 | IL Runar | 9.00 | | | |
| 2  | Filippa Fernström | 98 | Malmö AI | 9.60 | | | |
| 3  | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 9.69 | | | |
|
|
| F17 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Mathilda Fogelberg | 99 | Örgryte IS | 9.34 | | | |
| 2  | Therese Nätstrand | 00 | Örgryte IS | 9.39 | | | |
| 3  | Alice Kjellander | 00 | Göteborgs KIK | 9.48 | | | |
| 4  | Madeleine Söderlund | 99 | Lerum Friidrott | 9.76 | | | |
| 5  | Judith Sjöman | 99 | Örgryte IS | 9.95 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Therese Nätstrand | 00 | Örgryte IS | 9.20 | | | |
| 2  | Mathilda Fogelberg | 99 | Örgryte IS | 9.27 | | | |
| 3  | Madeleine Söderlund | 99 | Lerum Friidrott | 9.30 | | | |
| -  | Judith Sjöman | 99 | Örgryte IS | ej start | | | |
| -  | Alice Kjellander | 00 | Göteborgs KIK | ej start | | | |
|
|
| F15 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Julia Wennersten | 01 | IK Ymer | 8.96 | | | |
| 2  | Embla Granly | 01 | Nesodden IF | 9.68 | | | |
| 3  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 9.80 | | | |
| 4  | Hanna Hegstad | 01 | Ås IL | 10.53 | | | |
| 5  | Ajla Mujkanovic | 01 | Sävedalens AIK | 10.82 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Julia Wennersten | 01 | IK Ymer | 8.86 | | | |
| 2  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 9.65 | | | |
| 3  | Hanna Hegstad | 01 | Ås IL | 10.46 | | | |
| 4  | Embla Granly | 01 | Nesodden IF | 16.16 | | | |
| -  | Ajla Mujkanovic | 01 | Sävedalens AIK | ej start | | | |
|
|
| F14 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Wendela Yhlen Graf | 02 | Ullevi FK | 9.57 | q | | |
| 2  | Nike Wäljegård | 02 | Ullevi FK | 9.94 | q | | |
| 3  | Kajsa Karila | 02 | IFK Göteborg | 9.97 | q | | |
| 4  | Alice Rasmusson | 02 | Örgryte IS | 10.34 | q | | |
| 5  | Tilda Åkesson | 02 | Varbergs GIF | 11.10 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 14 feb | | |
| 1  | Cindy Darrell | 02 | Ullevi FK | 9.51 | q | | |
| 2  | Lovisa Nilsson-Edin | 02 | Mölndals AIK | 9.62 | q | | |
| 3  | Johanna Stübner | 02 | Göteborgs KIK | 10.39 | q | | |
| 4  | Alice Gunnarsson | 02 | IK Orient | 10.80 | q | | |
| 5  | Elin Dejke | 02 | Ullevi FK | 12.38 | q | | |
|
| Finalheat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Cindy Darrell | 02 | Ullevi FK | 9.33 | | 1 | |
| 2  | Wendela Yhlen Graf | 02 | Ullevi FK | 9.41 | | 2 | |
| 3  | Lovisa Nilsson-Edin | 02 | Mölndals AIK | 9.57 | | 3 | |
| 4  | Kajsa Karila | 02 | IFK Göteborg | 9.78 | | 4 | |
| 5  | Nike Wäljegård | 02 | Ullevi FK | 9.86 | | 5 | |
|
| Finalheat 2 | | 14 feb | | |
| 1  | Alice Rasmusson | 02 | Örgryte IS | 10.20 | | 6 | |
| 2  | Johanna Stübner | 02 | Göteborgs KIK | 10.25 | | 7 | |
| 3  | Alice Gunnarsson | 02 | IK Orient | 10.85 | | 8 | |
| 4  | Tilda Åkesson | 02 | Varbergs GIF | 11.41 | | 9 | |
| 5  | Elin Dejke | 02 | Ullevi FK | 12.16 | | 10 | |
|
|
| F13 Häck 60m | 68 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Felicia Nordahl Vieira | 03 | Göteborgs KIK | 9.86 | | | |
| 2  | Annie Berntsson | 03 | Brattås CK | 10.05 | | | |
| 3  | Linn Johansson | 03 | Örgryte IS | 11.39 | | | |
| 4  | Lillan Kilvik | 03 | IF Kville | 11.71 | | | |
| 5  | Tilda Holmqvist | 03 | Ullevi FK | 11.99 | | | |
| -  | Victoria Thulin | 03 | Örgryte IS | bröt | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Felicia Nordahl Vieira | 03 | Göteborgs KIK | 9.78 | | | |
| 2  | Annie Berntsson | 03 | Brattås CK | 9.97 | | | |
| 3  | Tilda Holmqvist | 03 | Ullevi FK | 11.91 | | | |
| 4  | Lillan Kilvik | 03 | IF Kville | 11.93 | | | |
| 5  | Victoria Thulin | 03 | Örgryte IS | 12.83 | | | |
| 6  | Linn Johansson | 03 | Örgryte IS | 13.04 | | | |
|
|
| F12 Häck 60m | 68 cm | |
| Försök heat 1 | | 14 feb | | |
| 1  | Ivana Pekic | 05 | IFK Göteborg | 11.91 | | | |
| 2  | Amanda Behrendtz | 04 | Dals Södra FFI | 12.66 | | | |
| 3  | Matilda Drakenås | 04 | Örgryte IS | 12.81 | | | |
| 4  | Elna Wester | 05 | Örgryte IS | 13.75 | | | |
| 5  | Ebba Francois | 04 | Örgryte IS | 13.84 | | | |
|
| Final | | 14 feb | | |
| 1  | Ivana Pekic | 05 | IFK Göteborg | 11.57 | | | |
| 2  | Matilda Drakenås | 04 | Örgryte IS | 12.47 | | | |
| 3  | Amanda Behrendtz | 04 | Dals Södra FFI | 12.60 | | | |
| 4  | Ebba Francois | 04 | Örgryte IS | 13.33 | | | |
| 5  | Elna Wester | 05 | Örgryte IS | 13.35 | | | |
|
|
© Track & Field, Christer Falk