RESULTAT
En Midsommarnattsdröm 2018-06-20
Stenkullens IP
Lerum Friidrott
Uppdaterad: 2018-07-01
| |
| M 100m | | |
| Finalheat 1 | -1,5 | 20 jun | | |
| 1  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | 11.15 | | 4 | |
| 2  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 11.28 | | 5 | |
| 3  | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 11.34 | | 6 | |
| 4  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 11.41 | | 7 | |
| 5  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 11.50 | | 8 | |
|
| Finalheat 2 | 1,1 | 20 jun | | |
| 1  | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 10.64 | | 1 | |
| 2  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 10.74 | | 2 | |
| 3  | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 10.95 | | 3 | |
| 4  | Patrik Björk | 83 | Sävedalens AIK | 11.58 | | 9 | |
| 5  | Simon Sund | 98 | Ullevi FK | 11.98 | | 10 | |
|
|
| M 200m | | |
| Finalheat 1 | 0,0 | 20 jun | | |
| 1  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 21.73 | | 1 | |
| 2  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 22.25 | | 2 | |
| 3  | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 22.54 | | 7 | |
| -  | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | 0,0 | 20 jun | | |
| 1  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 22.37 | | 3 | |
| 2  | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 22.41 | | 5 | |
| 3  | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 22.51 | | 6 | |
| -  | Filip Nilsson | 92 | IFK Lund | bröt | | - | |
|
| Finalheat 3 | 1,8 | 20 jun | | |
| 1  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 22.39 | | 4 | |
| 2  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 22.61 | | 8 | |
| 3  | Emil Lyrberg | 93 | Ullevi FK | 22.73 | | 10 | |
| -  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
| Finalheat 4 | 0,0 | 20 jun | | |
| 1  | Victor Fingal | 96 | Ullevi FK | 22.70 | | 9 | |
| 2  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 22.80 | | 11 | |
| 3  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 23.27 | | 12 | |
| 4  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 24.33 | | 17 | |
|
| Finalheat 5 | 0,7 | 20 jun | | |
| 1  | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 23.35 | | 13 | |
| 2  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 23.44 | | 14 | |
| 3  | Erik Pålsson | 01 | IFK Göteborg | 23.86 | | 15 | |
| -  | Simon Sund | 98 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
| Finalheat 6 | 0,0 | 20 jun | | |
| 1  | Robin Strömberg | 00 | IFK Göteborg | 23.95 | | 16 | |
| 2  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 24.40 | | 18 | |
| 3  | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 24.73 | | 19 | |
| 4  | Erik Bohman | 02 | Lerum Friidrott | 25.73 | | 20 | |
| 5  | Martin Danerud | 63 | Sävedalens AIK | 31.12 | | 21 | |
|
|
| M 400m | | |
| Final | | 20 jun | | |
| 1  | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 52.32 | | | |
| 2  | Kim Holmgren | 99 | IFK Göteborg | 58.72 | | | |
|
|
| M 800m | | |
| Final | | 20 jun | | |
| 1  | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 1:52.02 | | | |
| 2  | Eric Källman | 00 | IK Ymer | 1:53.52 | | | |
| 3  | Desmond Amakye | 92 | Sävedalens AIK | 1:58.64 | | | |
| 4  | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 1:59.28 | | | |
| 5  | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 1:59.86 | | | |
| 6  | Niklas Johansson | 99 | Sävedalens AIK | 2:00.08 | | | |
| 7  | Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | 2:00.86 | | | |
| 8  | Carl Malmström | 00 | Kongahälla AIK | 2:09.74 | | | |
| -  | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | bröt | | | pace |
|
|
| M 5000m | | |
| A-Final | | 20 jun | | |
| 1  | Hafiz Ibrahem | 96 | Sävedalens AIK | 15:06.74 | | 1 | 8:54.67 |
| 2  | Jonathan Weichbrodt | 94 | Mölndals AIK | 15:43.64 | | 2 | 9:32.57 |
| 3  | Medhane Tumzghi | 99 | Lerum Friidrott | 15:58.78 | | 3 | 9:33.64 |
| 4  | Nuray Yassin Ahmed | 81 | Ullevi FK | 15:58.81 | | 4 | 9:27.76 |
| 5  | Markus Engsner | 01 | Sävedalens AIK | 16:20.12 | | 5 | 9:36.20 |
| 6  | Karl Wilenius | 85 | Lidköpings VSK | 16:38.10 | | 6 | 9:53.09 |
| 7  | Göran Sander | 67 | Solvikingarna | 16:44.76 | | 7 | 10:01.36 |
| 8  | Jesper Evervall | 94 | SOK Knallen | 16:46.31 | | 8 | 9:53.74 |
| 9  | Jens Halvarsson | 93 | Umara Sports Club | 16:56.86 | | 9 | 10:16.34 |
| 10  | Lukas Melander | 90 | Örgryte IS | 16:58.97 | | 10 | 10:05.96 |
| 11  | Peter Helmroth | 66 | Lerum Friidrott | 17:12.53 | | 12 | 10:15.01 |
| 12  | Sava Iancovici | 74 | Solvikingarna | 17:13.85 | | 13 | 10:16.97 |
| 13  | Olle Leibe Bergstedt | 01 | Solvikingarna | 17:28.82 | | 14 | 10:59.22 |
| 14  | Niklas Camitz | 72 | Lerum Friidrott | 17:39.24 | | 16 | 10:31.27 |
| 15  | Johan Pihl | 75 | Lerum Friidrott | 17:40.48 | | 17 | 10:24.79 |
| 16  | Eskil Mattsson | 81 | Lerum Friidrott | 17:41.60 | | 18 | 10:29.86 |
| 17  | Johannes Öhlin | 73 | Solvikingarna | 17:44.24 | | 19 | 10:40.94 |
| 18  | Daniel Johansson | 74 | Umara Sports Club | 18:31.46 | | 25 | |
| -  | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | bröt | | - | pace 8:54.89 |
|
| B-Final | | 20 jun | | |
| 1  | Axel Mendes | 93 | Lerum Friidrott | 17:05.90 | | 11 | 10:14.07 |
| 2  | Viktor Roos | 83 | Solvikingarna | 17:34.75 | | 15 | 10:27.33 |
| 3  | Melker Tillenius | 01 | Sävedalens AIK | 17:45.24 | | 20 | 10:34.94 |
| 4  | Jon Franzén | 79 | Solvikingarna | 18:05.97 | | 21 | 10:47.38 |
| 5  | Andreas Schöndell | 84 | IK Stern | 18:14.47 | | 22 | 10:51.36 |
| 6  | Sten Thunberg | 60 | Solvikingarna | 18:22.44 | | 23 | 11:05.92 |
| 7  | Magnus Haggren | 72 | Alingsås IF | 18:22.89 | | 24 | 10:47.09 |
| 8  | Daniel Johansson Malcic | 92 | Mölndals AIK | 18:32.18 | | 26 | 10:50.80 |
| 9  | Ingemar Svensson | 65 | Solvikingarna | 18:35.22 | | 27 | 11:06.30 |
| 10  | Jonathan Jonsson | 90 | Mölndals AIK | 18:38.13 | | 28 | 10:59.08 |
| 11  | Viktor Ahlqvist | 87 | IK Stern | 18:59.62 | | 30 | 11:12.90 |
| 12  | Adrian Nilsson | 69 | Solvikingarna | 19:00.51 | | 31 | 11:07.91 |
| 13  | Björn Elfström | 72 | Lerum Friidrott | 19:03.00 | | 32 | 11:20.73 |
| 14  | Joachim Persson | 64 | Solvikingarna | 19:19.10 | | 33 | 11:30.03 |
|
| C-Final | | 20 jun | | |
| 1  | Stefan Gustafsson | 76 | Alingsås IF | 18:54.61 | | 29 | |
| 2  | Fredrik Andersson | 69 | Alingsås IF | 19:57.19 | | 34 | |
| 3  | David Cooper | 61 | Solvikingarna | 19:58.34 | | 35 | |
| 4  | Aarne Pikerpöld | 70 | Solvikingarna | 20:01.88 | | 36 | |
| 5  | Håkan Wikell Jönsson | 72 | Mölndals AIK | 20:16.91 | | 37 | |
| 6  | Jonas Sjöstedt | 70 | Lerum Friidrott | 20:21.73 | | 38 | |
| 7  | Thor Wahlberg | 58 | Solvikingarna | 20:23.11 | | 39 | |
| 8  | Mikael Bergstedt | 69 | Solvikingarna | 20:32.85 | | 40 | |
| 9  | Oliver Raquet | 68 | Alingsås IF | 20:54.62 | | 41 | |
| 10  | Ulf Johansson | 59 | Solvikingarna | 20:57.13 | | 42 | |
| 11  | Lars-Åke Johansson | 70 | Solvikingarna | 21:06.05 | | 43 | |
| 12  | Erik Tholén | 72 | Alingsås IF | 21:33.81 | | 44 | |
| 13  | Tommy Rosenlöf | 75 | Lerum Friidrott | 21:35.52 | | 45 | |
| 14  | Tomas Strömvall | 60 | Lerum Friidrott | 21:37.75 | | 46 | |
| 15  | Bengt-Åke Andersson | 63 | Solvikingarna | 22:17.19 | | 47 | |
| 16  | Tony Elias | 54 | Lerum Friidrott | 22:56.28 | | 48 | |
| 17  | Bengt Dahlberg | 49 | Solvikingarna | 23:12.52 | | 49 | |
| 18  | Torsten Olsson | 51 | Solvikingarna | 25:12.06 | | 50 | |
|
|
| M Höjd | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | 198 | | | |
| 2  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 198 | | | |
| 3  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 194 | | | |
| 4  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 194 | | | |
| 5  | Erik Bohman | 02 | Lerum Friidrott | 169 | | | |
|
| 164 | 169 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 198 | 200 | 198 | 196 | | | | | | | | | | | |
| F.Björklund | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | o | x | x | o | | | | | | | | | | | |
|
|
| M Stav | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 361 | | | |
| 2  | Emil Guldbrandsen | 80 | Lerum Friidrott | 361 | | | |
| 3  | Peter Svensson | 02 | IF Rigor | 361 | | | |
| -  | Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | X | | | |
|
|
|
| M Längd | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7,34 | | | |
| 2  | Thobias Nilsson Montler | 96 | Malmö AI | 7,07 | | | |
| 3  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 6,93 | | | |
| 4  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 6,80 | | | |
| 5  | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 6,36 | | | |
| 6  | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 6,26 | | | |
| 7  | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 6,19 | | | |
| 8  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 6,12 | | | |
| 9  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 6,12 | | | |
| 10  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 6,07 | | | |
| 11  | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 5,94 | | | |
| 12  | Isak Hejdenberg | 01 | Örgryte IS | 5,86 | | | |
| -  | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | X | | | |
|
| G.Bålström | 6,51 | 0,1 | X | 0,5 | X | 0,4 | X | 0,1 | 6,80 | 0,0 | X | 0,3 |
| I.Hejdenberg | 5,86 | 0,5 | 4,21 | 0,0 | - | | | | | | | |
| D.Lennartsson | X | 0,0 | X | 0,2 | 6,36 | 0,1 | X | 0,3 | X | 0,4 | - | |
| M.Selin | 6,06 | 0,2 | X | 1,4 | 6,14 | 0,0 | - | | - | | 6,19 | 0,3 |
| T.Nilsson Montler | 5,56 | 0,1 | 7,00 | 0,8 | 6,98 | 0,7 | 6,86 | 0,0 | 6,99 | 0,0 | 7,07 | 0,1 |
| T.Carlryd | X | 0,0 | 6,12 | 0,2 | 5,90 | 0,0 | - | | - | | - | |
| A.Carlsson | 7,20 | 0,0 | 7,22 | 2,1 | 7,26 | 0,0 | 7,20 | 0,5 | 7,34 | 0,0 | 7,22 | 0,8 |
| M.Al Masri | 5,83 | -0,1 | 5,94 | -0,1 | X | -0,4 | | | | | | |
| M.Lidman | 6,20 | 0,0 | 6,18 | 0,0 | 6,12 | 0,0 | 6,12 | -0,2 | 6,26 | 0,0 | X | -0,1 |
| O.Hammarström | 6,12 | 0,0 | 6,01 | -1,2 | 5,94 | 0,0 | X | -0,4 | - | | - | |
| E.Johansson | 6,79 | 0,3 | 6,84 | 0,0 | 6,64 | 1,8 | 5,10 | -0,1 | 6,93 | 0,0 | 6,89 | -0,1 |
|
|
| M Tresteg | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 14,06 | | | |
| 2  | William Frisk | 02 | Örgryte IS | 13,14 | | | |
|
| W.Frisk | X | 0,0 | 12,57 | 0,6 | 12,94 | 0,0 | X | 0,3 | 13,14 | 0,0 | 12,68 | 1,3 |
| E.Olsson | X | 0,0 | 13,32 | 0,6 | 13,68 | 0,3 | 13,68 | 1,0 | 14,06 | -0,6 | X | 0,0 |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 54,97 | | | |
| 2  | Daniel Korhonen | 76 | IF Kville | 35,30 | | | |
| 3  | Erik Hagström | 73 | IF Kville | 33,86 | | | |
| 4  | Lars Diechle | 69 | Ullevi FK | 28,42 | | | |
|
| L.Diechle | X | | 28,42 | | 27,92 | | X | | 26,81 | | 25,88 | |
| G.Liberg | X | | 54,97 | | 54,82 | | 54,87 | | 54,47 | | X | |
| E.Hagström | 31,03 | | 33,86 | | 31,99 | | X | | 32,18 | | X | |
|
|
| M Spjut | 800 g | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Lukas Kvist | 94 | Örgryte IS | 61,92 | | | |
| 2  | Patrik Söderqvist | 59 | Lerum Friidrott | 28,36 | | | M55 700g |
|
| P.Söderqvist | 26,21 | | 28,36 | | 28,04 | | 28,03 | | 26,42 | | X | |
| L.Kvist | 57,81 | | 57,00 | | 61,92 | | X | | X | | X | |
|
|
| K 100m | | |
| Finalheat 1 | 0,5 | 20 jun | | |
| 1  | Kajsa Kjellergren | 01 | IFK Halmstad | 11.90 | | 1 | |
| 2  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 12.04 | | 2 | |
| 3  | Julia Björkman | 00 | IF Kville | 12.48 | | 3 | |
| 4  | Rebecca Strand | 99 | Örgryte IS | 12.62 | | 6 | |
| 5  | Julia Wennersten | 01 | IK Ymer | 12.66 | | 7 | |
|
| Finalheat 2 | 2,8 | 20 jun | | |
| 1  | Cajsa Augustsson | 02 | IK Ymer | 12.58 | | 4 | |
| 2  | Clara Augustsson | 00 | IK Ymer | 12.60 | | 5 | |
| 3  | Sara Skogman | 95 | Örgryte IS | 12.71 | | 8 | |
| 4  | Elvira Erixon | 96 | Mölndals AIK | 12.89 | | 9 | |
| 5  | Sissel Eliasson | 04 | Alingsås IF | 13.07 | | 10 | |
|
|
| K 200m | | |
| Finalheat 1 | 0,0 | 20 jun | | |
| 1  | Emelie Rantzow | 98 | IK Ymer | 24.45 | | 1 | |
| 2  | Vendela Rydbäck | 97 | Göteborgs KIK | 25.50 | | 2 | |
| 3  | Rebecca Strand | 99 | Örgryte IS | 25.75 | | 3 | |
| 4  | Ide Ileso | 00 | Ullevi FK | 26.67 | | 7 | |
|
| Finalheat 2 | 1,0 | 20 jun | | |
| 1  | Julia Wennersten | 01 | IK Ymer | 25.85 | | 4 | |
| 2  | Clara Augustsson | 00 | IK Ymer | 25.96 | | 5 | |
| 3  | Elvira Erixon | 96 | Mölndals AIK | 26.55 | | 6 | |
| 4  | Mia Stenvall | 90 | Ullevi FK | 27.29 | | 8 | |
| 5  | Sofie Cedergrund | 01 | Göteborgs KIK | 28.11 | | 11 | |
|
| Finalheat 3 | -0,8 | 20 jun | | |
| 1  | Emelie Öberg | 97 | Ullevi FK | 27.81 | | 9 | |
| 2  | Lina Hansson | 90 | Ullevi FK | 28.03 | | 10 | |
| 3  | Ellen Tidfors | 97 | Göteborgs KIK | 28.16 | | 12 | |
| 4  | Moa Kilén | 01 | Göteborgs KIK | 31.6 | | 13 | man.tid |
| -  | Hanna Zachrisson | 99 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
|
| K 400m | | |
| Finalheat 1 | | 20 jun | | |
| 1  | Vendela Rydbäck | 97 | Göteborgs KIK | 56.52 | | 1 | |
| 2  | Matilda Hallström | 00 | Göteborgs KIK | 59.24 | | 2 | |
| 3  | Felicia Ascard | 96 | IFK Lund | 61.23 | | 6 | |
| -  | Marlen Aakre | 93 | Fredrikstad IF | bröt | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 20 jun | | |
| 1  | Sandra Åberg | 03 | Göteborgs KIK | 60.24 | | 3 | |
| 2  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | 61.13 | | 4 | |
| 3  | Alice Kjellander | 00 | Göteborgs KIK | 61.16 | | 5 | |
| 4  | Linn Skoog | 02 | IK Ymer | 62.76 | | 7 | |
| 5  | Julia Nielsen | 01 | Göteborgs KIK | 63.51 | | 8 | |
|
|
| K 800m | | |
| Final | | 20 jun | | |
| 1  | Ebba Wahlberg | 02 | IK Ymer | 2:16.98 | | | |
| 2  | Wilma Nielsen | 01 | Göteborgs KIK | 2:19.24 | | | |
| 3  | Alicia Nilsson | 98 | Stenungsunds FI | 2:19.35 | | | |
| 4  | Stina Pettersson | 02 | Lerum Friidrott | 2:19.93 | | | |
| 5  | Tilda Knauer | 03 | Hälle IF | 2:20.27 | | | |
| 6  | Lisa Wreeby | 02 | Sävedalens AIK | 2:26.11 | | | |
| 7  | Frida Hansson | 97 | Stenungsunds FI | 2:27.16 | | | |
|
|
| K 5000m | | |
| Final | | 20 jun | | |
| 1  | Malin Strand | 93 | Sävedalens AIK | 17:38.83 | | | |
| 2  | Clara Hildt | 93 | Örgryte IS | 17:45.17 | | | |
| 3  | Hanna Michaëlsson | 89 | Örgryte IS | 17:46.12 | | | |
| 4  | Jennifer Acklund | 95 | Örgryte IS | 17:50.17 | | | |
| 5  | Linnea Ivarsson | 94 | Lerum Friidrott | 18:11.97 | | | |
| 6  | Hanna Dickér | 92 | Örgryte IS | 18:16.06 | | | |
| 7  | Karin Nilsson | 82 | Ullevi FK | 18:47.15 | | | |
| 8  | Alma Svantesson | 04 | Mölndals AIK | 18:50.64 | | | |
| 9  | Evelina Hultegård | 90 | Solvikingarna | 19:19.75 | | | |
| 10  | Karin Schön | 62 | IF Kville | 19:31.12 | | | |
| 11  | Elsa Andersson | 02 | Alingsås IF | 20:06.18 | | | |
| 12  | Lina Karlsson | 02 | Lidköpings IS | 20:16.94 | | | |
| 13  | Anneli Tholén | 77 | Alingsås IF | 21:01.44 | | | |
| 14  | Linnea Sjöström | 93 | Solvikingarna | 22:05.50 | | | |
| 15  | Sonja Roxner | 62 | Solvikingarna | 22:06.08 | | | |
| 16  | Eleonor Öström | 59 | IF Kville | 22:51.93 | | | |
| 17  | Katja Leibe Bergstedt | 60 | Solvikingarna | 22:53.18 | | | |
| 18  | Heleen Frings | 68 | Solvikingarna | 24:49.22 | | | |
| 19  | Gunnar Olsson | 46 | Solvikingarna | 25:55.00 | | | M |
|
|
| K Höjd | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Agnes Dahlberg | 02 | Lerum Friidrott | 148 | | | |
|
|
|
| K Stav | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Louise Duvling-Andersson | 00 | Ullevi FK | 301 | | | |
| 2  | Alma Eriksson | 01 | IK Ymer | 286 | | | |
| 3  | Hanna Zachrisson | 99 | Ullevi FK | 286 | | | |
| 4  | Elin Hellquist | 01 | Sävedalens AIK | 241 | | | |
| -  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | X | | | |
| -  | Linnéa Pihl | 01 | Lerum Friidrott | X | | | |
|
| L.Duvling-Anderss | - | - | - | xo | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| K Längd | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Rebecka Abrahamsson | 94 | Örgryte IS | 5,69 | | | |
| 2  | Tess Hertz-Saebbö | 98 | Göteborgs KIK | 5,66 | | | |
| 3  | Sara Sjögren | 98 | Stenungsunds FI | 5,49 | | | |
| 4  | Elin Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 5,37 | | | |
| 5  | Alexandra Schill | 00 | Örgryte IS | 5,28 | | | |
| 6  | Sandra Jonsson | 01 | Örgryte IS | 5,18 | | | |
| 7  | Cajsa Augustsson | 02 | IK Ymer | 4,96 | | | |
| 8  | Emma Andreasson | 00 | Göteborgs KIK | 4,91 | | | |
| 9  | Emma Green-Blomroos | 00 | Göteborgs KIK | 4,52 | | | |
|
| S.Jonsson | 4,99 | 0,0 | 5,13 | 0,7 | 5,18 | 0,1 | 5,09 | 1,3 | 5,08 | 0,0 | X | -0,9 |
| A.Schill | 5,19 | 2,4 | 5,14 | 0,3 | 5,28 | 1,3 | X | 0,2 | - | | - | |
| T.Hertz-Saebbö | 5,58 | -0,1 | 5,66 | 0,2 | 5,45 | 0,5 | X | 0,2 | X | 0,0 | 5,63 | -0,9 |
| C.Augustsson | 4,96 | 0,9 | 4,94 | 0,2 | 4,85 | 1,3 | X | 0,3 | 4,94 | 0,0 | 4,92 | 3,1 |
| S.Sjögren | 5,31 | 0,0 | 5,47 | -1,1 | 5,48 | 1,6 | 5,49 | 1,3 | 5,40 | 2,0 | X | 0,6 |
| E.Green-Blomroos | 4,45 | 2,0 | 4,52 | 0,9 | 4,44 | 0,0 | | | | | | |
| E.Andreasson | 3,21 | -0,3 | 4,87 | 1,6 | 4,76 | 1,1 | 4,49 | 0,0 | 4,76 | 1,0 | 4,91 | 0,6 |
| R.Abrahamsson | 5,69 | 0,9 | 5,63 | 1,8 | 4,04 | 0,9 | 5,66 | -0,1 | X | 1,6 | 5,68 | -0,1 |
| E.Pettersson | 4,93 | 0,0 | 5,11 | 1,2 | X | -0,1 | 5,03 | -0,1 | 5,05 | 0,0 | 5,37 | 1,9 |
|
|
| K Tresteg | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Judith Wagersten | 98 | Örgryte IS | 11,48 | | | |
| 2  | Lizzie Hager | 99 | Ullevi FK | 11,28 | | | |
| 3  | Judith Sjöman | 99 | Örgryte IS | 11,27 | | | |
| 4  | Alexandra Schill | 00 | Örgryte IS | 10,88 | | | |
|
| L.Hager | 10,85 | 0,7 | X | 0,0 | X | -0,8 | X | -1,0 | 11,28 | -1,0 | X | 0,3 |
| A.Schill | 10,63 | 0,6 | X | -1,1 | X | 0,0 | X | 0,0 | 10,88 | 0,0 | X | 0,0 |
| J.Wagersten | 11,47 | 0,0 | 11,35 | 1,0 | 11,17 | 0,7 | 11,40 | 0,0 | X | 1,4 | 11,48 | 0,1 |
| J.Sjöman | 10,68 | 0,0 | X | 0,0 | 10,77 | -1,0 | 11,03 | 0,4 | X | 0,0 | 11,27 | -0,9 |
|
|
| K Diskus | 4.0 kg | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Linn Bergstrand | 96 | Ullevi FK | 37,54 | | | |
|
| L.Bergstrand | 36,92 | | 37,54 | | 36,50 | | 37,33 | | 36,00 | | 37,54 | |
|
|
| K Spjut | | |
| | 20 jun | | |
| 1  | Louise Liljeblad | 97 | Mölndals AIK | 36,30 | | | |
| 2  | Emma Andreasson | 00 | Göteborgs KIK | 28,18 | | | |
| 3  | Isabel Sjöberg | 03 | Lerum Friidrott | 23,29 | | | |
|
| E.Andreasson | 25,12 | | 24,81 | | 21,44 | | X | | 23,86 | | 28,18 | |
| I.Sjöberg | X | | 23,29 | | X | | 20,74 | | X | | 19,18 | |
| L.Liljeblad | 34,14 | | 36,30 | | X | | 36,27 | | X | | 36,17 | |
© Track & Field, Christer Falk