| P17 800m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 14 aug | |||||||
| 1  | Jonathan Norrman | 03 | Bohus IF | 2:19.86 | P19 | |||
| 2  | Hultberg | 05 | S�vedalens AIK | 2:21.65 | F17 | |||
| 3  | Fredrik Engel | 74 | Lerum Friidrott | 2:22.66 | sb | M | ||
| 4  | Benjamin Johansson | 08 | Bohus IF | 2:29.73 | P14 | |||
| 5  | Wilma Lundstr�m | 08 | Bohus IF | 2:41.56 | F14 | |||
| 6  | Ida Klingener | 08 | Lerum Friidrott | 2:41.88 | F14 | |||
| P17 H�jd | ||||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Gustav Hallsback | 06 | Tyft Arena IF | 150 | ||||
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| G.Hallsback | o | o | o | o | o | xxx |
| P17 Diskus | 1.5 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Joel Holgersson | 06 | Tyft Arena IF | 41,42 | pb | |||
| 2  | Gustav Hallsback | 06 | Tyft Arena IF | 28,06 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Holgersson | X | 37,33 | 38,67 | 41,42 | X | X |
| G.Hallsback | 23,10 | 24,03 | 26,56 | 23,49 | 28,06 | 25,74 |
| P17 Sl�gga | 5.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Albin �stman | 05 | Lerum Friidrott | 46,54 | pb | |||
| 2  | Joel Holgersson | 06 | Tyft Arena IF | 42,94 | ||||
| 3  | Adam Ryd�n | 05 | Bohus IF | 41,70 | sb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.�stman | X | X | X | 46,54 | X | X |
| J.Holgersson | 39,80 | 41,45 | X | 42,94 | 39,91 | X |
| A.Ryd�n | X | 37,82 | 40,90 | X | 39,11 | 41,70 |
| P17 Spjut | 700 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Joel Holgersson | 06 | Tyft Arena IF | 33,93 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Holgersson | 27,17 | 22,86 | 27,92 | 31,70 | 32,12 | 33,93 |
| P15 80m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1,1 | 14 aug | ||||||
| 1  | Eric Nilsson Struck | 08 | Istrums SK | 9.44 | ||||
| 2  | Joel Pettersson | 07 | IFK G�teborg | 10.22 | ||||
| 3  | Vilgot Smedberg | 07 | IFK G�teborg | 10.67 | pb | |||
| P15 H�jd | ||||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Noah Tholson | 07 | IFK G�teborg | 160 | pb | |||
| 2  | Eric Nilsson Struck | 08 | Istrums SK | 160 | ||||
| 3  | Melvin Lessner Sveen | 07 | IFK G�teborg | 155 | ||||
| 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 169 |
| M.Lessner Sveen | xo | xxo | o | xxx |
| E.Nilsson Struck | - | - | o | xo | - | xxx |
| N.Tholson | o | xo | o | o | xxx |
| P15 L�ngd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Joel Pettersson | 07 | IFK G�teborg | 5,71 | ||||
| 2  | Eric Nilsson Struck | 08 | Istrums SK | 5,53 | ||||
| 3  | Tage Sk�ld | 07 | M�lndals AIK | 5,26 | ||||
| 4  | Vilgot Smedberg | 07 | IFK G�teborg | 5,25 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Sk�ld | X | 0,0 | 5,18 | 0,0 | X | 0,0 | 5,21 | 0,0 | 5,26 | 0,0 | X | 0,0 |
| J.Pettersson | 5,71 | 0,0 | 5,35 | -0,5 | X | 0,0 | 2,18 | 0,0 | 5,41 | 0,0 | 5,40 | -0,2 |
| V.Smedberg | 5,01 | 0,0 | 5,11 | 0,0 | 4,88 | 0,0 | X | 0,8 | 4,81 | 0,0 | 5,25 | 0,0 |
| E.Nilsson Struck | 5,36 | 0,0 | 5,34 | 0,0 | 5,40 | 0,0 | 5,43 | 0,0 | 5,53 | 0,0 | X | 0,0 |
| P15 Diskus | 1.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Alexander Vedin | 07 | Trollh�ttan FIK | 39,36 | ||||
| 2  | Oskar Haak | 07 | Stenungsunds FI | 37,05 | ||||
| 3  | Tage Sk�ld | 07 | M�lndals AIK | 32,90 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Sk�ld | X | 32,90 | 31,43 | 31,41 | 28,25 | 30,00 |
| A.Vedin | X | 39,36 | X | X | 39,04 | X |
| O.Haak | X | X | 37,05 | 34,73 | X | X |
| P15 Sl�gga | 4.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Oskar Haak | 07 | Stenungsunds FI | 30,83 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Haak | 30,83 | 25,71 | X | X | X | X |
| P15 Spjut | 600 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Alexander Vedin | 07 | Trollh�ttan FIK | 44,24 | ||||
| 2  | Tage Sk�ld | 07 | M�lndals AIK | 35,69 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Vedin | X | 36,04 | X | 44,24 | X | 37,36 |
| T.Sk�ld | 34,02 | 34,98 | 33,81 | 34,54 | 35,69 | 33,00 |
| P14 80m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1,5 | 14 aug | ||||||
| 1  | Malte Andreasson | 08 | Alings�s IF | 10.44 | ||||
| 2  | Kalle S�rqvist | 08 | Bohus IF | 11.21 | ||||
| P14 H�ck 80m | 83,8 cm | |||||||
| Final | 0,4 | 14 aug | ||||||
| 1  | Malte Andreasson | 08 | Alings�s IF | 14.66 | ||||
| P14 Diskus | 1.0 kg | |||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Kalle S�rqvist | 08 | Bohus IF | 24,33 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.S�rqvist | 24,33 | 23,13 | X | X | X | 20,72 |
| P14 Sl�gga | 4.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Kalle S�rqvist | 08 | Bohus IF | 28,97 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.S�rqvist | 21,85 | X | X | X | X | 28,97 |
| P14 Spjut | 600 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Kalle S�rqvist | 08 | Bohus IF | 33,20 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.S�rqvist | 33,20 | 30,55 | 29,16 | 29,42 | 30,48 | 28,91 |
| P13 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 0,0 | 14 aug | ||||||
| 1  | Nelson Svensson Johansson | 09 | �rgryte IS | 8.10 | pb | |||
| 2  | Adrian Krantz | 09 | IFK G�teborg | 8.39 | pb | |||
| 3  | Alexander Olsson | 09 | Istrums SK | 8.80 | ||||
| 4  | Melvin Str�m | 09 | Bohus IF | 9.15 | pb | |||
| 5  | Emil Gamberg | 09 | Bohus IF | 9.56 | ||||
| 6  | Noam Antelid | 09 | Bohus IF | 9.94 | pb | |||
| P13 600m | ||||||||
| Final | 14 aug | |||||||
| 1  | Svante Fernstr�m | 10 | M�lndals AIK | 1:46.15 | pb | |||
| 2  | Alexander Olsson | 09 | Istrums SK | 1:47.64 | pb | |||
| 3  | Felicia Luukkonen | 10 | M�lndals AIK | 1:48.18 | F13 1:a | |||
| 4  | Emil Gamberg | 09 | Bohus IF | 1:57.44 | pb | |||
| 5  | Alexander Sandelius | 09 | Bohus IF | 2:03.50 | pb | |||
| 6  | Noam Antelid | 09 | Bohus IF | 2:28.42 | ||||
| P13 H�ck 60m | 76,2 cm | |||||||
| Final | -0,9 | 14 aug | ||||||
| 1  | Nelson Svensson Johansson | 09 | �rgryte IS | 9.68 | ||||
| 2  | Svante Fernstr�m | 10 | M�lndals AIK | 10.10 | ||||
| 3  | Adrian Krantz | 09 | IFK G�teborg | 10.38 | ||||
| P13 H�jd | ||||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Emil Gamberg | 09 | Bohus IF | 125 | ||||
| 2  | Melvin Str�m | 09 | Bohus IF | 120 | ||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| M.Str�m | o | o | o | - |
| E.Gamberg | o | o | o | xo | xxx |
| P13 L�ngd | zon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Nelson Svensson Johansson | 09 | �rgryte IS | 5,17 | pb | |||
| 2  | Adrian Krantz | 09 | IFK G�teborg | 4,90 | pb | |||
| 3  | William Lid�n | 09 | Bohus IF | 4,19 | ||||
| 4  | Melvin Str�m | 09 | Bohus IF | 4,15 | pb | |||
| 5  | Alexander Olsson | 09 | Istrums SK | 4,14 | ||||
| 6  | Emil Gamberg | 09 | Bohus IF | 4,02 | ||||
| 7  | Noam Antelid | 09 | Bohus IF | 3,66 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N.Svensson Johans | 5,00 | -0,2 | 5,17 | 0,0 | 4,91 | 0,0 | X | 00,0 | 3,75 | -0,7 | X | 0,0 |
| W.Lid�n | 4,02 | 0,0 | 4,19 | 0,0 | 4,12 | 0,0 | 3,91 | -0,3 | 4,13 | 0,0 | 4,04 | -0,2 |
| E.Gamberg | 3,88 | 0,0 | 3,95 | 0,0 | 3,77 | 0,0 | 3,70 | -0,1 | 3,38 | 0,0 | 4,02 | 0,0 |
| N.Antelid | 3,66 | -0,5 | 3,40 | 0,0 | 3,17 | -0,7 | 3,34 | 0,0 | 3,28 | 0,0 | 3,42 | 0,0 |
| M.Str�m | 3,99 | -0,6 | X | 0,0 | 4,15 | 0,0 | 3,88 | -0,9 | 4,15 | 0,0 | 3,94 | 0,0 |
| A.Krantz | 4,90 | -0,3 | X | 0,0 | X | 0,0 | 4,71 | -0,5 | 4,74 | 0,0 | X | 0,0 |
| A.Olsson | 4,09 | 0,0 | 4,08 | 0,0 | 3,05 | 0,0 | 2,85 | -0,5 | 4,06 | -0,8 | 4,14 | 0,07 |
| P13 Diskus | 0.6 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Peter Gustavsson | 09 | Tyft Arena IF | 43,14 | pb | |||
| 2  | William Lid�n | 09 | Bohus IF | 38,83 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Gustavsson | 43,14 | X | X | X | X |
| W.Lid�n | 38,83 | 34,22 | X | X | X | 36,19 |
| P13 Sl�gga | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Peter Gustavsson | 09 | Tyft Arena IF | 41,35 | pb | |||
| 2  | William Lid�n | 09 | Bohus IF | 28,60 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W.Lid�n | X | 26,97 | 27,35 | 28,60 | X | 25,54 |
| P.Gustavsson | 41,35 | 39,31 | 37,13 | 36,69 | X | 38,44 |
| P13 Spjut | 400 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | William Lid�n | 09 | Bohus IF | 46,51 | pb | |||
| 2  | Noam Antelid | 09 | Bohus IF | 17,04 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N.Antelid | 12,34 | 9,28 | 11,80 | 15,73 | 15,57 | 17,04 |
| W.Lid�n | 46,21 | 46,51 | 44,50 | 43,13 | 42,90 | 39,94 |
| P12 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 2,1 | 13 aug | ||||||
| 1  | Teodor Sk�nberg | 10 | Bohus IF | 8.75 | ||||
| 2  | Sigge Gustafsson | 10 | Trollh�ttan FIK | 8.92 | ||||
| 3  | Ville Petersson | 10 | Bohus IF | 9.64 | ||||
| 4  | Hannes Svennblad | 10 | Bohus IF | 9.77 | ||||
| 5  | Filip Larsson | 10 | Ullevi FK | 9.96 | ||||
| P12 H�jd | ||||||||
| 13 aug | ||||||||
| 1  | Teodor Sk�nberg | 10 | Bohus IF | 143 | ||||
| 2  | Sigge Gustafsson | 10 | Trollh�ttan FIK | 135 | ||||
| 3  | Emil Alenvik-Dahl | 10 | Bohus IF | 130 | ||||
| 4  | Hannes Svennblad | 10 | Bohus IF | 125 | ||||
| 5  | Ville Petersson | 10 | Bohus IF | 120 | ||||
| 5  | Alfred Lund | 10 | Bohus IF | 120 | ||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 |
| T.Sk�nberg | - | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| E.Alenvik-Dahl | - | o | xo | o | xo | xxx |
| H.Svennblad | o | o | o | o | xxx |
| S.Gustafsson | - | - | o | o | o | o | xxx |
| V.Petersson | o | o | o | xxx |
| A.Lund | - | o | o | xxx |
| P12 L�ngd | zon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | ||||||||
| 1  | Emil Alenvik-Dahl | 10 | Bohus IF | 4,25 | ||||
| 2  | Teodor Sk�nberg | 10 | Bohus IF | 4,08 | ||||
| 3  | Alfred Lund | 10 | Bohus IF | 3,92 | ||||
| 4  | Hannes Svennblad | 10 | Bohus IF | 3,87 | pb | |||
| 5  | Sigge Gustafsson | 10 | Trollh�ttan FIK | 3,85 | ||||
| 6  | Ville Petersson | 10 | Bohus IF | 3,84 | ||||
| 7  | Filip Larsson | 10 | Ullevi FK | 3,71 | ||||
| 8  | Liam Pettersson | 10 | Bohus IF | 3,32 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Gustafsson | 3,85 | -1,75 | 3,66 | -0,7 | 3,68 | -2,5 | 3,79 | -1,7 |
| V.Petersson | 3,79 | -1,5 | 3,84 | -1,1 | 3,67 | -2,7 | 3,84 | -1,1 |
| T.Sk�nberg | 4,07 | -1,9 | 3,97 | -1,3 | 4,08 | -1,4 | 3,96 | -1,4 |
| L.Pettersson | X | -1,7 | 3,32 | -1,8 | 3,28 | -1,0 | X | -1,7 |
| F.Larsson | 3,71 | -3,0 | 3,58 | -0,5 | 3,65 | 0,0 | 3,68 | -2,2 |
| A.Lund | 3,83 | -1,6 | 3,73 | -1,6 | 3,65 | -0,7 | 3,92 | 0,0 |
| E.Alenvik-Dahl | 4,19 | -1,1 | 4,25 | -1,2 | 4,08 | -1,4 | 4,14 |
| H.Svennblad | 3,69 | -1,2 | 3,67 | -0,4 | 3,87 | -1,3 | 3,82 | -0,7 |
| P12 Kula | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | ||||||||
| 1  | Teodor Sk�nberg | 10 | Bohus IF | 9,42 | ||||
| 2  | Alfred Lund | 10 | Bohus IF | 9,06 | ||||
| 3  | Wilhelm Hallander | 10 | Trollh�ttan FIK | 8,19 | pb | |||
| 4  | Liam Pettersson | 10 | Bohus IF | 7,86 | pb | |||
| 5  | Ville Petersson | 10 | Bohus IF | 7,31 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W.Hallander | 7,00 | 7,98 | 7,73 | 8,19 |
| L.Pettersson | 6,51 | 7,66 | 7,68 | 7,86 |
| A.Lund | 8,63 | 8,45 | 8,46 | 9,06 |
| T.Sk�nberg | 9,00 | X | 9,42 | 8,28 |
| V.Petersson | 7,17 | 6,92 | 7,31 | 6,58 |
| P12 Spjut | 400 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | ||||||||
| 1  | Teodor Sk�nberg | 10 | Bohus IF | 26,42 | ||||
| 2  | Sigge Gustafsson | 10 | Trollh�ttan FIK | 21,71 | pb | |||
| 3  | Wilhelm Hallander | 10 | Trollh�ttan FIK | 20,89 | pb | |||
| 4  | Alfred Lund | 10 | Bohus IF | 19,10 | ||||
| 5  | Liam Pettersson | 10 | Bohus IF | 17,45 | ||||
| 6  | Ville Petersson | 10 | Bohus IF | 16,44 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W.Hallander | 20,89 | 20,72 | 17,13 | 19,93 |
| S.Gustafsson | 19,03 | 21,71 | 17,94 | 17,96 |
| T.Sk�nberg | 26,42 | 21,55 | 24,35 | 24,27 |
| V.Petersson | 16,22 | 16,19 | 16,41 | 16,44 |
| A.Lund | 19,10 | 19,06 | 17,95 | 15,32 |
| L.Pettersson | 17,45 | X | 17,14 | 17,31 |
| P11 60m | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 H�jd | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P11 L�ngd | zon | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P11 Kula | 2.0 kg | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P11 Spjut | 400 g | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P10 60m | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P10 H�jd | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P10 L�ngd | zon | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P10 Kula | 2.0 kg | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P9 60m | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P9 L�ngd | zon | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P9 Kula | 2.0 kg | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P8 60m | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P8 L�ngd | zon | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P8 Kula | 2.0 kg | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| P7 60m | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P7 L�ngd | Resultatet publiceras inte p� Internet. | |||||||
| P7 Kula | 2.0 kg | Resultatet publiceras inte p� Internet. | ||||||
| F17 L�ngd | ||||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Josefine Holmesson | 05 | Lerum Friidrott | 4,54 | ||||
| 2  | Leia Holm | 05 | Lerum Friidrott | 3,43 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Holm | X | -0,1 | X | -0,2 | 3,25 | -0,5 | 3,43 | -0,7 | X | 0,6 | 2,64 | -1,1 |
| J.Holmesson | X | 0,0 | 4,54 | -0,8 | X | 0,0 | X | 00 | 1,95 | 0,0 | 2,30 | 0,0 |
| F17 Diskus | 1.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Linn�a Fohl�n Gladh | 06 | Trollh�ttan FIK | 34,58 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Fohl�n Gladh | 32,71 | X | X | X | X | 34,58 |
| F17 Sl�gga | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Molly Klingener | 06 | Lerum Friidrott | 57,61 | ||||
| 2  | Linn�a Fohl�n Gladh | 06 | Trollh�ttan FIK | 57,17 | ||||
| 3  | Emma Krantz | 05 | Ullevi FK | 57,11 | ||||
| 4  | Alice Bengtsson | 05 | Lerum Friidrott | 51,41 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Fohl�n Gladh | 56,64 | 53,61 | 55,95 | 57,17 | 53,31 | 54,73 |
| M.Klingener | X | 57,61 | X | X | 54,10 | 55,19 |
| E.Krantz | X | 56,17 | 57,11 | 53,69 | 54,18 | 55,07 |
| A.Bengtsson | 48,64 | 51,41 | 50,59 | 47,86 | 47,99 | 46,49 |
| F17 Spjut | 500 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Tilda Lindqvist | 06 | Bohus IF | 35,54 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Lindqvist | X | X | 33,93 | 35,54 | 32,29 | 31,57 |
| F15 H�jd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Astrid Milding | 07 | Trollh�ttan FIK | 140 | ||||
| 130 | 135 | 140 | 145 |
| A.Milding | o | o | xo | xx- |
| F15 L�ngd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Lisa Erkfeldt | 07 | IFK G�teborg | 4,69 | ||||
| -  | Svea G�testam | 07 | G�teborgs KIK | |||||
| -  | Vera Thiringer Coster | 07 | IFK G�teborg | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Erkfeldt | 4,69 | 0,0 | 3,38 | -0,4 | - | 3,11 | 0,0 | - | - |
| V.Thiringer Coste |
| S.G�testam |
| F15 Sl�gga | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Wilma Backstr�m | 07 | Trollh�ttan FIK | 39,65 | pb | |||
| 2  | Astrid Milding | 07 | Trollh�ttan FIK | 33,52 | pb | |||
| 3  | Moa Larsson | 07 | Bohus IF | 31,36 | pb | |||
| 4  | Lovisa Nisslert | 07 | �rgryte IS | 20,28 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Nisslert | 16,93 | 18,62 | 20,28 | 14,73 | 14,09 | 15,70 |
| W.Backstr�m | 35,87 | 39,65 | X | X | 39,23 | 32,01 |
| A.Milding | 33,52 | X | X | X | X | 33,31 |
| M.Larsson | 24,50 | 20,79 | 24,99 | 30,73 | 25,44 | 31,36 |
| F15 Spjut | 500 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Stina Junest�hl | 08 | IF Kville | 35,12 | ||||
| 2  | Moa Larsson | 07 | Bohus IF | 27,29 | ||||
| 3  | Lovisa Nisslert | 07 | �rgryte IS | 16,62 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Nisslert | X | X | X | 13,13 | 16,62 | 14,12 |
| M.Larsson | X | 27,29 | X | X | 25,41 | 25,28 |
| S.Junest�hl | 26,66 | 35,12 | X | 34,92 | 29,98 | 31,31 |
| F14 80m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 0,8 | 14 aug | ||||||
| 1  | Ylva Magnusson Debray | 08 | �rgryte IS | 11.38 | ||||
| 2  | Grace Sunday | 08 | Bohus IF | 11.58 | ||||
| 3  | Alva Andblad | 08 | �rgryte IS | 12.21 | ||||
| F14 H�ck 80m | 76,2 cm | |||||||
| Final | 1,5 | 14 aug | ||||||
| 1  | Ella Alvelin | 08 | M�lndals AIK | 12.35 | ||||
| 2  | Grace Sunday | 08 | Bohus IF | 13.90 | ||||
| 3  | Ylva Magnusson Debray | 08 | �rgryte IS | 17.36 | ||||
| F14 L�ngd | ||||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Ella Alvelin | 08 | M�lndals AIK | 5,26 | ||||
| 2  | Grace Sunday | 08 | Bohus IF | 4,61 | pb | |||
| 3  | Ylva Magnusson Debray | 08 | �rgryte IS | 4,50 | ||||
| 4  | Alva Andblad | 08 | �rgryte IS | 3,71 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Andblad | 3,71 | 0,0 | X | 0,0 | X | -1,5 | 3,58 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 |
| E.Alvelin | 5,21 | 0,0 | 5,14 | 0,0 | X | -1,5 | X | 0,0 | 0,10 | 5,26 | -0,8 |
| Y.Magnusson Debra | 4,29 | -0,1 | 4,29 | -0,6 | 4,26 | -1,0 | 4,41 | 0,0 | 4,50 | 0,0 | 4,42 | 0,0 |
| G.Sunday | 4,40 | -0,1 | 4,43 | 0,0 | 4,20 | 0,0 | 4,61 | 1,1 | X | 0 | 4,22 | 0 |
| F14 Diskus | 0.75 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Klara Petersson | 08 | Lerum Friidrott | 29,76 | ||||
| 2  | Matilda Skoglund | 08 | Ullevi FK | 24,40 | pb | |||
| 3  | Ida Bjerkliden | 08 | Kongah�lla AIK | 24,06 | ||||
| 4  | Noomi Emanuelsson | 08 | IFK G�teborg | 22,74 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.Petersson | 29,76 | X | X | X | X | 28,03 |
| M.Skoglund | 24,40 | 20,95 | 19,78 | X | X | X |
| N.Emanuelsson | X | X | X | X | 22,74 | X |
| I.Bjerkliden | X | 22,70 | 24,06 | 22,55 | X | 20,99 |
| F14 Sl�gga | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Klara Petersson | 08 | Lerum Friidrott | 40,01 | ||||
| 2  | Matilda Skoglund | 08 | Ullevi FK | 22,69 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Skoglund | 21,36 | 18,64 | 18,18 | 21,51 | 20,97 | 22,69 |
| K.Petersson | 39,97 | 37,32 | 40,01 | 38,63 | X | 37,41 |
| F14 Spjut | 500 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Noomi Emanuelsson | 08 | IFK G�teborg | 27,15 | ||||
| 2  | Ida Bjerkliden | 08 | Kongah�lla AIK | 27,02 | pb | |||
| 3  | Klara Petersson | 08 | Lerum Friidrott | 23,89 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.Petersson | 22,81 | 22,38 | 23,89 | X | X | X |
| I.Bjerkliden | 27,02 | 26,23 | 22,96 | 24,67 | 24,55 | 26,27 |
| N.Emanuelsson | X | X | 26,87 | X | 27,15 | 26,90 |
| F13 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1,8 | 14 aug | ||||||
| 1  | Saga Drottz | 09 | IK Orient | 8.44 | pb | |||
| 2  | Amanda Rinman | 09 | IFK G�teborg | 8.61 | sb | |||
| 3  | Alva Eurenius | 09 | IK Orient | 8.85 | ||||
| 4  | Liv Holm | 09 | IFK G�teborg | 9.09 | ||||
| 5  | Isabella Jakobsson | 09 | Bohus IF | 9.20 | ||||
| F13 H�ck 60m | 68,6cm | |||||||
| Final | 0,6 | 14 aug | ||||||
| 1  | Saga Drottz | 09 | IK Orient | 9.83 | ||||
| 2  | Felicia Luukkonen | 10 | M�lndals AIK | 10.45 | ||||
| 3  | Alva Eurenius | 09 | IK Orient | 10.72 | ||||
| 4  | Selma Suraiya | 09 | Bohus IF | 13.38 | ||||
| -  | Olivia Johansson | 09 | Bohus IF | br�t | ||||
| F13 H�jd | ||||||||
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Paulina Pappi | 09 | IFK G�teborg | 135 | ||||
| 2  | Selma Suraiya | 09 | Bohus IF | 120 | pb | |||
| -  | Saga Drottz | 09 | IK Orient | X | ||||
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| S.Drottz | - | - | - | - | - | xxx |
| S.Suraiya | o | o | xxo | xxx |
| P.Pappi | - | - | - | o | o | o | xx |
| F13 L�ngd | zon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug | ||||||||
| 1  | Saga Drottz | 09 | IK Orient | 4,89 | ||||
| 2  | Tilda Vickes | 09 | Bohus IF | 4,50 | ||||
| 3  | Alva Eurenius | 09 | IK Orient | 4,49 | pb | |||
| 4  | Paulina Pappi | 09 | IFK G�teborg | 4,15 | ||||
| 5  | Isabella Jakobsson | 09 | Bohus IF | 4,09 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Drottz | 4,72 | 0,0 | 4,82 | 0,0 | 4,76 | -1,0 | 4,75 | 0,0 | 4,84 | 0,0 | 4,89 | 0,0 |
