| P15 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 5 feb | |||||||
| 1  | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 8.53 | pb | |||
| 2  | Auke Brands | 08 | Hellas FK | 8.54 | pb | |||
| 3  | Mohammed Nadjem | 08 | Spårvägens FK | 8.76 | ||||
| 4  | Alex Zelkey | 08 | Spårvägens FK | 8.99 | ||||
| 5  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 9.05 | pb | |||
| 6  | Gustav Rognes | 09 | Hässelby SK | 9.61 | ||||
| -  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | ej start | ||||
| Försök heat 2 | 5 feb | |||||||
| 1  | Alex Lundgren | 09 | IFK Lidingö | 8.14 | q | |||
| 2  | Jonatan Borg | 09 | Hammarby IF | 8.35 | q | |||
| 3  | Ahmed Mohammed | 10 | Spårvägens FK | 8.56 | ||||
| 4  | Sebastian Mäler | 09 | Hässelby SK | 8.90 | pb | |||
| 5  | Alvin Daniels | 09 | Hässelby SK | 8.91 | ||||
| 6  | Adam Hellqvist | 09 | Hässelby SK | 9.18 | pb | |||
| Försök heat 3 | 5 feb | |||||||
| 1  | Mustapha Jagana | 09 | Spårvägens FK | 7.98 | q | |||
| 2  | Yazan Lhattab | 08 | Spårvägens FK | 8.19 | q | |||
| 3  | Yngve Findin | 08 | Råby-Rekarne FIF | 8.19 | q | |||
| 4  | Edvard Mankert | 09 | Spårvägens FK | 9.18 | ||||
| 5  | Samuel Oliveira | 09 | Hanvikens SK | 9.19 | ||||
| 6  | Albin Berglund | 09 | Hässelby SK | 9.36 | ||||
| 7  | Åke Grönnesby | 09 | Hässelby SK | 9.38 | ||||
| Försök heat 4 | 5 feb | |||||||
| 1  | Amin Ack | 08 | Spårvägens FK | 8.20 | q | |||
| 2  | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 8.36 | q | |||
| 3  | Alj Lewis | 08 | Spårvägens FK | 8.49 | q | pb | ||
| 4  | Moritz Bruch | 09 | Hässelby SK | 9.12 | ||||
| -  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | ej start | ||||
| -  | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | ej start | ||||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Alex Lundgren | 09 | IFK Lidingö | 8.00 | pb | |||
| 2  | Yazan Lhattab | 08 | Spårvägens FK | 8.06 | pb | |||
| 3  | Amin Ack | 08 | Spårvägens FK | 8.22 | ||||
| 4  | Jonatan Borg | 09 | Hammarby IF | 8.27 | ||||
| 5  | Mustapha Jagana | 09 | Spårvägens FK | 8.37 | ||||
| 6  | Yngve Findin | 08 | Råby-Rekarne FIF | 8.42 | ||||
| 7  | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 8.47 | ||||
| -  | Alj Lewis | 08 | Spårvägens FK | ej start | ||||
| P15 1000m | ||||||||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | David Ahlberg | 09 | Bromma IF | 2:57.09 | ||||
| 2  | Emil Corlevi | 09 | IFK Lidingö | 3:02.35 | ||||
| 3  | Luca Garavini | 09 | IFK Lidingö | 3:03.44 | pb | |||
| 4  | William Clason | 08 | Täby IS | 3:05.63 | ||||
| 5  | Alvin Daniels | 09 | Hässelby SK | 3:08.10 | pb | |||
| 6  | Samuel Oliveira | 09 | Hanvikens SK | 3:08.92 | pb | |||
| 7  | Jeppe Karlsson | 09 | IFK Lidingö | 3:15.66 | ||||
| 8  | Badour Issa | 08 | Spårvägens FK | 3:16.26 | ||||
| 9  | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 3:16.32 | ||||
| 10  | Alex Zelkey | 08 | Spårvägens FK | 3:19.58 | ||||
| 11  | Mustapha Jagana | 09 | Spårvägens FK | 3:37.27 | ||||
| 12  | Mohammed Nadjem | 08 | Spårvägens FK | 3:43.44 | ||||
| P15 Häck 60m | 83,8 cm | |||||||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | 9.15 | ||||
| 2  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 9.26 | pb | |||
| 3  | Alex Lundgren | 09 | IFK Lidingö | 9.65 | ||||
| 4  | Alvin Daniels | 09 | Hässelby SK | 11.01 | ||||
| 5  | Alj Lewis | 08 | Spårvägens FK | 11.59 | ||||
| P15 Stav | ||||||||
| Grupp B | 5 feb | |||||||
| 1  | Alj Lewis | 08 | Spårvägens FK | 275 | pb | |||
| 2  | Gustav Rognes | 09 | Hässelby SK | 225 | pb | |||
| 3  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 195 | ||||
| 4  | Albin Berglund | 09 | Hässelby SK | 195 | pb | |||
| 5  | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | 185 | pb | |||
| 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 380 | 400 | 411 |
| E.Åkerberg | - | - | o | xo | xxx |
| A.Lewis | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx |
| G.Rognes | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| S.Fors | - | - | o | o | o | xxx |
| A.Berglund | - | - | xo | xo | o | xxx |
| Grupp A | 5 feb | |||||||
| 1  | Nils Grufman | 09 | Täby IS | 370 | pb | |||
| 3  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 305 | pb | |||
| 4  | Viktor Melén | 08 | Mälarhöjdens IK | 305 | pb | |||
| 5  | Hugo Wiklund | 09 | Hanvikens SK | 285 | ||||
| 6  | Albin Wolgast | 08 | Hammarby IF | 285 | pb | |||
| 7  | Malte Vejbrink | 08 | Mälarhöjdens IK | 275 | ||||
| 8  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | 275 | ||||
| 9  | Jakob Melén | 08 | Mälarhöjdens IK | 255 | pb | |||
| 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 366 | 370 | 380 |
| S.Härkegård Wulff | - | - | - | - | xxo | xxo | xxx |
| J.Melén | - | - | o | o | xxx |
| H.Wiklund | - | - | - | xo | o | xo | o | xxx |
| A.Wolgast | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| M.Vejbrink | - | - | - | o | o | o | xxx |
| J.Hackett | - | - | - | - | o | o | xo | - | xo | xxx |
| N.Grufman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xo | o | o | o | xxx |
| V.Melén | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx |
| P15 Längd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb | ||||||||
| 1  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | 5,58 | pb | |||
| 2  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 5,53 | ||||
| 3  | Yngve Findin | 08 | Råby-Rekarne FIF | 5,43 | ||||
| 4  | Jakob Melén | 08 | Mälarhöjdens IK | 4,96 | pb | |||
| 5  | Alj Lewis | 08 | Spårvägens FK | 4,86 | ||||
| 6  | Moritz Bruch | 09 | Hässelby SK | 4,32 | ||||
| 7  | Badour Issa | 08 | Spårvägens FK | 4,25 | ||||
| 8  | Samuel Oliveira | 09 | Hanvikens SK | 4,25 | ||||
| 9  | Alvin Daniels | 09 | Hässelby SK | 4,12 | ||||
| 10  | Sebastian Mäler | 09 | Hässelby SK | 4,07 | pb | |||
| 11  | Albin Berglund | 09 | Hässelby SK | 3,97 | ||||
| 12  | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 3,82 | ||||
| 13  | Adam Hellqvist | 09 | Hässelby SK | 3,82 | ||||
| 14  | Gustav Rognes | 09 | Hässelby SK | 3,68 | ||||
| 15  | Alex Zelkey | 08 | Spårvägens FK | 3,68 | ||||
| 16  | Åke Grönnesby | 09 | Hässelby SK | 3,36 | ||||
| -  | Yazan Lhattab | 08 | Spårvägens FK | X | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Hellqvist | 3,82 | 3,67 | X |
| M.Bruch | 4,01 | 3,92 | 4,32 | 3,72 | X | X |
| A.Zelkey | - | 3,68 | X |
| Å.Grönnesby | 2,96 | 2,91 | 3,36 |
| S.Oliveira | 4,01 | 4,25 | 3,96 | 3,99 | 3,87 | - |
| P.Antivilo Lindsj | 4,99 | 4,51 | 5,19 | 5,37 | X | 5,58 |
| Y.Lhattab | - | - | - |
| J.Melén | X | 4,96 | 4,87 | 4,71 | 4,44 | X |
| Y.Findin | 5,38 | 5,43 | 2,71 | 5,25 | X | 5,42 |
| A.Berglund | 3,81 | 3,97 | 3,44 |
| B.Issa | 3,94 | 4,25 | 4,06 | 4,00 | 3,98 | 3,50 |
| G.Rognes | 3,49 | 3,68 | 3,52 |
| A.Daniels | 4,04 | 3,93 | 4,12 |
| E.Pikkuniemi | 5,36 | 5,43 | 5,19 | 5,49 | 5,53 | X |
| K.Pell | 3,80 | X | 3,82 |
| A.Lewis | 4,79 | 4,70 | 4,86 | 4,63 | 4,45 | 4,19 |
| S.Mäler | 4,07 | 3,96 | 3,79 |
| P15 Kula | 4.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb | ||||||||
| 1  | Wilmer Davidgård | 08 | Bromma IF | 11,90 | sb | |||
| 2  | Hugo Wiklund | 09 | Hanvikens SK | 11,36 | pb | |||
| 3  | Yazan Lhattab | 08 | Spårvägens FK | 10,45 | ||||
| 4  | Mustapha Jagana | 09 | Spårvägens FK | 9,12 | ||||
| 5  | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 7,63 | ||||
| 6  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 7,47 | pb | |||
| 7  | Amin Ack | 08 | Spårvägens FK | 7,47 | ||||
| 8  | Sebastian Mäler | 09 | Hässelby SK | 7,11 | pb | |||
| 9  | Alvin Daniels | 09 | Hässelby SK | 7,09 | ||||
| 10  | Gustav Rognes | 09 | Hässelby SK | 6,40 | pb | |||
| 11  | Adam Hellqvist | 09 | Hässelby SK | 6,12 | ||||
| -  | Alj Lewis | 08 | Spårvägens FK | X | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Hellqvist | 5,56 | 5,59 | 6,12 |
| S.Fors | 6,92 | 6,84 | 7,32 | - | - | 7,47 |
| M.Jagana | 7,99 | 8,04 | 9,12 | - | - | - |
| K.Pell | 7,63 | 7,36 | 7,32 | - | - | 7,15 |
| A.Ack | 7,20 | 6,96 | 7,47 | - | - | - |
| Y.Lhattab | 9,01 | X | 10,45 | - | - | - |
| G.Rognes | 5,93 | 5,97 | 6,40 |
| W.Davidgård | 11,51 | 11,90 | 11,22 | 10,99 | 9,34 | X |
| A.Lewis | X | X | X |
| S.Mäler | 7,11 | 6,96 | 5,96 | - | - | - |
| H.Wiklund | 9,98 | X | X | 10,00 | X | 11,36 |
| A.Daniels | 7,09 | 6,81 | 7,05 |
| P13 600m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 1:37.60 | pb | |||
| 2  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 1:53.27 | pb | |||
| 3  | Ebbe Engström | 10 | Hässelby SK | 1:58.09 | ||||
| 4  | Suri Skantz | 10 | Spårvägens FK | 2:07.22 | pb | |||
| 5  | Ahmed Mohammed | 10 | Spårvägens FK | 2:07.76 | ||||
| 6  | Rafael Diseborn | 10 | Spårvägens FK | 2:13.29 | ||||
| 7  | Isak Söderhäll | 10 | Hässelby SK | 2:15.61 | ||||
| 8  | Madi Gassama | 10 | Spårvägens FK | 2:19.58 | ||||
| 9  | Murthatha Altmymy | 10 | Spårvägens FK | 2:24.00 | ||||
| P13 Häck 60m | 76,2 cm | |||||||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Suri Skantz | 10 | Spårvägens FK | 11.47 | pb | |||
| 2  | Isak Söderhäll | 10 | Hässelby SK | 11.77 | ||||
| 3  | Murthatha Altmymy | 10 | Spårvägens FK | 13.70 | ||||
| 4  | Ahmed Mohammed | 10 | Spårvägens FK | 13.87 | ||||
| 5  | Madi Gassama | 10 | Spårvägens FK | 14.41 | ||||
| 6  | Eyuel Tibebu Terfa | 10 | Spårvägens FK | 16.75 | ||||
| Extralopp | 5 feb | |||||||
| 1  | Madi Gassama | 10 | Spårvägens FK | 13.92 | ||||
| 2  | Eyuel Tibebu Terfa | 10 | Spårvägens FK | 15.47 | ||||
| P13 Höjd | ||||||||
| 5 feb | ||||||||
| 1  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 140 | ||||
| 2  | Suri Skantz | 10 | Spårvägens FK | 136 | pb | |||
| 3  | Murthatha Altmymy | 10 | Spårvägens FK | 126 | pb | |||
| 4  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 126 | ||||
| 5  | Isak Söderhäll | 10 | Hässelby SK | 120 | pb | |||
| 6  | Madi Gassama | 10 | Spårvägens FK | 120 | pb | |||
| 7  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 120 | ||||
| 8  | Rafael Diseborn | 10 | Spårvägens FK | 114 | ||||
| 108 | 114 | 120 | 126 | 131 | 136 | 140 | 150 |
| S.Skantz | - | o | o | o | o | o | xxx |
| L.Lindberg | - | - | o | xxo | xxx |
| B.Karlsson | - | o | xxo | xxx |
| I.Söderhäll | o | o | o | xxx |
| M.Gassama | - | o | xo | xxx |
| M.Altmymy | - | o | xxo | xo | xxx |
| R.Diseborn | - | o | xxx |
| J.Lindberg | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
| P13 Kula | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb | ||||||||
| 1  | Hugo Klingvall Berglund | 10 | Hässelby SK | 9,62 | pb | |||
| 2  | Suri Skantz | 10 | Spårvägens FK | 9,29 | pb | |||
| 3  | Almothan Alobeida | 10 | Spårvägens FK | 9,26 | pb | |||
| 4  | Vincent Lundvall | 10 | Hellas FK | 8,85 | ||||
| 5  | Ebbe Engström | 10 | Hässelby SK | 8,15 | pb | |||
| 6  | Ahmed Mohammed | 10 | Spårvägens FK | 7,97 | ||||
| 7  | Madi Gassama | 10 | Spårvägens FK | 7,14 | ||||
| 8  | Eyuel Tibebu Terfa | 10 | Spårvägens FK | 6,83 | pb | |||
| 9  | Karvishan Saseekaran | 10 | Spårvägens FK | 6,72 | pb | |||
| 10  | Isak Söderhäll | 10 | Hässelby SK | 6,52 | ||||
| 11  | Natnael Ghebretnsea | 10 | Spårvägens FK | 3,02 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Alobeida | 8,43 | 8,77 | 8,46 | 9,26 |
| K.Saseekaran | 5,59 | 6,72 | 6,55 | X |
| V.Lundvall | 8,51 | 7,90 | 8,24 | 8,85 |
| E.Engström | 7,94 | 7,81 | 7,56 | 8,15 |
| S.Skantz | X | X | 8,41 | 9,29 |
| M.Gassama | 7,14 | 6,94 | 6,95 | 5,79 |
| E.Tibebu Terfa | 5,26 | 6,57 | 6,83 | 6,25 |
| H.Klingvall Bergl | 9,62 | 9,09 | 9,45 | 9,28 |
| I.Söderhäll | 6,17 | 4,76 | 6,19 | 6,52 |
| N.Ghebretnsea | 2,99 | 3,02 | 2,87 | X |
| A.Mohammed | X | 6,19 | 7,17 | 7,97 |
| P12 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 5 feb | |||||||
| 1  | Vilmer Buchar | 11 | Vallentuna K | 9.19 | q | |||
| 2  | Olof Jangert | 11 | Spårvägens FK | 9.37 | q | |||
| 3  | Anton Westin | 11 | Tullinge FI | 9.51 | q | pb | ||
| 4  | Ivar Cederholm | 11 | Hässelby SK | 9.64 | pb | |||
| 5  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 9.69 | ||||
| 6  | Alexander Göthesson Signal | 11 | Hässelby SK | 10.03 | pb | |||
| 7  | Theo Narvåg Ahlsén | 11 | Bålsta IK | 10.35 | ||||
| 8  | Jakob Ekström | 11 | Bromma IF | 10.43 | ||||
| Försök heat 2 | 5 feb | |||||||
| 1  | Erik Sahlén Martin | 11 | Bromma IF | 9.32 | q | |||
| 2  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 9.40 | q | |||
| 3  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 9.50 | q | pb | ||
| 4  | Hugo Jalmsell | 11 | Spårvägens FK | 9.67 | pb | |||
| 5  | Vilmer Meijer Persson | 11 | Hässelby SK | 9.83 | ||||
| 6  | Tor Geijer | 11 | Bromma IF | 10.90 | ||||
| 7  | Joel Dahl Oud | 11 | Hässelby SK | 11.04 | pb | |||
| 8  | Benjamin Forsling | 11 | Tullinge FI | 12.32 | pb | |||
| Försök heat 3 | 5 feb | |||||||
| 1  | Marlon Rodriguez Åhrberg | 11 | Spårvägens FK | 8.94 | q | |||
| 2  | Hugo Ahlberg | 11 | Bromma IF | 9.38 | q | pb | ||
| 3  | Viktor Lagerdahl | 11 | Bromma IF | 9.80 | ||||
| 4  | Daniar Quadria | 11 | Spårvägens FK | 10.37 | ||||
| 5  | Viktor Erlingsson | 11 | Bålsta IK | 10.48 | ||||
| 6  | Rafael Campesino Wickholm | 11 | Vallentuna K | 10.55 | ||||
| 7  | Willem Hertz | 11 | Hässelby SK | 10.80 | pb | |||
| 8  | Melker Atthem | 11 | Hässelby SK | 10.98 | ||||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Marlon Rodriguez Åhrberg | 11 | Spårvägens FK | 8.81 | pb | |||
| 2  | Vilmer Buchar | 11 | Vallentuna K | 9.23 | ||||
| 3  | Anton Westin | 11 | Tullinge FI | 9.31 | pb | |||
| 4  | Olof Jangert | 11 | Spårvägens FK | 9.33 | ||||
| 5  | Hugo Ahlberg | 11 | Bromma IF | 9.43 | ||||
| 6  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 9.44 | ||||
| 7  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 9.44 | pb | |||
| 8  | Erik Sahlén Martin | 11 | Bromma IF | 9.57 | ||||
| P12 600m | ||||||||
| Final A | 5 feb | |||||||
| 1  | Olof Jangert | 11 | Spårvägens FK | 1:54.41 | 1 | pb | ||
| 2  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 1:56.47 | 2 | pb | ||
| 3  | Hugo Ahlberg | 11 | Bromma IF | 2:01.94 | 3 | pb | ||
| 4  | Anton Westin | 11 | Tullinge FI | 2:02.19 | 4 | |||
| 5  | Victor Furuskär | 11 | Spårvägens FK | 2:08.89 | 7 | |||
| 6  | Viktor Erlingsson | 11 | Bålsta IK | 2:11.00 | 10 | |||
| 7  | Hugo Jalmsell | 11 | Spårvägens FK | 2:11.14 | 12 | |||
| 8  | Theo Narvåg Ahlsén | 11 | Bålsta IK | 2:11.19 | 13 | pb | ||
| 9  | Joel Dahl Oud | 11 | Hässelby SK | 2:31.10 | 17 | |||
| 10  | Melker Atthem | 11 | Hässelby SK | 2:32.30 | 18 | |||
| -  | Alvin Forsgren | 11 | Hanvikens SK | ej start | - | |||
| Final B | 5 feb | |||||||
| 1  | Jakob Ekström | 11 | Bromma IF | 2:04.83 | 5 | |||
| 2  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 2:06.30 | 6 | |||
| 3  | Ivar Cederholm | 11 | Hässelby SK | 2:10.54 | 8 | |||
| 4  | Willem Hertz | 11 | Hässelby SK | 2:10.67 | 9 | |||
| 5  | Vilmer Meijer Persson | 11 | Hässelby SK | 2:11.14 | 11 | |||
| 6  | Vilmer Buchar | 11 | Vallentuna K | 2:14.53 | 14 | |||
| 7  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 2:15.53 | 15 | |||
| 8  | Rafael Campesino Wickholm | 11 | Vallentuna K | 2:21.79 | 16 | |||
| -  | Daniar Quadria | 11 | Spårvägens FK | ej start | - | |||
| -  | Alexander Göthesson Signal | 11 | Hässelby SK | ej start | - | |||
| -  | Erik Sahlén Martin | 11 | Bromma IF | ej start | - | |||
| P12 Höjd | ||||||||
| 5 feb | ||||||||
| 1  | Alexander Göthesson Signal | 11 | Hässelby SK | 135 | pb | |||
| 2  | Hugo Ahlberg | 11 | Bromma IF | 131 | pb | |||
| 3  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 122 | ||||
| 3  | Anton Westin | 11 | Tullinge FI | 122 | ||||
| 5  | Vilmer Meijer Persson | 11 | Hässelby SK | 122 | ||||
| 6  | Theo Narvåg Ahlsén | 11 | Bålsta IK | 117 | ||||
| 7  | Tor Geijer | 11 | Bromma IF | 117 | ||||
| 8  | Vilmer Buchar | 11 | Vallentuna K | 117 | ||||
| 9  | Ivar Cederholm | 11 | Hässelby SK | 117 | pb | |||
| 10  | Alvin Forsgren | 11 | Hanvikens SK | 111 | ||||
| 10  | Viktor Lagerdahl | 11 | Bromma IF | 111 | ||||
| 12  | Jakob Ekström | 11 | Bromma IF | 111 | ||||
| 13  | Benjamin Forsling | 11 | Tullinge FI | 87 | ||||
| -  | Joel Dahl Oud | 11 | Hässelby SK | X | ||||
| -  | Willem Hertz | 11 | Hässelby SK | X | ||||
| -  | Melker Atthem | 11 | Hässelby SK | X | ||||
| 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 122 | 127 | 131 | 135 | 137 |
| T.Narvåg Ahlsén | - | - | - | o | o | o | xxx |
| M.Atthem | - | - | xxx |
| N.Enberg | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
| W.Hertz | - | - | xxx |
| J.Dahl Oud | - | - | xxx |
| V.Lagerdahl | - | - | - | o | o | xxx |
| H.Ahlberg | -- | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
| A.Göthesson Signa | - | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxx |
| I.Cederholm | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
| T.Geijer | - | - | - | o | o | xo | xxx |
| V.Buchar | - | - | o | o | xxo | xo | xxx |
| V.Meijer Persson | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx |
| A.Westin | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
| A.Forsgren | - | - | - | o | o | xxx |
| J.Ekström | - | - | - | xo | o | xxx |
| B.Forsling | xxo | xxx |
| P12 Kula | 3.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb | ||||||||
| 1  | Marlon Rodriguez Åhrberg | 11 | Spårvägens FK | 8,34 | ||||
| 2  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 8,11 | ||||
| 3  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 7,78 | ||||
| 4  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 6,76 | pb | |||
| 5  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 6,57 | pb | |||
| 6  | Jakob Ekström | 11 | Bromma IF | 6,55 | pb | |||
| 7  | Erik Sahlén Martin | 11 | Bromma IF | 6,37 | ||||
| 8  | Lucas Wastholm | 11 | Tullinge FI | 6,27 | ||||
| 9  | Hugo Ahlberg | 11 | Bromma IF | 6,11 | ||||
| 10  | Theo Narvåg Ahlsén | 11 | Bålsta IK | 6,00 | pb | |||
| 11  | Rafael Campesino Wickholm | 11 | Vallentuna K | 5,85 | pb | |||
| 12  | Vilmer Meijer Persson | 11 | Hässelby SK | 5,49 | ||||
| 13  | Vilmer Buchar | 11 | Vallentuna K | 5,23 | ||||
| 14  | Ivar Cederholm | 11 | Hässelby SK | 5,17 | pb | |||
| 15  | Viktor Erlingsson | 11 | Bålsta IK | 5,10 | ||||
| 16  | Tor Geijer | 11 | Bromma IF | 5,10 | ||||
| 17  | Edvin Mårtenson | 11 | Spårvägens FK | 5,04 | ||||
| 18  | Daniar Quadria | 11 | Spårvägens FK | 5,02 | ||||
| 19  | Melker Atthem | 11 | Hässelby SK | 5,01 | pb | |||
| 20  | Joel Dahl Oud | 11 | Hässelby SK | 4,86 | ||||
| 21  | Willem Hertz | 11 | Hässelby SK | 4,17 | ||||
| 22  | Benjamin Forsling | 11 | Tullinge FI | 3,77 | ||||
| -  | Anton Westin | 11 | Tullinge FI | X | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R.Campesino Wickh | X | 5,07 | 5,72 | 5,85 |
| H.Ahlberg | 5,68 | 6,11 | X | 6,03 |
| M.Rodriguez Åhrbe | 7,25 | 5,70 | 7,11 | 8,34 |
| V.Erlingsson | 4,67 | 5,10 | 5,00 | 4,62 |
| A.Westin |
| N.Enberg | 6,33 | X | 6,57 | 6,37 |
| L.Wastholm | 6,27 | 6,17 | 6,11 | 6,07 |
| M.Atthem | 4,87 | 3,67 | 5,01 | 4,50 |
| W.Hertz | 2,25 | 2,46 | X | 4,17 |
| V.Buchar | 5,08 | 5,23 | 4,69 | 4,77 |
| J.Ekström | 6,06 | 6,55 | 6,10 | 6,53 |
| B.Forsling | 3,77 | 3,33 | X | 3,29 |
| I.Cederholm | 5,17 | 4,40 | 4,67 | X |
| D.Quadria | 4,84 | 5,02 | 4,67 | 4,52 |
| T.Geijer | 5,10 | 4,56 | 4,87 | 4,95 |
| I.Steinbergs | 8,09 | 7,84 | 8,11 | 7,76 |
| H.Oliveira | 5,89 | 6,62 | 6,56 | 6,76 |
| T.Narvåg Ahlsén | 5,83 | 6,00 | 5,27 | 5,70 |
| E.Sahlén Martin | 5,95 | 6,17 | 6,37 | 6,34 |
| E.Mårtenson | 5,04 | 4,64 | 4,78 | 4,25 |
| V.Meijer Persson | 4,94 | 5,49 | 5,23 | X |
| S.Lundström | 7,43 | 7,00 | 7,78 | 7,51 |
| J.Dahl Oud | 4,86 | 4,29 | 4,49 | 4,37 |
| P11 60m | Resultatet publiceras inte på Internet. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 Längd | zon | Resultatet publiceras inte på Internet. | ||||||
| P10 60m | Resultatet publiceras inte på Internet. | |||||||
| P10 Längd | zon | Resultatet publiceras inte på Internet. | ||||||
| F15 60m | ||||||||
| Försök heat 1 | 5 feb | |||||||
| 1  | Maryama Jammeh | 08 | Spårvägens FK | 8.25 | q | |||
| 2  | Ema Avramova | 10 | Väsby IK | 8.51 | q | pb | ||
| 3  | Judit Hagerfors | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.69 | q | |||
| 4  | Anna Tolonen Albrecht | 08 | Spårvägens FK | 8.93 | q | sb | ||
| 5  | Nova Sandblom | 08 | Mälarhöjdens IK | 9.03 | pb | |||
| 6  | Wilma Asp | 09 | IFK Tumba | 9.17 | pb | |||
| 7  | Ellen Björnsson | 09 | Spårvägens FK | 9.35 | pb | |||
| 8  | Elisabeth Baffoe | 09 | Spårvägens FK | 9.59 | pb | |||
| Försök heat 2 | 5 feb | |||||||
| 1  | Sofia Sahlén | 08 | Bromma IF | 8.49 | q | pb | ||
| 2  | Selma Tjernström Milione | 09 | Hässelby SK | 8.56 | q | |||
| 3  | Isabella Sjöholm Vitasovic | 08 | Hässelby SK | 8.81 | q | |||
| 4  | Mikaela Lutala Ngolo | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.91 | q | |||
| 5  | Amanda Jäderberg | 08 | Hässelby SK | 9.14 | ||||
| 6  | Yana Halubouskaya | 09 | Spårvägens FK | 9.28 | ||||
| 7  | Stina Kaldner | 08 | Spårvägens FK | 9.33 | pb | |||
| 8  | Hillevi Jonsson | 09 | Spårvägens FK | 9.35 | pb | |||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Maryama Jammeh | 08 | Spårvägens FK | 8.25 | ||||
| 2  | Selma Tjernström Milione | 09 | Hässelby SK | 8.39 | pb | |||
| 3  | Ema Avramova | 10 | Väsby IK | 8.45 | pb | |||
| 4  | Sofia Sahlén | 08 | Bromma IF | 8.54 | ||||
| 5  | Judit Hagerfors | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.76 | ||||
| 6  | Isabella Sjöholm Vitasovic | 08 | Hässelby SK | 8.84 | ||||
| 7  | Anna Tolonen Albrecht | 08 | Spårvägens FK | 8.92 | sb | |||
| 8  | Mikaela Lutala Ngolo | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.95 | ||||
| F15 1000m | ||||||||
| Final | 5 feb | |||||||
| 1  | Astrid Wallenius | 08 | Västerås FK | 3:05.49 | sb | |||
| 2  | Elsa Danielsson | 09 | IFK Lidingö | 3:18.29 | ||||
