RESULTAT
ISM 2014-02-22/23
Göteborg, Friidrottens Hus
Göteborgs Friidrottsförbund
Uppdaterad: 14-02-23 08:35
Resultatlänk lördag söndag
| |

| M 60m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 6.75 | Q | | |
| 2  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 6.94 | Q | | |
| 3  | Nasser Sebabi | 82 | IF Kville | 7.02 | Q | | |
| 4  | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 7.03 | q | | |
| 5  | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 7.09 | | | |
| 6  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 7.16 | | | |
| 7  | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | 7.21 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.76 | Q | | |
| 2  | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 6.90 | Q | | |
| 3  | Maximus Fröjd | 90 | Ullevi FK | 6.98 | Q | | |
| 4  | Thomas Yemane | 95 | Hässelby SK | 7.04 | q | | |
| 5  | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.12 | | | |
| 6  | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | 7.23 | | | |
| 7  | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FI | 7.36 | | | |
| 8  | Robin Weetom | 91 | Ullevi FK | 7.40 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 6.77 | Q | | |
| 2  | Emmanuel Amoh | 92 | Malmö AI | 6.85 | Q | | |
| 3  | Björn Skoglund | 91 | Bollnäs FIK | 6.87 | Q | | |
| 4  | Filip Sjövall | 95 | IFK Lund | 7.05 | | | 7.043 |
| 5  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 7.16 | | | |
| 6  | Tobias Karlsson | 91 | Ullevi FK | 7.17 | | | |
| 7  | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 7.26 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 22 feb | | |
| 1  | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.86 | Q | | |
| 2  | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 6.86 | Q | | |
| 3  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 6.95 | Q | | |
| 4  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 6.96 | q | | |
| 5  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 7.05 | q | | 7.042 |
| 6  | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 7.07 | | | |
| 7  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | 7.24 | | | |
| 8  | Sebastian Eliasson | 95 | Lerum Friidrott | 7.36 | | | |
|
| Semifinal heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 6.64 | Q | | |
| 2  | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.73 | Q | | |
| 3  | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 6.83 | Q | | |
| 4  | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 6.84 | q | | |
| 5  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 6.98 | | | |
| 6  | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 7.00 | | | |
| 7  | Maximus Fröjd | 90 | Ullevi FK | 7.03 | | | |
| 8  | Thomas Yemane | 95 | Hässelby SK | 7.04 | | | |
|
| Semifinal heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 6.74 | Q | | |
| 2  | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.74 | Q | | |
| 3  | Björn Skoglund | 91 | Bollnäs FIK | 6.83 | Q | | |
| 4  | Emmanuel Amoh | 92 | Malmö AI | 6.83 | q | | |
| 5  | Nasser Sebabi | 82 | IF Kville | 6.87 | | | |
| 6  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 6.90 | | | |
| 7  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 6.91 | | | |
| 8  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 7.16 | | | |
|
| Final | | 22 feb | | |
| 1  | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 6.64 | | | |
| 2  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 6.65 | | | |
| 3  | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.76 | | | |
| 4  | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.82 | | | |
| 5  | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 6.82 | | | |
| 6  | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 6.84 | | | |
| 7  | Björn Skoglund | 91 | Bollnäs FIK | 6.90 | | | |
| 8  | Emmanuel Amoh | 92 | Malmö AI | 6.91 | | | |
|
|
| M 200m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 22.88 | Q | | |
| 2  | Eddy Meyerdierks | 95 | Ullevi FK | 23.03 | | | |
| -  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | DQ | | | linjetramp |
| -  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Dennis Karanda | 89 | Öresund FK | 22.03 | Q | | |
| 2  | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 22.25 | q | | |
| 3  | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 23.07 | | | |
| 4  | Sakaria Hussien | 93 | Falkenbergs IK | 23.17 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 22.22 | Q | | |
| 2  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 22.52 | q | | |
| 3  | Isak Andersson | 96 | Upsala IF | 22.52 | q | | |
| 4  | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FI | 23.79 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 22 feb | | |
| 1  | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 21.99 | Q | | |
| 2  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 22.31 | q | | |
| 3  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 22.80 | | | |
| 4  | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 23.18 | | | |
|
| Försök heat 5 | | 22 feb | | |
| 1  | Joel Groth | 91 | Bollnäs FIK | 21.77 | Q | | |
| 2  | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 22.53 | q | | |
| 3  | Victor Fingal | 96 | Ullevi FK | 22.60 | | | |
| -  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | ej start | | | |
|
| Försök heat 6 | | 22 feb | | |
| 1  | Nick Ekelund Arenander | 89 | Malmö AI | 22.22 | Q | | |
| 2  | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 22.39 | q | | |
| 3  | Emil Lyrberg | 93 | Ullevi FK | 22.63 | | | |
| 4  | Sebastian Eliasson | 95 | Lerum Friidrott | 24.06 | | | |
|
|
| M 400m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Adam Danielsson | 93 | Ullevi FK | 49.41 | Q | | |
| 2  | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 49.53 | q | | |
| 3  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 51.16 | | | |
| 4  | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 52.03 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 50.09 | Q | | |
| 2  | Elias Amado Wengholm | 86 | Hässelby SK | 50.49 | | | |
| 3  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 50.74 | | | |
| 4  | Mikael Storm | 91 | Tranås AIF | 54.01 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 49.23 | Q | | |
| 2  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 49.52 | q | | |
| 3  | Sakaria Hussien | 93 | Falkenbergs IK | 49.55 | | | 49.549 |
|
| Försök heat 4 | | 22 feb | | |
| 1  | Nick Ekelund Arenander | 89 | Malmö AI | 50.78 | Q | | |
| 2  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 50.92 | | | |
| 3  | Markus Johansson | 90 | IFK Umeå | 51.37 | | | |
| 4  | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 51.91 | | | |
|
| Försök heat 5 | | 22 feb | | |
| 1  | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 49.51 | Q | | |
| 2  | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 49.55 | q | | 49.541 |
| 3  | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 50.23 | | | |
|
| Semifinal heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Adam Danielsson | 93 | Ullevi FK | 48.85 | Q | | |
| 2  | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 48.99 | | | |
| 3  | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 50.31 | | | |
| 4  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 50.96 | | | |
|
| Semifinal heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Nick Ekelund Arenander | 89 | Malmö AI | 47.71 | Q | | |
| 2  | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 48.00 | q | | |
| 3  | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 48.26 | q | | |
| -  | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | ej start | | | |
|
|
| M 800m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:54.42 | Q | | |
| 2  | Jonas Wahl Sjöman | 93 | Bromma IF | 1:54.90 | q | | |
| 3  | Arvid Berglund | 91 | Tranås AIF | 1:57.80 | | | |
| -  | Abshir Aweys | 95 | KFUM Örebro | ej start | | | |
| -  | Tobias Åberg | 89 | Hälle IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 1:53.84 | Q | | |
| 2  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:55.15 | q | | |
| 3  | Anton Asplund | 90 | Turebergs FK | 1:55.96 | q | | |
| 4  | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 1:56.44 | | | |
| 5  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 1:59.20 | | | |
| 6  | Abdiqani Khadar | 97 | KFUM Örebro | 2:06.08 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:54.67 | Q | | |
| 2  | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 1:54.90 | q | | |
| 3  | Christopher Nilsson | 94 | Ullevi FK | 1:55.98 | | | |
| 4  | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 1:58.81 | | | |
| 5  | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 1:59.90 | | | |
| 6  | Elias Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 1:59.94 | | | |
|
|
| M 3000m | | |
| Finalheat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Haben Idris | 87 | Hässelby SK | 8:27.80 | | 8 | |
| 2  | Anders Grahl | 87 | Enhörna IF | 8:28.22 | | 11 | |
| 3  | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 8:36.62 | | 13 | |
| 4  | Andreas Jansson | 96 | Hässelby SK | 8:38.87 | | 14 | |
| 5  | Robin Leandersson | 88 | Spårvägens FK | 8:48.37 | | 15 | |
| 6  | Ali Pirgholizadeh | 94 | Ärla IF | 8:49.38 | | 16 | |
|
| Finalheat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 8:08.56 | | 1 | |
| 2  | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 8:08.58 | | 2 | |
| 3  | Johan Hydén | 89 | Hammarby IF | 8:13.08 | | 3 | |
| 4  | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 8:14.33 | | 4 | |
| 5  | Jerker Lysell | 89 | Rehns BK | 8:14.77 | | 5 | |
| 6  | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 8:15.89 | | 6 | |
| 7  | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 8:20.13 | | 7 | |
| 8  | Napoleon Solomon | 94 | Fredrikshofs FI | 8:28.01 | | 9 | |
| 9  | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 8:28.19 | | 10 | |
| 10  | John Foitzik | 91 | Spårvägens FK | 8:31.23 | | 12 | |
| -  | Anton Danielsson | 90 | GoIF Tjalve | bröt | | - | |
|
|
| M Stav | | |
| A-grupp | | 22 feb | | |
| 1  | Alhaji Jeng | 81 | Örgryte IS | 555 | | | 1 |
| 2  | Melker Svärd Jacobsson | 94 | Malmö AI | 530 | | | 2 |
| 3  | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | 519 | | | 3 |
| 4  | Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | 513 | | | 4 |
| 5  | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 513 | | | 5 |
| 6  | Simon Assarsson | 91 | IFK Växjö | 505 | | | 6 |
| 7  | Per Drageryd | 91 | KFUM Örebro | 481 | | | 9 |
| -  | David Kappelin | 95 | Örgryte IS | X | | | |
|
| 481 | 495 | 505 | 513 | 519 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 575 | | | | | | | | | |
| M.Svärd Jacobsson | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | |
|
| B-grupp | | 22 feb | | |
| 1  | Magnus Jomyr | 95 | Örgryte IS | 481 | | | 7 |
| 2  | Filip Gyllensten | 92 | IF Kville | 481 | | | 8 |
| 3  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 467 | | | 10 |
| 4  | Carl Ivarsson | 96 | Lerum Friidrott | 446 | | | 11 |
| 5  | Stefan Jeppsson | 75 | Vittsjö GIK | 446 | | | 12 |
| 6  | Rasmus Nim | 89 | IF Göta Karlstad | 446 | | | 13 |
| -  | Hannes Gidlöf | 96 | Gefle IF | X | | | |
|
|
|
| M Längd | | |
| Kval | | 22 feb | | |
| 1  | Michel Tornéus | 86 | Hammarby IF | 7,53 | Q | | |
| 2  | Adam Chiguer | 91 | Spårvägens FK | 7,23 | Q | | |
| 3  | Adam Denguir | 94 | IFK Lund | 7,20 | Q | | |
| 4  | Fabian Rosenquist | 91 | GoIF Tjalve | 7,17 | Q | | |
| 5  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 7,16 | Q | | |
| 6  | Thobias Nilsson Montler | 96 | Malmö AI | 7,05 | q | | |
| 7  | Adam Ståhlberg | 91 | Upsala IF | 7,01 | q | | |
| 8  | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 6,92 | q | | |
| 9  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 6,91 | q | | |
| 10  | Erik Ehrlin | 90 | Hammarby IF | 6,89 | q | | |
| 11  | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 6,88 | q | | |
| 12  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 6,78 | q | | |
| 13  | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 6,77 | | | |
| 14  | Felix Siljebäck-Larsen | 89 | Västerås FK | 6,69 | | | |
| 15  | Björn Bamane | 93 | Spårvägens FK | 6,53 | | | |
| 16  | Viktor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 6,46 | | | |
| 17  | Robin Weetom | 91 | Ullevi FK | 6,36 | | | |
|
| F.Siljebäck-L. | 6,58 | | 6,69 | | 6,59 | | | | | | | |
| T.Nilsson Montler | 6,86 | | 7,05 | | - | | | | | | | |
|
|
| M Tresteg | | |
| Final | | 22 feb | | |
| 1  | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 16,27 | | | |
| 2  | Mathias Ström | 87 | Örgryte IS | 15,95 | | | |
| 3  | Moteba Leonard Mohamed | 90 | Hässelby SK | 15,48 | | | |
| 4  | Erik Ehrlin | 90 | Hammarby IF | 15,38 | | | |
| 5  | Simon Karlén | 94 | IF Göta Karlstad | 15,32 | | | |
| 6  | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 14,53 | | | |
| 7  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 14,39 | | | |
| 8  | Marcus Nyberg | 97 | Malmö AI | 13,60 | | | |
|
| J.Hellström | X | | 14,23 | | 14,15 | | X | | 14,12 | | 14,53 | |
| M.Ström | X | | X | | 15,89 | | 15,95 | | 15,87 | | 15,84 | |
| S.Karlén | 14,60 | | 14,71 | | 15,32 | | 15,05 | | 15,13 | | 15,23 | |
| E.Ehrlin | 15,00 | | 15,21 | | 15,09 | | 15,19 | | X | | 15,38 | |
| M.Mohamed | 15,30 | | 15,14 | | 15,23 | | X | | 15,48 | | X | |
| M.Nyberg | 13,52 | | 13,60 | | X | | X | | - | | 13,51 | |
| D.Lennartsson | 15,99 | | 16,15 | | X | | X | | 16,09 | | 16,27 | |
|
|
| M Kula | 7.26 kg | |
| Final | | 22 feb | | |
| 1  | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 19,24 | | | |
| 2  | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 18,13 | | | |
| 3  | Jonas Meyer | 90 | IK Orient | 17,97 | | | |
| 4  | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 17,96 | | | |
| 5  | Mats Olsson | 86 | Hässelby SK | 17,52 | | | |
| 6  | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 17,29 | | | |
| 7  | Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | 16,55 | | | |
| 8  | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 16,13 | | | |
| 9  | Martin Gren | 89 | Ullevi FK | 15,06 | | | |
| 10  | Simon Pettersson | 94 | Upsala IF | 14,67 | | | |
| 11  | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 14,43 | | | |
| 12  | David Kallebäck | 89 | Varbergs GIF | 14,33 | | | |
|
| U.Ankarling | 16,31 | | X | | 16,11 | | 16,55 | | X | | 16,27 | |
| L.Arrhenius | X | | 17,67 | | X | | X | | 18,13 | | X | |
| N.Lindstedt | 15,72 | | 15,78 | | X | | 16,13 | | 16,06 | | 16,12 | |
| J.Meyer | 17,40 | | 17,46 | | 17,97 | | 17,49 | | 17,50 | | 17,91 | |
| R.Olofsson | 13,77 | | 14,29 | | 14,43 | | | | | | | |
| N.Arrhenius | 18,38 | | 17,96 | | 18,70 | | 18,83 | | 18,69 | | 19,24 | |
| M.Olsson | 16,84 | | 17,23 | | 17,07 | | 17,32 | | 17,52 | | 17,20 | |
|
|
| K 60m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 7.60 | Q | | |
| 2  | Karolina Nikamo | 95 | Upsala IF | 7.69 | Q | | |
| 3  | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 7.71 | Q | | |
| 4  | Sara Söderberg | 94 | GoIF Tjalve | 7.78 | q | | |
| 5  | Lisa Skagersten | 92 | Varbergs GIF | 7.84 | | | |
| 6  | Caroline Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 7.88 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 7.66 | Q | | |
| 2  | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 7.66 | Q | | |
| 3  | Lisa Warfvinge | 98 | Varbergs GIF | 7.80 | Q | | |
| 4  | Malin Johansson | 90 | IFK Växjö | 7.83 | | | |
| 5  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 7.87 | | | |
| 6  | Hanna Mattisson | 92 | Ullevi FK | 7.91 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 7.63 | Q | | |
| 2  | Emma Gällstedt | 96 | Gefle IF | 7.69 | Q | | |
| 3  | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 7.73 | Q | | |
| 4  | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 7.76 | q | | |
| 5  | Estelle Montler | 91 | Göteborgs KIK | 8.02 | | | |
| 6  | Ida Lindskog | 90 | Göteborgs KIK | 8.13 | | | |
| -  | Josefin Palm | 94 | Gefle IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 4 | | 22 feb | | |
| 1  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 7.62 | Q | | |
| 2  | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 7.68 | Q | | |
| 3  | Madeleine Eriksson | 93 | IFK Lidingö | 7.69 | Q | | |
| 4  | Caroline Larsson | 94 | IK Orient | 7.77 | q | | |
| 5  | Isabelle Eurenius | 89 | Spårvägens FK | 7.78 | q | | |
| 6  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.80 | | | |
|
| Semifinal heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 7.52 | Q | | |
| 2  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 7.55 | Q | | |
| 3  | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 7.58 | Q | | |
| 4  | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 7.66 | q | | |
| 5  | Karolina Nikamo | 95 | Upsala IF | 7.68 | q | | |
| 6  | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 7.72 | | | |
| 7  | Isabelle Eurenius | 89 | Spårvägens FK | 7.73 | | | |
| 8  | Caroline Larsson | 94 | IK Orient | 7.85 | | | |
|
| Semifinal heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 7.49 | Q | | |
| 2  | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 7.60 | Q | | |
| 3  | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 7.66 | Q | | |
| 4  | Lisa Warfvinge | 98 | Varbergs GIF | 7.70 | | | |
| 5  | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 7.70 | | | |
| 6  | Emma Gällstedt | 96 | Gefle IF | 7.71 | | | |
| 7  | Madeleine Eriksson | 93 | IFK Lidingö | 7.71 | | | |
| 8  | Sara Söderberg | 94 | GoIF Tjalve | 7.76 | | | |
|
| Final | | 22 feb | | |
| 1  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 7.46 | | | |
| 2  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 7.50 | | | |
| 3  | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 7.51 | | | |
| 4  | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 7.53 | | | |
| 5  | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 7.58 | | | |
| 6  | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 7.68 | | | |
| 7  | Hanna Adriansson | 92 | IFK Lidingö | 7.68 | | | |
| 8  | Karolina Nikamo | 95 | Upsala IF | 7.70 | | | |
|
|
| K 200m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Pernilla Tornemark | 85 | Malmö AI | 24.53 | Q | | |
| 2  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 24.91 | q | | |
| 3  | Stina Kilborn | 95 | Göteborgs KIK | 26.81 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 24.53 | Q | | |
| 2  | Linnea Killander | 93 | Malmö AI | 24.77 | q | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Pernilla Nilsson | 92 | Malmö AI | 24.66 | Q | | |
| 2  | Hanna Hoff | 97 | IFK Växjö | 25.34 | q | | |
| 3  | Lisa Skagersten | 92 | Varbergs GIF | 25.92 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 22 feb | | |
| 1  | Johanna Gustafsson | 97 | Motala AIF | 24.86 | Q | | |
| 2  | Isabelle Eurenius | 89 | Spårvägens FK | 25.33 | q | | |
|
| Försök heat 5 | | 22 feb | | |
| 1  | Maria Gustafsson | 88 | IFK Lidingö | 24.59 | Q | | |
| 2  | Malin Johansson | 90 | IFK Växjö | 25.11 | q | | |
| 3  | Amanda Wiik | 97 | Varbergs GIF | 25.70 | | | |
|
| Försök heat 6 | | 22 feb | | |
| 1  | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 24.72 | Q | | |
| 2  | Caroline Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 25.60 | q | | |
| 3  | Rebecca Larsson | 94 | Hässelby SK | 25.72 | | | |
|
|
| K 400m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Josefin Magnusson | 89 | Malmö AI | 56.25 | Q | | |
| 2  | Ebba Svantesson | 97 | Sävedalens AIK | 57.76 | | | |
| 3  | Evelin Hindrikes | 91 | IFK Växjö | 58.44 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Frida Persson | 89 | Hammarby IF | 56.05 | Q | | |
| 2  | Sandra Knezevic | 92 | Hammarby IF | 56.91 | q | | |
| 3  | Linnea Harrysson | 92 | Ullevi FK | 58.64 | | | |
| 4  | Alice Svantesson | 97 | Sävedalens AIK | 59.55 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 feb | | |
| 1  | Elin Moraiti | 91 | Hässelby SK | 55.76 | Q | | |
| 2  | Jessica Bloodworth | 93 | Tranås AIF | 57.23 | | | |
| 3  | Frida Grindheim | 96 | Malmö AI | 57.54 | | | |
| 4  | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 59.49 | | | |
|
|
| K 800m | | |
| Försök heat 1 | | 22 feb | | |
| 1  | Anna Silvander | 93 | IFK Lidingö | 2:11.73 | Q | | |
| 2  | Jessica Edlund | 95 | Umedalens IF | 2:13.90 | Q | | |
| 3  | Sofie Näslund | 92 | IF Vingarna | 2:13.94 | | | |
| 4  | Sara Rönnby | 93 | GoIF Tjalve | 2:14.37 | | | |
| 5  | Linn Bengtsson | 97 | IFK Växjö | 2:14.45 | | | |
| 6  | Ida Holm | 93 | Täby IS | 2:16.22 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 feb | | |
| 1  | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 2:11.24 | Q | | |
| 2  | Astrid Rosvall | 97 | Hässelby SK | 2:11.96 | Q | | |
| 3  | Linn Söderholm | 96 | Sävedalens AIK | 2:12.02 | q | | |
| 4  | Nathalie Rohlén | 90 | Spårvägens FK | 2:13.07 | q | | |
| 5  | Sara Bley | 91 | GoIF Tjalve | 2:16.93 | | | |
| 6  | Elin Brink | 97 | Mölndals AIK | 2:17.97 | | | |
|
|
| K 3000m | | |
| Final | | 22 feb | | |
| 1  | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 9:09.24 | | | |
| 2  | Charlotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | 9:12.37 | | | |
| 3  | Sarah Lahti | 95 | Hässelby SK | 9:16.36 | | | |
| 4  | Hanna Bartholomew | 83 | Hässelby SK | 9:35.93 | | | |
| 5  | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | 9:47.18 | | | |
| 6  | Ronja Fjellner | 89 | Örgryte IS | 9:48.40 | | | |
| 7  | Hanna Lindholm | 79 | Hammarby IF | 9:57.97 | | | |
| 8  | Maria Sandström | 90 | Malmö AI | 10:06.46 | | | |
| 9  | Johanna Bäcklund | 85 | Rånäs 4H | 10:10.72 | | | |
| 10  | Emilia Ohlin | 93 | Trollhättans IF | 10:11.49 | | | |
| 11  | Malin Strand | 93 | Sävedalens AIK | 10:51.19 | | | |
| -  | Elina Johansson | 89 | Spårvägens FK | bröt | | | |
|
|
| K Höjd | | |
| Final | | 22 feb | | |
| 1  | Emma Green Tregaro | 84 | Örgryte IS | 195 | | | |
| 2  | Sofie Skoog | 90 | IF Göta Karlstad | 186 | | | |
| 3  | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 180 | | | |
| 4  | Lisa Engman | 94 | Kils AIK | 180 | | | |
| 5  | My Nordström | 90 | IK Norrköping FI | 177 | | | |
| 6  | Ellen Björklund | 90 | IFK Lund | 174 | | | |
| 7  | Madeleine Serenhov | 91 | IFK Lidingö | 174 | | | |
| 8  | Victoria Dronsfield | 91 | IF Göta Karlstad | 174 | | | |
| 9  | Evelina Erlandsson | 94 | Nyköpings BIS | 174 | | | |
| 10  | Ellen Ekholm | 96 | Ullevi FK | 170 | | | |
| 11  | Vendela von Corswant | 93 | Örgryte IS | 170 | | | |
|
| 160 | 166 | 170 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 195 | | | | | | | | | | |
| E.Green Tregaro | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | o | xo | | | | | | | | | | |
|
|
| K Längd | | |
| Kval | | 22 feb | | |
| 1  | Elise Malmberg | 95 | Hässleholms AIS | 5,88 | Q | | |
| 2  | Malin Olsson | 90 | IFK Lidingö | 5,83 | q | | |
| 3  | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby IF | 5,83 | q | | |
| 4  | Ida Hansen | 93 | IF Göta Karlstad | 5,80 | q | | |
| 5  | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 5,80 | q | | |
| 6  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 5,79 | q | | |
