| |
| P17 Häck 60m | 91 cm | |
| Final | | 22 nov | | Videolänk |
| 1  | Robin Gustafsson | 99 | Brattås CK | 8.47 | | | |
| 2  | Markus Menander | 99 | Bohus IF | 9.74 | | | |
|
|
| P17 Stav | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 390 | | | |
| 2  | Adam Bengtsson | 99 | Mölndals AIK | 360 | | | |
| 3  | Nils Carlund | 99 | IFK Göteborg | 250 | | | |
|
|
| P17 Längd | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 6,12 | | | |
| 2  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 5,95 | | | |
| 3  | Markus Lundborg | 99 | Ullevi FK | 5,73 | | | |
| 4  | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 5,63 | | | |
| 5  | Mikael Wallin | 98 | Ullevi FK | 5,58 | | | |
| 6  | Markus Menander | 99 | Bohus IF | 5,44 | | | |
| 7  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 5,43 | | | |
| 8  | Magnus Pedersén | 99 | IFK Göteborg | 5,27 | | | |
| 9  | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 5,20 | | | |
| 10  | Axel Hjelmqvist | 98 | IF Kville | 5,04 | | | |
| 11  | Adam Bengtsson | 99 | Mölndals AIK | 4,88 | | | |
| 12  | Rickard Kilborn | 99 | Hälle IF | 4,84 | | | |
| 13  | Nils Carlund | 99 | IFK Göteborg | 4,81 | | | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Markus Menander | 99 | Bohus IF | 9,56 | | | |
| 2  | Nils Carlund | 99 | IFK Göteborg | 9,36 | | | |
|
|
| P15 200m | | |
| Finalheat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 24.47 | | 1 | |
| 2  | Simon Hultén | 00 | Sävedalens AIK | 24.72 | | 2 | |
| 3  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 25.79 | | 4 | |
| 4  | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 26.77 | | 6 | |
|
| Finalheat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | Alexander Dahlsund | 00 | Varbergs GIF | 25.75 | | 3 | |
| 2  | Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | 26.24 | | 5 | |
| 3  | Albin Thunberg | 00 | Sävedalens AIK | 27.19 | | 7 | |
|
|
| P15 Häck 60m | 84 cm | |
| Final | | 22 nov | | Videolänk |
| 1  | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 9.41 | | | |
| 2  | Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | 9.73 | | | |
| 3  | Oscar Arvidson | 00 | Sävedalens AIK | 10.25 | | | |
|
|
| P15 Stav | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | William Rydin | 00 | Ullevi FK | 330 | | | |
|
|
| P15 Längd | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 5,57 | | | |
| 2  | Tobias Carlryd | 00 | IF Rigor | 5,20 | | | |
| 3  | Alexander Dahlsund | 00 | Varbergs GIF | 5,08 | | | |
| 4  | Jonathan Bengtsson | 00 | Mölndals AIK | 4,38 | | | |
|
|
| P14 200m | | |
| Finalheat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Erik Johansson | 01 | IFK Göteborg | 25.40 | | 1 | |
| 2  | Bimo Soenarso | 01 | Ystads IF | 26.31 | | 2 | |
| 3  | William Sander | 01 | Mölndals AIK | 26.49 | | 3 | |
| 4  | Jakob Zäll | 01 | Ängelholms IF | 27.47 | | 6 | |
|
| Finalheat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | Kristian T Steen | 01 | Larvik | 27.25 | | 4 | |
| 2  | Tom Berensson | 01 | IF Kville | 27.45 | | 5 | |
| 3  | Viktor Hellström | 01 | IF Rigor | 28.84 | | 12 | |
| 4  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 29.15 | | 14 | |
|
| Finalheat 3 | | 22 nov | | |
| 1  | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 27.49 | | 7 | |
| 2  | Jesper Larsson | 01 | Ullevi FK | 27.57 | | 8 | |
| 3  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 27.79 | | 9 | |
| 4  | Oliver Edman | 01 | Örgryte IS | 29.13 | | 13 | |
|
| Finalheat 4 | | 22 nov | | |
| 1  | Ludwig Blomster | 01 | Mölndals AIK | 28.40 | | 10 | |
| 2  | Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | 29.72 | | 15 | |
| 3  | Tobias Ryden | 01 | IF Kville | 30.55 | | 18 | |
|
| Finalheat 5 | | 22 nov | | |
| 1  | Tomas S. Larsen | 01 | Aalborg Atletik | 28.67 | | 11 | |
| 2  | Alexander Berg | 01 | Mölndals AIK | 29.74 | | 16 | |
| 3  | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 29.90 | | 17 | |
|
|
| P14 Häck 60m | 84 cm | |
| Försök heat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Anton Välkki | 01 | Örgryte IS | 9.51 | q | | |
| 2  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 9.89 | q | | |
| 3  | Emil Krenauer | 01 | Mölndals AIK | 10.53 | q | | |
| 4  | Kristian T Steen | 01 | Larvik | 10.92 | q | | |
| 5  | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 11.17 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | Bimo Soenarso | 01 | Ystads IF | 9.89 | q | | |
| 2  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 9.92 | q | | |
| 3  | Hugo Palm | 01 | Mölndals AIK | 11.16 | q | | |
| 4  | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 12.02 | | | |
|
| Final | | 22 nov | | |
| 1  | Anton Välkki | 01 | Örgryte IS | 9.68 | | | |
| 2  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 9.70 | | | |
| 3  | Bimo Soenarso | 01 | Ystads IF | 10.43 | | | |
| 4  | Emil Krenauer | 01 | Mölndals AIK | 10.46 | | | |
| 5  | Kristian T Steen | 01 | Larvik | 10.76 | | | |
| 6  | Hugo Palm | 01 | Mölndals AIK | 11.25 | | | |
| 7  | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 11.53 | | | |
| 8  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 11.70 | | | |
|
|
| P14 Stav | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 300 | | | |
| 2  | Erik Rolfö | 01 | Örgryte IS | 230 | | | |
| 3  | Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | 220 | | | |
| 4  | Anton Välkki | 01 | Örgryte IS | 220 | | | |
| 5  | Alexander Berg | 01 | Mölndals AIK | 160 | | | |
|
|
| P14 Längd | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Erik Johansson | 01 | IFK Göteborg | 5,44 | | | |
| 2  | Jesper Larsson | 01 | Ullevi FK | 5,10 | | | |
| 3  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 5,07 | | | |
| 4  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 4,81 | | | |
| 5  | Bimo Soenarso | 01 | Ystads IF | 4,75 | | | |
| 6  | Kristian T Steen | 01 | Larvik | 4,72 | | | |
| 7  | Elliot Wallin | 01 | Majornas IK | 4,58 | | | |
| 8  | Tom Berensson | 01 | IF Kville | 4,53 | | | |
| 9  | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 4,39 | | | |
| 10  | Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | 4,38 | | |   4,30 |
| 11  | Tomas S. Larsen | 01 | Aalborg Atletik | 4,38 | | |   4,18 |
| 12  | Viktor Hellström | 01 | IF Rigor | 4,32 | | |   4,22 |
| 13  | Erik Buiten | 01 | IF Kville | 4,32 | | |   4,18 |
| 14  | Elias Brink | 01 | IF Kville | 4,31 | | | |
| 15  | Jakob Zäll | 01 | Ängelholms IF | 4,30 | | | |
| 16  | Daniel Nilsson | 01 | Kongahälla AIK | 4,22 | | | |
| 17  | Andrej Kampe Svanhill | 01 | Ullevi FK | 4,12 | | | |
| 18  | Danial Bensaid | 01 | Majornas IK | 4,02 | | | |
| 19  | Jesper Storberg | 01 | Mölndals AIK | 3,49 | | | |
|
|
| P14 Kula | 4.0 kg | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 11,77 | | | |
| 2  | William Lanndalen | 01 | IK Ymer | 10,57 | | | |
| 3  | Hampus Helamb | 01 | IFK Göteborg | 10,05 | | | |
| 4  | Tomas S. Larsen | 01 | Aalborg Atletik | 8,72 | | | |
| 5  | Ludwig Blomster | 01 | Mölndals AIK | 8,35 | | | |
| 6  | Tom Berensson | 01 | IF Kville | 8,19 | | | |
| 7  | Kristian T Steen | 01 | Larvik | 7,30 | | | |
| 8  | Elliot Wallin | 01 | Majornas IK | 7,18 | | | |
| 9  | Danial Bensaid | 01 | Majornas IK | 6,83 | | | |
| 10  | Mikias Taye | 01 | Angereds IS | 5,70 | | | |
|
|
| P13 200m | | |
| Finalheat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 27.47 | | 1 | |
| 2  | Joel Åsenlund | 02 | IFK Göteborg | 27.48 | | 2 | |
| 3  | Benjamin Zubovic | 02 | Trollhättan FIK | 28.85 | | 5 | |
| 4  | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 29.82 | | 8 | |
| -  | Adam Palm | 02 | IFK Halmstad | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | Alexej Mashayekhi | 02 | Angereds IS | 28.82 | | 4 | |
| 2  | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 29.99 | | 9 | |
| 3  | Nicholaj Richter | 02 | Aalborg Atletik | 30.03 | | 10 | |
| 4  | Samuel Melin | 02 | IF Kville | 30.63 | | 14 | |
|
| Finalheat 3 | | 22 nov | | |
| 1  | Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | 28.91 | | 6 | |
| 2  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 30.06 | | 12 | |
| 3  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 31.15 | | 18 | |
| 4  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 31.60 | | 22 | |
|
| Finalheat 4 | | 22 nov | | |
| 1  | Simon Avramsson | 02 | IK Ymer | 30.12 | | 13 | |
| 2  | Hlynur Sigurbergsson | 02 | Mölndals AIK | 31.26 | | 19 | |
| 3  | Oscar Nordfjell | 02 | IFK Göteborg | 31.52 | | 21 | |
| 4  | Albin Löfving | 02 | IF Kville | 33.27 | | 25 | |
|
| Finalheat 5 | | 22 nov | | |
| 1  | Lukas Mindelsohn | 02 | Lerum Friidrott | 30.05 | | 11 | |
| 2  | Edvin Andersson | 02 | Varbergs GIF | 31.30 | | 20 | |
| 3  | Edvin Wahlström | 02 | Mölndals AIK | 34.68 | | 27 | |
| -  | Edvin Olsson | 02 | IK Ymer | ej start | | - | |
|
| Finalheat 6 | | 22 nov | | |
| 1  | Joel Priore | 02 | Lerum Friidrott | 29.16 | | 7 | |
| 2  | Ola Bokesjö | 02 | Ullevi FK | 30.78 | | 15 | |
| 3  | Måns Roos | 02 | Mölndals AIK | 31.14 | | 17 | |
| 4  | Oliver Kårlin | 02 | Mölndals AIK | 34.59 | | 26 | |
|
| Finalheat 7 | | 22 nov | | |
| 1  | Oscar Nilsson | 02 | IF Rigor | 28.08 | | 3 | |
| 2  | Lukas Bertilsson | 02 | IFK Göteborg | 30.99 | | 16 | |
| 3  | Måns Alkhagen | 02 | Mölndals AIK | 31.94 | | 23 | |
| 4  | Melker Stålnacke | 02 | IF Kville | 33.24 | | 24 | |
|
|
| P13 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 10.88 | q | | |
| 2  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 10.93 | q | | |
| 3  | Benjamin Zubovic | 02 | Trollhättan FIK | 11.12 | q | | |
| 4  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 11.41 | q | | |
| 5  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 11.66 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | Axel Henriksson | 02 | IF Kville | 9.98 | q | | |
| 2  | Nicholaj Richter | 02 | Aalborg Atletik | 11.32 | q | | |
| 3  | William Frisk | 02 | IFK Göteborg | 12.01 | | | |
| 4  | Tobias Mattsson | 02 | Trollhättan FIK | 12.05 | | | |
| 5  | Simon Hildell | 02 | Mölndals AIK | 12.24 | | | |
| 6  | Miran salih | 02 | Ullevi FK | 12.50 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 22 nov | | |
| 1  | Gabriel Wallmark | 02 | Sävedalens AIK | 10.14 | q | | |
| 2  | Ola Bokesjö | 02 | Ullevi FK | 11.56 | q | | |
| 3  | Oscar Nordfjell | 02 | IFK Göteborg | 12.21 | | | |
| 4  | Rasmus Samuelsson | 02 | Ullevi FK | 13.00 | | | |
| 5  | Melker Stålnacke | 02 | IF Kville | 13.48 | | | |
| -  | Edvin Olsson | 02 | IK Ymer | ej start | | | |
|
| Final | | 22 nov | | Videolänk |
| 1  | Axel Henriksson | 02 | IF Kville | 9.86 | | | |
| 2  | Gabriel Wallmark | 02 | Sävedalens AIK | 9.98 | | | |
| 3  | Benjamin Zubovic | 02 | Trollhättan FIK | 10.66 | | | |
| 4  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 10.79 | | | |
| 5  | Nicholaj Richter | 02 | Aalborg Atletik | 11.25 | | | |
| 6  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 11.92 | | | |
| 7  | Ola Bokesjö | 02 | Ullevi FK | 11.93 | | | |
| -  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | bröt | | | |
|
|
| P13 Stav | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Gabriel Wallmark | 02 | Sävedalens AIK | 230 | | | |
| 2  | Måns Roos | 02 | Mölndals AIK | 210 | | | |
| 3  | Peter Svensson | 02 | IF Rigor | 200 | | | |
| 4  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 190 | | | |
| 5  | Edvin Wahlström | 02 | Mölndals AIK | 180 | | | |
| 6  | Elmer Evanson | 02 | Örgryte IS | 180 | | | |
| 7  | Samuel Melin | 02 | IF Kville | 170 | | | |
| 8  | Malte Rosvall | 02 | Sävedalens AIK | 160 | | | |
|
|
| P13 Längd | zon | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Joel Åsenlund | 02 | IFK Göteborg | 5,00 | | | |
| 2  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 4,90 | | | |
| 3  | Gabriel Wallmark | 02 | Sävedalens AIK | 4,87 | | | |
| 4  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 4,45 | | | |
| 5  | Adam Palm | 02 | IFK Halmstad | 4,42 | | | |
| 6  | Lukas Edqvist | 02 | Örgryte IS | 4,40 | | | |
| 7  | Tobias Mattsson | 02 | Trollhättan FIK | 4,37 | | | |
| 8  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 4,31 | | | |
| 9  | Lukas Mindelsohn | 02 | Lerum Friidrott | 4,22 | | |   4,17 |
| 10  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 4,22 | | |   3,90 |
| 11  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 4,20 | | | |
| 12  | Edvin Andersson | 02 | Varbergs GIF | 4,15 | | | |
| 13  | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 4,13 | | | |
| 14  | Samuel Melin | 02 | IF Kville | 4,08 | | |   4,01 |
| 15  | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 4,08 | | |   3,98 |
| 16  | Mattias Haag | 02 | Mölndals AIK | 4,04 | | |   3,88 |
| 17  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 4,04 | | |   3,82 |
| 18  | Felix Rosenberg Broberg | 02 | Ullevi FK | 4,02 | | | |
| 19  | Johan Wahlgren | 02 | Ullevi FK | 3,98 | | | |
| 20  | Peter Svensson | 02 | IF Rigor | 3,93 | | | |
| 21  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 3,88 | | | |
| 22  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 3,84 | | |   3,79 |
| 23  | Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | 3,84 | | |   3,62 |
| 24  | Simon Avramsson | 02 | IK Ymer | 3,84 | | |   3,42 |
| 25  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 3,82 | | | |
| 26  | Måns Alkhagen | 02 | Mölndals AIK | 3,78 | | | |
| 27  | Elmer Evanson | 02 | Örgryte IS | 3,75 | | |   3,68 |
| 28  | William Frisk | 02 | IFK Göteborg | 3,75 | | |   3,65 |
| 29  | Lukas Bertilsson | 02 | IFK Göteborg | 3,73 | | | |
| 30  | Nicholaj Richter | 02 | Aalborg Atletik | 3,65 | | | |
| 31  | Miran Sahli | 02 | Ullevi FK | 3,60 | | | |
| 32  | Albin Löfving | 02 | IF Kville | 3,45 | | | |
| 33  | Anton Olsson | 02 | Ullevi FK | 3,38 | | | |
| 34  | Petter Hermansson | 02 | IF Kville | 3,36 | | | |
|
|
| P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Måns Roos | 02 | Mölndals AIK | 11,89 | | | |
| 2  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 9,98 | | | |
| 3  | Andreas Henriksson | 02 | IFK Lund | 9,72 | | | |
| 4  | Mattias Haag | 02 | Mölndals AIK | 9,60 | | | |
| 5  | Rasmus Samuelsson | 02 | Ullevi FK | 8,19 | | | |
| 6  | Filip Josephsson | 02 | Brattås CK | 8,17 | | | |
| 7  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 8,16 | | | |
| 8  | William Frisk | 02 | IFK Göteborg | 8,15 | | | |
| 9  | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 7,84 | | | |
| 10  | Miran Sahli | 02 | Ullevi FK | 7,61 | | | |
| 11  | Petter Hermansson | 02 | IF Kville | 7,08 | | | |
| 12  | Vilgot Skoglund | 02 | Lerum Friidrott | 6,83 | | | |
| 13  | Edvin Karlsson | 02 | IF Kville | 6,80 | | | |
|
|
| P12 60m | | |
| Finalheat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Jonathan Kjellgren | 03 | Mölndals AIK | 9.10 | | | |
| 2  | Samuel Karlsson | 03 | Kongahälla AIK | 9.12 | | | |
| 3  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | 9.24 | | | |
| 4  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 9.59 | | | |
| 5  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 9.60 | | | |
| 6  | Marcus Grahn | 03 | Mölndals AIK | 9.79 | | | |
| 7  | Pontus Lundborg | 03 | Ullevi FK | 9.83 | | | |
|
| Finalheat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | Isak Stolpe | 03 | Sävedalens AIK | 9.16 | | | |
| 2  | Carl Erixon | 03 | Mölndals AIK | 9.26 | | | |
| 3  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 9.26 | | | |
| 4  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 9.42 | | | |
| 5  | Anton Bokesjö | 03 | Ullevi FK | 9.43 | | | |
| 6  | Albin Essman | 03 | IFK Göteborg | 9.53 | | | |
| 7  | Daniel Isaksson | 03 | IF Kville | 10.83 | | | |
| 8  | Arvid Thor | 03 | Mölndals AIK | 10.87 | | | |
|
| Finalheat 3 | | 22 nov | | |
| 1  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 8.95 | | | |
| 2  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 9.17 | | | |
| 3  | Agustin Hillmersson | 03 | IK Orient | 9.43 | | | |
| 4  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 9.89 | | | |
| 5  | Frank Nissen | 03 | IF Kville | 9.90 | | | |
| 6  | Jakob Hedlund | 03 | IF Rigor | 10.19 | | | |
| 7  | Valdemar Jansson | 03 | Ullevi FK | 10.50 | | | |
|
| Finalheat 4 | | 22 nov | | |
| 1  | Anton Essén | 03 | Bokenäs IF | 8.93 | | | |
| 2  | Oskar Delryd | 03 | IFK Göteborg | 9.50 | | | |
| 3  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 9.64 | | | |
| 4  | Axel Nätstrand | 03 | Örgryte IS | 9.68 | | | |
| 5  | Sebastian Gilley | 03 | Kongahälla AIK | 9.75 | | | |
| 6  | Willy Fjällborg | 03 | Stenungsunds FI | 9.76 | | | |
| 7  | Markus Anderland | 03 | Lerum Friidrott | 10.44 | | | |
| -  | Kalle Eriksson | 03 | Lerum Friidrott | ej start | | | |
|
|
| P12 Höjd | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Carl Erixon | 03 | Mölndals AIK | 140 | | | |
| 1  | Felix Petrov | 03 | Örgryte IS | 140 | | | |
| 3  | Agustin Hillmersson | 03 | IK Orient | 140 | | | |
| 3  | Casper Skepp | 03 | Sävedalens AIK | 140 | | | |
| 5  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 136 | | | |
| 6  | Marcus Grahn | 03 | Mölndals AIK | 132 | | | |
| 7  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 132 | | | |
| 7  | Joel Blom | 03 | Håfreströms IF | 132 | | | |
| 9  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 132 | | | |
| 9  | Jonathan Kjellgren | 03 | Mölndals AIK | 132 | | | |
| 11  | Albin Essman | 03 | IFK Göteborg | 127 | | | |
| 12  | Sebastian Gilley | 03 | Kongahälla AIK | 127 | | | |
| 13  | Pontus Lundborg | 03 | Ullevi FK | 127 | | | |
| 14  | Willy Fjällborg | 03 | Stenungsunds FI | 122 | | | |
| 15  | Frank Nissen | 03 | IF Kville | 122 | | | |
| 16  | Jakob Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 122 | | | |
| 16  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 122 | | | |
| 18  | Eric Dahlgren | 03 | IF Kville | 117 | | | |
| 18  | Samuel Karlsson | 03 | Kongahälla AIK | 117 | | | |
| 20  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 117 | | | |
| 21  | Alexander Carlsson | 03 | IK Orient | 117 | | | |
| 22  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 112 | | | |
| 23  | Jakob Hedlund | 03 | IF Rigor | 106 | | | |
| 23  | Linus Wargklev | 03 | Majornas IK | 106 | | | |
|
|
| P12 Stav | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 190 | | | |
| 2  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 170 | | | |
| 3  | Jakob Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 150 | | | |
|
|
| P12 Tresteg | zon | |
| | 22 nov | | |
| 1  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 8,75 | | | |
| 2  | Pontus Lundborg | 03 | Ullevi FK | 8,60 | | | |
| 3  | Agustin Hillmersson | 03 | IK Orient | 8,43 | | | |
| 4  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 7,97 | | | |
| 5  | Jakob Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 7,92 | | | |
| 6  | Samuel Karlsson | 03 | Kongahälla AIK | 7,91 | | | |
|
|
| P11 60m | | |
| Finalheat 1 | | 22 nov | | |
| 1  | Andreas Rydén | 04 | IFK Göteborg | 9.09 | | | |
| 2  | William Wallin | 04 | Majornas IK | 9.61 | | | |
| 3  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 9.62 | | | |
| 4  | Sixten Persson | 04 | Sävedalens AIK | 9.79 | | | |
| 5  | Lucas Åström | 04 | Mölndals AIK | 10.12 | | | |
| 6  | Hjalmar Olsson | 04 | Bokenäs IF | 10.66 | | | |
| 7  | Oliver Dobber | 04 | Mölndals AIK | 10.79 | | | |
|
| Finalheat 2 | | 22 nov | | |
| 1  | William Asker | 04 | IF Kville | 9.02 | | | |
| 2  | Isak Einarsson | 04 | Brattås CK | 9.32 | | | |
| 3  | Viggo Henriksson | 04 | Mölndals AIK | 9.72 | | | |
| 4  | Filip Schälin | 04 | Kongahälla AIK | 9.87 | | | |
| 5  | Albert Ekander | 04 | Majornas IK | 10.14 | | | |
| 6  | Alan Salih | 04 | Ullevi FK | 10.40 | | | |
| 7  | Elliot Gustavsson | 04 | Örgryte IS | 10.42 | | | |
| 8  | Emil Roos | 04 | Sävedalens AIK | 10.81 | | | |
|
| Finalheat 3 | | 22 nov | | |
| 1  | Alex Apelgrim | 04 | Örgryte IS | 9.02 | | | |
| 2  | Oliver Settergren | 04 | IK Orient | 9.28 | | | |
| 3  | Ruben Hollander | 04 | IF Kville | 9.63 | | | |
| 4  | Philip Karlsson | 04 | Majornas IK | 9.80 | | | |
| 5  | David Adolfsson | 04 | Tingbergs AIS | 10.24 | | | |
| 6  | Gustaf Oom | 04 | IF Rigor | 10.47 | | | |
| 7  | Noah Brattgård | 04 | Bokenäs IF | 10.57 | | | |
| 8  | Adam Uhlegård | 04 | Mölndals AIK | 12.29 | | | |
|
| Finalheat 4 | | 22 nov | | |
| 1  | Fred Genemo | 04 | Örgryte IS | 9.26 | | | |
| 2  | Ludvig Winberg | 04 | Mölndals AIK | 9.41 | | | |
| 3  | Kasper Ekdahl | 04 | IK Orient | 9.48 | | | |
| 4  | Mats Ahlbom | 04 | Majornas IK | 9.48 | | | |
| 5  | Viggo Anderson | 04 | Ullevi FK | 9.73 | | | |
| 6  | Cesar Lindén | 04 | IF Kville | 9.74 | | | |
| 7  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 9.87 | | | |
| 8  | Jakob Lignercrona | 04 | Sävedalens AIK | 10.18 | | | |
|
|
| P11 Höjd | | |
| | 22 nov | | |
| 1  | William Asker | 04 | IF Kville | 142 | | | |
| 2  | Jakob Lignercrona | 04 | Sävedalens AIK | 132 | | | |
| 3  | Ludvig Winberg | 04 | Mölndals AIK | 122 | | | |
| 4  | David Adolfsson | 04 | Tingbergs AIS | 122 | | | |
| 5  | Andreas Rydén | 04 | IFK Göteborg | 122 | | | |
| 6  | Sixten Persson | 04 | Sävedalens AIK | 122 | | | |
| 7  | Filip Schälin | 04 | Kongahälla AIK | 117 | | | |
| 8  | Viggo Henriksson | 04 | Mölndals AIK | 112 | | | |
| 8  | William Wallin | 04 | Majornas IK | 112 | | | |
| 10  | Cesar Lindén | 04 | IF Kville | 112 | | | |
| 11  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 112 | | | |
| 12  | Ruben Hollander | 04 | IF Kville | 106 | | | |
| 12  | Isak Einarsson | 04 | Brattås CK | 106 | | | |
| 12  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 106 | | | |
| 12  | Lucas Åström | 04 | Mölndals AIK | 106 | | | |
| 16  | Viggo Anderson | 04 | Ullevi FK | 106 | | | |
| 17  | Philip Karlsson | 04 | Majornas IK | 106 | | | |
| 17  | Albert Ekander | 04 | Majornas IK | 106 | | | |
| 19  | Gustaf Oom | 04 | IF Rigor | 106 | | | |
| 20  | Elias Bogeryd Andersson | 04 | IF Kville | 106 | | | |
| 21  | Elliot Gustavsson | 04 | Örgryte IS | 94 | | | |
| 22  | Emil Roos | 04 | Sävedalens AIK | 94 | | | |
|
|
| P10 60m | | |
| Finalheat 1 | | 22 nov | | Videolänk |
| 1  | Robin Manninen | 05 | Angereds IS | 9.67 | | | |
| 2  | Elliot Karlsson | 06 | Bohus IF | 9.69 | | | |
| 3  | Axel Eenfeldt | 05 | Kongahälla AIK | 9.97 | | | |
| 4  | Adam Rydén | 05 | Bohus IF | 10.39 | | | |
| 5  | Mattias Berg | 05 | Mölndals AIK | 10.58 | | | |
| 6  | Fabian Alinder | 05 | Mölndals AIK | 11.50 | | | |
| 7  | Linus Hoppe | 06 | Kongahälla AIK | 11.65 | | | |
|
| Finalheat 2 | | 22 nov | | Videolänk |
| 1  | Carl Tagaeus | 05 | Sävedalens AIK | 9.54 | | | |
| 2  | Isak Karlsson | 06 | Kongahälla AIK | 10.19 | | | |
| 3  | Melvin Hallner | 05 | Lerum Friidrott | 10.49 | | | |
| 4  | Elliot Montell | 07 | Bohus IF | 10.73 | | | |
| 5  | Trond Forssten | 05 | Kongahälla AIK | 10.78 | | | |
| 6  | Anton Forsström | 05 | IFK Göteborg | 10.81 | | | |
| 7  | Jacob Berkling | 06 | Lerum Friidrott | 12.30 | | | |
|
| Finalheat 3 | | 22 nov | | |
| 1  | Albin Örnborg | 06 | IF Rigor | 9.91 | | | |
| 2  | Vincent Asker | 06 | IF Kville | 10.46 | | | |
| 3  | Alvar Molin | 05 | Bohus IF | 10.51 | | | |
