| M 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Alexander Bengtsson | 98 | SWE | Åhus FIK | 7.19 | q | ||
| 2  | Felix Ericsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 7.26 | q | ||
| 3  | Kevin Fankl | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.29 | q | ||
| 4  | Erik Gedda | 95 | SWE | Mölndals AIK | 7.38 | q | ||
| 5  | Martin Krisell | 87 | SWE | Mölndals AIK | 7.61 | q | ||
| 6  | Robert Vulin | 68 | SWE | IF Kville | 7.95 | |||
| 7  | Arvid Björemark | 95 | SWE | IF Rigor | 8.40 | |||
| Försök heat 2 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 7.29 | q | ||
| 2  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 7.42 | q | ||
| 3  | Joel Fjällborg | 94 | SWE | Mölndals AIK | 7.52 | q | ||
| 4  | Linus Ahnbo | 93 | SWE | Mölndals AIK | 7.63 | |||
| 5  | Jonny Karlsson | 79 | SWE | IFK Helsingborg | 7.76 | |||
| 6  | Erik Samuelsson | 89 | SWE | IFK Halmstad | 8.18 | |||
| Final | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Alexander Bengtsson | 98 | SWE | Åhus FIK | 7.13 | |||
| 2  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 7.23 | |||
| 3  | Kevin Fankl | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.25 | |||
| 4  | Felix Ericsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 7.28 | |||
| 5  | Erik Gedda | 95 | SWE | Mölndals AIK | 7.36 | |||
| 6  | Joel Fjällborg | 94 | SWE | Mölndals AIK | 7.50 | |||
| 7  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 7.57 | |||
| 8  | Martin Krisell | 87 | SWE | Mölndals AIK | 7.57 | |||
| M 400m | ||||||||
| Finalheat 1 | 6 dec | |||||||
| 1  | Benjamin Åberg | 95 | SWE | Hälle IF | 51.51 | 1 | ||
| 2  | Arvid Berglund | 91 | SWE | Tranås AIF | 52.47 | 2 | ||
| 3  | Sakaria Hussien | 93 | SWE | Falkenbergs IK | 52.68 | 3 | ||
| Finalheat 2 | 6 dec | |||||||
| 1  | Alexander Nilsson | 95 | SWE | Mölndals AIK | 53.36 | 4 | ||
| 2  | Lasse Bangsgaard | 98 | DEN | Herning GF | 54.47 | 5 | ||
| 3  | Simon Bøhrns Knudsen | 99 | DEN | Viborg AF | 55.35 | 6 | ||
| 4  | Lars Pedersén | 64 | SWE | IFK Göteborg | 62.30 | 7 | ||
| M 1500m | ||||||||
| Final | 6 dec | |||||||
| 1  | Andreas Kramer | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 4:07.79 | P19 1:a | ||
| 2  | Awet Mengsteab | 95 | SWE | Örgryte IS | 4:09.28 | M 1:a | ||
| 3  | Abdulwahab Abdulle | 96 | SWE | IK Ymer | 4:15.54 | P19 2:a | ||
| 4  | Erik Nilsson | 97 | SWE | Ullevi FK | 4:31.66 | P19 3:a | ||
| 5  | Alexander Waerme | 97 | SWE | Ullevi FK | 4:32.35 | P19 4:a | ||
| 6  | Kristian Thorngård Kristensen | 96 | DEN | Herning Atletik | 4:35.91 | P19 5:a | ||
| 7  | Marinel Walfridsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 4:38.06 | M 2:a | ||
| 8  | Nicolaus Fager | 67 | SWE | Hälle IF | 4:41.00 | M 3:a | ||
| M Höjd | ||||||||
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 210 | |||
| 2  | Janne Wanhainen | 71 | SWE | IFK Göteborg | 186 | |||
| 2  | Mads Moos Larsen | 95 | DEN | Viborg AF | 191 | |||
| 4  | Olle Willsund | 94 | SWE | Högby IF | 186 | |||
| 5  | Benjamin Åberg | 95 | SWE | Hälle IF | 171 | |||
| 6  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 166 | |||
| 7  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | SWE | Ullevi FK | 100 | |||
| 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 191 | 195 | 199 | 205 | 210 | 215 |
| A.Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
| B.Åberg | o | o | o | xo | xxx |
| P.Malmquist | o | o | xxo | xxx |
| M.Larsen | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| O.Willsund | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
| J.Wanhainen | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx |
| J.Sagdahl |
| M Stav | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Carl Sténson | 93 | SWE | Hellas FK | 500 | |||
| 2  | Arvid Björemark | 95 | SWE | IF Rigor | 360 | |||
| 3  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 280 | |||
| 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 375 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| C.Sténson | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| A.Björemark | - | - | - | xxo | o | xxx |
| P.Malmquist | xxo | xxx |
| M Längd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Olle Willsund | 94 | SWE | Högby IF | 5,75 | |||
| 2  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 5,25 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Malmquist | 5,25 | X | - | 4,94 | 4,53 | 5,15 |
| O.Willsund | 5,65 | 5,75 | 4,98 | 5,69 | - | - |
| M Tresteg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Patrik Söderqvist | 59 | SWE | Lerum Friidrott | 9,34 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Söderqvist | 8,77 | 8,67 | 9,08 | 9,34 | 9,31 | 9,10 |
| M Kula | 7.26 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Andreas Gustafsson | 94 | SWE | Dals Södra FFI | 11,00 | |||
| 2  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | 10,23 | |||
| -  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | SWE | Ullevi FK | 9,10 | 2 kg | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Sagdahl | 8,86 | 9,10 | 8,69 | 8,86 | 8,48 | 8,68 |
| A.Gustafsson | 10,08 | 9,31 | 10,75 | 10,75 | 11,00 | 10,45 |
| E.Hagström | X | 8,65 | X | X | 10,23 | X |
| M 4 x 200m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalheat 1 | 6 dec | |||||||
| 1  | IFK Helsingborg 1 MS | Marcus Tornée-98 Eric Nilsson-99 Linus Leveu-97 Michael Nyabako-99 | 1:34.73 | 1 | ||||
| 2  | Örgryte IS 1 P17 | Victor Koch-98 Samuel Wiik-98 Linus Bertilsson-99 Carl Bengtström-00 | 1:37.83 | 2 | ||||
| 3  | Viborg AF 1 Viborg | Rune Drongesen-96 Nads Moos Larsen-95 Mathias Skov Hansen-98 Simon Berhrns Knudsen-99 | 1:42.01 | 4 | ||||
| 4  | Silkeborg AK-77 1 | Rasmus Vejlgaard- Mikkel Heinrich- Lucas Richardt- William Winkhem- | 1:50.59 | 8 | ||||
| Finalheat 2 | 6 dec | |||||||
| 1  | IFK Helsingborg 5 P16 | Pontus Persson-99 Erik Ovesson-99 Omar Chabaan-00 Patrik Malmqvist-95 | 1:41.16 | 3 | ||||
| 2  | Danderyds SK 1 | Philip Ludwigs-00 Tor Fåhraeus-99 Valentin Strohkirch-99 Arvid Friberg-99 | 1:42.99 | 5 | ||||
| 3  | Mölndals AIK 3 P16 | Richard Heikkilä-98 Johan Lamm-98 Markus Hjält-99 Adam Bengtsson-99 | 1:43.32 | 6 | ||||
| 4  | IFK Helsingborg 6 P16 | Tobias Lorentzon-99 Marinel Walfridsson-95 Fredrik Nordstedt-99 Philip Sänneskog-99 | 1:47.42 | 7 | ||||
| P19 60m | ||||||||
| Försök heat 1 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Sanya Somsart | 97 | SWE | IK Ymer | 7.27 | q | ||
| 2  | Anton Johansson | 96 | SWE | KFUM Örebro | 7.45 | q | ||
| 3  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 7.52 | q | ||
| 4  | Chidozie Abika | 97 | SWE | IF Kville | 7.58 | q | ||
| 5  | Lukas Lilja | 97 | SWE | Klippans FK | 7.79 | |||
| 6  | Rune Drongesen | 96 | DEN | Viborg AF | 7.82 | |||
| Försök heat 2 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Erik Söderberg | 96 | SWE | Mölndals AIK | 7.46 | q | ||
| 2  | Axel Dillner | 97 | SWE | Ullevi FK | 7.49 | q | ||
| 3  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 7.52 | q | ||
| 4  | Adrian Kamlin | 97 | SWE | Karlskoga FI | 7.69 | q | ||
| 5  | Anton Östebo | 96 | SWE | Glanshammars IF | 7.83 | |||
| Final | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Sanya Somsart | 97 | SWE | IK Ymer | 7.30 | |||
| 2  | Erik Söderberg | 96 | SWE | Mölndals AIK | 7.45 | |||
| 3  | Axel Dillner | 97 | SWE | Ullevi FK | 7.46 | |||
| 4  | Anton Johansson | 96 | SWE | KFUM Örebro | 7.47 | |||
| 5  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 7.52 | |||
| 6  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 7.54 | |||
| 7  | Chidozie Abika | 97 | SWE | IF Kville | 7.71 | |||
| 8  | Adrian Kamlin | 97 | SWE | Karlskoga FI | 7.78 | |||
| P19 400m | ||||||||
| Final | 7 dec | |||||||
| 1  | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 51.86 | |||
| 2  | Filip Wadman | 97 | SWE | Mölndals AIK | 53.71 | |||
| -  | Marinel Walfridsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | DQ | linjetramp | ||
| P19 Häck 60m | 100 cm | |||||||
| Final | 7 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 8.33 | P19 1:a | ||
| 2  | Jonatan Hirsh | 98 | SWE | Habo Friidrott 04 | 8.84 | P17 1:a 91 | ||
| 3  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 8.91 | P17 2:a 91 | ||
| P19 Höjd | ||||||||
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Simon Throgen | 97 | SWE | Karlskoga FI | 186 | |||
| 2  | Oscar Söderbergh | 96 | SWE | Ullevi FK | 180 | |||
| 3  | Rune Drongesen | 96 | DEN | Viborg AF | 161 | |||
| 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 |
| S.Throgen | - | - | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx |
| R.Drongesen | o | o | xxx |
| O.Söderbergh | - | - | - | o | xo | o | xxx |
| P19 Längd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 6,46 | |||
| 2  | Linus Leveau | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 6,25 | |||
| 3  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 6,17 | |||
| 4  | Axel Dillner | 97 | SWE | Ullevi FK | 5,92 | |||
| 5  | Sanya Somsart | 97 | SWE | IK Ymer | 5,84 | |||
| 6  | Anton Östebo | 96 | SWE | Glanshammars IF | 5,73 | |||
| 7  | Rune Drongesen | 96 | DEN | Viborg AF | 5,70 | |||
| 8  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 5,67 | |||
| 9  | Lukas Lilja | 97 | SWE | Klippans FK | 5,63 | |||
| 10  | Daniel Bohlin | 97 | SWE | Ullevi FK | 5,62 | |||
| 11  | Adrian Kamlin | 97 | SWE | Karlskoga FI | 5,46 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Lilja | 5,38 | 5,63 | 5,48 |
| A.Östebo | 5,71 | 5,62 | 5,65 | 5,73 | X | 5,66 |
| D.Bohlin | 4,77 | X | 5,62 |
| A.Dillner | 5,28 | 5,66 | 5,92 | 5,42 | 5,92 | X |
| S.Somsart | 5,15 | 5,65 | 5,74 | 5,68 | 5,84 | 5,68 |
| A.Kamlin | 5,46 | 5,39 | X |
| V.Johansson | 5,67 | X | 5,40 | 5,37 | 5,33 | - |
| L.Leveau | X | 6,25 | X | 6,01 | - | 6,15 |
| E.Martinsson | 6,29 | 6,46 | 6,18 | X | 6,41 | 6,40 |
| N.Eickhoff | 5,90 | X | 5,90 | 6,12 | X | 6,17 |
| R.Drongesen | X | 5,50 | 5,70 | 5,54 | 5,70 | 4,05 |
| P19 Tresteg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Jonathan Persgården | 96 | SWE | Kongahälla AIK | 13,33 | |||
| 2  | Oscar Mattsson | 97 | SWE | Kisa SK | 12,60 | |||
| 3  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 12,50 | |||
| 4  | Oscar Söderbergh | 96 | SWE | Ullevi FK | 12,29 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Söderbergh | X | 12,08 | X | 12,29 | - | - |
| J.Persgården | 13,08 | 12,56 | 12,87 | 12,13 | 12,39 | 13,33 |
| O.Mattsson | X | 12,30 | 12,60 | 12,27 | 12,23 | 12,41 |
| V.Johansson | 12,50 | 10,95 | X | - | - | - |
| P19 Kula | 6.0 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Anton Johansson | 96 | SWE | KFUM Örebro | 14,30 | |||
| 2  | John Amundsson | 96 | SWE | Ullevi FK | 12,15 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Amundsson | X | 11,32 | 12,13 | 12,15 | 11,41 | X |
| A.Johansson | 14,10 | 13,98 | 14,30 | 14,25 | 14,08 | X |
| P17 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Alexander Bengtsson | 98 | SWE | Åhus FIK | 7.19 | q | ||
| 2  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 7.39 | q | ||
| 3  | Jonatan Hirsh | 98 | SWE | Habo Friidrott 04 | 7.54 | q | ||
| 4  | Richard Heikkilä | 98 | SWE | Mölndals AIK | 7.66 | q | ||
| 5  | Lasse Bangsgaard | 98 | DEN | Herning GF | 7.69 | q | ||
| 6  | Benjamin Gyllström | 98 | SWE | IK Ymer | 7.71 | q | ||
| 7  | Kampol Taeng-Iam | 98 | SWE | Mölndals AIK | 8.16 | |||
| Försök heat 2 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 7.32 | q | ||
| 2  | Victor Koch | 98 | SWE | Örgryte IS | 7.60 | q | ||
| 3  | Alfred Molin | 98 | SWE | IK Bergaström | 7.81 | |||
| 4  | Gustav Bålström | 98 | SWE | Ullevi FK | 7.83 | |||
| 5  | William Edkvist | 98 | SWE | Lerum Friidrott | 7.96 | |||
| 6  | Mattias Green | 98 | SWE | Säffle FIK | 8.00 | |||
| 7  | Tobias Larsson | 98 | SWE | Falkenbergs IK | 8.01 | |||
| Final | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 7.08 | |||
| 2  | Alexander Bengtsson | 98 | SWE | Åhus FIK | 7.14 | |||
| 3  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 7.34 | |||
| 4  | Jonatan Hirsh | 98 | SWE | Habo Friidrott 04 | 7.44 | |||
| 5  | Victor Koch | 98 | SWE | Örgryte IS | 7.57 | |||
| 6  | Richard Heikkilä | 98 | SWE | Mölndals AIK | 7.63 | |||
| 7  | Lasse Bangsgaard | 98 | DEN | Herning GF | 7.63 | |||
| -  | Benjamin Gyllström | 98 | SWE | IK Ymer | ej start | |||
| P17 400m | ||||||||
| Finalheat 1 | 7 dec | |||||||
| 1  | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 53.13 | 1 | ||
| 2  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 53.82 | 2 | ||
| 3  | Emanuel Olsson | 98 | SWE | Hälle IF | 55.23 | 3 | ||
| 4  | Gustaf Olsson | 98 | SWE | Istrums SK | 56.61 | 5 | ||
| Finalheat 2 | 7 dec | |||||||
| 1  | Johan Lamm | 98 | SWE | Mölndals AIK | 55.40 | 4 | ||
| 2  | Miguel Palm Madureira | 98 | SWE | Lidköpings IS | 56.63 | 6 | ||
| 3  | Sebastian Nilsson | 98 | SWE | Mölndals AIK | 56.70 | 7 | ||
| P17 1500m | ||||||||
| Final | 6 dec | |||||||
| 1  | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 4:10.98 | P17 1:a | ||
| 2  | Miguel Palm Madureira | 98 | SWE | Lidköpings IS | 4:26.59 | P17 2:a | ||
| 3  | Johan Lamm | 98 | SWE | Mölndals AIK | 4:27.50 | P17 3:a | ||
| 4  | Jack Karlsson | 99 | SWE | KFUM Örebro | 4:27.69 | P16 1:a | ||
| 5  | Eric Nilsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 4:33.74 | P16 2:a | ||
| 6  | Markus Hjält | 99 | SWE | Mölndals AIK | 4:33.81 | P16 3:a | ||
| 7  | Jonathan Borg | 99 | SWE | Trollhättan FIK | 4:44.91 | P16 4:a | ||
| 8  | Markus Kirk Kjeldsen | 01 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4:48.31 | P15 ut | ||
| 9  | Tobias Lorentzon | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 4:54.68 | P16 5:a | ||
| 10  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 5:15.66 | P16 6:a | ||
| P17 Höjd | ||||||||
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Robin Jacobsson | 98 | SWE | Ullevi FK | 193 | |||
| 2  | Mattias Green | 98 | SWE | Säffle FIK | 181 | |||
| 3  | Karl-Ludvig Patriksson | 98 | SWE | Hälle IF | 179 | |||
| 4  | Richard Heikkilä | 98 | SWE | Mölndals AIK | 172 | |||
| 4  | Axel Hjelmqvist | 98 | SWE | IF Kville | 172 | |||
| 6  | Mathias Skov Hansen | 98 | DEN | Viborg AF | 169 | |||
| 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 187 | 191 | 193 | 195 |
| A.Hjelmqvist | - | o | xo | o | xo | xxx |
| M.Green | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxo | xxo | xxx |
| M.Skov Hansen | xo | o | o | o | xxx |
| K.Patriksson | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx |
| R.Jacobsson | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxo | o | xxx |
| R.Heikkilä | - | - | o | xo | xo | xxx |
| P17 Stav | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Robin Jacobsson | 98 | SWE | Ullevi FK | 375 | |||
| 2  | Jacob Olvik | 98 | SWE | Ullevi FK | 320 | |||
| 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 375 | 390 |
| J.Olvik | o | o | o | xxx |
| R.Jacobsson | - | - | - | xo | o | o | xxx |
| P17 Längd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Jonatan Hirsh | 98 | SWE | Habo Friidrott 04 | 6,18 | |||
| 2  | Gustav Bålström | 98 | SWE | Ullevi FK | 6,01 | |||
| 3  | Victor Koch | 98 | SWE | Örgryte IS | 5,99 | |||
| 4  | Richard Heikkilä | 98 | SWE | Mölndals AIK | 5,88 | |||
| 5  | Mattias Green | 98 | SWE | Säffle FIK | 5,69 | |||
| 6  | Mathias Skov Hansen | 98 | DEN | Viborg AF | 5,12 | |||
| 7  | Axel Hjelmqvist | 98 | SWE | IF Kville | 4,89 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Hirsh | 5,95 | 6,18 | X | X | X | X |
| M.Green | 4,58 | 4,92 | 5,35 | 5,28 | 5,42 | 5,69 |
| R.Heikkilä | 5,88 | 4,26 | 5,62 | 5,75 | - | 4,05 |
| G.Bålström | 5,78 | 5,95 | 5,57 | 5,55 | X | 6,01 |
| V.Koch | 5,99 | 5,81 | X | X | 5,60 | 5,42 |
| A.Hjelmqvist | X | 4,68 | 4,79 | 4,89 | 4,63 | X |
| M.Skov Hansen | 4,76 | 5,12 | 5,01 | 4,14 | 5,01 | 4,91 |
| P17 Tresteg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 12,57 | |||
| 2  | Victor Koch | 98 | SWE | Örgryte IS | 12,31 | |||
| 3  | Tobias Larsson | 98 | SWE | Falkenbergs IK | 12,04 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Wiik | 11,86 | 11,84 | 11,92 | 11,87 | 12,41 | 12,57 |
| T.Larsson | 11,79 | 11,82 | 11,72 | 11,49 | 12,04 | 11,90 |
| V.Koch | 11,74 | 12,14 | 11,92 | 11,96 | 12,31 | 11,99 |
| P16 60m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Michael Nyabako | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 7.25 | q | ||
| 2  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 7.68 | q | ||
| 3  | Simon Bøhrns Knudsen | 99 | DEN | Viborg AF | 7.75 | |||
| 4  | Erik Andersson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 7.84 | |||
| 5  | Rickard Kilborn | 99 | SWE | Hälle IF | 8.06 | |||
| 6  | William Winkler | 99 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.39 | |||
| Försök heat 2 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Marcus Lidman | 99 | SWE | Hälle IF | 7.51 | q | ||
| 2  | Valentin Strohkirch | 99 | SWE | Danderyds SK | 7.87 | |||
| 3  | Simon Engström | 99 | SWE | Alingsås IF | 7.93 | |||
| 4  | Christian Hougaard-Enevoldsen | 99 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.53 | |||
| 5  | Mikkel Heinrich | 99 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.81 | |||
| 6  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 9.06 | |||
| -  | Alexander Skammelsrud | 99 | NOR | Halden IL | ej start | |||
| Försök heat 3 | 6 dec | |||||||
| 1  | Erik Johansson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 7.47 | q | ||
| 2  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 7.72 | q | ||
| 3  | Pontus Persson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 7.82 | |||
| 4  | Markus Lundborg | 99 | SWE | Ullevi FK | 8.00 | |||
| 5  | Malcolm Herlenius | 99 | SWE | Ullevi FK | 8.01 | |||
| 6  | Linus Bertilsson | 99 | SWE | Örgryte IS | 8.07 | |||
| 7  | Nils Carlund | 99 | SWE | IFK Göteborg | 8.26 | |||
| Försök heat 4 | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Anton Bengtsson | 99 | SWE | Ullevi FK | 7.47 | q | ||
| 2  | Merveil Eyakola | 99 | SWE | Falkenbergs IK | 7.48 | q | ||
| 3  | Samuel Persgården | 99 | SWE | Kongahälla AIK | 7.62 | q | ||
| 4  | Arvid Friberg | 99 | SWE | Danderyds SK | 8.02 | |||
| 5  | William Bogeryd Andersson | 99 | SWE | IF Kville | 8.12 | |||
| 6  | Tor Fåhraeus | 99 | SWE | Danderyds SK | 8.37 | |||
| 7  | Eric Fager | 99 | SWE | Hälle IF | 8.65 | |||
| Final | 6 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Michael Nyabako | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 7.17 | |||
| 2  | Erik Johansson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 7.36 | |||
| 3  | Anton Bengtsson | 99 | SWE | Ullevi FK | 7.46 | |||
| 4  | Marcus Lidman | 99 | SWE | Hälle IF | 7.50 | |||
| 5  | Merveil Eyakola | 99 | SWE | Falkenbergs IK | 7.51 | |||
| 6  | Samuel Persgården | 99 | SWE | Kongahälla AIK | 7.56 | |||
| 7  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 7.63 | |||
| 8  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 7.71 | |||
| P16 400m | ||||||||
| Finalheat 1 | 7 dec | |||||||
| 1  | Marcus Lidman | 99 | SWE | Hälle IF | 52.56 | 1 | ||
| 2  | Eric Nilsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 52.77 | 2 | ||
| 3  | Albin Månsson | 99 | SWE | IFK Växjö | 54.00 | 3 | ||
| 4  | Anton Bengtsson | 99 | SWE | Ullevi FK | 54.48 | 4 | ||
| Finalheat 2 | 7 dec | |||||||
| 1  | Gustav Zetterlund | 00 | SWE | KFUM Örebro | 55.52 | 5 | ||
| 2  | Svante Wester | 99 | SWE | Örgryte IS | 57.19 | 9 | ||
| 3  | Jakob Zäll | 01 | SWE | Ängelholms IF | 59.62 | 11 | ||
| 4  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 66.07 | 12 | ||
| Finalheat 3 | 7 dec | |||||||
| 1  | Arvid Friberg | 99 | SWE | Danderyds SK | 55.92 | 6 | ||
| 2  | Simon Wiklund | 99 | SWE | IK Wilske | 56.42 | 7 | ||
| 3  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 56.71 | 8 | ||
| 4  | Tobias Lorentzon | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 57.64 | 10 | ||
| P16 Häck 60m | 91 cm | |||||||
| Final | 7 dec | Videolänk | ||||||
| 1  | Robin Gustafsson | 99 | SWE | Brattås CK | 8.30 | |||
| 2  | Albin Månsson | 99 | SWE | IFK Växjö | 8.99 | |||
| 3  | Johan Lindqvist | 99 | SWE | Högby IF | 9.19 | |||
| 4  | Markus Menander | 99 | SWE | Bohus IF | 9.44 | |||
| 5  | Jacob Roström | 99 | SWE | IFK Växjö | 9.48 | |||
| P16 Höjd | ||||||||
| 7 dec | ||||||||
| 1  | Simon Wiklund | 99 | SWE | IK Wilske | 191 | |||
| 2  | William Winkler | 99 | DEN | Silkeborg AK-77 | 179 | |||
| 3  | Markus Menander | 99 | SWE | Bohus IF | 175 | |||
| 4  | Johan Lindqvist | 99 | SWE | Högby IF | 172 | |||
| 5  | Jacob Roström | 99 | SWE | IFK Växjö | 165 | |||
| 6  | Michael Nyabako | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 161 | |||
| 7  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 161 | |||
| 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 187 | 191 | 196 |
| J.Roström | - | o | o | o | xxo | xxx |
| W.Winkler | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| J.Lindqvist | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx |
| M.Menander | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
| M.Nyabako | o | o | o | o | xxx |
| S.Wiklund | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | xo | xo | xxx |
| P.Sänneskog | o | xo | xo | xo | xxx |
| P16 Stav | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Adam Bengtsson | 99 | SWE | Mölndals AIK | 340 | |||
| 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| A.Bengtsson | - | o | o | o | xxx |
| P16 Längd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec | ||||||||
| 1  | Marcus Lidman | 99 | SWE | Hälle IF | 6,19 | |||
| 2  | Michael Nyabako | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 5,96 | |||
| 3  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 5,87 | |||
| 4  | Samuel Persgården | 99 | SWE | Kongahälla AIK | 5,75 | |||
