RESULTAT
Göteborgs Adventsspel 2016-11-19/20
Göteborg, Friidrottens Hus
Utby IK
Uppdaterad: 2016-11-20 16:17
Resultatlänk lördag söndag
| |
| P17 60m | | |
| Final | | 20 nov | | |
| 1  | Bimo Soenarso | 01 | Malmö AI | 7.11 | | | |
| 2  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 7.58 | | | |
| 3  | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 7.79 | | | |
| 4  | Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | 7.81 | | | |
| 5  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 7.93 | | | |
| 6  | Erik Pålsson | 01 | IFK Göteborg | 8.09 | | | |
| 7  | Edgars Cerniauskas | 01 | Brattås CK | 8.15 | | | |
| 8  | Christoffer Wockats | 00 | IF Kville | 8.74 | | | |
|
|
| P17 Höjd | | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 180 | | | |
| 2  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 176 | | | |
| 3  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 167 | | | |
| 4  | Anton Börås | 02 | Mölndals AIK | 162 | | | |
| 5  | Edgars Cerniauskas | 01 | Brattås CK | 157 | | | |
| 6  | Victor Kruse | 02 | IFK Göteborg | 157 | | | |
|
|
| P17 Längd | | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 6,03 | | | |
| 2  | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 5,70 | | | |
| 3  | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 5,51 | | | |
| 4  | Edgars Cerniauskas | 01 | Brattås CK | 5,26 | | | |
| 5  | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 5,17 | | | |
|
|
| P15 60m | | |
| Försök heat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 7.67 | q | | |
| 2  | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 7.70 | q | | |
| 3  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 7.86 | q | | |
| 4  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 7.91 | q | | |
| 5  | Omar Ibrahim | 02 | Bohus IF | 8.10 | | | |
| 6  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 8.60 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.86 | q | | |
| 2  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 7.94 | q | | |
| 3  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 8.04 | q | | |
| 4  | Elliot Feltzing | 02 | Kongahälla AIK | 8.09 | q | | |
| 5  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 8.20 | | | |
| 6  | Samuel Melin | 02 | IF Kville | 8.87 | | | |
|
| Final | | 20 nov | | |
| 1  | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 7.63 | | | |
| 2  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 7.65 | | | |
| 3  | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.84 | | | |
| 4  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 7.88 | | | |
| 5  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 7.90 | | | |
| 6  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 7.98 | | | |
| 7  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 8.04 | | | |
| 8  | Elliot Feltzing | 02 | Kongahälla AIK | 8.11 | | | |
|
|
| P15 Längd | | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 5,85 | | | |
| 2  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 5,73 | | | |
| 3  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 5,51 | | | |
| 4  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 5,40 | | | |
| 5  | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 5,14 | | | |
| 6  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 5,04 | | | |
| 7  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 4,80 | | | |
| 8  | Peter Svensson | 02 | IF Rigor | 4,65 | | | |
| 9  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 4,59 | | | |
| 10  | Samuel Melin | 02 | IF Kville | 4,54 | | | |
| 11  | Omar Ibrahim | 02 | Bohus IF | 4,40 | | | |
|
|
| P14 Häck 60m | 84 cm | |
| Final | | 20 nov | | |
| 1  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 9.87 | q | | |
| 2  | Nils Ekström | 03 | Trollhättan FIK | 9.92 | | | |
| 3  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 10.54 | q | | |
| 4  | Axel Nätstrand | 03 | Örgryte IS | 11.62 | | | |
|
| Extralopp | | 20 nov | | |
| 1  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 10.33 | | | |
| 2  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 10.35 | | | |
|
|
| P14 Höjd | | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Oliver Forsström | 03 | Hälle IF | 162 | | | |
| 2  | Philip Bayer | 03 | Mölndals AIK | 156 | | | |
| 3  | Nils Ekström | 03 | Trollhättan FIK | 152 | | | |
| 4  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | 152 | | | |
| 4  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 152 | | | |
| 6  | Sebastian Gilley | 03 | Örgryte IS | 139 | | | |
| 7  | Kalle Eriksson | 03 | Lerum Friidrott | 134 | | | |
|
|
| P14 Tresteg | | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 11,66 | | | |
| 2  | Elliot Hamrå | 03 | IF Rigor | 10,67 | | | |
| 3  | Nils Ekström | 03 | Trollhättan FIK | 10,02 | | | |
|
|
| P13 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 10.35 | q | | |
| 2  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 11.26 | q | | |
| 3  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 12.18 | q | | |
| 4  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 12.47 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Ludvig Winberg | 04 | Mölndals AIK | 10.44 | q | | |
| 2  | William Asker | 04 | IF Kville | 10.54 | q | | |
| 3  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 11.07 | q | | |
| 4  | Joseph Lindvall | 04 | Malmö AI | 11.15 | q | | |
| 5  | Jakob Lignercrona | 04 | Sävedalens AIK | 13.67 | | | |
|
| Final | | 20 nov | | |
| 1  | Ludvig Winberg | 04 | Mölndals AIK | 10.09 | | | |
| 2  | William Asker | 04 | IF Kville | 10.17 | | | |
| 3  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 10.20 | | | |
| 4  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 11.11 | | | |
| 5  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 11.15 | | | |
| 6  | Joseph Lindvall | 04 | Malmö AI | 11.21 | | | |
| 7  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 11.93 | | | |
| 8  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 12.50 | | | |
|
|
| P13 Höjd | | |
| | 20 nov | | |
| 1  | William Asker | 04 | IF Kville | 160 | | | |
| 2  | Ludvig Winberg | 04 | Mölndals AIK | 153 | | | |
| 3  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 147 | | | |
| 4  | Adrihan Alsér Pryce | 04 | Mölndals AIK | 139 | | | |
| 5  | David Adolfsson | 04 | Tingbergs AIS | 135 | | | |
| 6  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 135 | | | |
| 7  | Jakob Lignercrona | 04 | Sävedalens AIK | 135 | | | |
| 8  | Joseph Lindvall | 04 | Malmö AI | 130 | | | |
| 9  | Sixten Persson | 04 | Sävedalens AIK | 130 | | | |
| 9  | Filip Schälin | 04 | Kongahälla AIK | 130 | | | |
| 11  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 130 | | | |
|
|
| P13 Tresteg | zon | |
| | 20 nov | | |
| 1  | William Asker | 04 | IF Kville | 10,37 | | | |
| 2  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 9,39 | | | |
| 3  | David Adolfsson | 04 | Tingbergs AIS | 9,12 | | | |
| 4  | Elliot Gustavsson | 04 | Örgryte IS | 8,13 | | | |
| 5  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 7,97 | | | |
|
|
| P12 600m | | |
| Finalheat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Emil Lindblad | 05 | Sävedalens AIK | 1:51.27 | | 2 | |
| 2  | Simon Corneliusson | 05 | Varbergs GIF | 1:52.47 | | 3 | |
| 3  | Adam Sörqvist | 05 | Sävedalens AIK | 1:52.73 | | 4 | |
| 4  | Jonas Gustén | 05 | Ullevi FK | 1:53.11 | | 5 | |
| 5  | Elias Ramhult | 05 | IK Ymer | 1:55.42 | | 6 | |
| 6  | Valter Hering | 05 | Ullevi FK | 1:57.18 | | 7 | |
| 7  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 1:57.97 | | 8 | |
|
| Finalheat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Noel Krantz Törnblom | 05 | Sävedalens AIK | 2:01.57 | | 10 | |
| 2  | Simon Grundström | 05 | Mölndals AIK | 2:02.64 | | 11 | |
| 3  | Melker Söderberg | 05 | IF Rigor | 2:05.07 | | 12 | |
| 4  | Melvin Gustafsson | 05 | Mölndals AIK | 2:07.38 | | 14 | |
| 5  | Oscar Idehall | 05 | IK Ymer | 2:20.56 | | 19 | |
| 6  | Kevin Pernervik | 05 | Lerum Friidrott | 2:25.72 | | 20 | |
| 7  | Theo Persson | 05 | Lerum Friidrott | 2:27.41 | | 21 | |
|
| Finalheat 3 | | 20 nov | | |
| 1  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 1:46.71 | | 1 | |
| 2  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 1:59.96 | | 9 | |
| 3  | Ville Hilvenius | 05 | IF Rigor | 2:06.47 | | 13 | |
| 4  | David Lövdahl | 05 | IFK Halmstad | 2:08.00 | | 15 | |
| 5  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | 2:08.04 | | 16 | |
| 6  | David Thilén | 05 | IF Kville | 2:08.09 | | 17 | |
| 7  | Ben Kamijo | 05 | Mölndals AIK | 2:09.61 | | 18 | |
|
|
| P12 Längd | zon | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Jonas Gustén | 05 | Ullevi FK | 4,51 | | | |
| 2  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 4,44 | | | |
| 3  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 4,39 | | | |
| 4  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 4,25 | | | |
| 5  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 4,05 | | | |
| 6  | Leo Göransson | 05 | Ängelholms IF | 3,99 | | | |
| 7  | Ville Hilvenius | 05 | IF Rigor | 3,86 | | | |
| 8  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 3,79 | | | |
| 9  | Alexander Alm | 05 | IF Kville | 3,78 | | | |
| 10  | Noel Krantz Törnblom | 05 | Sävedalens AIK | 3,75 | | | |
| 11  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 3,64 | | | |
| 12  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | 3,63 | | | |
| 13  | Noah Staaf | 05 | Mölndals AIK | 3,62 | | | |
| 14  | Johan Pedersen | 05 | Ullevi FK | 3,58 | | | |
| 15  | Mattias Berg | 05 | Mölndals AIK | 3,56 | | | |
| 16  | Simon Grundström | 05 | Mölndals AIK | 3,54 | | | |
| 17  | Nils Askelund | 05 | Mölndals AIK | 3,52 | | |   3,42 |
| 18  | Theo Melin | 05 | Mölndals AIK | 3,52 | | |   3,29 |
| 19  | David Lövdahl | 05 | IFK Halmstad | 3,39 | | | |
| 20  | Jonathan Kolsrud | 05 | Mölndals AIK | 3,32 | | |   3,29 |
| 21  | David Thilén | 05 | IF Kville | 3,32 | | |   3,20 |
| 22  | Melvin Gustafsson | 05 | Mölndals AIK | 3,27 | | | |
| 23  | Oscar Idehall | 05 | IK Ymer | 3,22 | | | |
| 24  | Kevin Pernervik | 05 | Lerum Friidrott | 3,18 | | | |
| 25  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 3,08 | | | |
| 26  | Theo Persson | 05 | Lerum Friidrott | 3,03 | | | |
| 27  | Fritz Karlbäck | 05 | Hönö IS | 2,33 | | | |
|
|
| P12 Kula | 3.0 kg | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 7,63 | | | |
| 2  | Leo Göransson | 05 | Ängelholms IF | 6,94 | | | |
| 3  | Hugo Dahlborg | 05 | IFK Göteborg | 6,89 | | |   6,72 |
| 4  | Gustav Hägg | 05 | Bohus IF | 6,89 | | |   6,61 |
| 5  | Kevin Pernervik | 05 | Lerum Friidrott | 6,86 | | | |
| 6  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 6,72 | | | |
| 7  | David Thilén | 05 | IF Kville | 6,01 | | |   5,98 |
| 8  | Mattias Berg | 05 | Mölndals AIK | 6,01 | | |   5,63 |
| 9  | Jonathan Kolsrud | 05 | Mölndals AIK | 5,78 | | | |
| 10  | Theo Melin | 05 | Mölndals AIK | 5,74 | | | |
| 11  | Alexander Alm | 05 | IF Kville | 5,72 | | | |
| 12  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | 5,66 | | | |
| 13  | Jonas Gustén | 05 | Ullevi FK | 5,61 | | | |
| 14  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 5,44 | | | |
| 15  | Valter Hering | 05 | Ullevi FK | 5,06 | | | |
| 16  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 5,02 | | | |
| 17  | Oscar Idehall | 05 | IK Ymer | 4,86 | | | |
| 18  | Theo Persson | 05 | Lerum Friidrott | 4,67 | | | |
| 19  | Fritz Karlbäck | 05 | Hönö IS | 4,59 | | | |
| 20  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 3,79 | | | |
|
|
| P11 600m | | |
| Finalheat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Filip Jonsson | 06 | Bohus IF | 1:51.93 | | 1 | |
| 2  | Edvin Liske | 06 | Kongahälla AIK | 1:54.16 | | 2 | |
| 3  | Linus Olsson | 06 | Mölndals AIK | 2:00.31 | | 3 | |
| 4  | Noel Terho | 06 | Falkenbergs IK | 2:01.65 | | 4 | |
| 5  | Ludwig Rosén | 06 | Mölndals AIK | 2:06.57 | | 5 | |
| 6  | John Klaamas | 06 | Mölndals AIK | 2:08.42 | | 6 | |
| 7  | Albin Edin | 06 | IFK Göteborg | 2:12.50 | | 8 | |
| 8  | Arvid Utter | 06 | Lerum Friidrott | 2:14.74 | | 10 | |
| 9  | Rafael Dias | 06 | Angereds IS | 2:16.92 | | 11 | |
| -  | Elliot Karlsson | 06 | Bohus IF | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Allan Strandlind | 06 | IF Rigor | 2:11.38 | | 7 | |
| 2  | Vilmer Thunelius | 06 | Hönö IS | 2:13.96 | | 9 | |
| 3  | Vincent Högnell | 06 | Bohus IF | 2:17.54 | | 12 | |
| 4  | Adrian Wanne | 06 | Lerum Friidrott | 2:22.79 | | 13 | |
| 5  | Viggo Sönmör | 06 | Sävedalens AIK | 2:23.08 | | 14 | |
| 6  | Vilgot Löf | 06 | Mölndals AIK | 2:23.78 | | 15 | |
| 7  | Viggo Höglund | 06 | Mölndals AIK | 2:28.73 | | 16 | |
| 8  | Ibrahim Jama | 06 | Angereds IS | 2:31.20 | | 17 | |
| 9  | Alvar Sällberg | 06 | Sävedalens AIK | 2:38.52 | | 18 | |
| -  | Alex Rosnell | 06 | Lerum Friidrott | bröt | | - | |
|
|
| P11 Längd | zon | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Elliot Karlsson | 06 | Bohus IF | 4,60 | | | |
| 2  | Albin Örnborg | 06 | IF Rigor | 4,30 | | | |
| 3  | Nicolas Uwangue | 06 | Angereds IS | 4,10 | | | |
| 4  | Edvin Liske | 06 | Kongahälla AIK | 4,01 | | | |
| 5  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 3,93 | | | |
| 6  | Fredrik Wockatz | 06 | IF Kville | 3,84 | | | |
| 7  | Noel Terho | 06 | Falkenbergs IK | 3,74 | | | |
| 8  | Ludwig Rosén | 06 | Mölndals AIK | 3,73 | | | |
| 9  | Max Riggers | 06 | IF Kville | 3,71 | | | |
| 10  | Alexander Andersson | 06 | IFK Helsingborg | 3,65 | | | |
| 11  | Linus Olsson | 06 | Mölndals AIK | 3,64 | | | |
| 12  | Vilmer Thunelius | 06 | Hönö IS | 3,61 | | | |
| 13  | Albin Edin | 06 | IFK Göteborg | 3,57 | | |   3,57 |
| 14  | Arvid Utter | 06 | Lerum Friidrott | 3,57 | | |   3,55 |
| 15  | Vincent Asker | 06 | IF Kville | 3,56 | | | |
| 16  | John Klaamas | 06 | Mölndals AIK | 3,42 | | |   3,40 |
| 17  | Vincent Högnell | 06 | Bohus IF | 3,42 | | |   3,31 |
| 18  | Linus Löfnertz | 06 | Mölndals AIK | 3,42 | | | |
| 19  | Adrian Wanne | 06 | Lerum Friidrott | 3,30 | | | |
| 20  | Jacob Berkling | 06 | Lerum Friidrott | 3,19 | | | |
| 21  | Hjalmar Hamberg | 06 | Sävedalens AIK | 3,14 | | | |
| 22  | Vilgot Löf | 06 | Mölndals AIK | 3,08 | | | |
| 23  | Rafael Dias | 06 | Angereds IS | 3,06 | | | |
| 24  | Simon Thörnqvist | 06 | Sävedalens AIK | 2,93 | | |   2,93 |
| 25  | Viggo Sönmör | 06 | Sävedalens AIK | 2,93 | | |   2,56 |
| 26  | Alvar Sällberg | 06 | Sävedalens AIK | 2,89 | | | |
| 27  | Ibrahim Jama | 06 | Angereds IS | 2,82 | | | |
| 28  | Alex Rosnell | 06 | Lerum Friidrott | 2,49 | | | |
|
|
| P11 Kula | 2.0 kg | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Elliot Karlsson | 06 | Bohus IF | 7,71 | | | |
| 2  | Allan Strandlind | 06 | IF Rigor | 7,28 | | | |
| 3  | Arvid Utter | 06 | Lerum Friidrott | 6,52 | | | |
| 4  | Edvin Liske | 06 | Kongahälla AIK | 6,36 | | | |
| 5  | Hjalmar Hamberg | 06 | Sävedalens AIK | 6,16 | | | |
| 6  | John Klaamas | 06 | Mölndals AIK | 6,09 | | | |
| 7  | Rafael Dias | 06 | Angereds IS | 6,07 | | |   5,99 |
| 8  | Vincent Asker | 06 | IF Kville | 6,07 | | |   5,91 |
| 9  | Alex Rosnell | 06 | Lerum Friidrott | 5,36 | | | |
| 10  | Ibrahim Jama | 06 | Angereds IS | 5,18 | | |   5,02 |
| 11  | Alvar Sällberg | 06 | Sävedalens AIK | 5,18 | | |   4,78 |
| 12  | Adrian Wanne | 06 | Lerum Friidrott | 5,12 | | | |
| 13  | Jacob Berkling | 06 | Lerum Friidrott | 4,02 | | | |
|
|
| P10 600m | | |
| Finalheat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Filip Ackebjer | 07 | IFK Göteborg | 2:02.07 | | 1 | |
| 2  | Jack Krantz | 07 | Sävedalens AIK | 2:05.14 | | 2 | |
| 3  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 2:10.81 | | 4 | |
| 4  | Axel Rogö | 07 | IFK Göteborg | 2:14.66 | | 5 | |
| 5  | Yacoub Jama | 08 | Angereds IS | 2:18.96 | | 9 | |
| 6  | Mellvin Lessner Sveen | 07 | Majornas IK | 2:29.69 | | 14 | |
| 7  | Amandus Lundgren | 07 | IF Rigor | 2:35.78 | | 16 | |
|
| Finalheat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Hamza Nuray | 07 | Ullevi FK | 2:10.76 | | 3 | |
| 2  | Simon Rydén | 08 | IF Kville | 2:15.52 | | 6 | |
| 3  | Henric Almqvist | 07 | IF Rigor | 2:17.07 | | 7 | |
| 4  | Elmer Klockars | 07 | Majornas IK | 2:18.48 | | 8 | |
| 5  | Axel Rask | 07 | Sävedalens AIK | 2:20.58 | | 10 | |
| 6  | Rasmus Arnell | 07 | IFK Göteborg | 2:20.68 | | 11 | |
| 7  | Gustav Engdegård | 08 | IF Rigor | 2:22.01 | | 12 | |
| 8  | Edwin Åström | 07 | Mölndals AIK | 2:26.43 | | 13 | |
| 9  | Elmer Ljungberg | 07 | Bohus IF | 2:30.98 | | 15 | |
| 10  | Oskar Haak | 07 | Stenungsunds FI | 2:39.74 | | 17 | |
|
|
| P10 Längd | zon | |
| | 20 nov | | |
| 1  | Axel Rogö | 07 | IFK Göteborg | 4,19 | | | |
| 2  | Colin Sörensson | 07 | Brattås CK | 4,05 | | | |
| 3  | Edwin Åström | 07 | Mölndals AIK | 3,77 | | | |
| 4  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 3,76 | | | |
| 5  | Filip Ackebjer | 07 | IFK Göteborg | 3,61 | | | |
| 6  | Elliot Montell | 07 | Bohus IF | 3,60 | | | |
| 7  | Rasmus Arnell | 07 | IFK Göteborg | 3,53 | | | |
| 8  | Henric Almqvist | 07 | IF Rigor | 3,49 | | |   3,48 |
| 9  | Yacoub Jama | 08 | Angereds IS | 3,49 | | |   3,28 |
| 10  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 3,44 | | | |
| 11  | Jack Krantz | 07 | Sävedalens AIK | 3,43 | | | |
| 12  | David Blixt | 07 | Mölndals AIK | 3,40 | | | |
| 13  | Elmer Klockars | 07 | Majornas IK | 3,38 | | | |
| 14  | Lotus Berglund | 08 | IF Kville | 3,33 | | | |
| 15  | Axel Rask | 07 | Sävedalens AIK | 3,25 | | | |
| 16  | Edvin Örnborg | 08 | IF Rigor | 3,23 | | | |
| 17  | Jayous Koné | 09 | Ullevi FK | 3,16 | | | |
| 18  | Zacharias Torgersson | 08 | IF Kville | 3,12 | | | |
| 19  | Amandus Lundgren | 07 | IF Rigor | 3,09 | | | |
| 20  | Rasmus Johnstone | 07 | Majornas IK | 3,02 | | | |
| 21  | Gustav Engdegård | 08 | IF Rigor | 2,97 | | | |
| 22  | Mellvin Lessner Sveen | 07 | Majornas IK | 2,95 | | | |
| 23  | Elmer Ljungberg | 07 | Bohus IF | 2,83 | | | |
| 24  | Axel Karlbäck | 07 | Hönö IS | 2,65 | | | |
| 25  | Oskar Haak | 07 | Stenungsunds FI | 2,48 | | | |
|
|
| F17 200m | | |
| Finalheat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Felicia Boqvist | 01 | Rydö ASK | 26.45 | | 1 | |
| 2  | Julia Björkman | 00 | IF Kville | 26.52 | | 2 | |
| 3  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 29.70 | | 8 | |
|
| Finalheat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Cornelia Lindberg | 01 | Lerum Friidrott | 28.58 | | 4 | |
| 2  | Sofia Overgaard | 01 | IF Kville | 28.60 | | 5 | |
| 3  | Mathilda Hammarqvist | 01 | IF Kville | 29.54 | | 7 | |
|
| Finalheat 3 | | 20 nov | | |
| 1  | Lovisa Ronge | 01 | IF Rigor | 28.38 | | 3 | |
| 2  | Kristelle Schepens | 00 | IF Kville | 28.82 | | 6 | |
| 3  | Alma Eriksson | 01 | IK Ymer | 30.04 | | 9 | |
|
|
| F17 Stav | | |
| Final | | 20 nov | | |
| 1  | Alma Eriksson | 01 | IK Ymer | 290 | | | |
| 2  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | 280 | | | |
| 2  | Ronja Bökmark | 01 | Lerum Friidrott | 280 | | | |
| 4  | Linnea Pihl | 01 | Lerum Friidrott | 280 | | | |
| 5  | Elin Hellquist | 01 | Sävedalens AIK | 240 | | | |
|
|
| F15 200m | | |
| Finalheat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Alma Svanberg | 02 | IF Kville | 26.42 | | 1 | |
| 2  | Cajsa Augustsson | 02 | IK Ymer | 26.66 | | 2 | |
| 3  | Lovisa Nilsson-Edin | 02 | Mölndals AIK | 27.00 | | 3 | |
| -  | Elisabeth Hvalgren | 02 | IFK Lidingö | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Sonia Fors | 02 | Sävedalens AIK | 27.40 | | 4 | |
| 2  | Ida Persson | 02 | IK Ymer | 27.68 | | 5 | |
| 3  | Alva Larsson | 02 | Mölndals AIK | 27.90 | | 6 | |
| 4  | Johanna Stübner | 02 | Göteborgs KIK | 28.52 | | 9 | |
|
| Finalheat 3 | | 20 nov | | |
| 1  | Ebba Follin | 02 | Mölndals AIK | 28.24 | | 8 | |
| 2  | Paulina Wikemar | 02 | Mölndals AIK | 28.96 | | 10 | |
| 3  | Moa Dahlsjö | 02 | Göteborgs KIK | 29.39 | | 12 | |
| 4  | Ellen Törnqvist | 02 | Sävedalens AIK | 29.51 | | 13 | |
|
| Finalheat 4 | | 20 nov | | |
| 1  | Lina Berg | 02 | IK Ymer | 29.10 | | 11 | |
| 2  | Ebba Rössberger | 02 | Sävedalens AIK | 29.59 | | 14 | |
| 3  | Josefin Bistedt | 02 | Lerum Friidrott | 30.63 | | 16 | |
|
| Finalheat 5 | | 20 nov | | |
| 1  | Ida Bäckman | 02 | Varbergs GIF | 28.23 | | 7 | |
| 2  | Lovisa Kjellén | 02 | Mölndals AIK | 30.39 | | 15 | |
| 3  | Andrea Åberg | 02 | Göteborgs KIK | 31.73 | | 17 | |
|
|
| F15 Stav | | |
| Final | | 20 nov | | |
| 1  | Willhelmina Gustafsson | 02 | Sävedalens AIK | 220 | | | |
| 1  | Eveline Wanhainen | 02 | IFK Göteborg | 220 | | | |
|
|
| F14 200m | | |
| Finalheat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Sandra Åberg | 03 | Göteborgs KIK | 28.19 | | 1 | |
| 2  | Karin Tebelius | 03 | Lerum Friidrott | 28.45 | | 2 | |
| 3  | Chanelle Lindvall | 03 | Malmö AI | 28.75 | | 4 | |
| -  | Felicia Nordahl Vieira | 03 | Göteborgs KIK | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Majken Lützen | 03 | Ballerup AK | 28.85 | | 5 | |
| 2  | Ebba Niklasson | 03 | Sävedalens AIK | 29.24 | | 6 | |
| 3  | Anna Svarfvar | 03 | Mölndals AIK | 29.94 | | 9 | |
| 4  | Emma Borovac | 03 | IK Ymer | 30.07 | | 10 | |
|
| Finalheat 3 | | 20 nov | | |
| 1  | Klara Larsson | 03 | Örgryte IS | 29.73 | | 8 | |
| 2  | Frida Palmqvist | 03 | Mölndals AIK | 30.20 | | 13 | |
| 3  | Antonia Bozic | 03 | Göteborgs KIK | 30.43 | | 14 | |
| 4  | Tilly Backman | 03 | Örgryte IS | 30.69 | | 15 | |
|
| Finalheat 4 | | 20 nov | | |
| 1  | Tilda Kihlström | 03 | Varbergs GIF | 30.14 | | 12 | |
| 2  | Klara Andersson | 03 | Tingbergs AIS | 31.68 | | 18 | |
| -  | Lillan Kilvik | 03 | IF Kville | ej start | | - | |
| -  | Isabelle Frankenberg | 03 | Lerum Friidrott | ej start | | - | |
|
| Finalheat 5 | | 20 nov | | |
| 1  | Elin Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 28.56 | | 3 | |
| 2  | Liv Nilsander | 03 | Varbergs GIF | 29.53 | | 7 | |
| 3  | Frida Samuelsson | 03 | Kongahälla AIK | 30.69 | | 16 | |
| 4  | Ebba Toorell | 03 | Lerum Friidrott | 30.86 | | 17 | |
|
| Finalheat 6 | | 20 nov | | |
| 1  | Calista Ezeh | 03 | IF Kville | 30.12 | | 11 | |
| 2  | Hanna Kogler | 03 | Varbergs GIF | 32.76 | | 19 | |
| 3  | Ella Jacobsson | 03 | Lerum Friidrott | 35.35 | | 20 | |
|
|
| F14 Häck 60m | 76 cm | |
| Försök heat 1 | | 20 nov | | |
| 1  | Karin Tebelius | 03 | Lerum Friidrott | 10.00 | q | | |
| 2  | Tilda Kihlström | 03 | Varbergs GIF | 10.20 | q | | |
| 3  | Anna Constantinescu | 03 | Göteborgs KIK | 10.52 | q | | |
| 4  | Tilly Backman | 03 | Örgryte IS | 11.01 | | | |
| 5  | Frida Samuelsson | 03 | Kongahälla AIK | 11.35 | | | |
| 6  | Frida Hansson | 03 | Dals Södra FFI | 11.47 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 20 nov | | |
| 1  | Tova Gisslen | 03 | IK Wilske | 9.42 | q | | |
