RESULTAT
JSM inomhus 2017-02-18/19
Göteborg, Friidrottens Hus
Örgryte IS & IK Vikingen
Uppdaterad: 2017-02-19 16:08
Resultatlänk lördag söndag
| |

| M22 60m | | |
| Försök heat 1 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 6.87 | Q | | |
| 2  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.91 | Q | | |
| 3  | Douglas Hellbratt | 95 | Hammarby IF | 6.92 | q | | |
| 4  | Sebastian Kadestål | 96 | Malmö AI | 7.13 | q | | 7.128 |
| 5  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 7.22 | | | |
| 6  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.32 | | | |
| 7  | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 7.46 | | | |
| 8  | Fredrik Wall | 97 | Riviera Friidrott | 7.49 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.83 | Q | | |
| 2  | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | 6.90 | Q | | |
| 3  | Amadou Sussoho | 95 | Hammarby IF | 6.97 | q | | |
| 4  | Thomas Yemane | 95 | Hässelby SK | 7.09 | q | | |
| 5  | Daniel Örevik | 97 | Visby IF Gute FIK | 7.13 | | | 7.130 |
| 6  | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.25 | | | |
| 7  | Johan Sundqvist | 97 | Riviera Friidrott | 7.33 | | | |
| 8  | Hassan Noureddine | 96 | IF Göta Karlstad | 7.62 | | | |
|
| Final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.71 | | | |
| 2  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 6.78 | | | |
| 3  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.87 | | | |
| 4  | Douglas Hellbratt | 95 | Hammarby IF | 6.93 | | | |
| 5  | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | 6.93 | | | |
| 6  | Amadou Sussoho | 95 | Hammarby IF | 7.00 | | | |
| 7  | Sebastian Kadestål | 96 | Malmö AI | 7.09 | | | |
| 8  | Thomas Yemane | 95 | Hässelby SK | 7.10 | | | |
|
|
| M22 400m | | |
| Final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 47.81 | | | |
| 2  | Anton Sigurdsson | 96 | Malmö AI | 49.14 | | | |
| 3  | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 49.16 | | | |
| 4  | Björn Seifert | 96 | Upsala IF | 49.80 | | | |
|
|
| M22 1500m | | |
| Final | | 19 feb | | |
| 1  | Amanuel Gergis | 96 | Turebergs FK | 3:59.19 | | | |
| 2  | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 3:59.82 | | | |
| 3  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 4:01.10 | | | |
| 4  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:01.92 | | | |
| 5  | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | 4:04.10 | | | |
| 6  | Jakob Ranglin Grissler | 95 | Örgryte IS | 4:07.78 | | | |
| 7  | Ludvig Danielson | 95 | Tjalve IF Norrköping | 4:08.86 | | | |
| 8  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 4:09.20 | | | |
| 9  | Archie Casteel | 96 | Spårvägens FK | 4:10.47 | | | |
|
|
| M22 Höjd | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | 220 | | | |
| 2  | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 208 | | | |
| 3  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 200 | | | |
| 4  | Henrik Thoms | 96 | IF Göta Karlstad | 195 | | | |
| 5  | Teodor Söderberg | 95 | Ullevi FK | 190 | | | |
| 6  | Sebastian Ruthström | 97 | Spårvägens FK | 190 | | | |
| 7  | Simon Andersson | 97 | IF Göta Karlstad | 183 | | | |
| 8  | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 183 | | | |
|
| 176 | 183 | 190 | 195 | 200 | 204 | 208 | 211 | 214 | 216 | 220 | 226 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| M22 Tresteg | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 15,25 | | | |
| 2  | Marcus Nyberg | 97 | Malmö AI | 15,22 | | | |
| 3  | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | 15,07 | | | |
| 4  | Christofer Pool Wiklund | 97 | Falköpings FIK | 14,71 | | | |
| 5  | Antonis Dinopoulos | 95 | Upsala IF | 14,63 | | | |
| 6  | Jonathan Persgården | 96 | Ullevi FK | 14,24 | | | |
| 7  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | 13,88 | | | |
| 8  | Samuel Olsson Lundh | 95 | KA 2 IF | 13,36 | | | |
| 9  | Elias Högström | 97 | Sundsvalls FI | 12,86 | | | |
| 10  | Viktor Johansson | 97 | Ullevi FK | 12,71 | | | |
| 11  | Johan Sundqvist | 97 | Riviera Friidrott | 11,60 | | | |
| -  | Fredrik Wall | 97 | Riviera Friidrott | X | | | |
|
| J.Persgården | 13,77 | | 13,37 | | 13,36 | | 13,39 | | 14,24 | | 14,04 | |
| A.Engström | 14,52 | | 14,95 | | 14,93 | | 15,07 | | 15,05 | | X | |
| S.Olsson Lundh | 12,92 | | 13,06 | | 13,28 | | 13,36 | | 13,01 | | 13,33 | |
| C.Pool Wiklund | X | | 14,71 | | 14,06 | | X | | X | | 14,67 | |
| A.Boestad | X | | 13,82 | | 13,88 | | X | | 13,60 | | 13,59 | |
| J.Hellström | X | | 14,77 | | 15,16 | | 14,93 | | - | | 15,25 | |
| M.Nyberg | 15,22 | | 14,93 | | 14,99 | | 14,65 | | - | | 14,93 | |
| A.Dinopoulos | X | | 14,32 | | X | | X | | 14,63 | | X | |
| V.Johansson | 12,38 | | 12,71 | | 12,50 | | | | | | | |
|
|
| M22 Kula | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 16,80 | | | |
| 2  | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 16,18 | | | |
| 3  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 15,47 | | | |
| 4  | William Ullberg | 96 | IFK Umeå | 14,67 | | | |
| 5  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 14,37 | | | |
| 6  | Ali Al-Saadi | 95 | Eskilstuna FI | 14,32 | | | |
| 7  | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 13,68 | | | |
|
| J.Arbinge | X | | 15,47 | | 15,37 | | 15,40 | | X | | X | |
| A.Al-Saadi | 14,32 | | 14,04 | | X | | 14,26 | | X | | X | |
| A.Persson | 14,29 | | 14,37 | | 14,35 | | X | | X | | X | |
| G.Liberg | 14,67 | | 15,62 | | 16,18 | | X | | X | | 16,17 | |
| G.Heen | 15,65 | | 16,28 | | 16,38 | | 15,42 | | 16,80 | | 16,76 | |
| K.Fankl | 12,59 | | 13,13 | | X | | 13,38 | | 13,15 | | 13,68 | |
|
|
| P19 60m | | |
| Försök heat 1 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 6.91 | Q | | |
| 2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 7.03 | Q | | |
| 3  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.14 | q | | |
| 4  | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7.23 | | | |
| 5  | Karl David Nie | 98 | Hammarby IF | 7.25 | | | |
| 6  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 7.26 | | | |
| 7  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 7.78 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 6.86 | Q | | |
| 2  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.09 | Q | | |
| 3  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.22 | q | | |
| 4  | Chakkrit Chanprakhon | 99 | FIK Färjestaden | 7.27 | | | |
| 5  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 7.32 | | | |
| 6  | Samuel Andreasson | 99 | IFK Göteborg | 7.44 | | | |
| 7  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | 7.69 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 6.95 | Q | | |
| 2  | Jonatan Hirsh | 98 | Habo Friidrott 04 | 7.07 | Q | | |
| 3  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.23 | | | |
| 4  | Daniel Persson | 98 | Hammarby IF | 7.28 | | | |
| 5  | Albin Månsson | 99 | IFK Växjö | 7.50 | | | |
| 6  | Sakhi Husseini | 99 | Håfreströms IF | 7.81 | | | |
| -  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | bröt | | | |
|
| Final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 6.77 | | | |
| 2  | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 6.87 | | | |
| 3  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.95 | | | |
| 4  | Jonatan Hirsh | 98 | Habo Friidrott 04 | 7.07 | | | |
| 5  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.07 | | | |
| 6  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.14 | | | |
| 7  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.16 | | | |
| -  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | ej start | | | |
|
|
| P19 400m | | |
| B-final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | 51.11 | | | |
| 2  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 51.41 | | | |
| 3  | Svante Wester | 99 | Örgryte IS | 52.67 | | | |
| -  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | bröt | | | |
|
| A-final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 49.27 | | | |
| 2  | Viktor Bondesson | 98 | Malmö AI | 49.65 | | | |
| 3  | Berhe Kidane | 99 | Eskilstuna FI | 51.94 | | | |
| -  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | bröt | | | |
|
|
| P19 1500m | | |
| Final | | 19 feb | | |
| 1  | Joel Norling | 98 | Turebergs FK | 4:12.54 | | | |
| 2  | Miguel Madureira Palm | 98 | Mölndals AIK | 4:12.61 | | | |
| 3  | Mahamuud Ahmed | 98 | Örgryte IS | 4:13.28 | | | |
| 4  | Merih Hagos | 98 | Eskilstuna FI | 4:15.08 | | | |
| 5  | Abdullahi Adan | 98 | Hammarby IF | 4:16.24 | | | |
| 6  | Ahmed Abdullahi | 99 | Ullevi FK | 4:16.48 | | | |
| 7  | Stefan Stojanovic | 98 | Hässelby SK | 4:19.50 | | | |
| 8  | Iyuel Ayele | 99 | Huddinge AIS | 4:19.55 | | | |
| 9  | Axel Djurberg | 99 | Upsala IF | 4:22.11 | | | |
|
|
| P19 Höjd | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 206 | | | |
| 2  | Simon Larsson | 98 | IK Ymer | 204 | | | |
| 2  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 204 | | | |
| 4  | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 201 | | | |
| 5  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 198 | | | |
| 6  | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 194 | | | |
| 7  | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 194 | | | |
| 8  | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 190 | | | |
| 9  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 190 | | | |
| 10  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 184 | | | |
| 11  | Nils Havsmon | 99 | SOK Träff | 178 | | | |
|
| 170 | 178 | 184 | 190 | 194 | 198 | 201 | 204 | 206 | 212 | | | | | | | | | | | | | | |
| M.Hejdenberg | - | xo | o | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| P19 Tresteg | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 14,34 | | | |
| 2  | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 14,20 | | | |
| 3  | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 13,37 | | | |
| 4  | Magnus Pedersén | 99 | IFK Göteborg | 13,30 | | | |
| 5  | Tobias Larsson | 98 | Örgryte IS | 13,29 | | | |
| 6  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 13,21 | | | |
| 7  | Linus Bertilsson | 99 | Örgryte IS | 13,14 | | | |
| 8  | Johan Nordström | 99 | Falu IK | 12,70 | | | |
| 9  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 12,57 | | | |
| 10  | Yacob Yoseph | 99 | Söderhamns IF | 11,38 | | | |
| -  | Markus Lundborg | 99 | Ullevi FK | 0,00 | | | |
|
| A.Olsson | X | | 12,67 | | 13,32 | | 13,37 | | 13,34 | | 11,27 | |
| J.Nordström | 11,94 | | 12,29 | | 12,70 | | X | | X | | 12,60 | |
| O.Hammarström | 12,57 | | 12,37 | | 12,34 | | | | | | | |
| M.Pedersén | 12,62 | | 12,98 | | 12,75 | | 13,05 | | 12,75 | | 13,30 | |
| M.Hejdenberg | 13,60 | | 13,56 | | 13,75 | | 13,77 | | 11,16 | | 14,20 | |
| S.Wiik | 11,15 | | 12,17 | | 12,98 | | 12,71 | | 12,84 | | 13,21 | |
| T.Larsson | X | | 12,07 | | 13,15 | | 13,07 | | 13,29 | | X | |
| L.Bertilsson | 11,34 | | 13,14 | | - | | 12,85 | | - | | X | |
| T.Olsson | X | | 13,94 | | X | | 13,89 | | X | | 14,34 | |
|
|
| P19 Kula | 6.0 kg | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Wictor Petersson | 98 | Malmö AI | 19,99 | | | |
| 2  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 16,64 | | | |
| 3  | Theodor Ahlström | 98 | IFK Växjö | 15,49 | | | |
| 4  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 15,25 | | | |
| 5  | August Bergstrand | 99 | Ullevi FK | 14,08 | | | |
| 6  | Alexander Sjögren | 99 | Kalmar SK | 13,05 | | | |
| 7  | William Frobe | 98 | Täby IS | 12,78 | | | |
|
| W.Petersson | 18,58 | | X | | 19,07 | | X | | 19,99 | | 19,84 | |
| A.Bergstrand | 12,49 | | 13,16 | | 13,77 | | 14,08 | | 14,02 | | X | |
| J.Samuelsson | 15,25 | | X | | X | | 15,15 | | X | | 15,13 | |
| T.Ahlström | 14,83 | | 15,17 | | X | | X | | X | | 15,49 | |
| P.Lindstedt | 16,64 | | 16,46 | | X | | 16,51 | | 16,56 | | X | |
|
|
| P17 60m | | |
| Försök heat 1 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | 7.00 | Q | | |
| 2  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 7.25 | Q | | |
| 3  | Andrés Vera | 00 | Wärnamo SK | 7.32 | q | | |
| 4  | Gustav Karlsson | 00 | Thorengruppen TFC | 7.37 | | | |
| 5  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 7.51 | | | |
| 6  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 7.60 | | | |
| 7  | Erik Thunqvist | 00 | Bromma IF | 7.89 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Emil Sandström | 00 | Söderhamns IF | 7.16 | Q | | |
| 2  | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | 7.20 | Q | | |
| 3  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 7.31 | q | | |
| 4  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 7.47 | | | |
| 5  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 7.47 | | | |
| 6  | Ludvig Jönsson | 00 | IFK Växjö | 7.54 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Linus Kapstad | 00 | Umedalens IF | 7.13 | Q | | |
| 2  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 7.42 | Q | | |
| 3  | William Thor | 00 | Strands IF | 7.42 | | | |
| 4  | Jonathan Granath | 00 | Thorengruppen TFC | 7.48 | | | |
| 5  | Erik Ahlfont | 00 | Turebergs FK | 7.53 | | | |
| 6  | David Engvall | 00 | IK Hakarpspojkarna | 7.79 | | | |
| 7  | Robin Strömberg | 00 | IFK Göteborg | 7.84 | | | |
|
| Final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | 6.94 | | | |
| 2  | Linus Kapstad | 00 | Umedalens IF | 6.95 | | | |
| 3  | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | 7.05 | | | |
| 4  | Emil Sandström | 00 | Söderhamns IF | 7.15 | | | |
| 5  | Andrés Vera | 00 | Wärnamo SK | 7.28 | | | |
| 6  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 7.30 | | | |
| 7  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 7.30 | | | |
| 8  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 7.41 | | | |
|
|
| P17 400m | | |
| B-final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Viktor Bergkvist | 00 | Linköpings GIF | 52.74 | | | |
| 2  | Otto Sundell | 00 | Söderhamns IF | 53.58 | | | |
| 3  | Mose Hussein | 00 | Eskilstuna FI | 54.37 | | | |
| 4  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 54.77 | | | |
|
| A-final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 49.02 | | | |
| 2  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 51.54 | | | |
| 3  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 51.68 | | | |
| 4  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 52.88 | | | |
|
|
| P17 1500m | | |
| Final | | 19 feb | | |
| 1  | Omar Mohammed Ismael | 00 | Högby IF | 4:04.96 | | | |
| 2  | Erik Jälknäs | 00 | Trollhättan FIK | 4:05.85 | | | |
| 3  | Ludvig Bjurelid | 00 | Högby IF | 4:07.40 | | | |
| 4  | Carl Jälknäs | 00 | Trollhättan FIK | 4:11.08 | | | |
| 5  | Hannes Hejdebäck | 00 | Gefle IF | 4:13.65 | | | |
| 6  | Alexander Larsson | 00 | KFUM Örebro | 4:17.41 | | | |
| 7  | Linus Näslund | 00 | Ärla IF | 4:17.75 | | | |
| 8  | Linus Nilssen | 00 | IF Hagen FIK | 4:24.99 | | | |
| 9  | Wilhelm Olofsson | 00 | IFK Umeå | 4:25.03 | | | |
|
|
| P17 Höjd | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 198 | | | |
| 2  | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 193 | | | |
| 3  | Samuel Fransson | 00 | Malmö AI | 193 | | | |
| 4  | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 191 | | | |
| 5  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | 181 | | | |
| 6  | Carl Windmar | 00 | Spårvägens FK | 181 | | | |
| 7  | Jona Askelund | 00 | Mölndals AIK | 177 | | | |
| 8  | Edvin Pakiam | 00 | Hälle IF | 177 | | | |
| 9  | Fabian Engström | 00 | Spårvägens FK | 171 | | | |
|
| 165 | 171 | 177 | 181 | 185 | 188 | 191 | 193 | 195 | 198 | 201 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| P17 Tresteg | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 13,73 | | | |
| 2  | Tim Svantesson | 00 | Nyköpings BIS | 13,62 | | | |
| 3  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 13,32 | | | |
| 4  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | 12,90 | | | |
| 5  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 12,63 | | | |
| 6  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 12,56 | | | |
| 7  | Jesper Simonsson | 00 | IK Orient | 12,50 | | | |
| 8  | Linus Tegenborg Sjöström | 00 | Umedalens IF | 12,38 | | | |
| 9  | Simon Strand | 00 | Högby IF | 11,66 | | | |
|
| L.Tegenborg Sjöst | 12,28 | | X | | 12,38 | | X | | 12,12 | | X | |
| T.Carlryd | 12,32 | | 12,58 | | X | | 12,52 | | 12,63 | | X | |
| J.Tysén Holmberg | 12,31 | | X | | 12,42 | | 12,56 | | 12,51 | | 12,35 | |
| T.Svantesson | 12,81 | | 10,32 | | 12,87 | | 12,77 | | 13,48 | | 13,62 | |
| S.Thor | 12,47 | | 12,89 | | 12,96 | | 12,91 | | 13,32 | | 13,11 | |
| C.Bengtström | 13,22 | | 11,31 | | 13,35 | | 13,39 | | 13,52 | | 13,73 | |
| J.Simonsson | 12,44 | | 12,34 | | 12,40 | | 12,50 | | 11,39 | | 11,32 | |
| A.Nyman | X | | 12,55 | | 12,90 | | 12,27 | | X | | X | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Ragnar Carlsson | 00 | Falu IK | 16,82 | | | |
| 2  | Lukas Björninger | 00 | Turebergs FK | 16,54 | | | |
| 3  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 14,97 | | | |
| 4  | Alex Wisme | 00 | IFK Växjö | 14,94 | | | |
| 5  | John Nguyen | 00 | Wärnamo SK | 13,29 | | | |
| 6  | Casper Borgström | 00 | FK Athlet | 12,81 | | | |
| 7  | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 12,43 | | | |
| 8  | Albert Ottander | 00 | Estuna IF | 12,34 | | | |
| 9  | Andrés Vera | 00 | Wärnamo SK | 11,73 | | | |
| 10  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 11,36 | | | |
| 11  | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 10,74 | | | |
| 12  | Simon Strand | 00 | Högby IF | 10,27 | | | |
| -  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 0,00 | | | |
|
| L.Björninger | 13,62 | | 15,83 | | X | | 16,15 | | 16,54 | | X | |
| S.Lanngren | 12,43 | | 12,22 | | X | | 12,20 | | X | | X | |
| A.Ottander | 11,47 | | 10,72 | | 12,34 | | 11,73 | | 10,75 | | 12,13 | |
| A.Wisme | 14,01 | | 14,40 | | 14,29 | | 14,94 | | 14,69 | | X | |
| S.Thor | 14,33 | | 14,59 | | 14,97 | | X | | 14,77 | | X | |
| I.Kristensen | 11,36 | | 10,79 | | 11,00 | | | | | | | |
| C.Borgström | 11,66 | | 12,40 | | 12,30 | | 11,65 | | X | | 12,81 | |
| R.Carlsson | 16,41 | | 16,66 | | 16,82 | | X | | X | | X | |
|
|
| K22 400m | | |
| Final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Ebba Svantesson | 97 | Ullevi FK | 55.26 | | | |
| 2  | Vendela Rydbäck | 97 | Göteborgs KIK | 55.43 | | | |
| 3  | Josephine Risberg Thoor | 95 | IFK Helsingborg | 56.98 | | | |
| 4  | Klara Helander | 95 | Upsala IF | 57.00 | | | |
|
|
| K22 1500m | | |
| Final | | 19 feb | | |
| 1  | Linn Söderholm | 96 | Sävedalens AIK | 4:31.38 | | | |
| 2  | Isabella Andersson | 97 | Turebergs FK | 4:36.27 | | | |
| 3  | Olivia Weslien | 97 | IF Göta Karlstad | 4:36.69 | | | |
| 4  | Patricia Striner | 97 | Malmö AI | 4:37.70 | | | |
| 5  | Amélie Svensson | 96 | Sävedalens AIK | 4:39.88 | | | |
| 6  | Ellen Persson | 97 | Högby IF | 4:40.85 | | | |
| 7  | Elin Brink | 97 | Mölndals AIK | 4:42.03 | | | |
| 8  | Sara Ericsson | 95 | Heleneholms IF | 4:43.93 | | | |
| 9  | Frida Wallström | 95 | IFK Umeå | 4:49.00 | | | |
|
|
| K22 Häck 60m | 84 cm | |
| Försök heat 1 | | 19 feb | | |
| 1  | Johanna Holmén Svensson | 95 | Ullevi FK | 8.64 | Q | | |
| 2  | Emilia Karlsson | 97 | Nyköpings BIS | 8.76 | Q | | |
| 3  | Elin Lindeblad | 95 | Kalmar SK | 8.97 | q | | |
| 4  | Moa Ullgren | 96 | Tjalve IF Norrköping | 9.13 | | | |
| 5  | Beatrice Lantz | 97 | IFK Växjö | 9.30 | | | |
| -  | Therese Bjureby | 97 | Linköpings GIF | bröt | | | |
|
| Försök heat 2 | | 19 feb | | |
| 1  | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 8.46 | Q | | |
| 2  | Malin Skogström | 95 | Hässelby SK | 8.68 | Q | | |
| 3  | Lovisa Östervall | 97 | Upsala IF | 8.71 | q | | |
| 4  | Jonna Lindéen | 96 | Kalmar SK | 8.83 | q | | |
| 5  | Yasmin Jelassi | 96 | Hammarby IF | 8.91 | q | | |
| 6  | Stina Hedvall | 96 | IFK Växjö | 9.09 | | | |
| 7  | Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | 9.84 | | | |
|
| Final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 8.35 | | | |
| 2  | Johanna Holmén Svensson | 95 | Ullevi FK | 8.61 | | | |
| 3  | Malin Skogström | 95 | Hässelby SK | 8.65 | | | |
| 4  | Emilia Karlsson | 97 | Nyköpings BIS | 8.66 | | | |
| 5  | Lovisa Östervall | 97 | Upsala IF | 8.77 | | | |
| 6  | Jonna Lindéen | 96 | Kalmar SK | 8.86 | | | |
| -  | Yasmin Jelassi | 96 | Hammarby IF | bröt | | | |
| -  | Elin Lindeblad | 95 | Kalmar SK | ej start | | | |
|
|
| K22 Stav | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Hanna Jansson | 95 | Ullevi FK | 393 | | | |
| 2  | Sara Cannmo | 96 | Örgryte IS | 378 | | | |
| 3  | Ellen Olsson | 97 | Wärnamo SK | 366 | | | |
| 4  | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 349 | | | |
| 5  | Ellen Sjöstrand | 96 | Lerum Friidrott | 296 | | | |
|
| 296 | 313 | 326 | 339 | 349 | 359 | 366 | 373 | 378 | 383 | 393 | 406 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| K22 Längd | | |
| | 19 feb | | |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 6,00 | | | |
| 2  | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 5,97 | | | |
| 3  | Lovisa Östervall | 97 | Upsala IF | 5,83 | | | |
| 4  | Jonna Lindéen | 96 | Kalmar SK | 5,82 | | | |
| 5  | Moa Ullgren | 96 | Tjalve IF Norrköping | 5,78 | | | |
| 6  | Hanna Hoff | 97 | IFK Växjö | 5,38 | | | |
| 7  | Elin Lindeblad | 95 | Kalmar SK | 5,34 | | | |
| 8  | Beatrice Lantz | 97 | IFK Växjö | 5,28 | | | |
| 9  | Malin Olsson | 97 | Malmö AI | 4,99 | | | |
| 10  | Agnes Fredriksen | 97 | Hovslätts IK | 4,76 | | | |
|
| L.Östervall | 5,79 | | 5,72 | | X | | 5,59 | | 5,83 | | X | |
| M.Ullgren | 5,67 | | 5,69 | | 5,68 | | 5,76 | | 4,32 | | 5,78 | |
| J.Lindéen | 5,72 | | 5,54 | | 5,64 | | 5,78 | | 5,73 | | 5,82 | |
| S.Törnros | 5,68 | | 5,73 | | X | | 5,88 | | 5,97 | | X | |
|
|
| F19 400m | | |
| B-final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Celina Reichardt | 99 | Spårvägens FK | 58.51 | | | |
| 2  | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 60.15 | | | |
| 3  | Carolina Söderbom | 99 | Ärla IF | 60.37 | | | |
| -  | Caroline Nilsson | 99 | Göteborgs KIK | ej start | | | |
|
| A-final | | 19 feb | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Lovisa Linde | 98 | Täby IS | 56.99 | | | |
| 2  | Moa Mattisson | 98 | IFK Helsingborg | 57.33 | | | |
| 3  | Bianca Salming | 98 | Turebergs FK | 57.46 | | | |
| 4  | Saga Berneryd | 99 | Spårvägens FK | 57.91 | | | |
|
|
| F19 1500m | | |
| Final | | 19 feb | | |
| 1  | Vilma Jonsson | 99 | IFK Lidingö | 4:37.93 | | | |
