RESULTAT
Laxaspelen 2017-06-17/18
Sannarps IP
IFK Halmstad
Uppdaterad: 2017-06-18
Resultatl�nk l�rdag s�ndag
| |

| M 200m | | |
| F�rs�k heat 1 | -0,4 | 18 jun | | |
| 1  | Kasper Kadest�l | 99 | SWE | Malm� AI | 21.51 | q | | |
| 2  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 21.74 | q | | |
| 3  | Martin Astner | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.09 | q | | |
| 4  | Anton Sigurdsson | 96 | SWE | Malm� AI | 22.09 | q | | |
| 5  | Sebastian Kadest�l | 96 | SWE | Malm� AI | 22.27 | q | | |
|
| F�rs�k heat 2 | 0,6 | 18 jun | | |
| 1  | Alexander Andreasson | 99 | SWE | �rgryte IS | 22.39 | q | | |
| 2  | Victor Koch | 98 | SWE | �rgryte IS | 22.58 | | | |
| 3  | Felix Ericsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 22.66 | | | |
| 4  | Andreas Norstr�m | 92 | SWE | Ullevi FK | 23.46 | | | |
| 5  | Jean Yvan Ntrandekura | 97 | SWE | Villstads GIF | 24.75 | | | |
|
| F�rs�k heat 3 | 0,8 | 18 jun | | |
| 1  | Robin Noping | 96 | SWE | IF Kville | 25.80 | | | |
| 2  | Andreas Carlsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | 26.55 | | | |
| -  | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | SWE | Athletics 24Seven SK | ej start | | | |
| -  | Emil Quick | 95 | SWE | Kalmar SK | ej start | | | |
| -  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | ej start | | | |
|
| Final | 0,2 | 18 jun | | |
| 1  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 21.73 | | | |
| 2  | Martin Astner | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.43 | | | |
| -  | Alexander Andreasson | 99 | SWE | �rgryte IS | ej start | | | |
| -  | Kasper Kadest�l | 99 | SWE | Malm� AI | ej start | | | |
| -  | Sebastian Kadest�l | 96 | SWE | Malm� AI | ej start | | | |
| -  | Anton Sigurdsson | 96 | SWE | Malm� AI | ej start | | | |
|
|
| M H�ck 110m | 107 cm | |
| Final | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Max Hrelja | 98 | SWE | Malm� AI | 13.67 | | | P19 100cm 1:a Rek. |
| 2  | Joel Bengtsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 14.51 | | | P19 100cm 2:a |
| 3  | Filip Schwartz | 98 | SWE | M�lndals AIK | 14.63 | | | P19 100cm 3:a |
| 4  | Elias Martinsson | 97 | SWE | M�lndals AIK | 14.64 | | | M 107cm 1:a |
| 5  | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | SWE | Athletics 24Seven SK | 14.83 | | | M 107cm 2:a |
| 6  | Anton Bertilsson | 99 | SWE | Habo Friidrott 04 | 14.92 | | | P19 100cm 4:a |
| 7  | Jacob Lenz | 99 | SWE | IFK Lund | 16.03 | | | P19 100cm 5:a |
|
| Extralopp | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Max Hrelja | 98 | SWE | Malm� AI | 13.60 | | | P19 100cm Rek. |
| 2  | Joel Bengtsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 14.43 | | | P19 100cm |
| 3  | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | SWE | Athletics 24Seven SK | 14.51 | | | M 107cm |
| 4  | Filip Schwartz | 98 | SWE | M�lndals AIK | 14.68 | | | P19 100cm |
| 5  | Jacob Lenz | 99 | SWE | IFK Lund | 15.93 | | | P19 100cm |
| -  | Elias Martinsson | 97 | SWE | M�lndals AIK | ej start | | | M 107cm |
|
|
| M H�ck 400m | 91 cm | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Anton Bertilsson | 99 | SWE | Habo Friidrott 04 | 52.97 | | | P19 1:a Rek. |
| 2  | Samuel Wiik | 98 | SWE | �rgryte IS | 54.55 | | | M 1:a |
| 3  | Johan Claeson | 01 | SWE | Tran�s AIF | 55.14 | | | P17 1:a 84cm |
| 4  | Daniel Skatt | 91 | SWE | �rgryte IS | 57.80 | | | M 2:a |
| 5  | Jacob Lenz | 99 | SWE | IFK Lund | 63.45 | | | P19 2:a |
| 6  | Andreas Carlsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | 68.99 | | | M 3:a |
|
|
| M H�jd | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Oscar S�derbergh | 96 | SWE | Ullevi FK | 186 | | | |
| 2  | Erik Hagstr�m | 73 | SWE | IF Kville | 160 | | | |
|
|
| M Tresteg | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Simon Karl�n | 94 | SWE | IF G�ta Karlstad | 15,52 | | 2,0 | |
| 2  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | Malm� AI | 14,66 | | 0,0 | |
| 3  | Tobias Larsson | 98 | SWE | �rgryte IS | 13,64 | | 0,0 | |
| 4  | Max Hejdenberg | 98 | SWE | �rgryte IS | 13,46 | | 1,3 | |
| 5  | Victor Koch | 98 | SWE | �rgryte IS | 12,87 | | 0,5 | |
| 6  | Otto Hammarstr�m | 99 | SWE | �rgryte IS | 12,60 | | 0,6 | |
| 7  | Emil Quick | 95 | SWE | Kalmar SK | 12,04 | | 0,0 | |
| -  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | X | | 0,0 | |
|
|
| M Kula | 7.26 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Stefan Mortsensen | 96 | DEN | Sparta Atletik | 13,69 | | | |
| 2  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 11,64 | | | |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Andreas Ellegaard | 93 | DEN | Sparta Atletik | 56,84 | | | |
| 2  | Thor Olav Rosvold | 96 | NOR | IK Tjalve | 50,05 | | | |
| 3  | Thomas Rosvold | 67 | NOR | IK Tjalve | 42,20 | | | |
| 4  | Christoffer Pihlstrand | 89 | SWE | IFK Lund | 39,02 | | | |
|
|
| P19 200m | | |
| Final | 0,9 | 18 jun | | |
| 1  | Felix Mattsson | 98 | SWE | M�lndals AIK | 23.95 | | | |
| 2  | Qirong Huang | 99 | SWE | IFK Halmstad | 30.09 | | | |
|
|
| P19 800m | | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Elliot Anderstedt | 01 | SWE | H��rs IS | 2:04.46 | | | P17 1:a |
| 2  | Eric Nilsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 2:04.65 | | | P19 1:a |
| 3  | Emil Magnusson | 98 | SWE | H�lle IF | 2:06.13 | | | P19 2:a |
| 4  | Gustav Dahl�n | 01 | SWE | Eksj� S�dra IK | 2:49.25 | | | P17 2:a |
|
|
| P19 Diskus | 1.75 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Mattias Eklund | 98 | SWE | IK Ymer | 30,23 | | | |
|
|
| P17 200m | | |
| F�rs�k heat 1 | 0,9 | 18 jun | | |
| 1  | Glody Ngoma | 00 | SWE | IFK G�teborg | 23.18 | q | | |
| 2  | Aaron Ladestam | 00 | SWE | IFK G�teborg | 23.50 | q | | |
| 3  | Daniel Sj�lin | 00 | SWE | H��rs IS | 23.87 | q | | |
| 4  | Simon Wennolf | 00 | SWE | IFK Lund | 24.30 | | | |
| 5  | Elias Wennolf | 03 | SWE | IFK Lund | 24.50 | | | |
| 6  | Jacob Helsing | 00 | SWE | IK Orient | 24.51 | | | |
|
| F�rs�k heat 2 | 1,0 | 18 jun | | |
| 1  | Omar Chaaban | 00 | SWE | IFK Helsingborg | 22.72 | q | | |
| 2  | Ludvig Ramhult | 01 | SWE | IK Ymer | 23.85 | q | | |
| 3  | Robin Str�mberg | 00 | SWE | IFK G�teborg | 24.14 | q | | |
| 4  | Theodor Hammar Larsson | 01 | SWE | IFK Helsingborg | 24.47 | | | |
| 5  | Erik P�lsson | 01 | SWE | IFK G�teborg | 24.54 | | | |
|
| Final | 0,9 | 18 jun | | |
| 1  | Glody Ngoma | 00 | SWE | IFK G�teborg | 22.99 | | | |
| 2  | Aaron Ladestam | 00 | SWE | IFK G�teborg | 23.83 | | | |
| 3  | Ludvig Ramhult | 01 | SWE | IK Ymer | 23.94 | | | |
| 4  | Robin Str�mberg | 00 | SWE | IFK G�teborg | 24.31 | | | |
| 5  | Gustav Zetterlund | 00 | SWE | KFUM �rebro | 24.69 | | | |
| -  | Daniel Sj�lin | 00 | SWE | H��rs IS | br�t | | | |
| -  | Omar Chaaban | 00 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | | |
|
|
| P17 H�ck 110m | 91 cm | |
| Final | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Thomas Jones | 01 | SWE | Kyrkhults SK | 14.64 | | | |
| 2  | Samuel Lestander | 00 | SWE | IFK G�teborg | 15.68 | | | |
| 3  | Max Rosquist-Larsson | 01 | SWE | Malm� AI | 16.09 | | | |
| 4  | Carl Hedin | 01 | SWE | Eksj� S�dra IK | 16.33 | | | |
| 5  | Anton Andersson | 00 | SWE | Varbergs GIF | 17.60 | | | |
| 6  | Nils Bjerger | 01 | SWE | Laholms IF | 19.28 | | | |
| 7  | Lucas Kristenson | 01 | SWE | Varbergs GIF | 19.56 | | | |
| -  | Andreas Ehn | 01 | SWE | IK Ymer | br�t | | | |
|
|
| P17 H�ck 300m | 84 cm | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Felix Larsen Nilsson | 00 | SWE | �rgryte IS | 39.53 | | | |
| 2  | Glody Ngoma | 00 | SWE | IFK G�teborg | 40.98 | | | |
| 3  | Tobias Carlryd | 00 | SWE | �rgryte IS | 41.00 | | | |
| 4  | Anton Andersson | 00 | SWE | Varbergs GIF | 41.65 | | | |
| 5  | Erik Buiten | 01 | SWE | IF Kville | 44.41 | | | |
| 6  | Lucas Kristenson | 01 | SWE | Varbergs GIF | 46.14 | | | |
|
|
| P17 H�jd | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Samuel Fransson | 00 | SWE | Malm� AI | 189 | | | |
| 2  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 186 | | | |
| 3  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | 182 | | | |
| 4  | Zackarias Denguir | 01 | SWE | IFK Lund | 174 | | | |
| 5  | Eli Karstr�m | 01 | SWE | FK Athlet | 165 | | | |
|
|
| P17 Tresteg | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Caleb Conable | 01 | SWE | Malm� AI | 13,39 | | 0,0 | |
| 2  | Thomas Jones | 01 | SWE | Kyrkhults SK | 13,04 | | 0,0 | |
| 3  | Tobias Carlryd | 00 | SWE | �rgryte IS | 12,76 | | 0,0 | |
| 4  | Isak Hejdenberg | 01 | SWE | �rgryte IS | 12,73 | | 0,0 | |
| 5  | Samuel Lestander | 00 | SWE | IFK G�teborg | 12,24 | | 0,0 | |
| 6  | Max Rosquist-Larsson | 01 | SWE | Malm� AI | 11,76 | | 0,1 | |
| 7  | C hristoffer Wochultz | 00 | SWE | IF Kville | 10,72 | | 0,0 | |
| 8  | Lucas Kristenson | 01 | SWE | Varbergs GIF | 10,68 | | 0,0 | |
| 9  | Nils Bjerger | 01 | SWE | Laholms IF | 10,35 | | 0,0 | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Arvid M�gi Theorin | 01 | SWE | IF Kville | 15,04 | | | |
| 2  | Simon Lanngren | 00 | SWE | S�vedalens AIK | 13,79 | | | |
| 3  | Filip S�rmander | 01 | SWE | IK Sisu | 12,60 | | | |
| 4  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 10,42 | | | |
| 5  | Gustav Dahl�n | 01 | SWE | Eksj� S�dra IK | 6,39 | | | |
|
|
| P17 Diskus | 1.5 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Simon Lanngren | 00 | SWE | S�vedalens AIK | 46,22 | | | |
| 2  | William Lanndalen | 01 | SWE | IK Ymer | 38,85 | | | |
| 3  | Casper Borgstr�m | 00 | SWE | FK Athlet | 36,07 | | | |
| 4  | Filip S�rmander | 01 | SWE | IK Sisu | 35,39 | | | |
| 5  | Carl Hedin | 01 | SWE | Eksj� S�dra IK | 35,30 | | | |
| 6  | Nils Bjerger | 01 | SWE | Laholms IF | 21,32 | | | |
|
|
| P15 800m | | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Amrullah Stanikzai | 02 | SWE | IF Kville | 2:07.92 | | | |
| 2  | Victor Wahlgren | 02 | SWE | M�lndals AIK | 2:08.69 | | | |
| 3  | Morgan �kerblom | 02 | SWE | FK Athlet | 2:08.76 | | | |
| 4  | Fabian Haeffler | 03 | SWE | M�lndals AIK | 2:11.75 | | | |
| 5  | Oskar Karlsson | 02 | SWE | SK Graal | 2:14.56 | | | |
| 6  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 2:17.71 | | | |
| 7  | Olof Hedin | 02 | SWE | Eksj� S�dra IK | 2:18.25 | | | |
| 8  | Alexander Hedar | 03 | SWE | IFK G�teborg | 2:21.24 | | | |
|
|
| P15 H�ck 80m | 84 cm | |
| Final | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | SWE | M�lndals AIK | 11.43 | | | |
| 2  | Marcus Blixt | 02 | SWE | M�lndals AIK | 11.93 | | | |
| 3  | Mattias Andersson | 03 | SWE | �resund FK | 11.99 | | | |
| 4  | Sten Hagstr�m | 03 | SWE | �rgryte IS | 12.74 | | | |
| 5  | Olof Hedin | 02 | SWE | Eksj� S�dra IK | 13.13 | | | |
|
|
| P15 H�ck 300m | 76 cm | |
| Finalheat 1 | | 18 jun | | |
| 1  | Vilmer Elovsson | 02 | SWE | M�lndals AIK | 40.13 | | 1 | Rek. |
| 2  | Amrullah Stanikzai | 02 | SWE | IF Kville | 42.73 | | 2 | |
| 3  | Jesper Nordstr�m | 02 | SWE | IF Kville | 44.28 | | 4 | |
| 4  | Marcus Blixt | 02 | SWE | M�lndals AIK | 44.72 | | 5 | |
|
| Finalheat 2 | | 18 jun | | |
| 1  | Jesper Hermansson | 02 | SWE | M�lndals AIK | 43.02 | | 3 | |
| 2  | Mattias Andersson | 03 | SWE | �resund FK | 44.82 | | 6 | |
| 3  | Ola Bokesj� | 02 | SWE | Ullevi FK | 45.78 | | 7 | |
|
|
| P15 L�ngd | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Adam Thell | 02 | SWE | IFK Lund | 6,20 | | -0,1 | |
| 2  | Jesper Hermansson | 02 | SWE | M�lndals AIK | 5,79 | | 0,0 | |
| 3  | Erik Ljungberg Bergelin | 02 | SWE | H��rs IS | 5,56 | | 0,2 | |
| 4  | Mattias Andersson | 03 | SWE | �resund FK | 5,42 | | 0,0 | |
| 5  | Jesper Nordstr�m | 02 | SWE | IF Kville | 4,93 | | 0,0 | |
| 6  | Samuel Ekelund | 03 | SWE | Esl�vs AI | 4,92 | | 0,5 | |
| 7  | Victor Rothausen | 03 | SWE | IF Rigor | 4,66 | | -0,7 | |
| 8  | Melker Sj�berg | 03 | SWE | IFK Halmstad | 3,32 | | -0,4 | |
| -  | Adam Andersson | 03 | SWE | IFK Halmstad | X | | | |
|
|
| P15 Diskus | 1.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Andreas Henriksson | 02 | SWE | IFK Lund | 55,10 | | | |
| 2  | M�ns Roos | 02 | SWE | M�lndals AIK | 49,01 | | | |
| 3  | Max Andersson | 03 | SWE | Esl�vs AI | 41,79 | | | |
| 4  | Olof Hedin | 02 | SWE | Eksj� S�dra IK | 35,45 | | | |
| 5  | Patrik Bergstrand | 03 | SWE | IFK Halmstad | 32,05 | | | |
| 6  | Andr� Bergenhem | 03 | SWE | IFK Halmstad | 26,47 | | | |
|
|
| P13 600m | | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 1:46.99 | | | |
| 2  | Amir Ben Taleb | 04 | SWE | IFK Halmstad | 1:50.52 | | | |
| 3  | David L�vdahl | 05 | SWE | IFK Halmstad | 2:00.10 | | | |
| 4  | Simon Sahlstr�m | 04 | SWE | IF Rigor | 2:00.46 | | | |
| 5  | Alexander Carlsson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 2:01.38 | | | |
|
|
| P13 H�ck 60m | 76 cm | |
| Final | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 10.12 | | | |
| 2  | Lukas Lindbladh | 04 | SWE | �hus FIK | 11.59 | | | |
|
|
| P13 Tresteg | zon | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 11,26 | | 0,0 | |
| 2  | Victor Old�n | 04 | SWE | FK Athlet | 9,99 | | 1,0 | |
| 3  | Lukas Lindbladh | 04 | SWE | �hus FIK | 9,59 | | 0,0 | |
| 4  | Edvin H�kansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 8,33 | | 1,9 | |
| 5  | Simon Sahlstr�m | 04 | SWE | IF Rigor | 7,88 | | 0,0 | |
| 6  | Elliot Gustavsson | 04 | SWE | �rgryte IS | 7,62 | | 0,8 | |
|
|
| P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Hugo Karsamo | 04 | SWE | Skruvs IF | 10,80 | | | |
| 2  | Alexander Karlsson | 04 | SWE | Skruvs IF | 10,46 | | | |
| 3  | Lukas Lindbladh | 04 | SWE | �hus FIK | 9,93 | | | |
| 4  | William Kindbom | 04 | SWE | �rgryte IS | 9,61 | | | |
| 5  | Carl Ekberg | 04 | SWE | S�vedalens AIK | 9,16 | | | |
| 6  | Jakob Johansson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 8,38 | | | |
| 7  | Elliot Gustavsson | 04 | SWE | �rgryte IS | 8,17 | | | |
|
|
| P13 Diskus | 0.6 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Alexander Karlsson | 04 | SWE | Skruvs IF | 43,57 | | | |
| 2  | Hugo Karsamo | 04 | SWE | Skruvs IF | 39,18 | | | |
| 3  | Lukas Lindbladh | 04 | SWE | �hus FIK | 31,80 | | | |
| 4  | Albin Hultqvist | 05 | SWE | Eksj� S�dra IK | 30,24 | | | |
| 5  | Jakob Johansson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 23,63 | | | |
| 6  | William Kindbom | 04 | SWE | �rgryte IS | 22,49 | | | |
| 7  | Victor Old�n | 04 | SWE | FK Athlet | 18,50 | | | |
| 8  | Elliot Gustavsson | 04 | SWE | �rgryte IS | 18,02 | | | |
| -  | Carl Ekberg | 04 | SWE | S�vedalens AIK | X | | | |
|
|
| P12 H�ck 60m | 76 cm | |
| Final | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Albin �rnborg | 06 | SWE | IF Rigor | 10.72 | | | |
| 2  | Leo G�ransson | 05 | SWE | �ngelholms IF | 11.19 | | | |
| 3  | Malte Johansson | 05 | SWE | Laholms IF | 11.66 | | | |
| 4  | Alexander Carlsson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 12.12 | | | |
| 5  | Ludvig Palm�r | 05 | SWE | IFK Helsingborg | 12.22 | | | |
| 6  | Edvin H�kansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 12.78 | | | |
| 7  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 12.96 | | | |
|
|
| P12 L�ngd | zon | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Melvin Bottomley | 05 | SWE | IFK Halmstad | 4,51 | | -0,3 | |
| 2  | Malte Johansson | 05 | SWE | Laholms IF | 4,42 | | 0,0 | |
| 3  | Leo G�ransson | 05 | SWE | �ngelholms IF | 4,40 | | 0,3 | |
| 4  | Ludvig Palm�r | 05 | SWE | IFK Helsingborg | 4,38 | | -0,3 | |
| 5  | William Christiansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 4,14 | | 0,0 | |
| 6  | Albin Hultqvist | 05 | SWE | Eksj� S�dra IK | 4,01 | | 0,0 | |
| 7  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 3,65 | | 0,7 | |
| 8  | Max Wegebrand Fenton | 05 | SWE | IFK Halmstad | 3,43 | | 0,3 | |
|
|
| P12 Kula | 3.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Leo G�ransson | 05 | SWE | �ngelholms IF | 7,92 | | | |
| 2  | Ludvig Palm�r | 05 | SWE | IFK Helsingborg | 6,97 | | | |
| 3  | Albin Hultqvist | 05 | SWE | Eksj� S�dra IK | 6,95 | | | |
| 4  | Malte Johansson | 05 | SWE | Laholms IF | 6,94 | | | |
| 5  | Edvin H�kansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 6,52 | | | |
| 6  | William Christiansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 6,22 | | | |
| 7  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 5,61 | | | |
| 8  | Max Wegebrand Fenton | 05 | SWE | IFK Halmstad | 4,67 | | | |
|
|
| P11 600m | | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Noel Terho | 06 | SWE | Falkenbergs IK | 2:02.69 | | | |
| 2  | Mauritz Edlund | 06 | SWE | Varbergs GIF | 2:11.82 | | | |
| 3  | Simon Lagerqvist | 06 | SWE | Lerum Friidrott | 2:22.48 | | | |
| 4  | Teodor Magnusson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 2:31.67 | | | |
|
|
| P11 L�ngd | zon | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Albin �rnborg | 06 | SWE | IF Rigor | 4,35 | | -0,5 | |
| 2  | Noel Terho | 06 | SWE | Falkenbergs IK | 3,85 | | -0,8 | |
| 3  | Simon Lagerqvist | 06 | SWE | Lerum Friidrott | 3,31 | | 0,1 | |
| 4  | Emil Frozkhan | 06 | SWE | IFK Halmstad | 3,18 | | 0,0 | |
| 5  | Alfred Andersson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 3,14 | | 0,0 | |
| 6  | Teodor Magnusson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 2,97 | | -1,9 | |
| 7  | Rasmus Nilsson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 2,71 | | 0,2 | |
|
|
| P11 Kula | 2.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Emil Frozkhan | 06 | SWE | IFK Halmstad | 7,72 | | | |
| 2  | Alfred Andersson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 5,62 | | | |
| 3  | Mauritz Edlund | 06 | SWE | Varbergs GIF | 5,01 | | | |
| 4  | Rasmus Nilsson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 4,51 | | | |
|
|
| K 200m | | |
| F�rs�k heat 1 | 0,6 | 18 jun | | |
| 1  | Pernilla Nilsson | 92 | SWE | Malm� AI | 24.22 | q | | |
| 2  | Vendela Rydb�ck | 97 | SWE | G�teborgs KIK | 24.92 | q | | |
| 3  | Wilma Rosenquist | 01 | SWE | Malm� AI | 25.00 | q | | |
| 4  | Josephine Risberg Thoor | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 25.35 | q | | |
| 5  | Rebecka Sellberg | 97 | SWE | M�lndals AIK | 25.38 | q | | |
|
| F�rs�k heat 2 | 2,0 | 18 jun | | |
| 1  | Martina Winberg | 99 | SWE | M�lndals AIK | 26.34 | q | | |
| 2  | Moa Kjellander | 99 | SWE | �hus FIK | 26.96 | | | F19 1:a |
| 3  | Mia Stenvall | 90 | SWE | Ullevi FK | 27.08 | | | |
| 4  | Judith Wagersten | 98 | SWE | �rgryte IS | 27.62 | | | |
| 5  | Sima Zahrai | 63 | SWE | IFK Lund | 34.73 | | | |
| -  | Malin Roth | 95 | SWE | Ullevi FK | ej start | | | |
|
| Final | 1,3 | 18 jun | | |
| 1  | Vendela Rydb�ck | 97 | SWE | G�teborgs KIK | 24.99 | | | |
| 2  | Rebecka Sellberg | 97 | SWE | M�lndals AIK | 25.16 | | | |
| 3  | Wilma Rosenquist | 01 | SWE | Malm� AI | 25.17 | | | |
| 4  | Martina Winberg | 99 | SWE | M�lndals AIK | 26.15 | | | |
| -  | Pernilla Nilsson | 92 | SWE | Malm� AI | ej start | | | |
| -  | Josephine Risberg Thoor | 95 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | | |
|
|
| K 800m | | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Linn S�derholm | 96 | SWE | S�vedalens AIK | 2:07.58 | | | K |
| 2  | Emilia Palm | 99 | SWE | IFK Halmstad | 2:36.05 | | | F19 1:a |
|
|
| K H�ck 400m | 76 cm | |
| Final | | 18 jun | | |
| 1  | Alice Svantesson | 97 | SWE | Ullevi FK | 61.58 | | | K 1:a Rek. |
| 2  | Moa Mattisson | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 62.52 | | | F19 1:a Rek. |
| 3  | Linnea �berg | 99 | SWE | Lerum Friidrott | 80.89 | | | F19 2:a |
|
|
| K H�jd | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Ellen Bj�rklund | 90 | SWE | IFK Lund | 173 | | | |
| 2  | Vendela von Corswant | 93 | SWE | �rgryte IS | 169 | | | |
| 3  | Filippa Gunnarsson | 99 | SWE | Laholms IF | 165 | | | |
| 4  | Moa Sj�dell | 99 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 155 | | | |
| 5  | Amanda Backlund | 99 | SWE | IK Orient | 140 | | | |
| -  | Wilma Eriksson | 99 | SWE | IK Ymer | X | | | |
|
|
| K L�ngd | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Sara Skogman | 95 | SWE | �rgryte IS | 5,46 | | 0,5 | |
| 2  | Malin Olsson | 97 | SWE | Malm� AI | 5,04 | | 0,7 | |
| 3  | Carina Palmquist | 62 | SWE | Villstads GIF | 4,10 | | -0,1 | |
|
|
| K Kula | 4.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Maria Nilsson | 95 | SWE | IK Orient | 13,51 | | | |
| 2  | Erica Lantz | 94 | SWE | Athletics 24Seven SK | 12,31 | | | |
| 3  | Annika J�nsson | 96 | SWE | IFK Helsingborg | 11,23 | | | |
| 4  | Hanna Larsson | 88 | SWE | Eksj� S�dra IK | 8,56 | | | |
| 5  | Marie Dahl�n | 80 | SWE | Eksj� S�dra IK | 7,48 | | | |
|
|
| K Diskus | 1.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Kathrine Bebe | 91 | DEN | Sparta Atletik | 47,17 | | | |
| 2  | Linn Bergstrand | 96 | SWE | Ullevi FK | 41,85 | | | |
| 3  | Ida W�hlstrand | 00 | SWE | IFK V�xj� | 41,02 | | | |
| 4  | Linnea J�nsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 35,73 | | | |
| 5  | Hanna Gr�nwall | 99 | SWE | �resund FK | 34,39 | | | |
| 6  | Hanna Larsson | 88 | SWE | Eksj� S�dra IK | 31,64 | | | |
| 7  | Annika J�nsson | 96 | SWE | IFK Helsingborg | 28,97 | | | |
|
|
| F19 H�ck 100m | 84 cm | |
| Final | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Cecilia Sandell | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 14.10 | | | K 1:a |
| 2  | Moa Kjellander | 99 | SWE | �hus FIK | 14.95 | | | F19 1:a |
| 3  | Alma Kilpel�inen | 99 | SWE | Ljungby FIK | 15.14 | | | F19 2:a |
| 4  | Filippa Fernstr�m | 98 | SWE | Malm� AI | 15.79 | | | F19 3:a |
| -  | Astrid Lees | 99 | SWE | Bratt�s CK | br�t | | | |
|
| Extralopp | 0,0 | 18 jun | | |
| 1  | Cecilia Sandell | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 14.27 | | | K |
| 2  | Moa Kjellander | 99 | SWE | �hus FIK | 14.96 | | | |
| 3  | Filippa Fernstr�m | 98 | SWE | Malm� AI | 15.95 | | | |
| 4  | Astrid Lees | 99 | SWE | Bratt�s CK | 17.18 | | | |
|
|
| F19 L�ngd | | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Sara Sj�gren | 98 | SWE | Stenungsunds FI | 5,54 | | 0,0 | |
| 2  | Filippa Gunnarsson | 99 | SWE | Laholms IF | 5,46 | | 0,6 | |
| 3  | Alma Kilpel�inen | 99 | SWE | Ljungby FIK | 5,31 | | -1,1 | |
| 4  | Sophia Hofer | 98 | SWE | Malm� AI | 5,25 | | 0,0 | |
| 5  | Judith Wagersten | 98 | SWE | �rgryte IS | 5,11 | | 1,0 | |
| 6  | Rebecca Strand | 99 | SWE | �rgryte IS | 4,67 | | -0,7 | |
| 7  | Amanda Backlund | 99 | SWE | IK Orient | 4,53 | | -0,2 | |
|
|
| F19 Kula | 4.0 kg | |
| | 18 jun | | |
| 1  | Amanda Nilsson | 99 | SWE | IF Kville | 11,10 | | | |
