| M 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -2,2 | 23 jul | |||||
| 1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 11.36 | |||
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 11.49 | |||
| 3  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 11.92 | |||
| 4  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 12.03 | |||
| 5  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 12.09 | |||
| 6  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 12.69 | |||
| 7  | Nahom Hailu | 01 | IF Göta Karlstad | 13.15 | |||
| M 200m | |||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 24.04 | |||
| 2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 24.21 | |||
| M 400m | |||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 50.87 | Rek | ||
| 2  | Viktor Bergkvist | 00 | Linköpings GIF | 50.88 | |||
| 3  | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 52.89 | |||
| 4  | Kristian T Steen | 01 | Larvik Turn &IF | 53.26 | |||
| 5  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 55.43 | |||
| 6  | Nahom Hailu | 01 | IF Göta Karlstad | 56.16 | |||
| M 800m | |||||||
| Final | 23 jul | ||||||
|   | Frida Sjöberg | 88 | LK Roslagen | 2:21.68 | K 1:a | ||
|   | Alicia Nilsson | 98 | Stenungsunds FI | 2:23.93 | K 2:a | ||
|   | Erik Elvmarker | 97 | Istrums SK | 2:06.65 | M | ||
| M/K 1500m | DM | ||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | David Kjellén | 95 | IF Göta Karlstad | 4:25.07 | |||
| 2  | Christoffer Skantz | 85 | IF Göta Karlstad | 4:30.58 | |||
| 3  | Olivia Weslien | 97 | IF Göta Karlstad | 4:33.26 | K 1:a | ||
| 4  | Lars Lundegård | 65 | KFUM Örebro | 4:51.22 | |||
| 5  | Gunnar Michold | 59 | Set Sail IF | 4:53.51 | |||
| 6  | Lennart Eriksson | 66 | IF Göta Karlstad | 5:11.74 | |||
| 7  | Gustaf Rohm | 00 | Saknar klubb | 5:17.01 | |||
| 8  | Johan Magnusson | 78 | IF Göta Karlstad | 5:34.85 | |||
| 9  | Oliver Lööf | 00 | Saknar klubb | 6:01.74 | |||
| M Höjd | |||||||
| 23 jul | |||||||
| 1  | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 198 | |||
| 2  | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 194 | |||
| 3  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 190 | |||
| 4  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 185 | |||
| 5  | Oscar Söderbergh | 96 | Ullevi FK | 180 | |||
| 180 | 185 | 190 | 194 | 198 | 203 |
| J.Thorvaldsson | - | - | - | xo | o | xxx |
| M.Green | o | o | o | xo | xxx |
| S.Throgen | o | o | xo | xxx |
| M.Asplund | xo | xxo | xxx |
| O.Söderbergh | o | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Gustav Magnusson | 00 | Nyköpings BIS | 432 | |||
| 2  | Karl Johansson | 01 | Stocksäters IF | 342 | |||
| 3  | Johan Björk | 91 | Istrums SK | 332 | |||
| -  | Oscar Janson | 75 | Ullevi FK | 0 | |||
| 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 402 | 422 | 432 | 442 | 500 |
| G.Magnusson | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| J.Björk | xo | xo | xo | xxo | xxx |
| K.Johansson | - | - | - | - | o | xxx |
| O.Janson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-grupp | 23 jul | ||||||
| 1  | Andreas Otterling | 86 | IFK Lidingö | 7,75 | A | ||
| 2  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 6,88 | A | ||
| 3  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 6,63 | A | ||
| 4  | Gustav Magnusson | 00 | Nyköpings BIS | 6,44 | A | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G.Magnusson | X | 3,2 | 3,93 | 0,0 | X | 2,4 | X | 2,4 | 6,44 | 1,6 | X | 2,6 |
| M.Gustavsson | 6,57 | 3,1 | 6,42 | 2,0 | 6,63 | 1,3 | 5,15 | 3,1 | 6,47 | 2,9 | 6,37 | 2,1 |
| A.Otterling | 7,06 | 2,1 | 7,45 | 0,9 | 7,28 | 2,5 | X | 1,9 | 7,75 | 2,2 | 7,56 | 3,1 |
| A.Elhendy Gunnars | 6,53 | 2,1 | 6,33 | 1,8 | 6,68 | 1,5 | 6,88 | 4,2 | 6,80 | 2,1 | 6,60 | 1,3 |
| B-grupp | 23 jul | ||||||
| 1  | Hannes Hollstedt | 00 | IFK Kristinehamn | 5,97 | |||
| 2  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 5,94 | |||
| 3  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 5,60 | |||
| 4  | Phon Sutla | 00 | Stenungsunds FI | 5,59 | |||
| 5  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 4,96 | |||
| 6  | Simon Averin-Markström | 95 | Hammarby IF | 4,28 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G.Gunnarsson | 5,94 | 2,3 | 5,73 | 2,7 | 5,79 | 0,4 | 5,37 | 1,9 | 3,65 | 0,0 | 5,85 | 1,3 |
| I.Lernebo | 5,60 | 1,4 | 5,21 | 1,8 | 3,84 | 1,6 | - | - | - |
| P.Sutla | 4,98 | 1,5 | 5,53 | 1,9 | 5,54 | 1,9 | 5,06 | 2,3 | 5,59 | 1,0 | 5,34 | 1,7 |
| A.Enbacker | 4,96 | 1,2 | 4,80 | 1,7 | 4,76 | 2,4 | 4,57 | 1,3 | 3,86 | 2,2 | 4,66 | 2,0 |
| H.Hollstedt | 5,84 | 1,5 | X | -0,1 | X | 1,2 | 5,71 | 0,0 | X | 2,8 | 5,97 | 1,9 |
| S.Averin-Markströ | 4,28 | 1,7 | X | 2,0 | X | 2,1 | X | 1,5 | X | 1,2 | X | 1,3 |
| M Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Erik Ehrlin | 90 | Hammarby IF | 15,79 | |||
| 2  | Simon Karlén | 94 | IF Göta Karlstad | 15,76 | |||
| 3  | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 14,99 | |||
| 4  | Joel Åsenlund | 02 | Örgryte IS | 12,35 | |||
| 5  | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FIF | 11,39 | |||
| 6  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 10,72 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V.Palmén | 10,52 | 1,3 | 10,72 | ,5 | 10,57 | 2,0 | 10,21 | 1,6 | X | 3,4 | 10,55 | 1,8 |
| O.Palmén | 10,94 | 1,9 | 10,94 | 1,4 | 11,39 | 1,8 | 11,32 | 1,9 | 11,34 | 1,0 | 11,22 | 2,1 |
| S.Karlén | 15,51 | 1,9 | 15,76 | 2,0 | 15,29 | 0,8 | X | 2,0 | - | - |
| J.Åsenlund | 12,35 | 1,6 | X | 1,9 | 10,57 | 0,6 | X | 1,4 | X | 2,0 | X | 1,6 |
| D.Lennartsson | 14,65 | 1,4 | 14,89 | 1,5 | 14,79 | 1,3 | 14,99 | 2,4 | 13,71 | 1,9 | 14,69 | 1,6 |
| E.Ehrlin | 14,81 | 1,2 | X | 2,4 | X | 1,8 | 15,79 | 2,5 | X | 1,3 | X | 1,9 |
| P17 Häck 110m | 91 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -1,8 | 23 jul | |||||
| 1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 15.19 | |||
| 2  | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 15.64 | |||
| 3  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 17.34 | |||
| P15 80m | |||||||
| Final | 0,0 | 23 jul | |||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.86 | |||
| 2  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 9.93 | |||
| 3  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 10.06 | |||
| 4  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 10.35 | |||
| 5  | Gabriel Ant Styffe | 03 | IFK Sunne FK | 10.74 | |||
| 6  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 11.52 | |||
| -  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | ej start | |||
| P15 Häck 80m | 84 cm | ||||||
| Final | -1,9 | 23 jul | |||||
| 1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 11.97 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 12.84 | |||
| -  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | ej start | |||
| P15 Längd | |||||||
| 23 jul | |||||||
| 1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 6,15 | |||
| 2  | Joel Åsenlund | 02 | Örgryte IS | 5,73 | |||
| 3  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 5,44 | |||
| 4  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 5,29 | |||
| 5  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 4,87 | |||
| 6  | Emil Bergkvist | 02 | Linköpings GIF | 4,56 | |||
| -  | Lukas Bertilsson | 02 | Örgryte IS | X | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R.Isaksson | 5,66 | 5,89 | X | 5,84 | 5,94 | 0,6 | 6,15 | 1,0 |
| J.Åsenlund | 5,73 | 5,62 | 5,57 | X | X | 0,4 | 5,63 | 0,3 |
| A.Aakre | 4,95 | 5,11 | 5,27 | 5,14 | 5,09 | 2,1 | 5,29 | 1,3 |
| O.Ellström | 4,95 | 5,07 | 5,32 | 5,44 | 5,37 | 0,9 | 5,30 | 0,9 |
| E.Bergkvist | 3,87 | X | 4,47 | 4,56 | X | 1,9 | 4,36 | 0,0 |
| L.Bertilsson | X | X | X | X | X | 1,4 | X | 0,0 |
| F.Moström | 4,72 | 4,76 | 4,67 | 4,83 | 4,87 | 1,6 | 4,77 | 0,0 |
| P13 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 8.49 | |||
| 2  | Adam Larsson | 04 | IFK Sunne FK | 8.56 | |||
| 3  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 9.17 | |||
| P13 600m | |||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Linus Jansson | 04 | SLK Oxelösund | 1:42.47 | P13 1:a | ||
| 2  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 1:50.46 | P13 2:a | ||
| 3  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 1:54.54 | P12 1:a | ||
| 4  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 1:55.68 | P13 3:a | ||
| 5  | Theodor Villman | 05 | IF Göta Karlstad | 2:00.77 | P12 2:a | ||
| 6  | Elias Hedström | 05 | Istrums SK | 2:02.66 | P12 3:a | ||
| -  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | ej start | P12 | ||
| P13 Höjd | |||||||
| 23 jul | |||||||
| 1  | Melwin Lycke-Holm | 04 | Kils AIK | 180 | |||
| 2  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 143 | |||
| 120 | 125 | 128 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 150 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| M.Lycke-Holm | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| F.Sundin | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| P13 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Adam Larsson | 04 | IFK Sunne FK | 5,23 | |||
| 2  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 5,15 | |||
| 3  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 5,04 | |||
| 4  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 4,37 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Sundin | 5,15 | 4,37 | 4,25 | 4,24 | - | 3,57 |
| N.Edvinsson | 4,34 | 4,37 | 4,29 | 4,19 | 4,21 | - |
| L.Lindström | 5,00 | 4,74 | 4,83 | 5,04 | 4,95 | 4,67 |
| A.Larsson | 5,10 | 5,02 | 5,02 | 3,78 | 5,09 | 5,23 |
| P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 8,15 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Sundin | 8,15 | 7,98 | 7,46 | X | 7,64 | 7,73 |
| P13 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 29,13 | |||
| 2  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 25,41 | |||
| 3  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 22,94 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Sundin | 29,13 | 28,91 |
| L.Lindström | 24,15 | 25,41 |
| N.Edvinsson | 22,94 | 20,84 |
| P12 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 23 jul | ||||||
| 1  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 8.88 | q | ||
| 2  | Rasmus Ehn | 05 | Istrums SK | 9.11 | q | ||
| 3  | Elias Hedström | 05 | Istrums SK | 9.26 | q | ||
| 4  | Theodor Villman | 05 | IF Göta Karlstad | 10.10 | q | ||
| Försök heat 2 | 23 jul | ||||||
| 1  | Olle Jacobsson | 05 | Istrums SK | 8.93 | q | ||
| 2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 9.05 | q | ||
| 3  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 9.53 | q | ||
| 4  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 10.16 | |||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Olle Jacobsson | 05 | Istrums SK | 8.82 | |||
| 2  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 8.90 | |||
| 3  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 9.06 | |||
| 4  | Elias Hedström | 05 | Istrums SK | 9.20 | |||
| 5  | Rasmus Ehn | 05 | Istrums SK | 9.39 | |||
| 6  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 9.64 | |||
| 7  | Theodor Villman | 05 | IF Göta Karlstad | 9.90 | |||
| P12 Häck 60m | 76 cm | ||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 12.76 | |||
| 2  | Elias Hedström | 05 | Istrums SK | 13.04 | |||
| 3  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 13.47 | |||
| 4  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 13.51 | |||
| P12 Höjd | |||||||
| 23 jul | |||||||
| 1  | Rasmus Ehn | 05 | Istrums SK | 148 | |||
| 2  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 130 | |||
| 3  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 108 | |||
| 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 135 | 140 | 143 | 148 | 150 |
| R.Ehn | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| R.Ringström | xo | o | xxx |
| M.Lidholt | - | - | o | o | xo | xo | xx- |
| P12 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Olle Jacobsson | 05 | Istrums SK | 4,48 | |||
| 2  | Rasmus Ehn | 05 | Istrums SK | 4,47 | |||
| 3  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 4,17 | |||
| 4  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 4,04 | |||
| 5  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 3,72 | |||
| 6  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 3,70 | |||
| 7  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 3,48 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Sjöberg | 3,59 | X | 3,70 | 3,70 | 3,58 | 2,99 |
| A.Eklind | 3,80 | 4,04 | 3,93 | 3,81 | X | 3,93 |
| O.Jacobsson | 4,10 | 4,11 | 4,48 | 4,43 | 4,17 | 4,15 |
| A.Alfredsson | 3,72 | 3,61 | 3,65 | - | - | - |
| N.Mensah | X | 3,36 | 3,41 | 3,36 | 3,48 | 3,33 |
| J.Aspetorp | 3,99 | 4,00 | 4,04 | 3,86 | 4,17 | 4,14 |
| R.Ehn | 4,40 | 4,24 | 4,28 | 4,13 | 3,99 | 4,47 |
| P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 9,56 | |||
| 2  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 9,43 | |||
| 3  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 7,37 | |||
| 4  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 7,31 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R.Ringström | 9,15 | 8,45 | 9,21 | X | 9,36 | 9,56 |
| D.Forsman | 6,85 | 7,01 | 6,58 | 6,29 | 7,31 | 6,99 |
| V.Lögdahl | 8,99 | 8,79 | 9,43 | 8,94 | 8,37 | 8,90 |
| A.Alfredsson | 6,86 | 6,80 | 6,84 | 7,23 | 7,37 | 6,63 |
| P12 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 32,39 | |||
| 2  | Olle Jacobsson | 05 | Istrums SK | 30,64 | |||
| 3  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 26,73 | |||
| 4  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 23,98 | |||
| 5  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 23,15 | |||
| 6  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 17,17 | |||
| 7  | Carl-Oskar Bengtsson | 05 | IF Göta Karlstad | 14,48 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Jacobsson | 21,12 | 30,64 |
| R.Ringström | 23,15 | 21,66 |
| C.Bengtsson | 14,29 | 14,48 |
| N.Mensah | 14,46 | 17,17 |
| A.Eklind | 26,73 | 24,99 |
| M.Lidholt | 21,02 | 23,98 |
| V.Lögdahl | 28,92 | 32,39 |
| P11 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 23 jul | ||||||
| 1  | Folke Eriksson | 06 | Thorengruppen TFC | 9.25 | q | ||
| 2  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 9.43 | q | ||
| 3  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 10.04 | q | ||
| 4  | Felix Maximillian Skare | 06 | Ski IL | 10.79 | |||
| Försök heat 2 | 23 jul | ||||||
| 1  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 9.24 | q | ||
| 2  | Teddy Rådström | 06 | SK Bore | 9.26 | q | ||
| 3  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 10.03 | q | ||
| 4  | David Mumbere | 06 | SK Bore | 10.21 | q | ||
| 5  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 10.31 | |||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 9.12 | |||
| 2  | Folke Eriksson | 06 | Thorengruppen TFC | 9.21 | |||
| 3  | Teddy Rådström | 06 | SK Bore | 9.30 | |||
| 4  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 9.65 | |||
| 5  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 9.96 | |||
| 6  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 10.08 | |||
| 7  | David Mumbere | 06 | SK Bore | 10.14 | |||
| P11 400m | |||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Teddy Rådström | 06 | SK Bore | 70.98 | Rek. | ||
| 2  | Folke Eriksson | 06 | Thorengruppen TFC | 71.23 | |||
| 3  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 75.81 | |||
| 4  | Hampus Strand | 06 | Filipstads IF | 76.67 | |||
| 5  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 80.56 | |||
| 6  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 80.81 | |||
| 7  | David Mumbere | 06 | SK Bore | 82.26 | |||
| P11 Höjd | |||||||
| 23 jul | |||||||
| 1  | Teddy Rådström | 06 | SK Bore | 120 | |||
| 2  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 115 | |||
| 3  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 115 | |||
| 4  | David Mumbere | 06 | SK Bore | 110 | |||
| 5  | Felix Maximillian Skare | 06 | Ski IL | 103 | |||
| 103 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| M.Westberg | o | o | o | xxx |
| T.Rådström | - | o | o | xo | xxx |
| D.Mumbere | o | o | xxx |
| M.Sundell | xo | xo | xxo | xxx |
| F.Skare | o | xxx |
| P11 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Teddy Rådström | 06 | SK Bore | 4,53 | |||
| 2  | Folke Eriksson | 06 | Thorengruppen TFC | 3,85 | |||
| 3  | Hampus Strand | 06 | Filipstads IF | 3,84 | |||
| 4  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 3,76 | |||
| 5  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 3,63 | |||
| 6  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 3,63 | |||
| 7  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 3,53 | |||
| 8  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 3,49 | |||
| 9  | Felix Maximillian Skare | 06 | Ski IL | 3,30 | |||
| 10  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 2,77 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Sundell | 3,49 | X | 3,28 | 3,22 | 3,26 | 3,21 |
| F.Skare | 3,30 | 3,22 | 3,08 |
| F.Eriksson | 3,74 | 3,68 | 3,71 | 3,52 | 3,85 | 3,58 |
| A.Al Hag | 3,38 | X | 3,55 | 3,15 | 3,63 | 3,49 |
| E.Holmberg | 3,48 | 3,56 | 3,63 | 3,63 | 3,46 | 3,29 |
| H.Strand | 3,76 | 3,84 | 3,81 | 3,72 | 3,58 | 3,75 |
| R.Karlsson | 3,58 | 3,36 | 3,76 | 3,62 | 3,49 | 3,64 |
| D.Jonhed | 2,61 | 2,77 | 2,67 |
| T.Rådström | 4,53 | 4,26 | 4,39 | 4,22 | 4,24 | X |
| M.Westberg | 3,53 | 3,46 | 3,37 | 3,50 | 3,35 | 3,42 |
| P11 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Felix Maximillian Skare | 06 | Ski IL | 8,78 | |||
| 2  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 6,59 | |||
| 3  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 3,68 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Westberg | 6,44 | 6,59 | 6,46 | 5,98 | 6,21 | 5,68 |
| D.Jonhed | 3,68 | 2,91 | 2,87 | 3,18 | 3,03 | 3,13 |
| F.Skare | 8,56 | 8,78 | X | 8,61 | 8,72 | X |
| P11 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Felix Maximillian Skare | 06 | Ski IL | 23,62 | |||
| 2  | David Mumbere | 06 | SK Bore | 23,46 | |||
| 3  | Hampus Strand | 06 | Filipstads IF | 21,26 | |||
| 4  | Melvin Westberg | 06 | SK Bore | 19,35 | |||
| 5  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 9,17 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Westberg | 15,30 | 19,35 |
| D.Mumbere | 23,46 | 21,76 |
| F.Skare | 22,40 | 23,62 |
| A.Al Hag | 9,17 | 8,16 |
| H.Strand | 21,26 | 20,26 |
| P10 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Theo Johannes Sandelin | 07 | Örje IL | 9.28 | |||
| 2  | Sebastian Aspetorp | 08 | KFUM Arvika | 9.54 | |||
| 3  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 10.01 | |||
| 4  | Noah Tholson | 07 | IFK Göteborg | 10.28 | |||
| 5  | Emil Strand | 07 | Filipstads IF | 11.65 | |||
| P10 400m | |||||||
| Final | 23 jul | ||||||
| 1  | Theo Johannes Sandelin | 07 | Örje IL | 1:14.90 | |||
| 2  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 1:23.82 | |||
| 3  | Noah Tholson | 07 | IFK Göteborg | 1:27.31 | |||
| P10 Höjd | |||||||
| 23 jul | |||||||
| 1  | Sebastian Aspetorp | 08 | KFUM Arvika | 120 | |||
| 2  | Theo Johannes Sandelin | 07 | Örje IL | 105 | |||
| 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 |
| S.Aspetorp | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
| T.Sandelin | o | o | o | xxx |
| P10 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Theo Johannes Sandelin | 07 | Örje IL | 4,36 | |||
| 2  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 3,66 | |||
| 3  | Noah Tholson | 07 | IFK Göteborg | 3,55 | |||
| 4  | Sebastian Aspetorp | 08 | KFUM Arvika | 3,49 | |||
| 5  | Emil Strand | 07 | Filipstads IF | 3,02 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Pettersson | 3,62 | 3,62 | 3,66 | 3,54 | 3,52 | 3,57 |
| T.Sandelin | 4,18 | 4,29 | 4,36 | 4,26 | 4,28 | 4,23 |
| E.Strand | 2,97 | 2,77 | 2,70 | 2,96 | 2,86 | 3,02 |
| N.Tholson | 3,55 | 3,34 | 3,13 | 3,20 | X | 3,51 |
| S.Aspetorp | 3,43 | 3,49 | 3,46 | 3,33 | X | 3,19 |
| P10 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul | |||||||
| 1  | Kasper Lögdahl | 08 | Råby-Rekarne FIF | 6,82 | |||
| 2  | Theo Johannes Sandelin | 07 | Örje IL | 6,77 | |||
| 3  | Emil Strand | 07 | Filipstads IF | 6,17 | |||
| 4  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 6,10 | |||
| 5  | Noah Tholson | 07 | IFK Göteborg | 6,00 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Pettersson | 4,77 | 5,66 | 6,10 | 5,57 | 5,83 | 5,27 |
| E.Strand | 5,60 | 5,89 | 6,17 | 5,48 | 6,08 | 5,98 |
| T.Sandelin | 6,02 | 6,56 | 6,35 | 5,04 | 5,28 | 6,77 |
| N.Tholson | 5,95 | 6,00 | 5,59 | 5,77 | 5,57 | 5,47 |
| K.Lögdahl | 6,57 | 6,82 | 6,71 | 6,23 | 6,59 | 6,26 |
| K 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -2,1 | 23 jul | |||||
| 1  | Lovisa Ellström | 00 | IF Göta Karlstad | 13.39 | |||
| 2  | Olivia Österling Strömstedt | 01 | IF Göta Karlstad | 13.66 | |||
| 3  | Zandra Karlsson | 83 | Kils AIK | 14.20 | |||
| 4  | Alice Eriksson | 99 | IF Göta Karlstad | 14.62 | |||
