M 100m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 1,7 | 2 jul | |||||||
1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 10.78 | q | |||
2  | Emil Cimander | 06 | SWE | Malmö AI | 11.20 | q | |||
3  | Edvin Andersson | 02 | SWE | Varbergs GIF | 11.26 | q | |||
4  | Samuel Carlsson | 01 | SWE | IFK Halmstad | 11.58 | q | |||
5  | Robin Noping | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 12.09 | ||||
6  | Michael Robisch | 66 | SWE | Ljungby FIK | 15.79 | ||||
Försök heat 2 | 2,5 | 2 jul | |||||||
1  | Omar Chaaban | 00 | SWE | IFK Helsingborg | 11.03 | q | |||
2  | Isak Holgersson | 04 | SWE | IFK Lund | 11.09 | q | |||
3  | Nils Nilsson Gott | 03 | SWE | Malmö AI | 11.33 | q | |||
4  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 11.41 | q | |||
5  | Pether Askestam | 72 | SWE | Wärnamo SK | 12.66 | ||||
6  | Tomas Fanta | 68 | SWE | Oskarshamns SK | 12.75 | ||||
Final | 1,5 | 2 jul | |||||||
1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 10.82 | ||||
2  | Isak Holgersson | 04 | SWE | IFK Lund | 10.97 | ||||
3  | Omar Chaaban | 00 | SWE | IFK Helsingborg | 11.04 | ||||
4  | Edvin Andersson | 02 | SWE | Varbergs GIF | 11.28 | ||||
5  | Emil Cimander | 06 | SWE | Malmö AI | 11.35 | ||||
6  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 11.52 | ||||
7  | Samuel Carlsson | 01 | SWE | IFK Halmstad | 11.68 | ||||
-  | Nils Nilsson Gott | 03 | SWE | Malmö AI | ej start | ||||
M 200m | |||||||||
Final A | 1,9 | 3 jul | |||||||
1  | William Trulsson | 06 | SWE | Malmö AI | 20.86 | 1 | pb | ||
2  | Kasper Kadestål | 99 | SWE | Malmö AI | 21.02 | q | 2 | pb | |
3  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 21.53 | 3 | sb | ||
4  | Tobias Carlryd | 00 | SWE | Örgryte IS | 21.71 | 4 | sb | ||
5  | Alexander Pilgrim | 03 | SWE | Hammarby IF | 21.72 | 5 | pb | ||
6  | Martin Selin | 95 | SWE | Ullevi FK | 21.81 | 6 | pb | ||
7  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 21.98 | 7 | |||
Final B | 1,8 | 3 jul | |||||||
1  | Omar Chaaban | 00 | SWE | IFK Helsingborg | 22.05 | 8 | sb | ||
2  | Tim Jansson | 05 | SWE | Alingsås IF | 22.25 | 9 | pb | ||
3  | Melvin Vala Tefre | 05 | SWE | Malmö AI | 22.29 | 10 | pb | ||
4  | Noah Karlberg | 05 | SWE | Malmö AI | 22.63 | 12 | pb | ||
5  | Mikkel Klejnstrup | 86 | DEN | Hvidovre Atletik | 23.06 | q | 13 | sb | |
6  | Edvin Andersson | 02 | SWE | Varbergs GIF | 23.13 | 15 | pb | ||
7  | Leo Bergman | 06 | SWE | Hälle IF | 23.16 | 16 | |||
Final C | 4,0 | 3 jul | |||||||
1  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 22.45 | 11 | |||
2  | Carl Anderberg | 02 | SWE | IK Ymer | 23.08 | 14 | |||
3  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 23.46 | 17 | |||
4  | Johan Carlsson | 99 | SWE | Trollhättan FIK | 23.55 | 18 | |||
5  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 23.82 | 19 | |||
6  | Gustav Ölund | 94 | SWE | Örgryte IS | 23.88 | 20 | |||
7  | Robin Noping | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 25.23 | 21 | |||
8  | Michael Robisch | 66 | SWE | Ljungby FIK | 33.04 | 22 | |||
Extralopp | 1,8 | 3 jul | |||||||
1  | Kasper Kadestål | 99 | SWE | Malmö AI | 21.12 | sb | |||
2  | Alexander Pilgrim | 03 | SWE | Hammarby IF | 21.72 | ||||
3  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 22.48 | ||||
4  | Mikkel Klejnstrup | 86 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.74 | sb | |||
5  | Elias Wennolf | 03 | SWE | IFK Lund | 22.82 | ||||
6  | Gustav Ölund | 94 | SWE | Örgryte IS | 24.07 | ||||
M 400m | |||||||||
Final A | 2 jul | ||||||||
1  | Kalle Wållgren | 01 | SWE | Örgryte IS | 47.44 | 1 | |||
2  | Anders Pihlblad | 98 | SWE | Örgryte IS | 47.47 | 2 | |||
3  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 48.06 | 3 | |||
4  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 49.53 | 4 | |||
5  | Aaron Ladestam | 00 | SWE | Ullevi FK | 49.65 | 5 | |||
6  | Thomas Olsen | 01 | DEN | Holte Atletik | 50.08 | 7 | |||
7  | Oskar Greilert | 95 | SWE | Ullevi FK | 50.45 | 8 | |||
Final B | 2 jul | ||||||||
1  | Jacob Helsing | 00 | SWE | IK Orient | 50.07 | 6 | |||
2  | Samuel Andréasson | 99 | SWE | Ullevi FK | 50.56 | 9 | |||
3  | Valter Kjellberg | 04 | SWE | Turebergs FK | 50.91 | 10 | P19 1:a | ||
4  | Edvard Hansson | 02 | SWE | Örgryte IS | 51.34 | 11 | |||
5  | Jonathan Johansson | 00 | SWE | Sävedalens AIK | 52.30 | 12 | |||
6  | Fredrik Krantz | 80 | SWE | IK Finish | 60.32 | 13 | |||
7  | Michael Robisch | 66 | SWE | Ljungby FIK | 75.56 | 14 | |||
M 1000m | |||||||||
Final | 3 jul | ||||||||
1  | Erik Albin | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 2:37.61 | ||||
2  | Jonathan Borg | 99 | SWE | Trollhättan FIK | 2:57.34 | ||||
3  | Fredrik Krantz | 80 | SWE | IK Finish | 3:00.53 | ||||
4  | Peter Hansson | 64 | SWE | Björnstorps IF | 3:08.63 | sb | |||
5  | Michael Robisch | 66 | SWE | Ljungby FIK | 3:50.24 | ||||
M 3000m | |||||||||
Final | 2 jul | ||||||||
1  | Henri Murta | 03 | SWE | Gällivare SK | 9:56.38 | ||||
2  | Mattias Björkman | 82 | SWE | IFK Halmstad | 10:12.88 | ||||
M 110m häck | 106,7 cm | ||||||||
Final | 2,7 | 3 jul | |||||||
3  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | 15.90 | med P19 | |||
Extralopp | 1,7 | 3 jul | |||||||
2  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | 16.79 | med P19 | |||
M 400m häck | 91,4 cm | ||||||||
Final | 3 jul | ||||||||
1  | Jan Wildeman | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 56.13 | ||||
2  | Noah Bucht Wesslén | 03 | SWE | Hammarby IF | 56.65 | sb | P19 | ||
3  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 59.76 | ||||
-  | Vide Arnback | 14 | SWE | IK Finish | ej start | P19 | |||
M Höjd | |||||||||
3 jul | |||||||||
1  | Samuel Carlsson | 01 | SWE | IFK Halmstad | 174 | pb | |||
155 | 160 | 165 | 170 | 174 | 178 | 181 | 184 |
S.Carlsson | o | xo | xo | xo | xxo | xxx |
M Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Emil Carlsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 480 | ||||
2  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | 378 | ||||
-  | Emil Östergren | 98 | SWE | IFK Växjö | 0 | ||||
378 | 388 | 398 | 408 | 418 | 428 | 438 | 448 | 458 | 468 | 478 | 480 | 500 |
G.Thyrman | xo | - | xxx |
E.Östergren | - | - | - | xxx |
E.Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | - | o | xxx |
M Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | Jonatan Hirsh | 98 | SWE | Örgryte IS | 6,77 | ||||
2  | Nils Nilsson Gott | 03 | SWE | Malmö AI | 6,48 | ||||
3  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 5,80 | ||||
4  | Tomas Fanta | 68 | SWE | Oskarshamns SK | 5,15 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Helge | 5,76 | 0,6 | - | 5,63 | 1,8 | 5,58 | 0,0 | 5,80 | 1,8 | 5,49 | 0,5 |
T.Fanta | X | 0,3 | 5,06 | 1,9 | 5,15 | 0,0 | 4,88 | 1,0 | 3,67 | 1,2 | 4,96 | 0,6 |
J.Hirsh | 5,10 | 0,0 | X | 3,3 | 6,77 | 1,4 | 6,55 | 0,0 | X | 0,0 | 6,74 | 0,0 |
N.Nilsson Gott | X | 0,5 | 6,48 | 0,3 | 6,21 | 0,1 | 6,31 | 0,4 | 6,33 | 1,1 | 6,31 | 1,1 |
M Tresteg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Oden Grahm Goles | 04 | SWE | IFK Göteborg | 14,24 | ||||
2  | Agustin Hilmersson | 03 | SWE | IK Orient | 13,64 | ||||
3  | Dhruv Mehrotra | 03 | DEN | Sparta Atletik | 13,27 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Mehrotra | X | 1,9 | 13,06 | 1,1 | 11,79 | 0,2 | X | 0,0 | 13,27 | 0,7 | X | 1,1 |
A.Hilmersson | 13,59 | 0,7 | 13,35 | 0,0 | 13,64 | 0,0 | 13,32 | 0,5 | X | 0,7 | - |
O.Grahm Goles | 14,24 | 0,0 | 12,38 | 0,5 | 14,09 | 1,1 | 12,56 | 0,0 | 12,64 | 1,0 | 12,81 | 0,7 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Leo Frid Göransson | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 13,82 | ||||
2  | Mikael Persson | 86 | SWE | UF Contact | 10,50 | ||||
3  | Philipp Westphal | 93 | SWE | Trollhättan FIK | 10,05 | sb | |||
4  | Michael Robisch | 66 | SWE | Ljungby FIK | 6,43 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Westphal | - | 9,65 | - | - | 10,05 | - |
M.Persson | 9,81 | - | 9,79 | 10,30 | 10,14 | 10,50 |
M.Robisch | 6,30 | 6,10 | 6,26 | 6,36 | 6,22 | 6,43 |
L.Frid Göransson | - | 13,31 | - | 13,82 | - | 13,39 |
M Diskus | 2.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Måns Roos | 02 | SWE | Mölndals AIK | 49,08 | pb | |||
2  | Mikael Persson | 86 | SWE | UF Contact | 33,14 | sb | |||
3  | Philipp Westphal | 93 | SWE | Trollhättan FIK | 30,42 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Westphal | 30,42 | X | X | 29,70 | 30,32 | 29,10 |
M.Roos | 48,34 | 49,08 | X | 47,95 | 47,88 | X |
M.Persson | 29,70 | 33,14 | 32,90 | 31,05 | 31,09 | X |
M Slägga | 7.26 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | William Lanndalen | 01 | SWE | Ullevi FK | 51,78 | ||||
2  | Philipp Westphal | 93 | SWE | Trollhättan FIK | 21,66 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Westphal | X | 21,60 | X | 21,66 | X | X |
W.Lanndalen | 50,37 | 51,78 | X | 48,58 | X | 49,97 |
M Spjut | 800 g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | Alexander Ottosson | 87 | SWE | Klippans FK | 59,54 | ||||
2  | André Bergenhem | 03 | SWE | IFK Halmstad | 48,37 | ||||
3  | Hampus Nordstedt Kjell | 00 | SWE | IFK Halmstad | 47,39 | ||||
4  | Agustin Hilmersson | 03 | SWE | IK Orient | 41,70 | ||||
5  | Philipp Westphal | 93 | SWE | Trollhättan FIK | 36,83 | ||||
6  | Michael Robisch | 66 | SWE | Ljungby FIK | 24,46 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Nordstedt Kjell | 45,74 | 47,39 | X | 45,26 | 47,20 | 45,02 |
M.Robisch | 23,67 | 22,71 | 22,74 | 24,46 | 22,22 | - |
A.Bergenhem | 46,04 | 48,37 | 45,39 | 44,81 | - | 45,21 |
P.Westphal | 36,83 | 35,95 | X | - | - | - |
A.Hilmersson | 38,21 | 41,70 | X | 38,84 | 40,22 | - |
A.Ottosson | 59,54 | 55,60 | X | 56,92 | X | - |
P19 100m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 1,5 | 2 jul | |||||||
1  | Jacob Thelander | 03 | SWE | Ljungby FIK | 11.05 | ||||
2  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 11.09 | ||||
3  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 11.52 | ||||
4  | Moltas Strömberg | 03 | SWE | IFK Växjö | 11.55 | ||||
5  | Simon Johansson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 12.20 | ||||
P19 200m | |||||||||
Final | 1,6 | 3 jul | |||||||
1  | Elias Wennolf | 03 | SWE | IFK Lund | 22.61 | sb | |||
2  | Oscar Björkman Schölin | 05 | SWE | Mölndals AIK | 22.70 | pb | P17 | ||
3  | Benjamin Kadestål | 03 | SWE | IK Finish | 23.36 | pb | |||
4  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 24.12 | P17 | |||
-  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | ej start | ||||
P19 800m | |||||||||
Final | 3 jul | ||||||||
1  | Arvid Jiwestam | 04 | SWE | Åhus FIK | 2:01.54 | P19 1:a | |||
2  | Anton Petersson | 06 | SWE | Hässelby SK | 2:03.72 | P17 1:a | |||
3  | Albin Freiholtz | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 2:06.92 | P17 2:a | |||
4  | Gabriel Hanfler | 06 | SWE | IFK Helsingborg | 2:07.06 | pb | P17 3:a | ||
5  | Vincent Almqvist | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 2:14.09 | pb | P15 1:a | ||
6  | David Lövdahl | 05 | SWE | IFK Halmstad | 2:15.09 | pb | P17 4:a | ||
7  | Algot Tersing | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 2:23.24 | P15 2:a | |||
8  | Linus Pålsson | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 2:35.11 | P15 3:a | |||
P19 110m häck | 99,1 cm | ||||||||
Final | 2,7 | 3 jul | |||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | SWE | Hammarby IF | 14.33 | Med M, P17 | |||
2  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 14.96 | ||||
Extralopp | 1,7 | 3 jul | |||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | SWE | Hammarby IF | 14.46 | Med M | |||
-  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | bröt | ||||
P19 Längd | |||||||||
2 jul | |||||||||
1  | Jacob Thelander | 03 | SWE | Ljungby FIK | 7,20 | ||||
2  | Samuel Ekelund | 03 | SWE | Eslövs AI | 7,02 | ||||
3  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 6,47 | ||||
4  | Agustin Hilmersson | 03 | SWE | IK Orient | 6,42 | pb | |||
5  | Moltas Strömberg | 03 | SWE | IFK Växjö | 6,12 | ||||
6  | Simon Johansson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 5,73 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Johansson | 4,84 | 0,6 | X | 0,6 | 5,67 | 0,0 | 5,73 | 0,0 | 5,59 | 0,0 | X | 0,0 |
J.Thelander | 7,07 | 0,8 | 7,19 | 0,5 | 6,75 | 1,9 | 7,03 | 2,6 | 2,50 | 0,0 | 7,20 | 1,1 |
A.Hilmersson | X | 0,0 | 6,42 | 1,7 | X | 0,0 | X | 0,2 | 4,45 | 0,1 | - |
I.Svensson | 6,47 | 0,7 | 6,29 | 1,6 | 6,16 | 0,1 | 6,40 | 1,8 | 6,15 | 0,5 | X | 0,3 |
M.Strömberg | X | 1,4 | 6,12 | 2,4 | X | 0,4 | X | 1,2 | 5,87 | 0,0 | 5,91 | 1,2 |
S.Ekelund | X | 0,7 | X | 0,1 | X | 0,2 | 7,02 | 0,0 | 6,78 | 0,5 | X | 0,8 |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | André Bergenhem | 03 | SWE | IFK Halmstad | 13,25 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Bergenhem | - | 12,39 | - | 13,18 | 12,31 | 13,25 |
P19 Diskus | 1.75 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | André Bergenhem | 03 | SWE | IFK Halmstad | 42,62 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Bergenhem | X | X | X | X | X | 42,62 |
P19 Slägga | 6.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | Jakob Johansson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 51,36 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Johansson | 45,45 | 46,10 | 47,95 | 51,36 | X | X |
P17 100m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,4 | 2 jul | |||||||
1  | Oscar Björkman Schölin | 05 | SWE | Mölndals AIK | 11.24 | ||||
2  | Anas Muse | 05 | SWE | IFK Växjö | 11.31 | ||||
3  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 11.77 | ||||
-  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | ej start | ||||
P17 400m | |||||||||
Final | 2 jul | ||||||||
1  | Elias Mulot | 05 | SWE | Malmö AI | 52.23 | ||||
2  | Albin Freiholtz | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 53.00 | ||||
3  | Edvin Håkansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 53.92 | ||||
4  | Gabriel Hanfler | 06 | SWE | IFK Helsingborg | 54.27 | ||||
5  | David Lövdahl | 05 | SWE | IFK Halmstad | 56.41 | ||||
P17 110m häck | 91,4 cm | ||||||||
Final | 2,7 | 3 jul | |||||||
4  | Alexander Carlsson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 16.88 | Med M, P19 | |||
P17 Häck 300m | 83,8 cm | ||||||||
Final | 3 jul | ||||||||
1  | Elias Mulot | 05 | SWE | Malmö AI | 41.28 | pb | |||
2  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 41.66 | pb | |||
3  | Morgan Lindstedt | 05 | SWE | Malmö AI | 42.45 | ||||
4  | Ebbe Dahlenborg | 06 | SWE | Varbergs GIF | 44.29 | ||||
5  | Alfred Andersson | 06 | SWE | Varbergs GIF | 46.87 | pb | |||
-  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | bröt | ||||
P17 Höjd | |||||||||
3 jul | |||||||||
1  | Albin Freiholtz | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 181 | pb | |||
2  | Edvin Håkansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 170 | ||||
3  | Seth Svensson | 05 | SWE | Varbergs GIF | 165 | ||||
155 | 160 | 165 | 170 | 174 | 178 | 181 | 183 |
S.Svensson | - | o | xo | xxx |
E.Håkansson | - | - | o | xxo | xxx |
A.Freiholtz | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
P17 Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 398 | ||||
2  | Elliot Lindbom | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 378 | ||||
3  | Alexander Carlsson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 348 | ||||
4  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 348 | pb | |||
308 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | 388 | 398 | 408 | 418 | 428 | 438 | 448 |
A.Carlsson | o | o | xxo | xo | o | xxx |
G.Torgersson | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
E.Lindbom | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
L.Palmkvist | xo | o | xo | o | xo | xxx |
P17 Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 5,79 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Palmkvist | 5,66 | 0,2 | X | 1,0 | X | 1,9 | 5,52 | 0,1 | 5,79 | 0,0 | X | 0,0 |
P17 Tresteg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Edvin Håkansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 12,17 | pb | |||
2  | David Lövdahl | 05 | SWE | IFK Halmstad | 10,88 | ||||
-  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 0,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Lövdahl | 10,88 | 0,7 | 10,76 | 1,4 | 10,59 | 0,4 | - | - | - |
E.Håkansson | 12,17 | 1,3 | X | 0,1 | X | 1,3 | - | - | - |
L.Wahl | X | 0,0 | X | 1,2 | X | 0,0 | - | - | - |
P17 Kula | 5.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Ebbe Dahlenborg | 06 | SWE | Varbergs GIF | 10,25 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Dahlenborg | 9,74 | 10,25 | - | - | 9,00 | 9,60 |
P17 Diskus | 1.5 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 35,87 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Wahl | 33,54 | 32,42 | 33,22 | 34,10 | 35,87 | 34,56 |
P15 80m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 1,0 | 2 jul | |||||||
1  | Ivano Bevanda | 07 | SWE | Eslövs AI | 9.30 | q | |||
2  | Kalle Thyrman | 07 | SWE | IF Rigor | 9.78 | q | |||
3  | Tim Björk Schwabe | 07 | SWE | IFK Helsingborg | 10.04 | q | |||
4  | Loke Bergström | 08 | SWE | Malmö AI | 10.10 | q | |||
5  | Gustav Appelgren | 08 | SWE | Laholm IF | 11.00 | ||||
Försök heat 2 | 1,5 | 2 jul | |||||||
1  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 9.47 | q | |||
2  | Bram Persson | 07 | SWE | IFK Lund | 9.65 | q | |||
3  | Nino Radosavljevic | 08 | SWE | Malmö AI | 9.85 | q | |||
4  | Marcel Naim | 08 | SWE | IFK Halmstad | 10.18 | q | |||
5  | William Pålsson | 08 | SWE | IFK Halmstad | 11.38 | ||||
Final | 0,0 | 2 jul | |||||||
1  | Ivano Bevanda | 07 | SWE | Eslövs AI | 9.26 | ||||
2  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 9.59 | ||||
3  | Bram Persson | 07 | SWE | IFK Lund | 9.60 | ||||
4  | Kalle Thyrman | 07 | SWE | IF Rigor | 9.75 | ||||
5  | Nino Radosavljevic | 08 | SWE | Malmö AI | 9.95 | ||||
6  | Tim Björk Schwabe | 07 | SWE | IFK Helsingborg | 10.14 | ||||
7  | Marcel Naim | 08 | SWE | IFK Halmstad | 10.46 | ||||
-  | Loke Bergström | 08 | SWE | Malmö AI | ej start | ||||
P15 300m | |||||||||
Final | 2 jul | ||||||||
1  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 37.88 | ||||
2  | Nino Radosavljevic | 08 | SWE | Malmö AI | 38.86 | ||||
3  | Malte Zettergren | 07 | SWE | Varbergs GIF | 39.10 | ||||
4  | Vincent Almqvist | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 39.51 | ||||
P15 1500m | |||||||||
Final | 2 jul | ||||||||
1  | Silas Andersson | 10 | SWE | Falkenbergs IK | 4:29.05 | ||||
2  | Algot Tersing | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 4:39.84 | ||||
3  | Linus Pålsson | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 5:17.48 | ||||
P15 Häck 80m | 83,8 cm | ||||||||
Final | 2,0 | 3 jul | |||||||
1  | August Thompson | 08 | SWE | Malmö AI | 12.49 | pb | |||
2  | Kalle Thyrman | 07 | SWE | IF Rigor | 12.70 | ||||
3  | Lucas Andersson | 07 | SWE | IFK Halmstad | 13.49 | pb | |||
4  | Vincent Almqvist | 08 | SWE | Trollhättan FIK | 14.34 | pb | |||
P15 Häck 300m | 76,2 cm | ||||||||
Final | 3 jul | ||||||||
1  | Kalle Thyrman | 07 | SWE | IF Rigor | 42.05 | ||||
2  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 43.73 | pb | |||
3  | Malte Zettergren | 07 | SWE | Varbergs GIF | 44.21 | ||||
P15 Stav | |||||||||
2 jul | |||||||||
-  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 0 | ||||
265 |
R.Arnell | xxx |
P15 Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Sebastian Kjellberg | 07 | SWE | IF Rigor | 5,74 | ||||
2  | Malte Zettergren | 07 | SWE | Varbergs GIF | 5,39 | ||||
3  | August Thompson | 08 | SWE | Malmö AI | 5,19 | pb | |||
4  | Tim Björk Schwabe | 07 | SWE | IFK Helsingborg | 5,05 | ||||
5  | Marcel Naim | 08 | SWE | IFK Halmstad | 4,23 | ||||
6  | Lucas Andersson | 07 | SWE | IFK Halmstad | 4,07 | ||||
7  | William Pålsson | 08 | SWE | IFK Halmstad | 3,56 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Andersson | 3,89 | 1,5 | 3,86 | 1,6 | 4,05 | 1,9 | - | 4,07 | 2,0 | - |
M.Naim | 4,10 | 1,1 | 4,23 | 1,3 | 3,89 | 0,1 | 3,90 | 1,3 | 3,84 | 4,1 | 3,97 | 1,2 |
M.Zettergren | 5,39 | 0,2 | X | 1,8 | 2,85 | 0,1 | 5,26 | 3,5 | - | - |
T.Björk Schwabe | 4,76 | 0,4 | 1,99 | 1,0 | 5,05 | 1,7 | X | 2,6 | X | 1,6 | 4,97 | 2,5 |
S.Kjellberg | 5,72 | 0,5 | 5,56 | 0,0 | 5,70 | 1,7 | 5,64 | 2,6 | 5,68 | 3,2 | 5,74 | 3,6 |
W.Pålsson | 3,56 | 1,3 | X | 1,2 | X | 1,0 | 3,24 | 3,7 | X | 1,4 | X | 2,2 |
A.Thompson | 5,19 | 1,2 | 4,89 | 1,9 | 5,14 | 1,6 | X | 2,6 | X | 1,8 | 4,98 | 2,6 |
P15 Tresteg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | Tim Björk Schwabe | 07 | SWE | IFK Helsingborg | 11,17 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Björk Schwabe | 11,17 | 0,0 | X | 0,6 | X | 0,0 | X | 0,0 | - | X | 1,0 |
P15 Kula | 4.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul | |||||||||
1  | Lucas Andersson | 07 | SWE | IFK Halmstad | 11,45 | ||||
2  | Gustav Appelgren | 08 | SWE | Laholm IF | 7,56 | ||||
3  | Marcel Naim | 08 | SWE | IFK Halmstad | 7,49 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Naim | 6,87 | 6,65 | 7,34 | 7,20 | 6,79 | 7,49 |
G.Appelgren | 7,19 | 6,61 | X | 6,36 | 7,56 | X |
L.Andersson | 10,12 | 10,53 | 9,31 | 11,45 | 10,97 | 10,80 |
P15 Diskus | 1.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 jul | |||||||||
1  | Lucas Andersson | 07 | SWE | IFK Halmstad | 33,82 | ||||
2  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 30,18 | ||||
3  | Gustav Appelgren | 08 | SWE | Laholm IF | 20,38 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Andersson | X | X | 33,82 | 29,79 | 28,93 | 32,86 |
