| M 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Joakim Nøhr Bertelsen | 04 | DEN | Skive AM | 15:11.46 | ||||
| 2  | Nazir Rezai | 98 | SWE | Hälle IF | 15:45.87 | ||||
| 3  | Molle Olson | 93 | SWE | Källbottens IK | 15:51.33 | pb | |||
| 4  | Lorentz Erland Linde | 84 | NOR | IL Varegg | 15:56.84 | pb | |||
| 5  | Jonas Bertelsen | 00 | DEN | Frederiksbergs IF | 16:06.99 | ||||
| 6  | Viktor Lundmark | 95 | SWE | Örgryte IS | 16:09.05 | ||||
| 7  | Filip Hallin | 02 | SWE | Tjalve FIF | 16:09.54 | pb | |||
| 8  | Rasmus Bäcklund | 98 | SWE | Lerum Friidrott | 16:13.57 | pb | |||
| 9  | Joel Thorén | 95 | SWE | Örgryte IS | 16:16.54 | ||||
| 10  | Markus Ljungqvist | 04 | SWE | IFK Växjö | 16:18.64 | ||||
| 11  | Oliver Thorsson | 96 | SWE | Hälle IF | 16:27.22 | pb | |||
| 12  | Idar Odland | 06 | NOR | IL Varegg | 16:28.90 | ||||
| 13  | Axel Karlsson | 93 | SWE | Hälle IF | 16:58.18 | pb | |||
| 14  | Linus Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 17:13.41 | ||||
| 15  | Per Orestig | 82 | SWE | Habo Friidrott 04 | 17:16.59 | ||||
| 16  | Christer Lindgren | 69 | SWE | Trollhättans IF | 17:56.22 | pb | |||
| -  | Christoffer Hiding | 85 | SWE | Alingsås IF | bröt | ||||
| M 3000m hinder | 91,4 cm | ||||||||
| Final | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Didrik Røssum Jensen | 03 | NOR | Nittedal IL | 8:59.92 | ||||
| 2  | Nils Bredin | 02 | SWE | Hälle IF | 9:00.45 | pb | |||
| 3  | Albin Gezelius | 03 | SWE | IFK Mora FIK | 9:09.74 | pb | |||
| 4  | Samuel Berhane | 05 | SWE | Hässelby SK | 9:16.70 | ||||
| 5  | Oscar Eliasson | 01 | SWE | Hässelby SK | 9:41.34 | pb | |||
| 6  | Luke Duffy | 00 | IRL | Tullamore Harriers | 9:41.53 | ||||
| 7  | Martin Hayes | 89 | SCO | VP-Glasgow AC | 9:48.61 | ||||
| 8  | Simon Wiklund | 99 | SWE | Mölndals AIK | 9:57.13 | ||||
| M 400m häck | 91,4 cm | ||||||||
| Final A | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | David Thid | 03 | SWE | Spårvägens FK | 50.85 | 1 | pb | ||
| 2  | Johan Claeson | 01 | SWE | IFK Växjö | 51.23 | 2 | sb | ||
| 3  | Ívar Jasonarson | 92 | ISL | IR | 51.43 | 3 | pb | ||
| 4  | Mahamat Abaker Abdrahman | 06 | QAT | Aspire Qatar | 51.91 | 4 | |||
| 5  | Andreas Haara Bakketun | 01 | NOR | IL Gular | 51.96 | 5 | |||
| 6  | Isak Andersson | 96 | SWE | Upsala IF | 52.74 | 6 | |||
| Final B | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Anton Bertilsson | 99 | SWE | IFK Växjö | 52.99 | 7 | |||
| 2  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 53.07 | 8 | |||
| 3  | Gustav Karlsson | 00 | SWE | Örgryte IS | 53.38 | 9 | |||
| 4  | Andreas Dixon | 01 | NOR | Fana IL | 54.25 | 11 | |||
| 5  | Victor Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 55.63 | 13 | |||
| 6  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | SWE | Turebergs FK | 57.02 | 16 | |||
| Final C | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Lucas Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 54.09 | 10 | pb | ||
| 2  | Viktor Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 55.61 | 12 | |||
| 3  | Sigurd Clementsen | 03 | NOR | Tyrving IL | 56.54 | 15 | |||
| 4  | Tobias R. Garza | 04 | DEN | Randers Freja AM | 59.75 | 19 | |||
| -  | Fredrik Kihlblom | 98 | SWE | Huddinge AIS | DQ | - | §F4.13.6.1 | ||
| Final D | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Henning Ehn | 05 | SWE | Sundsvalls FI | 55.77 | 14 | pb | ||
| 2  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 58.07 | 17 | |||
| 3  | Viktor Hedlund | 02 | SWE | Falu IK | 59.65 | 18 | |||
| 4  | Leo Strandh | 05 | SWE | Höörs IS | 59.89 | 20 | |||
| 5  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 60.70 | 21 | |||
| M Spjut | 800 g | ||||||||
| 30 jun | |||||||||
| 1  | Jakob Rahm | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 71,33 | pb | |||
| 2  | Vitus Lei Hansgaard | 01 | DEN | Trongården IF | 55,55 | ||||
| 3  | Gunnar Freyr Þórarinsson | 99 | ISL | UMSS | 53,00 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Rahm | X | 65,09 | 64,90 | 66,49 | 66,29 | 71,33 |
| V.Hansgaard | 50,78 | 50,99 | 55,55 | 49,77 | - | 50,89 |
| G.Þórarinsson | 51,59 | 51,61 | 48,44 | 47,82 | 53,00 | 51,97 |
| P19 Hinder 2000m | 91,4 cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Leonardo Garavini | 05 | SWE | IFK Lidingö | 6:33.88 | ||||
| 2  | Nicklas Östlund | 05 | SWE | IFK Lidingö | 7:14.98 | ||||
| 3  | Simon Persson | 05 | SWE | Höörs IS | 7:21.78 | ||||
| P19 Stav | |||||||||
| 30 jun | |||||||||
| 1  | Seifeldin Mohamed Abdelsalam | 05 | QAT | Aspire Qatar | 541 | CR | |||
| 2  | William Asker | 04 | SWE | Örgryte IS | 536 | pb | |||
| 3  | Viktor Rahm | 05 | SWE | Västerås FK | 511 | ||||
| 4  | Julius Haansbæk Mortensen | 05 | DEN | Sparta Atletik | 462 | ||||
| 5  | Lucas Gjesdal | 05 | NOR | Koll IL | 449 | pb | |||
| 5  | Felix Steene | 04 | SWE | Örgryte IS | 449 | sb | |||
| 7  | Alfons Elmgren Hallinger | 05 | SWE | KFUM Örebro | 449 | pb | |||
| 7  | Sander Oppen | 04 | NOR | Sturla | 449 | ||||
| 9  | Alexander Heaton | 05 | SWE | Huddinge AIS | 449 | ||||
| 10  | Sebastian Røed Hovland | 04 | NOR | Fana IL | 449 | ||||
| 10  | Philip Andreas Kubon | 04 | NOR | Fana IL | 449 | ||||
| 10  | Axel Rogö | 07 | SWE | IFK Göteborg | 449 | ||||
| 13  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 435 | pb | |||
| 14  | Linus Jonsson | 04 | SWE | Hässelby SK | 420 | ||||
| 15  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | 407 | sb | |||
| 16  | Elliot Lindbom | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 407 | sb | |||
| 17  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 392 | ||||
| -  | Oscar Heaton | 05 | SWE | Huddinge AIS | 0 | ||||
| -  | Erik Zetterlund | 04 | SWE | KFUM Örebro | 0 | ||||
| 340 | 360 | 377 | 392 | 407 | 420 | 435 | 449 | 462 | 475 | 486 | 500 | 506 | 511 | 521 | 526 | 531 | 536 | 541 | 551 |
| L.Jonsson | - | - | - | - | xo | o | xxx |
| A.Rogö | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx |
| A.Heaton | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx |
| J.Haansbæk Morten | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
| E.Zetterlund | - | xxx |
| S.Oppen | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
| G.Torgersson | - | - | o | xo | xxx |
| P.Kubon | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxx |
| E.Lindbom | - | - | xxo | o | xo | xxx |
| S.Hovland | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxx |
| S.Abdelsalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | o | - | o | - | o | xxx |
| F.Steene | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| V.Rahm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | xo | xxx |
| W.Asker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | - | o | - | xo | - | xxx |
| L.Göransson | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
| O.Heaton | - | xxx |
| G.Thyrman | - | - | - | o | xo | xxx |
| A.Elmgren Halling | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
| L.Gjesdal | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| P19 Spjut | 800 g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun | |||||||||
| 1  | Leon Bodén | 05 | SWE | KFUM Örebro | 62,52 | ||||
| 2  | Filip Sundin | 04 | SWE | IF Göta Karlstad | 57,32 | ||||
| 3  | Måns Bergström | 05 | SWE | Malmö AI | 54,18 | ||||
| 4  | Christof Neib | 04 | SWE | Sundsvalls FI | 46,21 | ||||
| 5  | Simon Andersson | 04 | SWE | Brännans IF | 43,03 | ||||
| 6  | Lukas Elfström | 05 | SWE | Sundsvalls FI | 40,68 | ||||
| 7  | Elias Toth | 05 | SWE | IFK Lund | 30,54 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Andersson | 41,12 | 43,03 | 38,53 | 38,83 | 40,76 | 39,24 |
| F.Sundin | 52,74 | 57,32 | 56,37 | 53,93 | 55,28 | X |
| C.Neib | 42,36 | X | 46,21 | 42,81 | 42,65 | X |
| M.Bergström | 53,70 | 54,18 | 48,18 | - | - | 45,86 |
| E.Toth | 28,17 | 26,82 | 30,54 | 28,58 | 30,44 | 29,35 |
| L.Elfström | 40,50 | 35,85 | 39,50 | 38,55 | 40,68 | 36,35 |
| L.Bodén | 62,05 | X | 62,52 | 61,19 | 61,33 | 61,64 |
| P17 800m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 30 jun | ||||||||
| 1  | Sondre Søgård Lehmann | 07 | NOR | Lörenskog FIL | 1:55.48 | 1 | pb | ||
| 2  | Jacob Åhman | 07 | SWE | IF Göta Karlstad | 1:56.05 | 2 | pb | ||
| 3  | Albin Freiholtz | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 1:56.41 | 3 | pb | ||
| 4  | Ibrahim Haydar Hassa Abdalla | 06 | QAT | Aspire Qatar | 1:56.64 | 4 | |||
| 5  | Muwafaq Alqadi | 06 | QAT | Aspire Qatar | 1:58.81 | 5 | |||
| 6  | August Humeur | 06 | SWE | Spårvägens FK | 1:59.34 | 6 | |||
| 7  | Achraf Hidare | 06 | QAT | Aspire Qatar | 1:59.74 | 7 | |||
| 8  | Simon Mortensen Kirkeby | 06 | DEN | Skive AM | 1:59.95 | 8 | |||
| 9  | Alwin Andrée | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 2:03.78 | 16 | |||
| 10  | Abdulsalam Alawi | 07 | QAT | Aspire Qatar | 2:06.81 | 28 | |||
| Final B | 30 jun | ||||||||
| 1  | Iver Johan Andreassen-Holm | 07 | NOR | Ringerike FIK | 2:00.45 | 9 | |||
| 2  | Neo Hall | 06 | SWE | Hammarby IF | 2:00.57 | 10 | pb | ||
| 3  | Vilhelm Lood Falgén | 07 | SWE | Turebergs FK | 2:01.23 | 12 | pb | ||
| 4  | Sander Rustad-Johansen | 06 | NOR | Lörenskog FIL | 2:01.83 | 13 | pb | ||
| 5  | Sondre Harstad Rinde | 06 | NOR | Skarphedin IL | 2:02.04 | 14 | |||
| 6  | Ole Håkon Bråten Ryen | 06 | NOR | Nesbyen IL | 2:03.88 | 17 | |||
| 7  | Elias Eliasson | 07 | SWE | Mölndals AIK | 2:04.55 | 20 | |||
| 8  | Andreas Hansen | 07 | SWE | Malmö AI | 2:04.65 | 21 | |||
| 9  | Abdalla Salih Idris Adam | 07 | QAT | Aspire Qatar | 2:05.51 | 24 | |||
| 10  | Philip Storm Gulbrandsen | 07 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:06.72 | 27 | |||
| Final C | 30 jun | ||||||||
| 1  | Linus Wedin | 07 | SWE | KFUM Örebro | 2:01.18 | 11 | pb | ||
| 2  | Albert Ziegler | 06 | SWE | Turebergs FK | 2:03.38 | 15 | sb | ||
| 3  | Jimmy Nord | 06 | SWE | Alingsås IF | 2:04.08 | 18 | pb | ||
| 4  | August Hannerstål | 07 | SWE | Sundbybergs IK | 2:04.53 | 19 | pb | ||
| 5  | Melvin Lessner Sveen | 07 | SWE | IFK Göteborg | 2:04.98 | 22 | pb | ||
| 6  | Erlend Juven | 06 | NOR | Nesbyen IL | 2:05.36 | 23 | |||
| 7  | Sofus Paavig | 07 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 2:06.61 | 26 | |||
| 8  | Niels Gustav Svendsen | 06 | DEN | Sparta Atletik | 2:07.97 | 29 | |||
| 9  | Anton Sallnäs | 06 | SWE | Hammarby IF | 2:08.44 | 30 | |||
| 10  | Khatab Adam | 07 | QAT | Aspire Qatar | 2:08.82 | 31 | |||
| Final D | 30 jun | ||||||||
| 1  | Karl Aderstedt Althoff | 06 | SWE | Mölndals AIK | 2:06.47 | 25 | pb | ||
| 2  | Jonas Nordviken | 07 | NOR | Böler IF | 2:09.39 | 32 | |||
| 3  | Mohammed Al-Murisi | 06 | SWE | Ullevi FK | 2:10.22 | 35 | pb | ||
| 4  | Roberts Cercins | 07 | LAT | SC Asais | 2:10.29 | 36 | pb | ||
| 5  | Arvid Åberg | 07 | SWE | Tjalve FIF | 2:11.00 | 37 | pb | ||
| 6  | Theo Valström | 07 | SWE | IFK Halmstad | 2:11.07 | 38 | pb | ||
| 7  | Jovard Tunestveit Karlsen | 07 | NOR | IL Varegg | 2:11.83 | 39 | pb | ||
| 8  | Torje Bronken Steine | 07 | NOR | Böler IF | 2:12.35 | 40 | pb | ||
| 9  | William Forsten | 06 | FIN | Esbo IF | 2:12.48 | 41 | |||
| 10  | William Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 2:12.53 | 42 | |||
| -  | Jonas Hole Sletten | 07 | NOR | Sturla | DQ | - | linjetramp | ||
| Final E | 30 jun | ||||||||
| 1  | Albin Oja | 06 | SWE | Nedre Soppero IK | 2:09.92 | 33 | pb | ||
| 2  | Santiago Picasso | 07 | SWE | Ullevi FK | 2:10.14 | 34 | pb | ||
| 3  | Baptiste Caderas De Kerleau | 06 | SWE | Hässelby SK | 2:14.05 | 43 | pb | ||
| 4  | William Markl | 06 | SWE | Ullevi FK | 2:14.87 | 44 | pb | ||
| 5  | Hugo Sundström | 06 | SWE | Hammarby IF | 2:14.96 | 45 | pb | ||
| 6  | Christoffer Bélec | 07 | SWE | Hammarby IF | 2:21.29 | 46 | |||
| 7  | Samer Hamad Azibi | 07 | KSA | MAHD Sports Academy | 2:23.27 | 47 | |||
| 8  | Abdulkarim Fahad Alghanim | 07 | KSA | MAHD Sports Academy | 2:24.48 | 48 | pb | ||
| 9  | Erik Alteskog | 06 | SWE | Hammarby IF | 2:25.02 | 49 | |||
| P17 Hinder 2000m | 83,8 cm | ||||||||
| Final | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Johannes Sandvik Bø | 06 | NOR | Fitjar IL | 5:51.84 | CRpb | |||
| 2  | Noa Steiner | 07 | SWE | Upsala IF | 5:52.73 | pb | |||
| 3  | Eetu Valtola | 06 | FIN | Mikkelin Kilpa-Veikot | 5:55.85 | pb | |||
| 4  | Eirik Alvik | 06 | NOR | Tyrving IL | 6:02.94 | ||||
| 5  | Filip Jonsson | 06 | SWE | Hälle IF | 6:06.48 | pb | |||
| 6  | Emils Matiass Reinfelds | 07 | LAT | Ogres NSC | 6:09.56 | pb | |||
| 7  | Syver Strand Gulbrandsen | 07 | NOR | Fredrikstad IF | 6:26.48 | ||||
| 8  | Mikkel Feldborg Nielsen | 07 | DEN | IK Hellas | 6:27.95 | pb | |||
| 9  | Lucas Asplund | 06 | SWE | KFUM Örebro | 6:54.52 | ||||
| 10  | Mikel Månsson | 07 | SWE | Åhus FIK | 7:00.25 | ||||
| 11  | Theo Eriksson | 06 | SWE | IFK Växjö | 7:07.57 | pb | |||
| 12  | Albin Wallgren | 07 | SWE | Åsbro GoIF | 7:21.91 | ||||
| 13  | Matias Picasso | 07 | SWE | Ullevi FK | 7:43.54 | ||||
| P17 Häck 300m | 83,8 cm | ||||||||
| Final A | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Jakob Lennermark | 07 | SWE | Turebergs FK | 38.43 | 1 | pb | ||
| 2  | Emil Klockar | 06 | SWE | Huddinge AIS | 38.55 | 2 | pb | ||
| 3  | Julian Førsund | 07 | NOR | Hvam IL | 39.75 | 3 | pb | ||
| 4  | Jacob Rune | 07 | SWE | Turebergs FK | 40.19 | 4 | pb | ||
| 5  | Malte Zettergren | 07 | SWE | Varbergs GIF | 40.62 | 5 | |||
| 6  | Henrik Deresiewicz | 07 | SWE | Sundbybergs IK | 42.09 | 12 | |||
| -  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | bröt | - | |||
| Final B | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Tobi Rack | 06 | GER | Team Brandenburg | 40.85 | 6 | pb | ||
| 2  | Oskar Sterner | 06 | SWE | Täby IS | 41.06 | 7 | pb | ||
| 3  | Jonas Rosholt | 07 | NOR | BUL | 41.31 | 8 | pb | ||
| 4  | Helge Kolinko | 07 | GER | Neuköllner SF Berlin | 41.70 | 10 | pb | ||
| 5  | Alfred Berglind | 06 | SWE | Hammarby IF | 41.82 | 11 | |||
| 6  | Gösta Berglund | 06 | SWE | Tranås AIF | 42.15 | 13 | pb | ||
| Final C | 30 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
| 1  | Eskil Ekström | 07 | SWE | Trollhättan FIK | 41.56 | 9 | pb | ||
| 2  | Tim Björk Schwabe | 07 | SWE | IFK Helsingborg | 42.80 | 14 | |||
| 3  | Ture Hjortbäck | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 43.06 | 15 | sb | ||
| 4  | Ruben Frisk | 06 | SWE | Hässelby SK | 45.00 | 16 | |||
| 5  | Nils Johner | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 46.16 | 17 | pb | ||
| 6  | Arvid Möller | 07 | SWE | IF Kville | 46.40 | 18 | |||
| P17 Stav | |||||||||
| 30 jun | |||||||||
| 1  | Oliver Sandberg | 06 | SWE | Huddinge AIS | 460 | pb | |||
| 2  | Isak Bergström | 06 | SWE | IFK Växjö | 451 | sb | |||
| 3  | Jacob Semb-Josefson | 06 | SWE | Turebergs FK | 431 | sb | |||
| 4  | Simon Lindström | 07 | SWE | Turebergs FK | 420 | ||||
| 5  | Gustav Holmefjord | 06 | NOR | Fana IL | 409 | pb | |||
| 6  | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE | KA 2 IF | 409 | ||||
| 7  | Carl Bergmark | 06 | SWE | Hammarby IF | 409 | ||||
| 8  | Aron Gullberg | 06 | SWE | Hammarby IF | 409 | ||||
| 9  | Ove Hagström | 07 | SWE | Örgryte IS | 398 | ||||
| 10  | Gustav Karlén | 07 | SWE | Västerås FK | 398 | ||||
| 11  | Liam Belo Da Silva | 07 | SWE | IFK Växjö | 398 | pb | |||
| 11  | Isak Thörn | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 398 | pb | |||
| 13  | Samuel Wiklund | 07 | SWE | Västerås FK | 387 | ||||
| 14  | Marcial Zetterfeldt | 07 | SWE | Finspångs AIK | 374 | pb | |||
| 15  | Morten Husebø Hestnes | 07 | NOR | Tönsberg FIK | 374 | pb | |||
| 15  | Jack Forsberg | 06 | SWE | Västerås FK | 374 | ||||
| 17  | Gabriel Öhrner | 06 | SWE | Hammarby IF | 342 | pb | |||
| -  | Quincy Hackett | 07 | SWE | Hammarby IF | 0 | ||||
| -  | Axel Rogö | 07 | SWE | IFK Göteborg | 0 | ||||
| -  | Kjell Augustin Kubon | 06 | NOR | Fana IL | 0 | ||||
| 302 | 323 | 342 | 359 | 374 | 387 | 398 | 409 | 420 | 431 | 442 | 451 | 460 | 475 |
| A.Gullberg | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx |
| S.Wiklund | - | - | - | xo | xo | o | xxx |
| C.Bergmark | - | - | - | - | o | xxo | xo | xo | xxx |
| G.Öhrner | o | o | o | xxx |
| I.Bergström | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xxx |
| K.Kubon | - | - | - | - | - | - | xxx |
| A.Rogö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| O.Sandberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| J.Forsberg | - | - | o | xxo | xo | xxx |
| G.Karlén | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx |
| Q.Hackett | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| S.Lindström | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx |
| G.Holmefjord | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
| L.Belo Da Silva | - | - | o | xxo | xo | xo | xxo | xxx |
| M.Hestnes | o | o | xo | xo | xo | xxx |
| M.Zetterfeldt | - | - | xo | o | xo | xxx |
| J.Semb-Josefson | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| I.Thörn | - | - | xxo | o | o | xxo | xxo | xxx |
| A.Teglbjaerg | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxx |
| O.Hagström | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
| P17 Längd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun | |||||||||
| 1  | Oliver Ericsson | 06 | SWE | Spårvägens FK | 7,03 | pb | |||
| 2  | Filip Olsson | 06 | SWE | Bromma IF | 6,88 | ||||
| 3  | Gustav Malmkvist | 06 | SWE | Katrineholms SK | 6,73 | ||||
| 4  | Aksel Wormdahl | 06 | NOR | Ranheim IL | 6,69 | pb | |||
| 5  | Elias Kapell | 06 | SWE | Hammarby IF | 6,67 | ||||
| 6  | Saviola Mbugua Waithira | 06 | SWE | Turebergs FK | 6,57 | pb | |||
| 7  | Oliver Mostert | 06 | SWE | KA 2 IF | 6,39 | pb | |||
| 8  | Jonathan S. Møller | 06 | DEN | Randers Freja AM | 6,08 | ||||
| 9  | Mohammed Abdulmohsn | 06 | KSA | MAHD Sports Academy | 5,66 | ||||
| 10  | Hampus Hillding | 06 | SWE | KFUM Örebro | 5,52 | ||||
| 11  | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | 06 | NOR | IL Sandvin | 5,22 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G.Malmkvist | 6,64 | 3,8 | X | 0,9 | 6,53 | 3,3 | X | 2,5 | X | -1,1 | 6,73 | 2,7 |
| J.Møller | X | 0,6 | 5,36 | 0,6 | 6,08 | 3,0 | 6,08 | 2,2 | X | 2,6 | 5,93 | 1,0 |
| S.Waithira | 6,57 | 3,3 | 6,22 | 2,5 | 6,57 | 1,1 | 6,32 | -0,8 | X | 1,6 | 6,17 | 0,1 |
| O.Mostert | 6,23 | -1,5 | X | 1,0 | 6,39 | 0,2 | X | 0,4 | - | - |
| M.Abdulmohsn | 5,66 | 0,8 | X | 3,0 | X | 0,5 |
| H.Hillding | 5,17 | 1,1 | 5,52 | 4,2 | 5,21 | -0,3 |
| T.Thorbjørnsen | X | 0,3 | 5,22 | 6,1 | 2,83 | 1,4 |
| E.Kapell | 2,90 | 0,3 | X | 0,9 | 6,67 | 2,0 | 4,26 | -0,2 | X | 5,5 | X | 0,6 |
| F.Olsson | 6,37 | 0,6 | X | 2,4 | 6,75 | 1,9 | 6,71 | -0,3 | 6,88 | 1,0 | - |
| O.Ericsson | 6,76 | 1,1 | 6,94 | -1,9 | 6,93 | 1,8 | X | 1,6 | X | 2,3 | 7,03 | -0,5 |
| A.Wormdahl | 6,31 | 2,1 | 6,11 | -0,7 | 6,58 | 2,0 | 6,34 | 1,4 | X | 4,1 | 6,69 | 2,3 |
| P17 Spjut | 700 g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun | |||||||||
| 1  | Theo-Alfred Behrnd | 07 | GER | Team Brandenburg | 58,22 | ||||
| 2  | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE | KA 2 IF | 56,35 | ||||
| 3  | Felix Maximillian Skare | 06 | NOR | Ski IL | 55,44 | pb | |||
| 4  | Moritz Schönherr | 07 | GER | Team Brandenburg | 55,15 | ||||
| 5  | Linus Sørensen | 07 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 53,74 | ||||
| 6  | Ebbe Dahlenborg | 06 | SWE | Varbergs GIF | 51,22 | ||||
| 7  | Irving Lind | 07 | SWE | Hässelby SK | 51,18 | pb | |||
| 8  | Caspian Sanderberg | 07 | SWE | IKHP Huskvarna | 50,27 | ||||
| 9  | Nathaniel Andre Figuero-Chavez | 07 | NOR | Selbu IL | 49,71 | ||||
| 10  | Viktor Sahlin | 07 | SWE | Ystads IF | 47,09 | pb | |||
| 11  | Benjamin Bodin | 06 | SWE | Säters IF | 46,93 | ||||
| 12  | Hannes Johansson | 07 | SWE | Hammarby IF | 46,74 | ||||
| 13  | Christoffer Bélec | 07 | SWE | Hammarby IF | 46,16 | ||||
| 14  | Cornelius Birk Meissner | 06 | DEN | Skive AM | 45,22 | ||||
| 15  | Anton Ringdahl | 07 | SWE | Marieby GoIF | 44,36 | ||||
| 16  | Liam Belo Da Silva | 07 | SWE | IFK Växjö | 43,46 | pb | |||
| 17  | Oskar Tennhed | 07 | SWE | Råby-Rekarne FIF | 42,42 | ||||
| 18  | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | 06 | NOR | IL Sandvin | 42,34 | pb | |||
| 19  | Sebastian Forberg | 07 | NOR | Rjukan IL Friidrett | 42,16 | sb | |||
| 20  | Ivan Fredberg | 07 | SWE | Örgryte IS | 37,66 | ||||
| 21  | Miron Weber | 07 | SWE | Linköpings GIF | 34,50 | pb | |||
| 22  | Otto Hallgren | 07 | SWE | IF Göta Karlstad | 32,67 | ||||
| 23  | Markus Nordviken | 07 | NOR | Böler IF | 31,04 | ||||
| 24  | Jacob Nilsson Diehl | 07 | SWE | Vallentuna K | 29,82 | ||||
| -  | Tage Sköld | 07 | SWE | Mölndals AIK | X | ||||
| -  | Tristan Trzecieski | 07 | DEN | Amager AC | X | ||||
| -  | Hugo Bjerring | 07 | DEN | Glostrup IC Atletik | X | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Belo Da Silva | 43,25 | 43,46 | X |
| M.Schönherr | 55,15 | 54,33 | X | X | X | X |
| T.Sköld | X | X | X |
| T.Trzecieski | X | X | X |
| C.Bélec | 40,93 | 46,16 | 43,92 |
| A.Teglbjaerg | 54,08 | 56,35 | X | - | - | - |
| L.Sørensen | X | 49,76 | X | 50,20 | 47,82 | 53,74 |
| H.Johansson | 46,74 | 46,74 | 44,42 |
| N.Figuero-Chavez | 45,08 | X | 49,71 |
| J.Nilsson Diehl | X | 29,82 | X |
| C.Birk Meissner | 44,13 | X | 45,22 |
| T.Behrnd | 47,22 | 53,07 | 54,53 | 50,23 | 58,22 | 53,40 |
| F.Skare | 49,55 | 50,22 | X | X | 51,45 | 55,44 |
| C.Sanderberg | 50,27 | 49,21 | X | X | 42,12 | X |
| S.Forberg | X | 42,16 | 39,03 |
| A.Ringdahl | 42,16 | X | 44,36 |
| V.Sahlin | 47,09 | 36,65 | X |
| H.Bjerring | X | X | X |
| M.Nordviken | X | X | 31,04 |
| T.Thorbjørnsen | 37,39 | 41,14 | 42,34 |
| E.Dahlenborg | 45,16 | 51,22 | X | X | X | X |
| O.Hallgren | X | 32,67 | X |
| O.Tennhed | 42,42 | X | - |
| I.Fredberg | 37,66 | X | X |
| B.Bodin | X | 44,06 | 46,93 |
| M.Weber | 34,50 | 33,67 | X |
| I.Lind | 50,32 | 47,08 | X | 47,17 | X | 51,18 |
