| M Häck 60m | 106,7 cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | Albin Freiholtz | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 9.14 | ||||
| 2  | Jakob Jungner | 06 | SWE | IFK Lund | 10.87 | ||||
| 3  | Melvin Preihs | 06 | SWE | IFK Lund | 11.54 | ||||
| M Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Gustav Malmkvist | 06 | SWE | Katrineholms SK | 202 | pb | |||
| 2  | Elias Löndahl | 06 | SWE | IFK Lund | 180 | ||||
| 3  | Erik Toll | 06 | SWE | IFK Göteborg | 178 | pb | |||
| 4  | Melvin Preihs | 06 | SWE | IFK Lund | 156 | ||||
| 138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 |
| E.Löndahl | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
| G.Malmkvist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xo | xxo | xxx |
| M.Preihs | - | - | xo | xxo | xxx |
| E.Toll | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
| M Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 13,03 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N.Brakander | 12,97 | 12,59 | X | 12,99 | 12,91 | 13,03 |
| P17 400m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | William Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 55.77 | pb | |||
| 2  | Thor Rytter Larsen | 07 | DEN | Silkeborg AK-77 | 56.02 | ||||
| 3  | Marius Skovsgaard Pedersen | 07 | DEN | Viborg AM | 56.11 | pb | |||
| P17 Häck 60m | 91,4 cm | ||||||||
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | David Blixt | 07 | SWE | Mölndals AIK | 8.32 | P17 1 | |||
| 3  | Markus Le Fjeld | 07 | NOR | Tyrving IL | 9.37 | P17 2 | |||
| 4  | Fritz Theander | 08 | SWE | Varbergs GIF | 9.54 | P16 1 | |||
| 5  | Måns Hyltsten | 08 | SWE | IFK Växjö | 10.01 | P16 2 | |||
| P17 Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Svante Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 202 | JK-rekpb | |||
| 2  | Malte Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 182 | pb | |||
| 3  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 178 | pb | |||
| 4  | Emil Wetterberg | 07 | SWE | IFK Lund | 172 | pb | |||
| 138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 |
| I.Fransson Larsso | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx |
| E.Wetterberg | - | - | - | o | xo | xo | xo | o | xxx |
| S.Svensson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | - | o | - | o | xo | o | o | xxx |
| M.Svensson | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xo | o | xxx |
| P17 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Malte Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 13,24 | pb | |||
| 2  | Alfred Danerud | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 13,13 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Danerud | 12,13 | 12,44 | 12,47 | 12,89 | 13,13 | 13,03 |
| M.Svensson | 12,61 | X | 12,75 | 13,24 | 11,09 | 12,39 |
| P16 400m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 3 dec | ||||||||
| 1  | Algot Flodmark | 08 | SWE | IK Ymer | 52.90 | 1 | |||
| 2  | Erik Borg | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 56.52 | 2 | |||
| 3  | Adam Pantzar | 08 | SWE | Kongahälla AIK | 58.90 | 3 | |||
| Final B | 3 dec | ||||||||
| 1  | Gustav Appelgren | 08 | SWE | Laholm IF | 59.18 | 4 | |||
| 2  | David Bengtsson | 08 | SWE | Ullevi FK | 60.35 | 5 | |||
| P16 Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Sebastian Siering | 08 | SWE | IFK Göteborg | 183 | pb | |||
| 2  | Hugo Andersson | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 172 | pb | |||
| 3  | Albin Fagerberg | 08 | SWE | IFK Växjö | 169 | ||||
| 4  | Marvin Hallin | 08 | SWE | Katrineholms SK | 165 | ||||
| 5  | Fritz Theander | 08 | SWE | Varbergs GIF | 165 | pb | |||
| 6  | Måns Hyltsten | 08 | SWE | IFK Växjö | 161 | pb | |||
| 7  | Alfons Edvardsson | 08 | SWE | IFK Växjö | 156 | ||||
| 138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 180 | 183 | 185 |
| A.Fagerberg | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| M.Hyltsten | - | - | o | o | xo | xxx |
| M.Hallin | - | - | o | xo | o | o | xxx |
| S.Siering | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
| F.Theander | - | - | - | o | o | xo | xxx |
| H.Andersson | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xxo | xxx |
| A.Edvardsson | o | o | xo | xo | xxx |
| P16 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Marvin Hallin | 08 | SWE | Katrineholms SK | 13,32 | pb | |||
| 2  | Hugo Andersson | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 12,95 | pb | |||
| 3  | Erik Borg | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 11,05 | sb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Hallin | 12,67 | 13,32 | X | X | X | X |
| H.Andersson | 12,95 | 12,17 | 12,39 | 12,47 | 12,71 | 12,61 |
| E.Borg | 10,30 | 10,38 | X | - | X | 11,05 |
| P15 200m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 3 dec | ||||||||
| 1  | Daniel Nielsen | 09 | DEN | Greve Atletik | 24.14 | 1 | |||
| 2  | Eliah Pettersson | 09 | SWE | Sävedalens AIK | 24.70 | 3 | pb | ||
| 3  | Oliver Krath Hansen | 09 | DEN | Viborg AM | 25.02 | 4 | |||
| Final B | 3 dec | ||||||||
| 1  | Sixten Schütz | 09 | SWE | FIK Färjestaden | 24.43 | 2 | pb | ||
| 2  | George Cederqvist | 09 | SWE | IFK Göteborg | 25.17 | 5 | pb | ||
| 3  | Ayob Haj Younes | 09 | SWE | Örgryte IS | 25.89 | 7 | pb | ||
| Final C | 3 dec | ||||||||
| 1  | Olle Levin | 09 | SWE | Mölndals AIK | 25.99 | 8 | |||
| 2  | Olivié Hanna | 09 | SWE | Istrums SK | 26.90 | 10 | |||
| 3  | Hampus Fagerlund | 09 | SWE | IFK Växjö | 27.76 | 13 | |||
| Final D | 3 dec | ||||||||
| 1  | Rayan Siguerdjidjene | 09 | SWE | Örgryte IS | 26.39 | 9 | pb | ||
| 2  | Justin Harwood | 09 | SWE | Ullevi FK | 27.33 | 11 | pb | ||
| 3  | Alexander Andersson | 09 | SWE | Mölndals AIK | 27.37 | 12 | pb | ||
| Final E | 3 dec | ||||||||
| 1  | Texas Spencer | 09 | SWE | Örgryte IS | 25.44 | 6 | sb | ||
| 2  | Vide Carén | 09 | SWE | Mölndals AIK | 29.08 | 14 | pb | ||
| 3  | Gabriel Andreasson. | 09 | SWE | Örgryte IS | 34.15 | 15 | pb | ||
| -  | Zakarias Ljungberg | 09 | SWE | Bohus IF | ej start | - | |||
| P15 Häck 60m | 83,8 cm | ||||||||
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | Nelson Svensson Johansson | 09 | SWE | Örgryte IS | 8.63 | pb | |||
| 2  | Sixten Schütz | 09 | SWE | FIK Färjestaden | 8.97 | pb | |||
| 3  | Eliah Pettersson | 09 | SWE | Sävedalens AIK | 9.04 | pb | |||
| P15 Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Sixten Schütz | 09 | SWE | FIK Färjestaden | 166 | ||||
| 2  | Herman Ryding | 09 | SWE | IFK Göteborg | 163 | ||||
| 3  | David Vallgren | 09 | SWE | Lidköpings IS | 151 | ||||
| 130 | 138 | 145 | 151 | 156 | 160 | 163 | 166 | 169 | 171 |
| D.Vallgren | - | o | o | o | xxx |
| S.Schütz | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | - |
| H.Ryding | - | - | o | o | xxo | xo | xxo | xxx |
| P15 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Daniel Nielsen | 09 | DEN | Greve Atletik | 11,95 | pb | |||
| 2  | Aston Södling | 09 | SWE | Majornas IK | 9,29 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Södling | 9,29 | 9,19 | X | 9,02 | 8,95 | X |
| D.Nielsen | 11,95 | 11,72 | 11,84 | 11,76 | X | 11,29 |
| P14 1000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 3 dec | ||||||||
| 1  | Max Rongård Juhnke | 10 | SWE | IFK Göteborg | 3:02.86 | 1 | sb | ||
| 2  | Elliot Croona | 10 | SWE | IFK Göteborg | 3:03.04 | 2 | pb | ||
| 3  | Olof Karlsson | 10 | SWE | Mölndals AIK | 3:09.44 | 4 | |||
| 4  | Oskar Kjellberg | 10 | SWE | Ullevi FK | 3:23.18 | 9 | |||
| 5  | Thomas Furholm | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 3:25.31 | 10 | |||
| 6  | Ingmar Dahlin | 10 | SWE | Örgryte IS | 3:47.46 | 12 | |||
| -  | Filip Broman | 10 | SWE | Lerum Friidrott | ej start | - | |||
| Final B | 3 dec | ||||||||
| 1  | Victor Barck Dahlberg | 10 | SWE | IFK Göteborg | 3:05.08 | 3 | sb | ||
| 2  | Carl Baltgren | 10 | SWE | Örgryte IS | 3:15.41 | 5 | |||
| 3  | Frank Pettersson | 10 | SWE | Mölndals AIK | 3:15.69 | 6 | |||
| 4  | Luke Morlok | 10 | SWE | Kongahälla AIK | 3:17.15 | 7 | |||
| 5  | Axel Hagstedt Björklund | 10 | SWE | Örgryte IS | 3:18.72 | 8 | |||
| 6  | Jonas Morell | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 3:46.96 | 11 | |||
| -  | Noel Henriksson | 10 | SWE | Falkenbergs IK | bröt | - | |||
| P14 Häck 60m | 83,8 cm | ||||||||
| Försök heat 1 | 3 dec | ||||||||
| 1  | Noel Henriksson | 10 | SWE | Falkenbergs IK | 9.84 | q | |||
| 2  | Kevin Fatty | 10 | SWE | Lerum Friidrott | 9.86 | q | |||
| 3  | Arvid Uddenberg | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.21 | q | pb | ||
| 4  | Edvin Burman | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.24 | q | pb | ||
| 5  | Ville Petersson | 10 | SWE | Bohus IF | 10.82 | q | pb | ||
| Försök heat 2 | 3 dec | ||||||||
| 1  | Svante Fernström | 10 | SWE | Mölndals AIK | 9.70 | q | |||
| 2  | Alve Jedhammar | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.25 | q | |||
| 3  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.58 | q | |||
| 4  | Filip Larsson | 10 | SWE | Ullevi FK | 11.94 | ||||
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | Svante Fernström | 10 | SWE | Mölndals AIK | 9.59 | pb | |||
| 2  | Kevin Fatty | 10 | SWE | Lerum Friidrott | 9.74 | pb | |||
| 3  | Noel Henriksson | 10 | SWE | Falkenbergs IK | 9.78 | pb | |||
| 4  | Arvid Uddenberg | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.05 | pb | |||
| 5  | Edvin Burman | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.47 | ||||
| 6  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.83 | ||||
| 7  | Ville Petersson | 10 | SWE | Bohus IF | 11.15 | ||||
| 8  | Alve Jedhammar | 10 | SWE | IFK Växjö | 16.57 | ||||
| P14 Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Emilio Karnå | 10 | SWE | Ullevi FK | 170 | ||||
| 2  | Kevin Fatty | 10 | SWE | Lerum Friidrott | 162 | pb | |||
| 3  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 154 | pb | |||
| 4  | Alve Jedhammar | 10 | SWE | IFK Växjö | 151 | pb | |||
| 5  | Jack Eriksson Berg | 10 | SWE | Majornas IK | 148 | pb | |||
| 6  | Tage Strandler | 10 | SWE | Majornas IK | 144 | pb | |||
| 7  | Alvin Jordy | 10 | SWE | IF Kronan | 139 | ||||
| 8  | Thomas Furholm | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 128 | ||||
| 9  | Jonas Morell | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 121 | ||||
| 121 | 128 | 134 | 139 | 144 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 162 | 164 | 170 | 176 |
| T.Strandler | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| E.Karnå | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx |
| A.Jedhammar | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| J.Eriksson Berg | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| K.Fatty | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xo | xxx |
| A.Jordy | - | - | - | o | xxx |
| O.Folkesson | - | - | o | xo | o | o | xo | xo | xxx |
| T.Furholm | xo | xo | xxx |
| J.Morell | xo | xxx |
| P14 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Svante Fernström | 10 | SWE | Mölndals AIK | 11,21 | ||||
| 2  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 10,88 | ||||
| 3  | Noel Henriksson | 10 | SWE | Falkenbergs IK | 10,70 | ||||
| 4  | Ivar Dittmer Macduff | 10 | SWE | Ullevi FK | 10,61 | ||||
| 5  | Gustav Waborg | 10 | SWE | IFK Göteborg | 10,40 | ||||
| 6  | Jack Eriksson Berg | 10 | SWE | Majornas IK | 9,99 | ||||
| 7  | Arvid Uddenberg | 10 | SWE | IFK Växjö | 9,75 | pb | |||
| 8  | Ville Petersson | 10 | SWE | Bohus IF | 9,44 | ||||
| 9  | Edvin Burman | 10 | SWE | IFK Växjö | 9,26 | pb | |||
| 10  | Luke Morlok | 10 | SWE | Kongahälla AIK | 9,03 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Burman | 9,26 | 8,77 | 8,44 |
| A.Uddenberg | 9,72 | 8,97 | 9,13 | 9,75 | 9,51 | 8,72 |
| O.Folkesson | 10,31 | 9,79 | 10,34 | 9,85 | 10,73 | 10,88 |
| G.Waborg | 10,02 | 9,90 | 10,03 | X | 10,22 | 10,40 |
| L.Morlok | 8,86 | 8,89 | 9,03 |
| N.Henriksson | 10,55 | 10,59 | 10,24 | 10,69 | 10,70 | 10,70 |
| S.Fernström | 9,97 | 10,46 | 10,24 | 10,26 | 10,62 | 11,21 |
| V.Petersson | 8,56 | 9,32 | 9,26 | 8,90 | 9,44 | 9,33 |
| J.Eriksson Berg | 9,96 | 9,99 | - | - | - | - |
| I.Dittmer Macduff | 10,04 | 10,15 | 9,97 | 10,11 | 10,52 | 10,61 |
| P13 800m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 3 dec | ||||||||
| 1  | Adrian Wasswa Aalberg | 11 | NOR | Romerike Friidrett | 2:22.98 | 1 | pb | ||
| 2  | Toke Hegelund | 11 | DEN | Silkeborg AK-77 | 2:23.29 | 2 | pb | ||
| 3  | Max Henriksson | 11 | SWE | Mölndals AIK | 2:25.27 | 3 | pb | ||
| 4  | Brian Kato Aalberg | 11 | NOR | Romerike Friidrett | 2:27.66 | 4 | pb | ||
| 5  | Philip Ståhl | 11 | SWE | Mölndals AIK | 2:27.93 | 5 | pb | ||
| 6  | Einar Leffler | 11 | SWE | Mölndals AIK | 2:28.37 | 6 | pb | ||
| 7  | Otto Bech | 11 | DEN | Silkeborg AK-77 | 2:29.01 | 7 | pb | ||
| 8  | Wilmer Holst | 11 | SWE | Kongahälla AIK | 2:30.05 | 8 | pb | ||
| 9  | Hubert Drapella | 11 | SWE | Trollhättan FIK | 2:30.07 | 9 | sb | ||
| Final B | 3 dec | ||||||||
| 1  | Victor Benito | 11 | SWE | Mölndals AIK | 2:35.98 | 10 | |||
| 2  | Vilhelm Widerfalk Dahmm | 11 | SWE | Tibro AIK | 2:37.61 | 11 | pb | ||
| 3  | Arvid Melin | 11 | SWE | IFK Växjö | 2:41.60 | 12 | pb | ||
| 4  | Anton Björk | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 2:42.57 | 13 | pb | ||
| 5  | Theo Swärd | 11 | SWE | Tibro AIK | 2:49.77 | 14 | pb | ||
| 6  | Nils Bromander Malmberg | 11 | SWE | Örgryte IS | 3:04.32 | 15 | |||
| 7  | Liam Hayes | 11 | SWE | Örgryte IS | 3:09.38 | 16 | pb | ||
| -  | Edvard Ternestedt | 11 | SWE | Lerum Friidrott | bröt | - | |||
| P13 Häck 60m | 76,2 cm | ||||||||
| Försök heat 1 | 3 dec | ||||||||
| 1  | Noel Pettersson | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10.03 | q | pb | ||
| 2  | Elias Krantz | 11 | SWE | Mölndals AIK | 11.43 | q | pb | ||
| 3  | Nils Ryttberg | 11 | SWE | Lerum Friidrott | 11.49 | q | pb | ||
| 4  | Elliot Croner | 11 | SWE | Kalmar SK | 11.51 | q | pb | ||
| 5  | Theo Swärd | 11 | SWE | Tibro AIK | 12.20 | ||||
| 6  | Theodore Stojic Navarro | 11 | SWE | IFK Växjö | 13.18 | ||||
| 7  | Nils Bromander Malmberg | 11 | SWE | Örgryte IS | 13.27 | pb | |||
| 8  | Melker Midbrandt | 11 | SWE | Tibro AIK | 14.09 | pb | |||
| Försök heat 2 | 3 dec | ||||||||
| 1  | Noel Melin | 11 | SWE | Mölndals AIK | 10.68 | q | pb | ||
| 2  | Walter Nilsson | 11 | SWE | Stenungsunds FI | 11.02 | q | pb | ||
| 3  | Bertil Eliasson | 11 | SWE | IFK Växjö | 11.42 | q | pb | ||
| 4  | Arvid Melin | 11 | SWE | IFK Växjö | 11.45 | q | |||
| 5  | Rasmus Eneman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 11.54 | ||||
| 6  | Philip Ståhl | 11 | SWE | Mölndals AIK | 11.76 | ||||
| 7  | Vilhelm Widerfalk Dahmm | 11 | SWE | Tibro AIK | 11.95 | ||||
| -  | Jonatan Johansson | 11 | SWE | IFK Växjö | ej start | ||||
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | Noel Pettersson | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10.07 | ||||
| 2  | Noel Melin | 11 | SWE | Mölndals AIK | 10.65 | pb | |||
| 3  | Walter Nilsson | 11 | SWE | Stenungsunds FI | 11.01 | pb | |||
| 4  | Bertil Eliasson | 11 | SWE | IFK Växjö | 11.07 | pb | |||
| 5  | Nils Ryttberg | 11 | SWE | Lerum Friidrott | 11.13 | pb | |||
| 6  | Arvid Melin | 11 | SWE | IFK Växjö | 11.21 | pb | |||
| 7  | Elias Krantz | 11 | SWE | Mölndals AIK | 11.70 | ||||
| 8  | Elliot Croner | 11 | SWE | Kalmar SK | 11.70 | ||||
| P13 Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Elliot Croner | 11 | SWE | Kalmar SK | 143 | pb | |||
| 2  | Gordon Lundvall | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 143 | ||||
| 3  | Viktor Breitholtz | 11 | SWE | Kongahälla AIK | 139 | ||||
| 4  | Nils Ryttberg | 11 | SWE | Lerum Friidrott | 135 | ||||
| 4  | Bertil Eliasson | 11 | SWE | IFK Växjö | 135 | pb | |||
| 6  | Noel Larsson | 11 | SWE | Laholm IF | 135 | pb | |||
| 7  | Hannes Thunström | 11 | SWE | Mölndals AIK | 135 | ||||
| 8  | Rasmus Eneman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 130 | pb | |||
| 9  | Hampus Hyltsten | 11 | SWE | IFK Växjö | 130 | ||||
| 10  | Vinsent Flimsjö | 11 | SWE | IFK Växjö | 130 | pb | |||
| 11  | Ben Lundvall | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 130 | ||||
| 12  | Melker Midbrandt | 11 | SWE | Tibro AIK | 124 | pb | |||
| 12  | Theo Swärd | 11 | SWE | Tibro AIK | 124 | pb | |||
| 12  | Jonatan Johansson | 11 | SWE | IFK Växjö | 124 | ||||
| 12  | Sixten Svanberg | 11 | SWE | IF Kville | 124 | ||||
| 16  | Dominik Richter | 11 | SWE | IFK Göteborg | 124 | ||||
| 17  | Dexter Lindell | 11 | SWE | IF Kronan | 110 | ||||
| -  | Edvard Ternestedt | 11 | SWE | Lerum Friidrott | X | ||||
| 110 | 117 | 124 | 130 | 135 | 139 | 143 | 147 |
| B.Lundvall | - | o | o | xo | xxx |
| G.Lundvall | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| D.Lindell | o | xxx |
| D.Richter | o | o | xxo | xxx |
| E.Ternestedt | xxx |
| V.Flimsjö | - | o | xxo | o | xxx |
| N.Larsson | - | o | o | xxo | o | xxx |
| B.Eliasson | - | o | o | o | o | xxx |
| J.Johansson | - | o | o | xx- |
| E.Croner | - | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| S.Svanberg | - | o | o | xxx |
| V.Breitholtz | - | - | o | o | o | o | xxx |
| H.Thunström | - | - | o | o | xxo | xxx |
| T.Swärd | o | o | o | xxx |
| N.Ryttberg | - | o | o | o | o | xxx |
| R.Eneman | o | o | o | o | xxx |
| H.Hyltsten | - | o | xo | o | xxx |
| M.Midbrandt | o | o | o | xxx |
| P13 Tresteg | zon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Johan Le Fjeld | 11 | NOR | Tyrving IL | 10,88 | ||||
| 2  | Noel Pettersson | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10,67 | pb | |||
| 3  | Olle Ekholm | 11 | SWE | Mölndals AIK | 9,91 | ||||
| 4  | Walter Nilsson | 11 | SWE | Stenungsunds FI | 9,69 | ||||
| 5  | Sixten Svanberg | 11 | SWE | IF Kville | 9,38 | ||||
| 6  | Bertil Eliasson | 11 | SWE | IFK Växjö | 9,19 | pb | |||
| 7  | Villads Juul | 11 | DEN | Silkeborg AK-77 | 9,16 | ||||
| 8  | Arvid Melin | 11 | SWE | IFK Växjö | 8,79 | ||||
| 9  | Vilhelm Widerfalk Dahmm | 11 | SWE | Tibro AIK | 8,77 | ||||
| 10  | Melker Midbrandt | 11 | SWE | Tibro AIK | 8,74 | ||||
| 11  | Elliot Croner | 11 | SWE | Kalmar SK | 8,53 | ||||
| 12  | Rasmus Eneman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 8,50 | ||||
| 13  | Vinsent Flimsjö | 11 | SWE | IFK Växjö | 8,07 | ||||
| -  | Noel Larsson | 11 | SWE | Laholm IF | X | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Fjeld | 10,88 | 10,75 | X | 10,50 | 10,40 | - |
| E.Croner | 8,31 | 8,53 | 8,36 |
| A.Melin | 8,06 | 8,79 | 8,67 | 8,29 | 8,47 | 8,63 |
| O.Ekholm | 8,88 | 8,65 | 8,63 | 9,37 | 9,69 | 9,91 |
| R.Eneman | 7,99 | 8,50 | X |
| S.Svanberg | 9,28 | 9,21 | 9,25 | 9,37 | 9,35 | 9,38 |
| M.Midbrandt | X | 8,17 | 8,74 |
| V.Widerfalk Dahmm | 7,92 | 8,54 | 8,77 |
| V.Flimsjö | 7,83 | 8,07 | X |
| W.Nilsson | 9,02 | 9,38 | 9,15 | 9,57 | 9,69 | 9,69 |
| N.Pettersson | 10,11 | 9,86 | 10,38 | 10,39 | 10,44 | 10,67 |
| N.Larsson | X | X | X |
| B.Eliasson | 9,17 | 9,14 | 9,08 | 8,93 | 9,17 | 9,19 |
| V.Juul | 8,89 | 9,07 | 9,10 | 9,00 | 9,16 | 9,13 |
| P12 800m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | Vincent Andréas | 12 | SWE | Ullevi FK | 2:32.71 | ||||
| 2  | Assar Nielsen | 12 | SWE | IF Rigor | 2:41.12 | pb | |||
| 3  | Erik Strand | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 3:05.67 | ||||
| 4  | Adrian Nylander | 12 | SWE | Ullevi FK | 3:07.56 | ||||
| 5  | Victor Hansen | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:16.26 | ||||
| -  | Gustav Habbe | 12 | SWE | IFK Växjö | ej start | ||||
| P12 Häck 60m | 76,2 cm | ||||||||
| Final | 3 dec | ||||||||
| 1  | Samuel Bramsved Kronberg | 12 | SWE | Sävedalens AIK | 11.48 | ||||
| 2  | Alexander Hafstrand | 12 | SWE | IFK Göteborg | 11.77 | pb | |||
| 3  | Simon Torres | 12 | SWE | Sävedalens AIK | 12.60 | ||||
| 4  | Adrian Nylander | 12 | SWE | Ullevi FK | 14.59 | ||||
| 5  | Johannes Sandedal | 12 | SWE | Ullevi FK | 14.81 | ||||
| 6  | Anton Stollenwerk | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 17.55 | ||||
| 7  | Philip Nakos | 12 | SWE | IFK Växjö | 17.69 | ||||
| P12 Höjd | |||||||||
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Leo Strömblad | 12 | SWE | Majornas IK | 137 | pb | |||
| 2  | Ludwig Bladh | 12 | SWE | Sävedalens AIK | 137 | pb | |||
| 3  | Alexander Hafstrand | 12 | SWE | IFK Göteborg | 128 | ||||
| 4  | Ville Ingemarsson | 12 | SWE | IFK Växjö | 117 | sb | |||
| 4  | Adrian Nylander | 12 | SWE | Ullevi FK | 117 | ||||
| 4  | Erik Strand | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 117 | pb | |||
| 7  | Gustav Habbe | 12 | SWE | IFK Växjö | 117 | pb | |||
| 8  | Victor Wahl Forsgärde | 12 | SWE | IFK Växjö | 110 | pb | |||
| 9  | Anton Stollenwerk | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 102 | pb | |||
| 102 | 110 | 117 | 123 | 128 | 133 | 137 | 140 |
| E.Strand | o | o | o | xxx |
| A.Stollenwerk | o | xxx |
| L.Bladh | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
| A.Nylander | o | o | o | xxx |
| V.Ingemarsson | o | o | o | xxx |
| L.Strömblad | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| A.Hafstrand | o | o | o | xo | xo | xxx |
| V.Wahl Forsgärde | o | xxo | xxx |
| G.Habbe | o | xo | xxo | xxx |
| P12 Tresteg | zon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dec | |||||||||
| 1  | Vincent Andréas | 12 | SWE | Ullevi FK | 8,88 | pb | |||
| 2  | Adrian Nylander | 12 | SWE | Ullevi FK | 8,37 | pb | |||
| 3  | Gustav Habbe | 12 | SWE | IFK Växjö | 7,99 | ||||
| 4  | Ville Ingemarsson | 12 | SWE | IFK Växjö | 7,86 | ||||
| 5  | Victor Wahl Forsgärde | 12 | SWE | IFK Växjö | 7,56 | ||||
| 6  | Philip Nakos | 12 | SWE | IFK Växjö | 6,73 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Nakos | X | 6,60 | 6,73 | 6,48 |
| A.Nylander | 7,99 | 8,23 | 8,26 | 8,37 |
| G.Habbe | 7,55 | 7,99 | 7,90 | 7,96 |
| V.Andréas | 8,86 | 8,68 | 8,51 | 8,88 |
| V.Ingemarsson | 7,26 | 7,59 | 7,37 | 7,86 |
| V.Wahl Forsgärde | 7,27 | 7,39 | 7,19 | 7,56 |
| P11 600m | Resultatet publiceras inte på Internet. | ||||||||
