| M Höjd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Gustav Malmkvist | 06 | SWE | Katrineholms SK | 200 | ||||
| 2  | Isac Åsbrink | 02 | SWE | Upsala IF | 193 | ||||
| 3  | Loke Nilsson | 07 | SWE | Örgryte IS | 191 | pb | |||
| 4  | Fredrik Walemo | 07 | SWE | IFK Lund | 191 | pb | |||
| 5  | Emil Wetterberg | 07 | SWE | IFK Lund | 162 | ||||
| 140 | 147 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 200 | 204 |
| G.Malmkvist | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | o | o | - | o | o | o | xo | xxx |
| L.Nilsson | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | xo | o | xxx |
| F.Walemo | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xo | xo | o | o | o | xxx |
| E.Wetterberg | - | - | - | - | xxo | x- |
| I.Åsbrink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | o | o | xxx |
| M Stav | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extratävling M stav | 1 dec | ||||||||
| 1  | Emil Wetterberg | 07 | SWE | IFK Lund | 330 | ||||
| 255 | 270 | 285 | 290 | 320 | 330 | 341 |
| E.Wetterberg | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| M Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 13,63 | ||||
| 2  | Johan Olsson | 79 | SWE | Varbergs GIF | 10,94 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N.Brakander | 12,08 | 13,63 | 13,54 | X | X | X |
| J.Olsson | 10,50 | X | 10,76 | 10,94 | 10,69 | 10,87 |
| P19 Häck 60m | 99,1 cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1 dec | ||||||||
| 1  | Emil Wetterberg | 07 | SWE | IFK Lund | 9.18 | ||||
| 2  | Jakob Jungner | 06 | SWE | IFK Lund | 9.19 | ||||
| P17 400m | |||||||||
| Final | 1 dec | ||||||||
| 1  | David Bengtsson | 08 | SWE | Ullevi FK | 58.77 | pb | |||
| 2  | Gustav Appelgren | 08 | SWE | Laholm IF | 60.70 | ||||
| P17 Häck 60m | 91,4 cm | ||||||||
| Final | 1 dec | ||||||||
| 1  | Nelson Svensson Johansson | 09 | SWE | Örgryte IS | 8.76 | P16 1 | |||
| 2  | Hampus Fagerlund | 09 | SWE | IFK Växjö | 9.24 | P16 2 | |||
| 3  | Adrian Krantz | 09 | SWE | IFK Göteborg | 9.31 | P16 3 | |||
| 4  | Måns Hyltsten | 08 | SWE | IFK Växjö | 9.74 | P17 1 | |||
| 5  | Philip Hansmar | 09 | SWE | Höörs IS | 10.02 | P16 4 | |||
| P17 Höjd | |||||||||
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Måns Hyltsten | 08 | SWE | IFK Växjö | 170 | ||||
| 140 | 147 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 |
| M.Hyltsten | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| P17 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Marvin Hallin | 08 | SWE | Katrineholms SK | 13,51 | ||||
| 2  | Elvis Koszinowski | 08 | SWE | Lidköpings IS | 11,01 | ||||
| 3  | Gustav Appelgren | 08 | SWE | Laholm IF | 10,70 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Koszinowski | 10,82 | X | 10,83 | 10,25 | 10,82 | 11,01 |
| M.Hallin | 12,89 | 12,75 | 13,03 | 13,51 | 11,77 | 13,37 |
| G.Appelgren | 10,32 | X | 10,70 | X | - | 9,62 |
| P16 400m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 1 dec | ||||||||
| 1  | Eliah Pettersson | 09 | SWE | Sävedalens AIK | 54.46 | 1 | |||
| 2  | Rayan Siguerdjidjene | 09 | SWE | Örgryte IS | 57.17 | 2 | |||
| 3  | Philip Hansmar | 09 | SWE | Höörs IS | 58.56 | 4 | |||
| 4  | Texas Spencer | 09 | SWE | Örgryte IS | 63.77 | 6 | |||
| Final B | 1 dec | ||||||||
| 1  | Ludvig Fredgren | 09 | SWE | Trollhättan FIK | 58.32 | 3 | pb | ||
| 2  | Vide Carén | 09 | SWE | Mölndals AIK | 61.94 | 5 | |||
| 3  | Hampus Fagerlund | 09 | SWE | IFK Växjö | 64.76 | 7 | |||
| P16 Höjd | |||||||||
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Herman Ryding | 09 | SWE | IFK Göteborg | 170 | ||||
| 2  | David Vallgren | 09 | SWE | Lidköpings IS | 166 | pb | |||
| 3  | Valdemar Lindstrii | 09 | SWE | IFK Trelleborg | 162 | pb | |||
| 4  | Nelson Svensson Johansson | 09 | SWE | Örgryte IS | 158 | ||||
| 140 | 147 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 |
| V.Lindstrii | - | o | o | o | xxo | xxx |
| N.Svensson Johans | - | o | - | xo | - |
| H.Ryding | - | - | - | - | o | xo | o | xxx |
| D.Vallgren | - | - | o | o | o | o | xxx |
| P16 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Eliah Pettersson | 09 | SWE | Sävedalens AIK | 11,87 | pb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Pettersson | 11,46 | 11,87 | 11,56 | 11,58 | - | - |
| P15 200m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 1 dec | ||||||||
| 1  | Marcus Aronsson | 10 | SWE | Tjalve FIF | 24.67 | 1 | pb | ||
| 2  | Teodor Skånberg | 10 | SWE | Bohus IF | 25.05 | 2 | |||
| 3  | Georg Thomsson Rudqvist | 10 | SWE | Sävedalens AIK | 25.29 | 3 | pb | ||
| 4  | Gareth Cederqvist | 10 | SWE | Ullevi FK | 25.45 | 4 | |||
| Final B | 1 dec | ||||||||
| 1  | Alvin Stjernfeldt | 10 | SWE | Eslövs AI | 25.53 | 6 | pb | ||
| 2  | Arvid Uddenberg | 10 | SWE | IFK Växjö | 26.32 | 8 | pb | ||
| 3  | Adam Forsmark | 10 | SWE | Strömstads IF | 27.02 | 9 | |||
| 4  | Sixten Morin Wegbrant | 10 | SWE | Mölndals AIK | 27.30 | 10 | pb | ||
| Final C | 1 dec | ||||||||
| 1  | Ahmed Hussein | 10 | SWE | Tjalve FIF | 25.45 | 5 | |||
| 2  | Viktor Orri Friduson | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 26.14 | 7 | pb | ||
| 3  | Victor Barck Dahlberg | 10 | SWE | IFK Göteborg | 27.37 | 11 | pb | ||
| 4  | Emil Manceau | 10 | SWE | Mölndals AIK | 28.09 | 14 | pb | ||
| Final D | 1 dec | ||||||||
| 1  | Wilgot Hugosson | 10 | SWE | Mölndals AIK | 27.43 | 12 | |||
| 2  | Thomas Furholm | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 28.67 | 15 | pb | ||
| 3  | Nils Holmqvist | 10 | SWE | Eslövs AI | 30.97 | 16 | |||
| Final E | 1 dec | ||||||||
| 1  | Adam Marcus Weisbort Andreassen | 10 | DEN | Randers Freja AM | 27.77 | 13 | |||
| 2  | Alfred Ingman | 10 | SWE | IK Orient | 32.22 | 17 | pb | ||
| 3  | Jonas Morell | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 32.59 | 18 | pb | ||
| Final F | 1 dec | ||||||||
| P15 Häck 60m | 83,8 cm | ||||||||
| Försök heat 1 | 1 dec | ||||||||
| 1  | Svante Fernström | 10 | SWE | Mölndals AIK | 8.86 | q | pb | ||
| 2  | Teodor Skånberg | 10 | SWE | Bohus IF | 8.87 | q | |||
| 3  | Alvin Juul Eskildsen | 10 | DEN | Randers Freja AM | 10.06 | q | |||
| 4  | Edvin Burman | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.07 | q | pb | ||
| 5  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.19 | q | pb | ||
| Försök heat 2 | 1 dec | ||||||||
| 1  | Arvid Uddenberg | 10 | SWE | IFK Växjö | 9.38 | q | pb | ||
| 2  | Leon Bermhed | 10 | SWE | Tjalve FIF | 9.97 | q | pb | ||
| 3  | Adam Marcus Weisbort Andreassen | 10 | DEN | Randers Freja AM | 9.99 | q | |||
| 4  | Ville Petersson | 10 | SWE | Bohus IF | 10.86 | sb | |||
| 5  | Alfred Ingman | 10 | SWE | IK Orient | 12.67 | pb | |||
| Final | 1 dec | ||||||||
| 1  | Teodor Skånberg | 10 | SWE | Bohus IF | 8.71 | pb | |||
| 2  | Svante Fernström | 10 | SWE | Mölndals AIK | 8.91 | ||||
| 3  | Arvid Uddenberg | 10 | SWE | IFK Växjö | 9.15 | pb | |||
| 4  | Leon Bermhed | 10 | SWE | Tjalve FIF | 9.87 | pb | |||
| 5  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.02 | pb | |||
| 6  | Adam Marcus Weisbort Andreassen | 10 | DEN | Randers Freja AM | 10.02 | ||||
| 7  | Edvin Burman | 10 | SWE | IFK Växjö | 10.09 | ||||
| 8  | Alvin Juul Eskildsen | 10 | DEN | Randers Freja AM | 10.18 | ||||
| P15 Höjd | |||||||||
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Emilio Karnå | 10 | SWE | Ullevi FK | 175 | ||||
| 2  | Alwin Jordy | 10 | SWE | Eslövs AI | 169 | pb | |||
| 3  | Espen Robinson | 10 | SWE | Mölndals AIK | 166 | pb | |||
| 4  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 166 | pb | |||
| 5  | Andrew Svedberg | 10 | SWE | Ullevi FK | 163 | pb | |||
| 6  | Alve Jedhammar | 10 | SWE | IFK Växjö | 156 | pb | |||
| 7  | Sixten Morin Wegbrant | 10 | SWE | Mölndals AIK | 156 | ||||
| 8  | Martin Walman | 10 | SWE | Örgryte IS | 145 | ||||
| 9  | Ludvig Lindholm | 10 | SWE | Tjalve FIF | 145 | ||||
| 10  | Alfred Ingman | 10 | SWE | IK Orient | 138 | pb | |||
| 11  | Thomas Furholm | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 138 | pb | |||
| 11  | Esben Hvid Borggaard | 10 | DEN | Esbjerg Atletik | 138 | ||||
| 130 | 138 | 145 | 151 | 156 | 160 | 163 | 166 | 169 | 171 | 175 | 178 |
| E.Robinson | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| A.Ingman | o | o | xxx |
| S.Morin Wegbrant | - | o | o | xxo | o | xxx |
| O.Folkesson | - | - | o | - | o | xo | xxo | xxo | xxx |
| A.Jordy | - | - | o | o | xo | xo | xo | xo | xxo | xxx |
| E.Hvid Borggaard | 0 | xo | xxx |
| A.Jedhammar | - | o | o | o | o | xxx |
| M.Walman | o | xxo | xo | xxx |
| L.Lindholm | o | o | xxo | xxx |
| E.Karnå | - | - | - | - | - | o | o | o | - | xo | xxo | xxx |
| A.Svedberg | - | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx |
| T.Furholm | o | xo | xxx |
| P15 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Olle Folkesson | 10 | SWE | IFK Växjö | 11,59 | pb | |||
| 2  | Thor Hultman | 10 | SWE | Kongahälla AIK | 10,88 | pb | |||
| 3  | Jack Eriksson Berg | 10 | SWE | Majornas IK | 10,52 | pb | |||
| 4  | Noam Gilbjerg | 10 | DEN | Esbjerg Atletik | 10,40 | pb | |||
| 5  | Thomas Furholm | 10 | DEN | Silkeborg AK-77 | 10,05 | pb | |||
| 6  | Martin Walman | 10 | SWE | Örgryte IS | 9,89 | ||||
| 7  | Ville Petersson | 10 | SWE | Bohus IF | 9,43 | sb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Eriksson Berg | 10,52 | 10,14 | - | - | - | - |
| N.Gilbjerg | 10,12 | 9,41 | 9,58 | 9,74 | 10,14 | 10,40 |
| V.Petersson | 9,23 | 8,37 | 8,97 | 9,43 | 9,26 | 9,43 |
| M.Walman | X | X | 9,89 | 9,65 | 9,64 | 9,28 |
| T.Furholm | 9,52 | 9,02 | 10,05 | 8,86 | 8,90 | X |
| T.Hultman | X | X | 10,88 | X | X | 10,81 |
| O.Folkesson | 10,96 | 11,25 | 11,44 | - | 11,59 | X |
| P14 1000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 1 dec | ||||||||
| 1  | Colin Martini | 11 | SWE | Mölndals AIK | 2:51.73 | 1 | pb | ||
| 2  | Toke Hegelund | 11 | DEN | Silkeborg AK-77 | 2:56.31 | 2 | pb | ||
| 3  | Rasmus Wallström | 11 | SWE | Hälle IF | 2:58.05 | 3 | pb | ||
| 4  | Otto Bech | 11 | DEN | Silkeborg AK-77 | 2:59.00 | 4 | pb | ||
| 5  | Hubert Drapella | 11 | SWE | Trollhättan FIK | 3:08.29 | 5 | pb | ||
| 6  | Simon Flinta | 11 | SWE | Mölndals AIK | 3:13.32 | 6 | pb | ||
| 7  | Bertram Høgh Veis | 11 | DEN | Esbjerg Atletik | 3:19.19 | 10 | pb | ||
| Final B | 1 dec | ||||||||
| 1  | Philip Ståhl | 11 | SWE | Mölndals AIK | 3:15.40 | 7 | |||
| 2  | Einar Leffler | 11 | SWE | Mölndals AIK | 3:16.37 | 8 | |||
| 3  | Arvid Melin | 11 | SWE | IFK Växjö | 3:19.08 | 9 | |||
| 4  | Anton Björk | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 3:21.42 | 11 | |||
| 5  | Lukas Fonnesbæk Kristensen | 11 | DEN | Silkeborg AK-77 | 3:44.05 | 12 | pb | ||
| -  | Charlie Sahlström | 11 | SWE | IK Orient | ej start | - | |||
| P14 Häck 60m | 83,8 cm | ||||||||
| Försök heat 1 | 1 dec | ||||||||
| 1  | Hugo Thunberg | 11 | SWE | IFK Göteborg | 9.89 | q | |||
| 2  | Noel Melin | 11 | SWE | Mölndals AIK | 9.94 | q | |||
| 3  | Jonatan Johansson | 11 | SWE | IFK Växjö | 10.57 | q | pb | ||
| 4  | Simon Schärlund | 11 | SWE | IF Kville | 10.62 | q | pb | ||
| -  | Nils Ryttberg | 11 | SWE | Lerum Friidrott | ej start | ||||
| Försök heat 2 | 1 dec | ||||||||
| 1  | Valter Elmestrand | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10.35 | q | |||
| 2  | Noel Pettersson | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10.66 | q | |||
| 3  | Tristan Toft Smollerup | 11 | DEN | Skive AM | 10.93 | q | |||
| 4  | Elias Krantz | 11 | SWE | Mölndals AIK | 10.96 | q | |||
| 5  | Liam Tigerberg | 11 | SWE | IF Kville | 11.30 | ||||
| -  | Viktor Samor | 11 | SWE | Lerum Friidrott | ej start | ||||
| Final | 1 dec | ||||||||
| 1  | Noel Melin | 11 | SWE | Mölndals AIK | 9.99 | ||||
| 2  | Valter Elmestrand | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10.30 | ||||
| 3  | Hugo Thunberg | 11 | SWE | IFK Göteborg | 10.57 | ||||
| 4  | Simon Schärlund | 11 | SWE | IF Kville | 10.71 | ||||
| 5  | Elias Krantz | 11 | SWE | Mölndals AIK | 10.76 | pb | |||
| 6  | Tristan Toft Smollerup | 11 | DEN | Skive AM | 11.37 | ||||
| 7  | Jonatan Johansson | 11 | SWE | IFK Växjö | ej tid | ||||
| -  | Noel Pettersson | 11 | SWE | Sävedalens AIK | ej start | ||||
| P14 Höjd | |||||||||
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Valter Elmestrand | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 159 | pb | |||
| 2  | Gordon Lundvall | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 156 | pb | |||
| 3  | Nils Ryttberg | 11 | SWE | Lerum Friidrott | 150 | pb | |||
| 4  | Bertram Høgh Veis | 11 | DEN | Esbjerg Atletik | 150 | pb | |||
| 5  | Viktor Breitholtz | 11 | SWE | Kongahälla AIK | 150 | pb | |||
| 6  | Elliot Hallquist | 11 | SWE | Stenungsunds FI | 150 | pb | |||
| 7  | Simon Schärlund | 11 | SWE | IF Kville | 145 | ||||
| 8  | Jonatan Johansson | 11 | SWE | IFK Växjö | 140 | pb | |||
| 8  | Melker Midbrandt | 11 | SWE | Tibro AIK | 140 | pb | |||
| 8  | Lasse Frost Thorup | 11 | DEN | Esbjerg Atletik | 140 | pb | |||
| 11  | Viktor Samor | 11 | SWE | Lerum Friidrott | 140 | pb | |||
| 12  | Bertil Eliasson | 11 | SWE | IFK Växjö | 140 | pb | |||
| 13  | Rasmus Eneman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 140 | pb | |||
| 14  | Tristan Toft Smollerup | 11 | DEN | Skive AM | 134 | ||||
| 14  | Vinsent Flimsjö | 11 | SWE | IFK Växjö | 134 | pb | |||
| 16  | Noel Larsson | 11 | SWE | Laholm IF | 134 | ||||
| 17  | Oscar Hernelid | 11 | SWE | IF Kville | 134 | ||||
| 17  | Dominik Richter | 11 | SWE | IFK Göteborg | 134 | ||||
| 19  | Filip Belfrage | 11 | SWE | IF Kville | 120 | pb | |||
| 120 | 128 | 134 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 |
| B.Eliasson | o | o | o | xxo | x- |
| D.Richter | - | o | xxo | xxx |
| V.Samor | o | o | xxo | o | xxx |
| J.Johansson | - | o | o | o | xxx |
| V.Flimsjö | o | o | o | xxx |
| V.Elmestrand | - | - | o | xo | o | o | o | o | xo | xxx |
| L.Thorup | - | o | o | o | xxx |
| S.Schärlund | - | o | o | o | xo | xxx |
| F.Belfrage | xo | xxx |
| T.Toft Smollerup | o | o | o | xxx |
| E.Hallquist | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx |
| O.Hernelid | - | o | xxo | xxx |
| N.Larsson | o | xo | xo | xxx |
| V.Breitholtz | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
| B.Veis | o | o | o | o | xxo | xo | xxx |
| R.Eneman | o | o | xo | xxo | xxx |
| M.Midbrandt | o | o | o | o | xxx |
| N.Ryttberg | - | o | o | o | xo | o | xxx |
| G.Lundvall | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| P14 Tresteg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Bertil Eliasson | 11 | SWE | IFK Växjö | 11,27 | ||||
| 2  | Noel Pettersson | 11 | SWE | Sävedalens AIK | 10,86 | ||||
| 3  | Hugo Thunberg | 11 | SWE | IFK Göteborg | 10,30 | ||||
| 4  | Elliot Hallquist | 11 | SWE | Stenungsunds FI | 10,15 | ||||
| 5  | Sturla Sigurdsson | 11 | NOR | IL Runar | 9,65 | pb | |||
| 6  | Melker Midbrandt | 11 | SWE | Tibro AIK | 9,57 | pb | |||
| 7  | Lasse Frost Thorup | 11 | DEN | Esbjerg Atletik | 9,55 | ||||
| 8  | Bertram Høgh Veis | 11 | DEN | Esbjerg Atletik | 9,22 | ||||
| 9  | Oscar Hernelid | 11 | SWE | IF Kville | 8,75 | ||||
| 10  | Rasmus Eneman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 8,70 | ||||
| 11  | Vinsent Flimsjö | 11 | SWE | IFK Växjö | 8,21 | pb | |||
| 12  | Noel Larsson | 11 | SWE | Laholm IF | 8,13 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B.Eliasson | 10,72 | X | 10,90 | 9,65 | 11,27 | 9,81 |
| H.Thunberg | 9,99 | 9,82 | 9,38 | 9,88 | 10,30 | 9,99 |
| M.Midbrandt | 9,57 | 9,23 | 9,42 | 9,55 | 9,53 | 9,19 |
| O.Hernelid | 8,26 | 8,24 | 8,75 |
| B.Veis | 9,22 | X | 8,89 | 9,19 | 8,95 | 9,19 |
| S.Sigurdsson | 9,65 | 9,18 | 9,23 | X | - | - |
| N.Larsson | 7,74 | 8,02 | 8,13 |
| N.Pettersson | X | 10,83 | X | 10,86 | X | X |
| E.Hallquist | 9,81 | 10,08 | 9,99 | - | 10,15 | - |
| V.Flimsjö | 8,21 | 7,89 | 8,05 |
| L.Thorup | 9,15 | 9,55 | 9,40 | 9,23 | 9,10 | 8,48 |
| R.Eneman | 8,00 | 8,70 | 8,60 |
| P13 800m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 1 dec | ||||||||
| 1  | Vincent Andréas | 12 | SWE | Ullevi FK | 2:20.24 | 1 | pb | ||
| 2  | Lauge Bundgaard | 12 | DEN | Randers Freja AM | 2:20.86 | 2 | pb | ||
| 3  | Adam Al Yaqoobi | 12 | SWE | IFK Växjö | 2:25.64 | 3 | pb | ||
| 4  | Assar Nielsen | 12 | SWE | IF Rigor | 2:25.89 | 4 | pb | ||
| 5  | Jakob Andersson | 12 | SWE | Bohus IF | 2:32.06 | 5 | pb | ||
| 6  | Emil Ehrnborg | 12 | SWE | Mölndals AIK | 2:35.18 | 6 | sb | ||
| 7  | Love Angelbratt | 12 | SWE | Majornas IK | 3:00.71 | 11 | pb | ||
| 8  | Victor Hansen | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:14.67 | 15 | pb | ||
| 9  | Erik Strand | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 3:22.59 | 16 | |||
| Final B | 1 dec | ||||||||
| 1  | Nils Rickhag | 12 | SWE | IFK Trelleborg | 2:38.00 | 7 | |||
| 2  | Henrik Olai Lystad | 12 | NOR | IL Runar | 2:44.20 | 8 | |||
| 3  | Leo Isakovic | 12 | SWE | IFK Göteborg | 2:45.19 | 9 | |||
| 4  | Gustav Habbe | 12 | SWE | IFK Växjö | 2:54.67 | 10 | |||
| 5  | Ludvig Färm | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:05.70 | 12 | |||
| 6  | Julius Högemark | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:08.25 | 13 | |||
| 7  | Samuel Stridfeldt | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:10.09 | 14 | |||
| 8  | Arvid Hector | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:22.82 | 17 | |||
| 9  | Frank Persson | 12 | SWE | IFK Växjö | 3:32.22 | 18 | |||
| P13 Häck 60m | 76,2 cm | ||||||||
| Final | 1 dec | ||||||||
| 1  | Adam Al Yaqoobi | 12 | SWE | IFK Växjö | 10.27 | pb | |||
| 2  | Henrik Olai Lystad | 12 | NOR | IL Runar | 11.08 | pb | |||
| 3  | Samuel Bramsved Kronberg | 12 | SWE | Sävedalens AIK | 11.34 | ||||
| 4  | Julius Högemark | 12 | SWE | IFK Växjö | 13.58 | ||||
| 5  | Hugo Poltan | 12 | SWE | IFK Växjö | 13.97 | ||||
| 6  | Johannes Sandedal | 12 | SWE | Ullevi FK | 14.01 | pb | |||
| 7  | Johan Routh Bedsted | 12 | DEN | Skive AM | 14.08 | ||||
| P13 Höjd | |||||||||
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Vincent Jägerström | 12 | SWE | Varbergs GIF | 165 | pb | |||
| 2  | Gustav Habbe | 12 | SWE | IFK Växjö | 141 | pb | |||
| 3  | Sixten Candemar | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 135 | pb | |||
| 4  | Victor Wahl Forsgärde | 12 | SWE | IFK Växjö | 131 | pb | |||
| 4  | Leo Isakovic | 12 | SWE | IFK Göteborg | 131 | pb | |||
| 6  | Leo Strömblad | 12 | SWE | Majornas IK | 131 | ||||
| 7  | Johan Routh Bedsted | 12 | DEN | Skive AM | 131 | ||||
| 8  | Samuel Stridfeldt | 12 | SWE | IFK Växjö | 127 | pb | |||
| 8  | Ivar Ekros | 12 | SWE | IFK Växjö | 127 | ||||
| 110 | 116 | 122 | 127 | 131 | 135 | 138 | 141 | 144 | 146 | 150 | 160 | 165 | 171 |
| G.Habbe | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| L.Strömblad | - | o | o | o | xo | xxx |
| J.Routh Bedsted | x | o | o | o | xxo | xxx |
| I.Ekros | o | o | o | xo | xxx |
| V.Jägerström | - | - | - | - | - | - | xxo | o | o | - | xo | xo | xo | xxx |
| S.Stridfeldt | o | o | o | xo | xxx |
| V.Wahl Forsgärde | o | o | o | o | o | xxx |
| S.Candemar | - | xo | o | o | xo | xo | xxx |
| L.Isakovic | o | o | o | o | o | xxx |
| P13 Tresteg | zon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | |||||||||
| 1  | Vincent Jägerström | 12 | SWE | Varbergs GIF | 10,17 | ||||
| 2  | Sigge Grönquist | 12 | SWE | IFK Trelleborg | 9,85 | ||||
| 3  | Alvin Goaga | 12 | SWE | IF Rigor | 9,83 | ||||
| 4  | Vincent Andréas | 12 | SWE | Ullevi FK | 9,44 | pb | |||
| 5  | Viggo Negretti Sällström | 12 | SWE | Ullevi FK | 9,11 | pb | |||
| 6  | Samuel Stridfeldt | 12 | SWE | IFK Växjö | 8,78 | ||||
| 7  | Gustav Habbe | 12 | SWE | IFK Växjö | 8,76 | pb | |||
| 8  | Victor Wahl Forsgärde | 12 | SWE | IFK Växjö | 8,55 | pb | |||
| 9  | Leo Strömblad | 12 | SWE | Majornas IK | 8,07 | ||||
| 10  | Erik Strand | 12 | SWE | Lerum Friidrott | 7,60 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Strömblad | X | 8,01 | 8,07 |
| V.Jägerström | 10,10 | 10,15 | 10,17 | X | 10,03 | 10,11 |
| S.Grönquist | 9,27 | 9,50 | 9,43 | 9,21 | 9,55 | 9,85 |
| S.Stridfeldt | 8,33 | 8,55 | 8,78 | 8,50 | 8,73 | 8,60 |
| V.Wahl Forsgärde | 8,04 | 8,00 | 8,55 | 7,92 | 7,70 | 8,09 |
| V.Negretti Sällst | 8,38 | 8,59 | 8,89 | 9,11 | 8,89 | X |
| V.Andréas | 9,24 | - | 8,58 | 9,44 | 9,30 | 9,34 |
| E.Strand | 7,60 | 7,51 | 7,56 |
| A.Goaga | 9,61 | 9,66 | 9,83 | 9,69 | 9,42 | 9,69 |
| G.Habbe | 8,51 | X | 8,74 | 8,61 | 8,71 | 8,76 |
| P12 800m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final A | 1 dec | ||||||||
| 1  | Arvid Rosén | 13 | SWE | Mölndals AIK | 2:37.74 | 1 | |||
| 2  | Vilhelm Leufkens | 13 | SWE | Lerum Friidrott | 2:38.13 | 2 | |||
| 3  | Oscar Rodrigo | 13 | SWE | Katrineholms SK | 2:39.66 | 4 | pb | ||
| 4  | Filip Hansson | 13 | SWE | Stenungsunds FI | 2:48.41 | 8 | pb | ||
| 5  | Niilar Lindkvist | 13 | SWE | IFK Växjö | 2:48.73 | 9 | pb | ||
| 6  | Noam Lindkvist | 13 | SWE | IFK Växjö | 2:53.31 | 13 | pb | ||
| 7  | Ivar Winerö | 13 | SWE | Sävedalens AIK | 3:09.71 | 17 | |||
| 8  | Ted Lingefors | 13 | SWE | Sävedalens AIK | 3:16.47 | 20 | |||
| Final B | 1 dec | ||||||||
| 1  | Ian Axenhorn | 13 | SWE | Ullevi FK | 2:39.16 | 3 | |||
| 2  | Arvid Antonsson | 13 | SWE | Mölndals AIK | 2:44.26 | 6 | |||
| 3  | Charlie Joki | 13 | SWE | Sävedalens AIK | 2:47.45 | 7 | |||
| 4  | Alvin Wester | 13 | SWE | IFK Växjö | 2:50.38 | 10 | |||
| 5  | Julian Andersson | 13 | SWE | IFK Göteborg | 2:51.75 | 12 | |||
| 6  | Axel Von Schantz | 13 | SWE | IFK Växjö | 2:59.21 | 14 | |||
| -  | Viktor Petersson | 13 | SWE | Bohus IF | ej start | - | |||
| -  | Christoffer Silich | 13 | DEN | Randers Freja AM | ej start | - | |||
| Final C | 1 dec | ||||||||
| 1  | Adrian Grahnström | 13 | SWE | IFK Växjö | 2:41.19 | 5 | |||
| 2  | Jonathan Klinkby Bidstrup | 13 | DEN | Silkeborg AK-77 | 2:51.73 | 11 | |||
| 3  | Emil Jonsén | 13 | SWE | IF Kville | 3:01.27 | 15 | |||
