| |

| M 5000m | |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Musab Adam Mahmoud | 95 | QAT | Aspire Qatar | 15:30.98 | | | P19 1:a |
| 2  | Munti Saleh | 92 | SWE | Malmö AI | 15:45.60 | | | M 1:a |
| 3  | Jonathan M. Adamsen | 95 | DEN | Köbenhavns IF | 16:51.94 | | | P19 2:a |
| 4  | Erik Cederguist | 92 | SWE | IS Göta | 16:56.52 | | | M 2:a |
| 5  | BG Nilensjö | 63 | SWE | IS Göta | 17:09.14 | | | M 3:a |
| 6  | Simon Strand | 94 | SWE | Heleneholms IF | 17:55.69 | | | P19 3:a |
| -  | Pär-Johan Lif | 73 | DEN | Blovstrød Løverne | bröt | | | |
|
|
| M Häck 400m | 91 cm |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Martin Johansen | 95 | DEN | Aalborg Atletik | 54.44 | | | |
| 2  | Alexandre Guidje | 94 | DEN | Helsingör IF | 55.00 | | | |
| 3  | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 57.76 | | | |
|
|
| M Slägga | 7.26 kg |
| | 5 jul |
| 1  | Daniel Nyman | 87 | SWE | IFK Växjö | 59,35 | | | |
| 2  | Jonathan Sand Groves | 93 | DEN | Sparta Atletik | 51,34 | | | |
| 3  | Markus Hansen | 88 | DEN | Sparta Atletik | 49,35 | | | |
| 4  | Mattias Grundström | 93 | SWE | Ängelholms IF | 42,19 | | | |
|
|
| P19 Häck 300m | |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Ken Slättengren | 95 | SWE | Högby IF | 42.86 | | | |
| 2  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 47.09 | | | |
| 3  | Anton Jahnke | 95 | SWE | IF Kronan | 48.52 | | | |
|
|
| P19 Slägga | 6.0 kg |
| | 5 jul |
| 1  | Rashid Al Khulaifi | 96 | QAT | Aspire Qatar | 53,00 | | | |
| 2  | Tim Söderqvist | 95 | SWE | Dals Södra FFI | 46,43 | | | |
| -  | Abdukrahman Khusaif | 98 | QAT | Aspire Qatar | 45,87 | | | 4kg UT |
| -  | Saleem Fadel | 96 | QAT | Aspire Qatar | 64,78 | | | 5kg UT |
|
|
| P17 800m | |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Abu Baker Abddalla | 96 | QAT | Aspire Qatar | 1:56.51 | | | |
| 2  | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 2:01.19 | | | |
| 3  | Anton Wretström | 97 | SWE | SK Graal | 2:03.33 | | | |
| 4  | Martin Axelsson | 96 | SWE | Trollhättan FIK | 2:04.33 | | | |
| 5  | Tobias Nass | 96 | GER | LAC Mühl Rosin | 2:05.99 | | | |
| 6  | Kevin Gullstrand | 97 | SWE | Öresund FK | 2:15.72 | | | |
| 7  | Joel Thorsson | 97 | SWE | Malmö AI | 2:17.27 | | | |
| 8  | Aleksander Jakobsen | 96 | DEN | Greve Atletik | 2:23.75 | | | |
| 9  | Nico Knöfel | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:27.71 | | | |
| -  | Obada Bushara | 98 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Mostafa Ibrahim | 98 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| Final | | 5 jul |
|
|
| P17 3000m | |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Malte Propp | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 9:48.24 | | | |
| 2  | Hafiz Abdalla | 99 | QAT | Aspire Qatar | 9:55.75 | | | |
| 3  | Maximilian Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 9:59.05 | | | |
| 4  | Constantin Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 10:09.31 | | | |
| 5  | Emilia Ohlin | 93 | SWE | Trollhättans IF | 10:11.69 | | | K |
| 6  | Ronja Thümmler | 98 | GER | Freiberger PSV | 12:49.33 | | | F17 |
| -  | Hanna Lindholm | 79 | SWE | FK Studenterna | bröt | | | K |
|
|
| P17 Häck 300m | 84 cm |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Khalid Al-Sharani | 96 | QAT | Aspire Qatar | 38.42 | | | |
| 2  | Masoud Al-Kuwari | 97 | QAT | Aspire Qatar | 41.67 | | | |
| 3  | Felix Antonsson | 97 | SWE | Malmö AI | 44.48 | | | |
| 4  | Finn Merten | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 44.75 | | | |
| 5  | Niklas Burkhardt | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 44.84 | | | |
| 6  | Gustav Eriksson | 98 | SWE | IF Kville | 45.72 | | | |
| -  | Viktor Nylander | 98 | SWE | Malmö AI | ej start | | | |
|
|
| P17 Tresteg | |
| | 5 jul |
| 1  | Franz Beyer | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 13,86 | | 1,6 | |
| 2  | Hannes Schenk | 96 | GER | SC Potsdam | 13,53 | | 4,0 |   13,50 0,8 |
| 3  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 13,45 | | 2,0 | |
| 4  | Jonathan Persgården | 96 | SWE | Kongahälla AIK | 13,26 | | 1,5 | |
| 5  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | Malmö AI | 12,38 | | -0,1 | |
| 6  | Pontus Quick | 97 | SWE | IFK Lund | 12,34 | | 1,1 | |
| 7  | Tobias Pålsson | 97 | SWE | Malmö AI | 11,99 | | 0,5 | |
| 8  | Thor Sonne | 97 | DEN | Köbenhavns IF | 10,50 | | 3,1 | |
|
|
| P15 Längd | |
| | 5 jul |
| 1  | Simon Larsson | 98 | SWE | IK Ymer | 6,27 | | 1,1 | |
| 2  | Björn Ole Klehn | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 6,24 | | 0,2 | |
| 3  | Christoph Löser | 98 | GER | Vfl Spremberg | 6,13 | | 0,3 | |
| 4  | Jonatan Åsman | 98 | SWE | Öresund FK | 5,98 | | 0,7 | |
| 5  | Joshua Böhrenz | 98 | GER | Vfl Spremberg | 5,91 | | 1,6 | |
| 6  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 5,85 | | 0,9 | |
| 7  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 5,61 | | 0,3 | |
| 8  | Max Hagemann | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 5,60 | | 0,6 | |
| 9  | Richard Heikkilä | 98 | SWE | Mölndals AIK | 5,35 | | -0,1 | |
| 10  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 5,29 | | 1,2 | |
| 11  | Malthe Aabye | 98 | DEN | Köbenhavns IF | 5,00 | | 0,0 | |
| 12  | Lukas Weilharter | 98 | AUT | DSG Volksbank Wien | 4,98 | | -0,1 | |
| 13  | Abdulaziz Almughanni | 98 | QAT | Aspire Qatar | 4,73 | | 0,2 | |
| 14  | Sultan Al-Mulla | 98 | QAT | Aspire Qatar | 2,19 | | 0,9 | |
|
|
| P14 Höjd | |
| | 5 jul |
| 1  | Nuh Andu | 99 | QAT | Aspire Qatar | 185 | | | |
| 2  | Abdulrahman Al Ghazal | 99 | QAT | Aspire Qatar | 170 | | | |
| 3  | Simon Martinsson | 99 | SWE | Lomma FIK | 167 | | | |
| 4  | Alexander Schwadtke | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 164 | | | |
| 5  | Jonas Baedeker | 99 | GER | Bad Doberaner | 160 | | | |
| 6  | Joel Bengtsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 160 | | | |
| 7  | Oliver Hansson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 156 | | | |
| 8  | Mads Ringsted | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 151 | | | |
| 9  | Ralf Reise | 99 | GER | Neustrelitz Psv | 151 | | | |
| 10  | Tom Schöne | 99 | GER | Vfl Spremberg | 146 | | | |
| 10  | Jassim Abdulrahman | 99 | QAT | Aspire Qatar | 146 | | | |
| 12  | Marvin Koch | 99 | GER | Vfl Spremberg | 146 | | | |
| 13  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 141 | | | |
| 14  | Toni Zepezauer | 99 | GER | Vfl Spremberg | 136 | | | |
| -  | Patrick Kammerer | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | X | | | |
| -  | Abdulla Abdulla | 99 | QAT | Aspire Qatar | | | | |
|
|
| P14 Kula | 4.0 kg |
| | 5 jul |
| 1  | Ismail Askar | 99 | QAT | Aspire Qatar | 13,99 | | | |
| 2  | Casper Jørgensen | 99 | DEN | Amager AC | 12,43 | | | |
| 3  | Stefan Frams | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 12,03 | | | |
| 4  | Abdukrahman Khusaif | 98 | QAT | Aspire Qatar | 11,92 | | | |
| 5  | Jonas Marquardt | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 10,69 | | | |
| 6  | Kahlid Al-Mudahka | 99 | QAT | Aspire Qatar | 10,18 | | | |
| 7  | Tom Schöne | 99 | GER | Vfl Spremberg | 10,03 | | | |
| 8  | Alexander Möhle | 99 | SWE | Eslövs AI | 9,87 | | | |
| 9  | Tim Seger | 99 | GER | Sv Linde Schönewalde | 8,89 | | | |
| 10  | Ralf Reise | 99 | GER | Neustrelitz Psv | 8,74 | | | |
| 11  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 8,49 | | | |
| 12  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 5,73 | | | |
|
|
| P13 Längd | zon |
| | 5 jul |
| 1  | Tim Witzke | 00 | GER | TSV Senftenberg | 5,62 | | 1,6 | |
| 2  | Peter M. Adamsen | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 4,90 | | 2,1 |   4,74 0,9 |
| 3  | Kai Gieraß | 00 | GER | Bad Doberaner | 4,87 | | 2,3 |   4,68 0,7 |
| 4  | Saeed Al-Sharahni | 00 | QAT | Aspire Qatar | 4,74 | | 1,1 | |
| 5  | Louis Dittmann | 00 | GER | Neustrelitz Psv | 4,60 | | 1,9 | |
| 6  | Hans B. Falkenberg | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 4,56 | | 3,2 |   4,46 1,6 |
| 7  | Erik Hedenström | 00 | SWE | IFK Helsingborg | 4,36 | | 2,1 |   4,24 0,1 |
| 8  | Sasha Voß | 00 | GER | Vfl Spremberg | 4,32 | | 1,2 | |
|
|
| P12 Höjd | |
| | 5 jul |
| 1  | Emil Stenlund | 01 | SWE | KA 2 IF | 144 | | | |
| 2  | Tobias Lemke | 01 | GER | LAC Mühl Rosin | 136 | | | |
| 3  | Max Lichtenberger | 01 | GER | Dresden DSC 1898 | 126 | | | |
| 4  | Rupert Schenk | 01 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 121 | | | |
| -  | Karl Ritter | 01 | GER | Dresden DSC 1898 | X | | | |
|
|
| K Häck 400m | 76 cm |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Linnea Killander | 93 | SWE | Malmö AI | 63.05 | | | |
| 2  | Johanna Holmén Svensson | 95 | SWE | Alingsås IF | 63.76 | | | |
| 3  | Lea Georgi | 97 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 69.08 | | | |
| 4  | Mathilda Olsson | 92 | SWE | FK Athlet | 69.45 | | | |
| -  | Rebecka Abrahamsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | bröt | | | |
| -  | Josefin Edwall | 93 | SWE | Danderyds SK | bröt | | | |
|
|
| K Slägga | 4.0 kg |
| | 5 jul |
| 1  | Meiken Greve | 80 | DEN | Sparta Atletik | 58,99 | | | |
| 2  | Maria Söderqvist | 93 | SWE | Öresund FK | 54,09 | | | |
| 3  | Celina Julin | 94 | DEN | Sparta Atletik | 49,04 | | | |
| 4  | Maja Eklund | 94 | SWE | IK Hinden | 43,40 | | | |
| 5  | Fanny Hjorth | 95 | SWE | Säters IF | 41,33 | | | |
| 6  | Maria Hansen | 90 | DEN | Köbenhavns IF | 30,22 | | | |
|
|
| F19 Häck 300m | |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Agnes Johansson | 95 | SWE | Trollhättan FIK | 46.05 | | | |
| 2  | Jessica Wallenius | 94 | SWE | IK Ymer | 46.66 | | | |
| 3  | Isabell Norstedt | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 48.22 | | | |
| 4  | Emma Gustavsson | 95 | SWE | IK Ymer | 48.34 | | | |
| 5  | Lina Sandberg | 94 | SWE | Öresund FK | 51.52 | | | |
|
|
| F19 Slägga | 4.0 kg |
| | 5 jul |
| 1  | Marinda Petersson | 95 | SWE | Hässleholms AIS | 57,56 | | | |
| 2  | Louise Theil Lundberg | 95 | DEN | Köbenhavns IF | 50,23 | | | |
| 3  | Celina Julin | 94 | DEN | Sparta Atletik | 49,54 | | | |
| 4  | Maja Eklund | 94 | SWE | IK Hinden | 45,27 | | | |
| 5  | Malin Jönsson | 95 | SWE | IFK Lund | 43,30 | | | |
| 6  | Fanny Hjorth | 95 | SWE | Säters IF | 42,97 | | | |
|
|
| F17 800m | |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Elin Brink | 97 | SWE | Markaryds FK | 2:20.08 | | | |
| 2  | Sara Salomonsson | 97 | SWE | Ängelholms IF | 2:25.24 | | | |
| 3  | My Sänneskog | 96 | SWE | IFK Helsingborg | 2:29.67 | | | |
| 4  | Lara Luisa Wolff | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:30.15 | | | |
| 5  | Rebecka Jeppsson | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 2:31.02 | | | |
| 6  | Mathilda Sjöström | 99 | SWE | IFK Lund | 2:33.17 | | | |
| 7  | Lisa Winter | 01 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:34.74 | | | |
| 8  | Anna Nilsson | 97 | SWE | Öresund FK | 2:34.92 | | | |
| 9  | Lena Pasold | 97 | GER | SV Lindenau 1848 | 2:42.84 | | | |
| 10  | Sofie Damgaard | 97 | DEN | Köbenhavns IF | 2:44.50 | | | |
| 11  | Sophie Knöfel | 00 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:45.67 | | | |
| 12  | Meike Zettl | 00 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:59.91 | | | |
| 13  | Luisa Rumpf | 97 | ger | BV Teutonia Lanstrop 1920 | 3:03.30 | | | |
|
|
| F17 Häck 300m | 76 cm |
| Final | | 5 jul |
| 1  | Amanda Holmberg | 98 | SWE | Lidköpings IS | 45.92 | | | |
| 2  | Nikolina Nordqvist | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 47.09 | | | |
| 3  | Ellen Eklund | 98 | SWE | Piteå IF | 48.21 | | | |
| 4  | Karin Ytterberg | 97 | SWE | IK Ymer | 48.71 | | | |
| 5  | Henrike Hoffmann | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 49.18 | | | |
| 6  | Filippa Fernström | 98 | SWE | Malmö AI | 50.39 | | | |
| 7  | Caroline Jansson | 98 | SWE | Öresund FK | 51.00 | | | |
| 8  | Klara Eigtved | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 52.27 | | | |
|
|
| F17 Spjut | 600 g |
| | 5 jul |
| 1  | Amanda Gabrielsson | 96 | SWE | Wärnamo SK | 38,86 | | | |
| 2  | Louise Liljeblad | 97 | SWE | Mölndals AIK | 35,80 | | | |
| 3  | Sofia Troell | 98 | SWE | Klippans FK | 35,50 | | | |
| 4  | Celina Baumgart | 97 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 32,61 | | | |
| 5  | Lydia Heinrich | 98 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 28,48 | | | |
| 6  | Nadine Reschke | 97 | GER | Vfl Spremberg | 27,57 | | | |
| 7  | Susanne Helm | 99 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 23,80 | | | |
|
|
| F15 Tresteg | |
| | 5 jul |
| 1  | Julia Olander | 99 | SWE | KA 2 IF | 11,28 | | 0,7 | |
| 2  | Claudia Hillenhagen | 98 | GER | 1.LAV Neustrelitz | 11,03 | | 1,0 | |
| 3  | Wilma Nordqvist | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 10,88 | | 1,6 | |
| 4  | Sara Sjögren | 98 | SWE | Stenungsunds FI | 10,87 | | 2,1 |   10,79 1,7 |
| 5  | Judith Wagersten | 98 | SWE | Falkenbergs IK | 10,75 | | 1,8 | |
| 6  | Klara Ekelund | 99 | SWE | KA 2 IF | 10,73 | | 1,8 | |
| 7  | Emma Erlandsson | 99 | SWE | Malmö AI | 10,71 | | 2,5 |   10,59 1,4 |
| 8  | Lisa Stenlund | 99 | SWE | KA 2 IF | 10,45 | | 2,1 |   9,80 1,8 |
| 9  | Gina Herrmann | 98 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 10,42 | | 1,9 | |
| 10  | Sara Grahn | 00 | SWE | KA 2 IF | 10,32 | | 1,8 | |
| 11  | Rita Wilcke | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 10,01 | | 1,0 | |
| 12  | Sandra Höglund | 98 | SWE | Högbo GIF | 9,68 | | 0,7 |   9,68 |
| 13  | Eva Borgmann | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 9,68 | | 1,4 |   0,00 |
|
|
| F15 Spjut | 400 g |
| | 5 jul |
| 1  | Sofia Troell | 98 | SWE | Klippans FK | 40,70 | | | |
| 2  | Isabella Kvist | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 39,16 | | | |
| 3  | Finja Blum | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 35,89 | | | |
| 4  | Lina Mickelat | 98 | SWE | IF Udd | 33,32 | | | |
| 5  | Amanda Holmberg | 98 | SWE | Lidköpings IS | 32,93 | | | |
| 6  | Lydia Heinrich | 98 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 31,64 | | | |
| 7  | Eva Borgmann | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 31,63 | | | |
| 8  | Henrike Hoffmann | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 31,13 | | | |
| 9  | Claudia Hillenhagen | 98 | GER | 1.LAV Neustrelitz | 27,98 | | | |
| 10  | Eve-Mareen Haarks | 98 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 25,09 | | | |
| 11  | Hanna Drevelow | 98 | GER | Bad Doberaner | 24,27 | | | |
| 12  | Marija Djenadic | 98 | AUT | DSG Volksbank Wien | 22,90 | | | |
| 13  | Ronja Thümmler | 98 | GER | Freiberger PSV | 20,22 | | | |
|
|
| F14 Kula | 3.0 kg |
| | 5 jul |
| 1  | Hanna Borgemyr | 99 | SWE | Trollhättan FIK | 11,25 | | | |
| 2  | Ane Riber | 99 | DEN | Köge Atletik | 10,88 | | | |
| 3  | Linnea Jönsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 10,51 | | | |
| 4  | Julia Ulbricht | 00 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 10,14 | | | |
| 5  | Hanna Grönwall | 99 | SWE | Öresund FK | 9,84 | | | |
| 6  | Cathrine Trodsøe Hansen | 99 | DEN | Köge Atletik | 9,76 | | | |
| 7  | Alena-Marie Kunde | 00 | GER | Sv Linde Schönewalde | 9,73 | | | |
| 8  | Hilda Fahl | 99 | SWE | Öresund FK | 9,52 | | | |
| 9  | Frida Lundberg | 99 | SWE | Åhus FIK | 9,08 | | | |
| 10  | Katja Ponath | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 8,99 | | | |
| 11  | Nicole Ridegård | 99 | SWE | Malmö AI | 8,98 | | | |
| 12  | Natalie Jähn | 99 | GER | SV Lindenau 1848 | 6,87 | | | |
|
|
| F14 Spjut | 400 g |
| | 5 jul |
| 1  | Julia Ulbricht | 00 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 35,64 | | | |
| 2  | Katja Ponath | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 33,33 | | | |
| 3  | Wencke Griephan | 01 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 31,65 | | | |
| 4  | Hanna Borgemyr | 99 | SWE | Trollhättan FIK | 30,08 | | | |
| 5  | Susanne Helm | 99 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 27,92 | | | |
| 6  | Yessica Ilgner | 00 | GER | Freiberger PSV | 26,88 | | | |
| 7  | Rita Wilcke | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 26,69 | | | |
| 8  | Hilda Fahl | 99 | SWE | Öresund FK | 26,12 | | | |
| 9  | Frida Lundberg | 99 | SWE | Åhus FIK | 25,43 | | | |
| 10  | Elin Eriksson | 00 | SWE | IF Kville | 24,04 | | | |
| 11  | Fanny Lundberg | 01 | SWE | Åhus FIK | 23,16 | | | |
| 12  | Lea Schlaefcke | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 22,09 | | | |
| 13  | Nicole Ridegård | 99 | SWE | Malmö AI | 21,67 | | | |
| 14  | Pia Ruthenberg | 00 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 21,04 | | | |
| 15  | Elin Liljeblad | 99 | SWE | Varbergs GIF | 20,28 | | | |
|
|
| F13 Längd | zon |
| | 5 jul |
| 1  | Johanna Schween | 00 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 5,15 | | 1,4 | |
| 2  | Luisa Kosch | 00 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 4,98 | | 2,0 | |
| 3  | Sarah Schäfer | 00 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4,97 | | 1,6 | |
| 4  | Kajsa Nilsson | 00 | SWE | UF Contact | 4,93 | | -0,1 | |
| 5  | Sofie Rasmussen | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 4,82 | | 0,2 | |
| 6  | Ida Jespersen | 00 | DEN | HG Atletik & Motion | 4,69 | | 0,2 | |
| 7  | Paula Lense | 00 | GER | Dresden DSC 1898 | 4,67 | | 1,6 | |
| 8  | Lara Neubert | 00 | GER | Rostock 1 LAV | 4,62 | | 1,0 | |
| 9  | Julia Henriksson | 00 | SWE | IFK Helsingborg | 4,52 | | 3,3 |   4,50 0,9 |
| 10  | Leonie Nowotnick | 00 | GER | Vfl Spremberg | 4,47 | | 0,0 | |
| 11  | Nadja Rosner | 00 | GER | SV Lindenau 1848 | 4,45 | | 0,2 | |
| 12  | Karen Lietzberg | 00 | GER | SV Lindenau 1848 | 4,44 | | 0,5 | |
| 13  | Sara Grahn | 00 | SWE | KA 2 IF | 4,43 | | 1,7 | |
| 14  | Pia Ruthenberg | 00 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4,36 | | 2,7 |   4,24 1,6 |
| 15  | Henrike Lüder | 00 | GER | Stralsund TSV 1860 | 4,33 | | 2,5 |   4,24 1,6 |
| 16  | Jette Hielscher | 00 | GER | Stralsund TSV 1860 | 4,28 | | 2,0 | |
| 17  | Antonia Lau | 00 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 4,06 | | 1,7 | |
| 18  | Hanna Jungnickel | 00 | GER | Stralsund TSV 1860 | 4,05 | | 2,7 |   3,75 1,4 |
| 19  | Elin Eriksson | 00 | SWE | IF Kville | 3,98 | | 1,0 |   3,94 0,7 |
| 20  | Maggi Kasper | 00 | GER | Dresden DSC 1898 | 3,98 | | 2,2 |   3,88 1,2 |
| 21  | Lorena Rostalsky | 02 | GER | Sv Linde Schönewalde | 3,92 | | 3,3 |   3,68 1,7 |
| 22  | Danila Kircheis | 01 | GER | Sv Linde Schönewalde | 3,90 | | 2,4 |   3,68 0,2 |
| 23  | Hanna Olofsson | 00 | SWE | Ängelholms IF | 3,88 | | 1,6 | |
| 24  | Lisa Gelhaar | 00 | GER | SV Lindenau 1848 | 3,73 | | 3,1 |   3,70 0,6 |
| 25  | Emma-Theres Gola | 01 | GER | Sv Linde Schönewalde | 3,69 | | 2,1 |   3,57 1,7 |
| 26  | Nellie Lövquist | 00 | SWE | Åhus FIK | 2,86 | | 0,9 | |
|
|
| F12 Höjd | |
| | 5 jul |
| 1  | Joanne Schiffer | 01 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 150 | | | |
| 2  | Emily Pinnow | 01 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 141 | | | |
| 3  | Emelin Barg | 01 | GER | Vfl Spremberg | 139 | | | |
| 4  | Maja Küßner | 01 | GER | Rostock 1 LAV | 136 | | | |
| 4  | Tilde Johansson | 01 | SWE | Falkenbergs IK | 136 | | | |
| 6  | Emilie Genis | 01 | AUT | DSG Volksbank Wien | 136 | | | |
| 7  | Gabriella Jönsson | 01 | SWE | IS Göta | 136 | | | |
| 8  | Hanna Johansson | 01 | SWE | KA 2 IF | 129 | | | |
| 9  | Lea-Marie Laukandt | 01 | ger | BV Teutonia Lanstrop 1920 | 129 | | | |
| 10  | Elisa Urbanek | 01 | GER | Neustrelitz Psv | 125 | | | |
| 11  | Anne Führer | 01 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 125 | | | |
| 12  | Emma-Theres Gola | 01 | GER | Sv Linde Schönewalde | 125 | | | |
| 13  | Agnes Hökfelt | 01 | SWE | Ängelholms IF | 125 | | | |
| 14  | Anna Lena Kral | 01 | GER | Dresden DSC 1898 | 111 | | | |
|
|