| |

| M 100m | |
| Försök heat 1 | 3,1 | 7 jul |
| 1  | Mathias Ludvigsen | 82 | DEN | Köbenhavns IF | 10.95 | q | | |
| 2  | David Venander | 91 | SWE | IFK Lund | 11.20 | | | |
| 3  | Jannick Hansen | 92 | DEN | Sparta Atletik | 11.23 | | | |
| 4  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 11.28 | | | |
| 5  | Pascal Gliesche | 90 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11.62 | | | |
| 6  | Jonas Svensson | 89 | SWE | IFK Lund | 11.63 | | | |
|
| Final | 2,7 | 7 jul |
| 1  | Mathias Ludvigsen | 82 | DEN | Köbenhavns IF | 10.98 | | | |
| 2  | Kasper Stærk | 83 | DEN | Köbenhavns IF | 11.18 | | | |
| 3  | Erik Nilsson | 91 | SWE | IFK Lund | 11.37 | | | |
| -  | Jakob Lindbom | 95 | SWE | KA 2 IF | ej start | | | |
| -  | Hannes Skugghall | 92 | SWE | Hammarby IF | ej start | | | |
| -  | Adam Denguir | 94 | SWE | IFK Lund | ej start | | | |
| -  | Andreas Trajkovski | 93 | DEN | Köbenhavns IF | ej start | | | |
| -  | Andreas Engwall | 92 | SWE | Hammarby IF | ej start | | | |
|
|
| M 400m | |
| Final | | 7 jul |
| 1  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | 49.12 | | 1 | |
| 2  | Sakaria Hussein | 93 | SWE | Falkenbergs IK | 50.20 | | 2 | |
| 3  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 50.33 | | 3 | |
| 4  | Christian Clausen | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 50.41 | | 4 | |
| 5  | Mattias Ohlsson | 94 | SWE | Öresund FK | 50.98 | | 5 | |
| 6  | Emil Kaare Strøm | 93 | DEN | Sparta Atletik | 51.48 | | 7 | |
| -  | Hannes Skugghall | 92 | SWE | Hammarby IF | ej start | | - | |
|
| Final | | 7 jul |
| 1  | Nicolai Hartling | 94 | DEN | Sparta Atletik | 51.36 | | 6 | |
| 2  | Philip Braun | 90 | DEN | Sparta Atletik | 51.72 | | 8 | |
| 3  | Martin Kristensen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 51.91 | | 9 | |
| 4  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 53.12 | | 12 | |
| 5  | Isaq Ali | 96 | SWE | Öresund FK | 53.30 | | 14 | |
| 6  | Filip Essbrant | 90 | SWE | Åhus FIK | 53.69 | | 16 | |
| 7  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 54.39 | | 19 | |
|
| Final | | 7 jul |
| 1  | Simon Ingeman Hansen | 95 | DEN | HG Atletik & Motion | 52.47 | | 11 | |
| 2  | Marc Janer | 94 | GER | Sv Linde Schönewalde | 53.16 | | 13 | |
| 3  | David Elvingsson | 95 | SWE | KFUM Kristianstad | 53.52 | | 15 | |
| 4  | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 54.39 | | 18 | |
| 5  | Rasmus Sparreager | 94 | DEN | HG Atletik & Motion | 55.38 | | 21 | |
| 6  | Robin Sterner | 91 | SWE | Malmö AI | 55.85 | | 22 | |
| 7  | Konrad Dobra | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 58.20 | | 23 | |
|
| Final | | 7 jul |
| 1  | Musab Adam Mahmoud | 95 | QAT | Aspire Qatar | 52.33 | | 10 | |
| 2  | Zack Rönngård | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 54.36 | | 17 | |
| 3  | Carl Månsson | 95 | SWE | Båstads GIF | 54.52 | | 20 | |
| 4  | Milad Mohammadieh | 95 | SWE | IF Kville | 60.85 | | 24 | |
| 5  | Stefan Holz | 86 | GER | Sv Linde Schönewalde | 65.72 | | 25 | |
| -  | Muawia Rahman | 95 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | - | |
| -  | Masoud Al-Kuwari | 97 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | - | |
|
|
| M 1500m | |
| Final | | 7 jul |
| 1  | Oskar Rosenlund | 97 | SWE | Björnstorps IF | 4:12.39 | | | |
| 2  | Said Nur | 93 | SWE | Malmö AI | 4:12.86 | | | |
| 3  | Tomas Karlsson | 83 | SWE | Anderstorps OK | 4:22.64 | | | |
|
|
| M Längd | |
| | 7 jul |
| 1  | Mattias Abulu | 91 | SWE | Ullevi FK | 7,48 | | 3,0 |   0,00 |
| 2  | Andreas Trajkovski | 93 | DEN | Köbenhavns IF | 7,37 | | 1,6 | |
| 3  | Benjamin Gabrielsen | 95 | DEN | Sparta Atletik | 7,24 | | 3,3 |   7,10 1,8 |
| 4  | Adam Denguir | 94 | SWE | IFK Lund | 7,16 | | 2,8 |   7,08 1,6 |
| 5  | Jens Mattisson | 85 | SWE | Vittsjö GIK | 6,60 | | 2,0 | |
| 6  | Artur Engström | 96 | SWE | Ullevi FK | 6,51 | | 1,8 | |
| 7  | Viktor Björklund | 91 | SWE | IFK Lund | 6,08 | | 2,7 |   0,00 |
| 8  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 5,80 | | 1,3 | |
|
|
| M Kula | 7.26 kg |
| | 7 jul |
| 1  | Leif Magnusson | | SWE | IFK Helsingborg | 10,17 | | | |
| 2  | Emil Persson | 95 | SWE | KA 2 IF | 10,04 | | | |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg |
| | 7 jul |
| 1  | Märt Israel | 83 | EST | Estland | 63,58 | | | |
| 2  | Niklas Arrhenius | 82 | SWE | Spårvägens FK | 62,03 | | | |
| 3  | Fredrik Amundgård | 89 | NOR | Tyrving | 60,92 | | | |
| 4  | Daniel Ståhl | 92 | SWE | Spårvägens FK | 59,83 | | | |
| 5  | Magnus Aunevik-Berntsen | 89 | NOR | SK Vidar | 58,26 | | | |
| 6  | Axel Härstedt | 87 | SWE | Malmö AI | 57,56 | | | |
| 7  | Robert Melin | 82 | SWE | Bottnaryds IF | 54,66 | | | |
| 8  | Andreas Ellegaard | 93 | DEN | Sparta Atletik | 51,71 | | | |
| 9  | Andreas Jørgensen | 91 | DEN | Hvidovre Atletik | 49,49 | | | |
| 10  | Micael Ljungberg | 92 | SWE | Nyköpings BIS | 48,62 | | | |
|
|
| P19 100m | |
| Försök heat 1 | 2,5 | 7 jul |
| 1  | James Takyi | 95 | QAT | Aspire Qatar | 10.59 | q | | |
| 2  | Adam Denguir | 94 | SWE | IFK Lund | 10.71 | q | | |
| 3  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 11.25 | q | | |
| 4  | Philip Monien | 95 | SWE | IFK Lund | 11.32 | q | | |
| 5  | Max Andersson | 95 | SWE | Tierps IF | 11.64 | | | |
| 6  | Jonathan Johansson | 94 | SWE | Söderhamns IF | 11.82 | | | |
|
| Försök heat 2 | 3,7 | 7 jul |
| 1  | Filip Sjövall | 95 | SWE | IFK Lund | 10.87 | q | | |
| 2  | Alexander Andersson | 94 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 10.90 | q | | |
| 3  | Mustafa Shahbander | 95 | QAT | Aspire Qatar | 11.12 | q | | |
| 4  | Mudathir Nassor | 95 | QAT | Aspire Qatar | 11.17 | q | | |
| 5  | Bastian Rudolf | 95 | GER | SC Neubrandenburg | 11.99 | | | |
| 6  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 12.20 | | | |
|
| Final | 1,1 | 7 jul |
| 1  | James Takyi | 95 | QAT | Aspire Qatar | 10.65 | | | |
| 2  | Alexander Andersson | 94 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 11.03 | | | |
| 3  | Mustafa Shahbander | 95 | QAT | Aspire Qatar | 11.25 | | | |
| 4  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 11.40 | | | |
| -  | Mudathir Nassor | 95 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Philip Monien | 95 | SWE | IFK Lund | ej start | | | |
| -  | Adam Denguir | 94 | SWE | IFK Lund | ej start | | | |
| -  | Filip Sjövall | 95 | SWE | IFK Lund | ej start | | | |
|
|
| P19 1500m | |
| Final | | 7 jul |
| 1  | Marius Emil Salvanes | 97 | NOR | Åkra IL | 4:10.48 | | | |
| 2  | Jonathan M. Adamsen | 95 | DEN | Köbenhavns IF | 4:18.10 | | | |
| 3  | Tobias Nass | 96 | GER | LAC Mühl Rosin | 4:21.18 | | | |
| 4  | Jonas Gram-Nielsen | 97 | DEN | Blovstrød Løverne | 4:40.79 | | | |
| 5  | Simon Strand | 94 | SWE | Heleneholms IF | 4:52.97 | | | |
|
|
| P19 Längd | |
| | 7 jul |
| 1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 7,36 | | 2,2 |   6,86 2,0 |
| 2  | Victor Ivarsson | 94 | SWE | IFK Växjö | 6,76 | | 2,4 |   6,65 1,4 |
| 3  | Christopher Swenning | 95 | SWE | Malmö AI | 6,69 | | 1,7 | |
| 4  | Max Andersson | 95 | SWE | Tierps IF | 6,62 | | 2,9 |   6,59 1,1 |
| 5  | Jonathan Johansson | 94 | SWE | Söderhamns IF | 6,14 | | 2,6 |   6,01 1,6 |
| 6  | Carl Månsson | 95 | SWE | Båstads GIF | 6,10 | | 3,1 |   6,05 1,5 |
| 7  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 5,55 | | 1,8 | |
| 8  | Emil Persson | 95 | SWE | KA 2 IF | 5,38 | | 2,6 |   5,10 1,2 |
|
|
| P19 Diskus | 1.75 kg |
| | 7 jul |
| 1  | Viktor Gardenkrans | 95 | SWE | Malmö AI | 54,62 | | | |
| 2  | Gustav Liberg | 95 | SWE | Ullevi FK | 50,20 | | | |
| 3  | Mikkel Jørgensen | 95 | DEN | Amager AC | 40,72 | | | |
|
|
| P17 100m | |
| Försök heat 1 | 2,2 | 7 jul |
| 1  | Artur Karlsson | 96 | SWE | Båstads GIF | 11.67 | q | | |
| 2  | Artur Engström | 96 | SWE | Ullevi FK | 12.06 | q | | |
| 3  | Saoud Al-Abdulla | 97 | QAT | Aspire Qatar | 12.37 | q | | |
| 4  | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 12.41 | q | | |
| 5  | Konrad Dobra | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 12.51 | q | | |
| -  | Filip la Fleur | 97 | SWE | Ystads IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 2,5 | 7 jul |
| 1  | Peter Trajkovski | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 11.06 | q | | |
| 2  | Mohamed Alansi | 97 | QAT | Aspire Qatar | 11.25 | q | | |
| 3  | Eric Mårtensson | 97 | SWE | IFK Trelleborg | 11.68 | q | | |
| 4  | Jakob H. Andersen | 97 | DEN | HG Atletik & Motion | 11.88 | q | | |
| 5  | Marvin Bucke | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 12.24 | q | | |
| 6  | Thor Sonne | 97 | DEN | Köbenhavns IF | 13.31 | | | |
|
| Försök heat 3 | 2,5 | 7 jul |
| 1  | Paul Kruschwitz | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 11.42 | q | | |
| 2  | Tobias Jonsson | 96 | SWE | Dals Södra FFI | 11.54 | q | | |
| 3  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 12.11 | q | | |
| 4  | Florian Säger | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 12.11 | q | | |
| 5  | Omar Azzam | 96 | SWE | Malmö AI | 12.14 | q | | |
| 6  | Nico Luger | 96 | SWE | Malmö AI | 12.52 | q | | |
|
| Finalheat 1 | 2,6 | 7 jul |
| 1  | Peter Trajkovski | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 11.06 | | | |
| 2  | Mohamed Alansi | 97 | QAT | Aspire Qatar | 11.24 | | | |
| 3  | Paul Kruschwitz | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 11.38 | | | |
| 4  | Tobias Jonsson | 96 | SWE | Dals Södra FFI | 11.47 | | | |
| 5  | Artur Karlsson | 96 | SWE | Båstads GIF | 11.80 | | | |
| 6  | Eric Mårtensson | 97 | SWE | IFK Trelleborg | 11.82 | | | |
| -  | Jakob H. Andersen | 97 | DEN | HG Atletik & Motion | ej start | | | |
| -  | Artur Engström | 96 | SWE | Ullevi FK | ej start | | | |
|
| Finalheat 2 | 2,3 | 7 jul |
| 1  | Florian Säger | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 11.94 | | | |
| 2  | Omar Azzam | 96 | SWE | Malmö AI | 12.11 | | | |
| 3  | Marvin Bucke | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 12.16 | | | |
| 4  | Nico Luger | 96 | SWE | Malmö AI | 12.22 | | | |
| 5  | Saoud Al-Abdulla | 97 | QAT | Aspire Qatar | 12.47 | | | |
| 6  | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 12.48 | | | |
| -  | Konrad Dobra | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | ej start | | | |
| -  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | ej start | | | |
|
|
| P17 Höjd | |
| | 7 jul |
| 1  | Hamdi Alamine | 97 | QAT | Qatar | 195 | | | |
| 2  | Franz Beyer | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 188 | | | |
| 3  | Jannik Robrahn | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 179 | | | |
| 4  | Kenneth Pedersen | 97 | DEN | Greve Atletik | 179 | | | |
| 5  | Artur Karlsson | 96 | SWE | Båstads GIF | 161 | | | |
| -  | Aleksander Jakobsen | 96 | DEN | Greve Atletik | X | | | |
|
|
| P17 Stav | |
| | 7 jul |
| 1  | Magnus Herstedt | 98 | SWE | Öresund FK | 400 | | | |
| 2  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 340 | | | |
| 3  | Niklas Twesten | 97 | GER | LG Nordheide e.V. | 321 | | | |
| 4  | Abdulla Alasmar | 96 | QAT | Aspire Qatar | 300 | | | |
| 5  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 300 | | | |
|
|
| P17 Diskus | 1.5 kg |
| | 7 jul |
| 1  | Khalifa Al Hinai | 99 | QAT | Aspire Qatar | 47,92 | | | |
| 2  | Rashid Al Khulaifi | 96 | QAT | Aspire Qatar | 47,54 | | | |
| 3  | Saleem Fadel | 96 | QAT | Aspire Qatar | 44,48 | | | |
| 4  | Stefan Miang Mortensen | 96 | DEN | Bagsvaerd AC | 43,00 | | | |
| 5  | Emil Berggren | 96 | SWE | Eslövs AI | 40,52 | | | |
| 6  | Frederik Riber | 97 | DEN | Köge Atletik | 40,47 | | | |
| 7  | Niklas Twesten | 97 | GER | LG Nordheide e.V. | 34,27 | | | |
| 8  | Samuel Andresen | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 29,96 | | | |
| 9  | Henry July | 97 | GER | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 23,30 | | | |
| -  | Thor Sonne | 97 | DEN | Köbenhavns IF | X | | | |
| -  | Victor Olsen | 97 | DEN | Köbenhavns IF | X | | | |
| -  | Victor Svanesohn | 91 | SWE | Hovslätts IK | 32,98 | | | R3, 1.5kg |
|
|
| P17 Spjut | 700 g |
| | 7 jul |
| 1  | Erec Bruckert | 97 | GER | Vfl Spremberg | 62,68 | | | |
| 2  | Paul Tessmer | 96 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 54,61 | | | |
| 3  | Jonathan Amneskog | 98 | SWE | Klippans FK | 52,72 | | | |
| 4  | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 52,60 | | | |
| 5  | Simon Henriksson | 97 | SWE | Eslövs AI | 49,07 | | | |
| 6  | Mads Christiansen | 97 | DEN | Sparta Atletik | 45,40 | | | |
| 7  | Saleem Fadel | 96 | QAT | Aspire Qatar | 42,00 | | | |
| 8  | Khalifa Al Hinai | 99 | QAT | Aspire Qatar | 40,44 | | | |
| 9  | Niklas Twesten | 97 | GER | LG Nordheide e.V. | 39,24 | | | |
| 10  | Rashid Al Khulaifi | 96 | QAT | Aspire Qatar | 38,04 | | | |
| 11  | Tim-Eric Höhne | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 35,60 | | | |
| 12  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 35,20 | | | |
| 13  | Samuel Andresen | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 35,15 | | | |
| 14  | Henry July | 97 | GER | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 35,12 | | | |
| 15  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 34,48 | | | |
| 16  | Jannik Robrahn | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 32,50 | | | |
|
|
| P15 100m | |
| Försök heat 1 | 3,8 | 7 jul |
| 1  | Joshua Böhrenz | 98 | GER | Vfl Spremberg | 11.70 | q | | |
| 2  | Simon Larsson | 98 | SWE | IK Ymer | 11.76 | q | | |
| 3  | James Gaudiello | 98 | SWE | Malmö AI | 11.78 | q | | |
| 4  | Jonatan Åsman | 98 | SWE | Öresund FK | 11.81 | q | | |
| 5  | Lucas Polley | 98 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 12.43 | | | |
| 6  | Gustav Eriksson | 98 | SWE | IF Kville | 12.72 | | | |
| -  | Mohamed Saqer | 98 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Sultan Al-Mulla | 98 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,2 | 7 jul |
| 1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 11.91 | q | | |
| 2  | Saad Al-Mannai | 98 | QAT | Aspire Qatar | 11.96 | q | | |
| 3  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 12.00 | q | | |
| 4  | Björn Ole Klehn | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 12.02 | q | | |
| 5  | Niklas Burkhardt | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 12.20 | | | |
| 6  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 12.75 | | | |
| 7  | Hamad Al-Shamari | 98 | QAT | Aspire Qatar | 12.87 | | | |
|
| Final | 2,4 | 7 jul |
| 1  | Joshua Böhrenz | 98 | GER | Vfl Spremberg | 11.67 | | | |
| 2  | James Gaudiello | 98 | SWE | Malmö AI | 11.75 | | | |
| 3  | Simon Larsson | 98 | SWE | IK Ymer | 11.76 | | | |
| 4  | Jonatan Åsman | 98 | SWE | Öresund FK | 11.78 | | | |
| 5  | Björn Ole Klehn | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 11.94 | | | |
| 6  | Saad Al-Mannai | 98 | QAT | Aspire Qatar | 12.00 | | | |
| 7  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 12.03 | | | |
| 8  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 12.08 | | | |
|
|
| P15 800m | |
| Final | | 7 jul |
| 1  | Finn Merten | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 2:11.10 | | 1 | |
| 2  | Ralf Reise | 99 | GER | Neustrelitz Psv | 2:13.49 | | 2 | |
| 3  | Malte Propp | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 2:13.54 | | 3 | |
| 4  | Jonas Baedeker | 99 | GER | Bad Doberaner | 2:13.86 | | 4 | |
| 5  | Lucas Polley | 98 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 2:16.83 | | 8 | |
| 6  | Maximilian Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 2:20.21 | | 9 | |
| 7  | Constantin Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 2:27.65 | | 12 | |
| 8  | Nico Knöfel | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:29.19 | | 13 | |
| -  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | - | |
| -  | Eric Nilsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | - | |
| -  | Noah Lacayo | 99 | SWE | Björnstorps IF | ej start | | - | |
|
| Final | | 7 jul |
| 1  | Obada Bushara | 98 | QAT | Aspire Qatar | 2:14.43 | | 5 | |
| 2  | Abdulla Abdulla | 99 | QAT | Aspire Qatar | 2:15.36 | | 6 | |
| 3  | Hafiz Abdalla | 99 | QAT | Aspire Qatar | 2:15.79 | | 7 | |
| 4  | Samuel Nohejl | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 2:25.77 | | 10 | |
| 5  | Tobias Lorentzon | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 2:26.78 | | 11 | |
| 6  | Lukas Weilharter | 98 | AUT | DSG Volksbank Wien | 2:32.70 | | 14 | |
| 7  | Emanuel Hammann | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 2:35.33 | | 15 | |
| 8  | Erik Sitza | 98 | GER | Vfl Spremberg | 3:01.46 | | 16 | |
| -  | Mostafa Ibrahim | 98 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | - | |
| -  | Hareb Al Shukaily | 99 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | - | |
|
|
| P15 Spjut | 600 g |
| | 7 jul |
| 1  | Jonathan Amneskog | 98 | SWE | Klippans FK | 57,43 | | | |
| 2  | Max Hagemann | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 54,10 | | | |
| 3  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 43,06 | | | |
| 4  | Tim-Eric Höhne | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 39,64 | | | |
| 5  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 36,60 | | | |
| 6  | Malthe Aabye | 98 | DEN | Köbenhavns IF | 36,18 | | | |
| 7  | Christoph Löser | 98 | GER | Vfl Spremberg | 32,72 | | | |
| 8  | Tim Seger | 99 | GER | Sv Linde Schönewalde | 27,02 | | | |
|
|
| P14 100m | |
| Försök heat 1 | 2,8 | 7 jul |
| 1  | Abduljaleel Al-Mannai | 99 | QAT | Aspire Qatar | 12.05 | q | | |
| 2  | Finn Merten | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 12.06 | q | | |
| 3  | Mattias Sjövall | 99 | SWE | Lomma FIK | 12.72 | q | | |
| 4  | Jonas Marquardt | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 12.73 | q | | |
| 5  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 13.12 | | | |
| 6  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 14.90 | | | |
| 7  | Patrick Kammerer | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 15.14 | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,6 | 7 jul |
| 1  | Peter Andersson | 99 | DEN | Greve Atletik | 11.66 | q | | |
| 2  | Alexander Schwadtke | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 12.34 | q | | |
| 3  | Hareb Al Shukaily | 99 | QAT | Aspire Qatar | 12.70 | q | | |
| 4  | Abdulla Al-Shaiba | 99 | QAT | Aspire Qatar | 13.05 | | | |
| 5  | Mads Ringsted | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 13.07 | | | |
| 6  | Marvin Koch | 99 | GER | Vfl Spremberg | 13.73 | | | |
| 7  | Oscar Fihn | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 14.04 | | | |
| 8  | Samuel Nohejl | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14.39 | | | |
|
| Försök heat 3 | 2,3 | 7 jul |
| 1  | Merveil Eyakola | 99 | SWE | Falkenbergs IK | 12.02 | q | | |
| 2  | Abdulrahman Al Ghazal | 99 | QAT | Aspire Qatar | 12.86 | | | |
| 3  | William Magnusson | 99 | SWE | Malmö AI | 12.91 | | | |
| 4  | Pontus Persson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 12.98 | | | |
| 5  | Tobias Lorentzon | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 13.23 | | | |
| 6  | Jassim Abdulrahman | 99 | QAT | Aspire Qatar | 13.72 | | | |
| -  | Nuh Andu | 99 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| Final | 2,2 | 7 jul |
| 1  | Peter Andersson | 99 | DEN | Greve Atletik | 11.66 | | | |
| 2  | Merveil Eyakola | 99 | SWE | Falkenbergs IK | 11.85 | | | |
| 3  | Finn Merten | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 12.09 | | | |
| 4  | Hareb Al Shukaily | 99 | QAT | Aspire Qatar | 12.49 | | | |
| 4  | Alexander Schwadtke | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 12.49 | | | |
| 6  | Jonas Marquardt | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 12.88 | | | |
| -  | Abduljaleel Al-Mannai | 99 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Mattias Sjövall | 99 | SWE | Lomma FIK | ej start | | | |
|
|
| P14 Stav | |
| | 7 jul |
| 1  | Abdulla Al-Shaiba | 99 | QAT | Aspire Qatar | 328 | | | |
| 2  | Hareb Al Shukaily | 99 | QAT | Aspire Qatar | 278 | | | |
| 3  | Peter M. Adamsen | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 246 | | | |
| 4  | Erik Goertemoeller | 14 | GER | Sternberg 1 LAV | 246 | | | |
| 5  | Florian Kaminski | 12 | GER | Sternberg 1 LAV | 229 | | | |
| -  | Mohamed Saqer | 98 | QAT | Aspire Qatar | 291 | | | ut |
|
|
| P14 Längd | |
| | 7 jul |
| 1  | Peter Andersson | 99 | DEN | Greve Atletik | 6,30 | | 3,0 |   6,18 1,3 |
| 2  | Nuh Andu | 99 | QAT | Aspire Qatar | 6,05 | | 1,3 | |
| 3  | Jonas Baedeker | 99 | GER | Bad Doberaner | 5,64 | | 1,4 | |
| 4  | Alexander Schwadtke | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 5,62 | | 1,8 | |
| 5  | Simon Martinsson | 99 | SWE | Lomma FIK | 5,41 | | 1,0 | |
| 6  | Tom Schöne | 99 | GER | Vfl Spremberg | 5,13 | | 2,2 |   4,95 1,8 |
| 7  | William Magnusson | 99 | SWE | Malmö AI | 5,07 | | 2,0 | |
| 8  | Jonas Marquardt | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 5,04 | | 1,8 | |
| 9  | Stefan Garms | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 4,90 | | 1,2 | |
| 10  | Marvin Koch | 99 | GER | Vfl Spremberg | 4,89 | | 3,6 |   4,78 1,9 |
| 11  | Samuel Persgården | 99 | SWE | Kongahälla AIK | 4,84 | | 1,5 | |
| 12  | Tobias Lorentzon | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 4,73 | | 2,0 | |
| 13  | Abdulrahman Al Ghazal | 99 | QAT | Aspire Qatar | 4,72 | | 2,5 |   4,71 1,4 |
| 14  | Toni Zepezauer | 99 | GER | Vfl Spremberg | 4,67 | | 1,8 | |
| 15  | Pontus Persson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 4,58 | | 2,2 |   0,00 |
| 16  | Maximilian Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 4,54 | | 1,6 |   4,36 2,4 |
| 17  | Johan Carlsson | 99 | SWE | Trollhättan FIK | 4,54 | | 2,1 |   4,33 3,8 |
| 18  | Jassim Abdulrahman | 99 | QAT | Aspire Qatar | 4,49 | | 1,1 | |
| 19  | Samuel Nohejl | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 4,08 | | 1,7 |   3,70 1,3 |
| 20  | Constantin Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 4,08 | | 1,9 |   3,54 3,5 |
| 21  | Patrick Kammerer | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 4,00 | | 1,9 | |
| 22  | Erik Larsson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 3,55 | | 1,9 | |
|
|
| P13 80m | |
| Försök heat 1 | 2,1 | 7 jul |
| 1  | Tim Witzke | 00 | GER | TSV Senftenberg | 10.33 | q | | |
| 2  | Emil Fagerlin | 00 | SWE | Trollhättan FIK | 10.53 | q | | |
| 3  | Leonard Wesols | 00 | GER | Rostock 1 LAV | 10.84 | q | | |
| 4  | Peter M. Adamsen | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 11.13 | q | | |
| 5  | Hans B. Falkenberg | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 11.15 | q | | |
| 6  | Christoffer Åndahl | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 12.18 | | | |
| -  | Saeed Al-Sharahni | 00 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,9 | 7 jul |
| 1  | Isak Kristensen | 00 | SWE | Ullevi FK | 9.94 | q | | |
| 2  | Louis Dittmann | 00 | GER | Neustrelitz Psv | 11.07 | q | | |
| 3  | Jonathan Makwarth | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 11.09 | q | | |
| 4  | Hugo Delvéus | 00 | SWE | KA 2 IF | 11.34 | | | |
| 5  | Alexander Dahlsund | 00 | SWE | Varbergs GIF | 11.36 | | | |
