| |

| M 200m | |
| Finalheat 1 | 3,1 | 6 jul |
| 1  | James Takyi | 95 | QAT | Aspire Qatar | 21.57 | q | | |
| 2  | Victor Ivarsson | 94 | SWE | IFK Växjö | 22.45 | q | | |
| 3  | Mustafa Shahbander | 95 | QAT | Aspire Qatar | 22.74 | q | | |
| 4  | Simon Ingeman Hansen | 95 | DEN | HG Atletik & Motion | 23.74 | q | | |
| 5  | Tim Larsson | 88 | SWE | IFK Lund | 25.74 | | | |
| 6  | Felix Lehm | 93 | GER | TSV Senftenberg | 28.80 | | | |
|
| Finalheat 2 | 5,0 | 6 jul |
| 1  | Benjamin Olsson | 91 | SWE | IFK Helsingborg | 21.26 | q | | |
| 2  | Jakob Lindbom | 95 | SWE | KA 2 IF | 22.05 | q | | |
| 3  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 22.45 | q | | |
| 4  | Jonas Svensson | 89 | SWE | IFK Lund | 23.80 | q | | |
| 5  | Lasse Ballke | 94 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 23.92 | q | | |
| 6  | Max Lange | 95 | GER | TSV Senftenberg | 24.97 | q | | |
| 7  | Stefan Holz | 86 | GER | Sv Linde Schönewalde | 27.28 | | | |
|
| Finalheat 3 | 2,0 | 6 jul |
| 1  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | 22.01 | q | | |
| 2  | Ousman Touray | 95 | NOR | BUL | 22.23 | q | | |
| 3  | Martin Kristensen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.94 | q | | |
| 4  | Niclas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 23.76 | q | | |
| 5  | Pascal Gliesche | 90 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24.40 | q | | |
| 6  | Morten Kjær | 88 | DEN | Greve Atletik | 25.30 | q | | |
|
| Finalheat 1 | 1,1 | 6 jul |
| 1  | James Takyi | 95 | QAT | Aspire Qatar | 21.69 | | | |
| 2  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | 22.13 | | | |
| 3  | Jakob Lindbom | 95 | SWE | KA 2 IF | 22.28 | | | |
| 4  | Ousman Touray | 95 | NOR | BUL | 22.53 | | | |
| 5  | Victor Ivarsson | 94 | SWE | IFK Växjö | 22.95 | | | |
| 6  | Mustafa Shahbander | 95 | QAT | Aspire Qatar | 22.99 | | | |
| -  | Benjamin Olsson | 91 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | | |
| -  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | ej start | | | |
|
| Finalheat 2 | 2,3 | 6 jul |
| 1  | Martin Kristensen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.90 | | | |
| 2  | Niclas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 23.82 | | | |
| 3  | Simon Ingeman Hansen | 95 | DEN | HG Atletik & Motion | 24.03 | | | |
| 4  | Lasse Ballke | 94 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24.35 | | | |
| 5  | Pascal Gliesche | 90 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24.57 | | | |
| -  | Morten Kjær | 88 | DEN | Greve Atletik | ej start | | | |
| -  | Max Lange | 95 | GER | TSV Senftenberg | ej start | | | |
| -  | Jonas Svensson | 89 | SWE | IFK Lund | ej start | | | |
|
|
| M 800m | |
| Final | | 6 jul |
| 1  | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 1:59.36 | | 1 | |
| 2  | Joakim Rosenqvist | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 1:59.53 | | 2 | |
| 3  | Bendikt Krüger | 93 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:00.01 | | 3 | |
| 4  | Daniel Malmquist | 88 | SWE | IF Udd | 2:00.42 | | 4 | |
| 5  | Oskar Rosenlund | 97 | SWE | Björnstorps IF | 2:02.41 | | 6 | |
| 6  | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 2:03.07 | | 7 | |
| 7  | Adbirezak Adam | 95 | SWE | Malmö AI | 2:06.48 | | 12 | |
| 8  | Adil Abdi Wahab | 92 | SWE | Malmö AI | 2:14.21 | | 15 | |
|
| Final | | 6 jul |
| 1  | Sakaria Hussein | 93 | SWE | Falkenbergs IK | 2:02.18 | | 5 | |
| 2  | Sebastian Persson | 91 | SWE | Öresund FK | 2:03.49 | | 8 | |
| 3  | Michael Pedersen | 73 | DEN | Köbenhavns IF | 2:04.99 | | 9 | |
| 4  | Søren Wolff | 86 | DEN | Köbenhavns IF | 2:05.16 | | 10 | |
| 5  | Mikkel Hansen | 93 | DEN | Köbenhavns IF | 2:06.41 | | 11 | |
| 6  | Robin Sterner | 91 | SWE | Malmö AI | 2:06.91 | | 13 | |
| 7  | Tomas Karlsson | 83 | SWE | Anderstorps OK | 2:10.02 | | 14 | |
| 8  | Khalid Osman | 95 | SWE | Malmö AI | 2:33.52 | | 16 | |
|
|
| M Häck 110m | 107 cm |
| Final | 3,9 | 6 jul |
| 1  | Mudathir Nassor | 95 | QAT | Aspire Qatar | 14.25 | | | P 19 100cm |
| 1  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 14.38 | | | M |
| 2  | Sebastian Holmberg | 87 | SWE | IFK Lund | 16.87 | | | M |
|
|
| M Höjd | |
| | 6 jul |
| 1  | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | 209 | | | |
| 2  | Fredrik Löfgren | 94 | SWE | IFK Lund | 201 | | | |
|
|
| M Stav | |
| | 6 jul |
| 1  | Magnus Jomyr | 95 | SWE | Örgryte IS | 464 | | | |
| 2  | Magnus Herstedt | 98 | SWE | Öresund FK | 379 | | | |
| -  | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | X | | | |
|
|
| M Tresteg | |
| | 6 jul |
| 1  | Jannick Bagge | 94 | DEN | Hvidovre Atletik | 14,69 | | 2,0 | |
| 2  | Johan Damgren | 86 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 13,29 | | 1,6 | |
|
|
| M Spjut | 800 g |
| | 6 jul |
| 1  | Lukas Björnvad | 95 | DEN | Roar Atletik | 65,05 | | | |
| 2  | Jakob Slipsager | 93 | DEN | Sparta Atletik | 59,48 | | | |
| 3  | Magnus Olsson | 74 | SWE | Söderhamns IF | 51,73 | | | |
| 4  | Lasse Ballke | 94 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,63 | | | |
| 5  | Emil Persson | 95 | SWE | KA 2 IF | 45,01 | | | |
| 6  | Karl-Gustav Lindgren | 91 | SWE | IFK Lund | 42,07 | | | |
|
|
| P19 800m | |
| Final | | 6 jul |
| 1  | Musab Adam Mahmoud | 95 | QAT | Aspire Qatar | 1:56.24 | | | |
| 2  | Marius Emil Salvanes | 97 | NOR | Åkra IL | 1:59.46 | | | |
| 3  | Marc Janer | 94 | GER | Sv Linde Schönewalde | 2:00.94 | | | |
| 4  | Ken Slättengren | 95 | SWE | Högby IF | 2:01.74 | | | |
| 5  | Zack Rönngård | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 2:02.77 | | | |
| 6  | Kevin Hermansson | 95 | SWE | Trollhättan FIK | 2:03.13 | | | |
| 7  | David Elvingsson | 95 | SWE | KFUM Kristianstad | 2:08.84 | | | |
| 8  | Abdullahi Waheley | 94 | SWE | Ängelholms IF | 2:12.25 | | | |
| -  | Abu Baker Abddalla | 96 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Muawia Rahman | 95 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Zack Rönngård | 95 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | | |
|
|
| P19 Höjd | |
| | 6 jul |
| 1  | Hamdi Alamine | 97 | QAT | Qatar | 201 | | | |
| 2  | Bastian Rudolf | 95 | GER | SC Neubrandenburg | 193 | | | |
| 3  | Franz Beyer | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 189 | | | |
| 4  | Marcus Saarela | 94 | SWE | Trollhättan FIK | 181 | | | |
|
|
| P19 Kula | 6.0 kg |
| | 6 jul |
| 1  | Christoffer Mikkelsen | 94 | DEN | Randers Atletik | 17,13 | | | |
| 2  | Viktor Gardenkrans | 95 | SWE | Malmö AI | 16,79 | | | |
| 3  | Mikkel Jørgensen | 95 | DEN | Amager AC | 14,91 | | | |
| 4  | Victor Ivarsson | 94 | SWE | IFK Växjö | 13,10 | | | |
|
|
| P19 Spjut | 800 g |
| | 6 jul |
| 1  | Quincy Andersson | 95 | SWE | Eslövs AI | 61,78 | | | |
| 2  | Lukas Björnvad | 95 | DEN | Roar Atletik | 61,28 | | | |
| 3  | Jacob Larsson | 95 | SWE | Vittsjö GIK | 56,80 | | | |
| 4  | Lukas Kvist | 94 | SWE | IFK Helsingborg | 52,96 | | | |
| 5  | Emil Persson | 95 | SWE | KA 2 IF | 44,42 | | | |
| 6  | Hannes Kvist-Wirdmo | 94 | SWE | IFK Växjö | 42,47 | | | |
|
|
| P17 200m | |
| Final | 3,5 | 6 jul |
| 1  | Sebastian Kadestål | 96 | SWE | Öresund FK | 22.80 | q | | |
| 2  | Paul Kruschwitz | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 23.11 | q | | |
| 3  | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 23.57 | q | | |
| 4  | Eric Mårtensson | 97 | SWE | IFK Trelleborg | 23.71 | | | |
| 5  | Florian Säger | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 24.45 | | | |
| 6  | Omar Azzam | 96 | SWE | Malmö AI | 24.70 | | | |
| 7  | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 25.96 | | | |
| 8  | Oliver Rwakabuba Weber | 96 | SWE | Ystads IF | 28.52 | | | |
|
| Final | 3,4 | 6 jul |
| 1  | Mohamed Alansi | 97 | QAT | Aspire Qatar | 22.71 | q | | |
| 2  | Isaq Ali | 96 | SWE | Öresund FK | 23.34 | q | | |
| 3  | Jakob H. Andersen | 97 | DEN | HG Atletik & Motion | 23.61 | q | | |
| 4  | Markus G Larsen | 97 | DEN | Holte Atletik | 24.15 | | | |
| 5  | Lukas Lilja | 97 | SWE | Klippans FK | 24.84 | | | |
| 6  | Abdulla Alasmar | 96 | QAT | Aspire Qatar | 25.41 | | | |
| 7  | Lucas Polley | 98 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 25.47 | | | |
| 8  | Mathias Janussen | 99 | DEN | Holte Atletik | 26.03 | | | |
| -  | Saoud Al-Abdulla | 97 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| Final | 3,6 | 6 jul |
| 1  | Peter Trajkovski | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 22.32 | q | | |
| 2  | Filip la Fleur | 97 | SWE | Ystads IF | 23.66 | q | | |
| 3  | Andreas Vidovic | 97 | SWE | IFK Lund | 23.96 | | | |
| 4  | Pontus Quick | 97 | SWE | IFK Lund | 24.40 | | | |
| 5  | Marvin Bucke | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 24.46 | | | |
| 6  | Tobias Nass | 96 | GER | LAC Mühl Rosin | 24.69 | | | |
| 7  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 25.10 | | | |
| 8  | Konrad Dobra | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 25.27 | | | |
|
| 2,0 | 6 jul |
| 1  | Peter Trajkovski | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 22.70 | | | |
| 2  | Sebastian Kadestål | 96 | SWE | Öresund FK | 22.90 | | | |
| 3  | Mohamed Alansi | 97 | QAT | Aspire Qatar | 22.99 | | | |
| 4  | Isaq Ali | 96 | SWE | Öresund FK | 23.53 | | | |
| 5  | Paul Kruschwitz | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 23.63 | | | |
| 6  | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 23.69 | | | |
| 7  | Jakob H. Andersen | 97 | DEN | HG Atletik & Motion | 23.87 | | | |
| 8  | Filip la Fleur | 97 | SWE | Ystads IF | 24.19 | | | |
|
|
| P17 Häck 110m | 91 cm |
| Final | 4,4 | 6 jul |
| 1  | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 15.39 | | | |
| 2  | Niklas Twesten | 97 | GER | LG Nordheide e.V. | 15.72 | | | |
| 3  | Masoud Al-Kuwari | 97 | QAT | Aspire Qatar | 15.79 | | | |
| 4  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 16.44 | | | |
| 5  | Kenneth Pedersen | 97 | DEN | Greve Atletik | 16.77 | | | |
| -  | Khalifa Al Hinai | 99 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
| -  | Hannes Schenk | 96 | GER | SC Potsdam | ej start | | | |
|
|
| P17 Längd | |
| | 6 jul |
| 1  | Artur Engström | 96 | SWE | Ullevi FK | 6,52 | | 2,8 | |
| 2  | Tobias Jonsson | 96 | SWE | Dals Södra FFI | 6,32 | | 2,6 |   6,13 0,4 |
| 3  | Jannik Robrahn | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 6,31 | | 3,4 |   6,00 1,5 |
| 4  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 6,25 | | 3,0 |   4,45 1,7 |
| 5  | Paul Kruschwitz | 96 | GER | Königs Wusterhausen WSG | 6,17 | | 2,3 |   5,93 0,8 |
| 6  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 6,05 | | 2,5 |   5,79 1,6 |
| 7  | Linus Leveau | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 5,86 | | 3,5 |   5,82 1,8 |
| 8  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 5,85 | | 3,0 | |
| 9  | Niklas Twesten | 97 | GER | LG Nordheide e.V. | 5,67 | | 4,3 | |
| 10  | Pontus Quick | 97 | SWE | IFK Lund | 5,59 | | 1,5 | |
| 11  | Tim Olsson | 97 | SWE | Ystads IF | 5,57 | | 3,1 | |
| 12  | Artur Karlsson | 96 | SWE | Båstads GIF | 5,47 | | 3,0 | |
| 13  | Nico Luger | 96 | SWE | Malmö AI | 5,46 | | 1,6 | |
| 14  | Mohamed Alansi | 97 | QAT | Aspire Qatar | 5,25 | | 3,2 |   5,16 0,9 |
| 15  | Saoud Al-Abdulla | 97 | QAT | Aspire Qatar | 5,24 | | 3,4 |   5,01 1,6 |
| 16  | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 5,13 | | 3,0 | |
| 17  | Abdulla Alasmar | 96 | QAT | Aspire Qatar | 5,00 | | 2,2 |   4,81 1,5 |
| 18  | Thor Sonne | 97 | DEN | Köbenhavns IF | 4,30 | | 2,6 | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg |
| | 6 jul |
| 1  | Wictor Petersson | 98 | SWE | Hässleholms AIS | 18,19 | | | |
| 2  | Erec Bruckert | 97 | GER | Vfl Spremberg | 15,51 | | | |
| 3  | Saleem Fadel | 96 | QAT | Aspire Qatar | 15,10 | | | |
| 4  | Filip la Fleur | 97 | SWE | Ystads IF | 14,07 | | | |
| 5  | Rashid Al Khulaifi | 96 | QAT | Aspire Qatar | 13,94 | | | |
| 6  | Hannes Schenk | 96 | GER | SC Potsdam | 13,65 | | | |
| 7  | Stefan Miang Mortensen | 96 | DEN | Bagsvaerd AC | 12,98 | | | |
| 8  | Emil Berggren | 96 | SWE | Eslövs AI | 12,91 | | | |
| 9  | Samuel Andresen | 97 | SWE | IFK Helsingborg | 12,46 | | | |
| 10  | Hans Carlberg | 96 | SWE | Öresund FK | 11,91 | | | |
| 11  | Henry July | 97 | GER | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 11,22 | | | |
| 12  | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 10,95 | | | |
| 13  | Jannik Robrahn | 96 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 10,75 | | | |
| 14  | Tim-Eric Höhne | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 10,72 | | | |
| 15  | Konrad Dobra | 97 | GER | Sv Linde Schönewalde | 10,37 | | | |
| 16  | Victor Olsen | 97 | DEN | Köbenhavns IF | 9,75 | | | |
|
|
| P15 300m | |
| Final | | 6 jul |
| 1  | Simon Larsson | 98 | SWE | IK Ymer | 37.89 | | 1 | |
| 2  | Björn Ole Klehn | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 38.84 | | 2 | |
| 3  | James Gaudiello | 98 | SWE | Malmö AI | 38.85 | | 3 | |
| 4  | Gustaf Borg | 98 | SWE | Nyköpings BIS | 40.05 | | 4 | |
| 5  | Gustav Eriksson | 98 | SWE | IF Kville | 40.76 | | 6 | |
| 6  | Lucas Polley | 98 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 40.80 | | 7 | |
| 7  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 41.47 | | 8 | |
|
| Final | | 6 jul |
| 1  | Niklas Burkhardt | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 40.11 | | 5 | |
| 2  | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 41.80 | | 9 | |
| 3  | Nico Knöfel | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 43.23 | | 10 | |
| 4  | Hamad Al-Shamari | 98 | QAT | Aspire Qatar | 44.13 | | 11 | |
| 5  | Obada Bushara | 98 | QAT | Aspire Qatar | 44.54 | | 12 | |
| 6  | Mostafa Ibrahim | 98 | QAT | Aspire Qatar | 45.59 | | 13 | |
| -  | Lukas Weilharter | 98 | AUT | DSG Volksbank Wien | ej start | | - | |
|
|
| P15 Häck 100m | |
| Försök heat 1 | 2,0 | 6 jul |
| 1  | Max Hrelja | 98 | SWE | Linköpings GIF | 13.11 | q | | |
| 2  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 14.73 | q | | |
| 3  | Joshua Böhrenz | 98 | GER | Vfl Spremberg | 14.97 | | | |
| 4  | Abdulla Abdulla | 99 | QAT | Aspire Qatar | 15.03 | | | |
| 5  | Hareb Al Shukaily | 99 | QAT | Aspire Qatar | 15.26 | | | |
| 6  | Joel Bengtsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 16.29 | | | |
| -  | Saad Al-Jabri V | 98 | QAT | Aspire Qatar | bröt | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,0 | 6 jul |
| 1  | Abduljaleel Al-Mannai | 99 | QAT | Aspire Qatar | 14.05 | q | | |
| 2  | Björn Ole Klehn | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 14.08 | q | | |
| 3  | Viktor Bondesson | 98 | SWE | Malmö AI | 14.25 | q | | |
| 4  | Christoph Löser | 98 | GER | Vfl Spremberg | 14.34 | q | | |
| 5  | Alexander Schwadtke | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 14.80 | | | |
| 6  | Niklas Burkhardt | 98 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 15.59 | | | |
| 7  | Lukas Weilharter | 98 | AUT | DSG Volksbank Wien | 16.93 | | | |
| -  | Abdulrahman Al Ghazal | 99 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| Försök heat 3 | 2,5 | 6 jul |
| 1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 14.05 | q | | |
| 2  | Saad Al-Mannai | 98 | QAT | Aspire Qatar | 14.54 | q | | |
| 3  | Simon Martinsson | 99 | SWE | Lomma FIK | 14.78 | | | |
| 4  | Gustav Eriksson | 98 | SWE | IF Kville | 14.81 | | | |
| 5  | Max Hagemann | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 15.54 | | | |
| 6  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 16.50 | | | |
| 7  | Erik Larsson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 19.73 | | | |
| -  | Abdulla Al-Shaiba | 99 | QAT | Aspire Qatar | ej start | | | |
|
| 3,3 | 6 jul |
| 1  | Max Hrelja | 98 | SWE | Linköpings GIF | 13.07 | | | |
| 2  | Björn Ole Klehn | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 13.98 | | | |
| 3  | Abduljaleel Al-Mannai | 99 | QAT | Aspire Qatar | 14.05 | | | |
| 4  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 14.25 | | | |
| 5  | Christoph Löser | 98 | GER | Vfl Spremberg | 14.36 | | | |
| 6  | Saad Al-Mannai | 98 | QAT | Aspire Qatar | 14.40 | | | |
| 7  | Viktor Bondesson | 98 | SWE | Malmö AI | 14.67 | | | |
| 8  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 14.96 | | | |
|
|
| P15 Höjd | |
| | 6 jul |
| 1  | Simon Larsson | 98 | SWE | IK Ymer | 180 | | | |
| 2  | Christoph Löser | 98 | GER | Vfl Spremberg | 178 | | | |
| 3  | Carl Charlie Krüger | 98 | GER | LAC Mühl Rosin | 165 | | | |
| 4  | Richard Heikkilä | 98 | SWE | Mölndals AIK | 165 | | | |
| 5  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 165 | | | |
| 6  | Max Hagemann | 98 | GER | Rostock 1 LAV | 156 | | | |
| 7  | Lukas Weilharter | 98 | AUT | DSG Volksbank Wien | 151 | | | |
| 7  | Joshua Böhrenz | 98 | GER | Vfl Spremberg | 151 | | | |
|
|
| P15 Tresteg | |
| | 6 jul |
| 1  | Simon Martinsson | 99 | SWE | Lomma FIK | 11,89 | | 2.5 |   11,50 1,0 |
| 2  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 11,09 | | 2,3 | |
| 3  | Malthe Aabye | 98 | DEN | Köbenhavns IF | 10,76 | | 2,7 |   10,60 1,2 |
| 4  | Tobias Larsson | 98 | SWE | Falkenbergs IK | 10,48 | | 2,4 | |
|
|
| P15 Kula | 4.0 kg |
| | 6 jul |
| 1  | Wictor Petersson | 98 | SWE | Hässleholms AIS | 20,78 | | | |
| 2  | Abdulaziz Almughanni | 98 | QAT | Aspire Qatar | 13,92 | | | |
| 3  | Tim-Eric Höhne | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 13,10 | | | |
| 4  | Tim Seger | 99 | GER | Sv Linde Schönewalde | 8,50 | | | |
|
|
| P15 Diskus | 1.0 kg |
| | 6 jul |
| 1  | Wictor Petersson | 98 | SWE | Hässleholms AIS | 67,16 | | | |
| 2  | Jonathan Amneskog | 98 | SWE | Klippans FK | 51,89 | | | |
| 3  | Abdulaziz Almughanni | 98 | QAT | Aspire Qatar | 50,16 | | | |
| 4  | Casper Jørgensen | 99 | DEN | Amager AC | 45,08 | | | |
| 5  | Simon Larsson | 98 | SWE | IK Ymer | 44,48 | | | |
| 6  | Abdukrahman Khusaif | 98 | QAT | Aspire Qatar | 41,14 | | | |
| 7  | Ismail Askar | 99 | QAT | Aspire Qatar | 39,27 | | | |
| 8  | Stefan Garms | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 36,06 | | | |
| 9  | Tom Schöne | 99 | GER | Vfl Spremberg | 30,90 | | | |
| 10  | Kahlid Al-Mudahka | 99 | QAT | Aspire Qatar | 30,86 | | | |
| 11  | Tim-Eric Höhne | 98 | GER | Sv Linde Schönewalde | 30,74 | | | |
| 12  | Adrian Herrmann | 98 | GER | SV IGL Schöneiche | 30,01 | | | |
| 13  | Lucas Polley | 98 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 27,49 | | | |
| 14  | Emanuel Hammann | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 26,22 | | | |
| 15  | Oscar Fihn | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 20,99 | | | |
| 16  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 19,74 | | | |
| 17  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 13,29 | | | |
|
|
| P14 300m | |
| Final | | 6 jul |
| 1  | Peter Andersson | 99 | DEN | Greve Atletik | 37.63 | | 1 | |
| 2  | Finn Merten | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 38.02 | | 2 | |
| 3  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 39.85 | | 3 | |
| 4  | Eric Nilsson | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 40.30 | | 5 | |
| 5  | Alexander Schwadtke | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 40.56 | | 6 | |
| 6  | Samuel Persgården | 99 | SWE | Kongahälla AIK | 41.16 | | 7 | |
| -  | Kasper Kadestål | 99 | SWE | Öresund FK | bröt | | - | |
|
| Final | | 6 jul |
| 1  | Jonas Baedeker | 99 | GER | Bad Doberaner | 40.10 | | 4 | |
| 2  | Ralf Reise | 99 | GER | Neustrelitz Psv | 41.30 | | 8 | |
| 3  | Jonas Marquardt | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 41.69 | | 9 | |
| 4  | Malte Propp | 99 | GER | Rostock 1 LAV | 43.98 | | 12 | |
| 5  | Maximilian Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 44.37 | | 15 | |
| 6  | Samuel Nohejl | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 46.16 | | 16 | |
| 7  | Constantin Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 47.16 | | 17 | |
|
| Final | | 6 jul |
| 1  | William Magnusson | 99 | SWE | Malmö AI | 42.42 | | 10 | |
| 2  | Philip Sänneskog | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 43.61 | | 11 | |
| 3  | Hafiz Abdalla | 99 | QAT | Aspire Qatar | 44.02 | | 13 | |
| 4  | Tobias Lorentzon | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 44.32 | | 14 | |
| 5  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 50.81 | | 18 | |
| 6  | Patrick Kammerer | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 51.84 | | 19 | |
|
|
| P14 Spjut | |
| | 6 jul |
| 1  | Gustav Liljeblad | 99 | SWE | Varbergs GIF | 43,47 | | | |
| 2  | Kahlid Al-Mudahka | 99 | QAT | Aspire Qatar | 37,88 | | | |
| 3  | Ralf Reise | 99 | GER | Neustrelitz Psv | 37,84 | | | |
| 4  | Stefan Garms | 99 | GER | LAC Mühl Rosin | 37,70 | | | |
| 5  | Simon Martinsson | 99 | SWE | Lomma FIK | 34,70 | | | |
| 6  | Casper Jørgensen | 99 | DEN | Amager AC | 34,44 | | | |
| 7  | Louis Dittmann | 00 | GER | Neustrelitz Psv | 31,35 | | | |
| 8  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 31,27 | | | |
| 9  | Alexander Möhle | 99 | SWE | Eslövs AI | 30,80 | | |   30,40 |
| 10  | Toni Zepezauer | 99 | GER | Vfl Spremberg | 30,80 | | |   28,35 |
| 11  | Emanuel Hammann | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 30,20 | | | |
| 12  | Maximilian Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 29,05 | | | |
| 13  | Mads Ringsted | 99 | DEN | Köbenhavns IF | 29,02 | | | |
| 14  | Marius Tande Bere | 00 | NOR | Strindheim IL | 28,45 | | | |
| 15  | Filip Nilensjö | 99 | SWE | IS Göta | 27,66 | | | |
| 16  | Erik Larsson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 27,40 | | | |
| 17  | Marvin Koch | 99 | GER | Vfl Spremberg | 26,93 | | | |
| 18  | Constantin Feist | 99 | GER | VFL Kamen Leichtathletik | 26,86 | | | |
| 19  | Tim Seger | 99 | GER | Sv Linde Schönewalde | 24,52 | | | |
| 20  | Sasha Voß | 00 | GER | Vfl Spremberg | 24,06 | | | |
| 21  | Samuel Nohejl | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 23,57 | | | |
| 22  | Patrick Kammerer | 99 | AUT | DSG Volksbank Wien | 19,03 | | | |
| 23  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 18,18 | | | |
|
|
| P13 200m | |
| Final | 1,7 | 6 jul |
| 1  | Tobias G Larsen | 00 | DEN | Holte Atletik | 25.25 | | 1 | |
| 2  | Tim Witzke | 00 | GER | TSV Senftenberg | 26.15 | | 2 | |
| 3  | Daniel Sjölin | 00 | SWE | Höörs IS | 26.26 | | 3 | |
| 4  | Leonard Wesols | 00 | GER | Rostock 1 LAV | 27.30 | | 4 | |
| 5  | Jonathan Makwarth | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 27.88 | | 5 | |
| 6  | Johan Björck | 00 | SWE | IFK Stocksund | 29.41 | | 8 | |
|
| Final | 1,4 | 6 jul |
| 1  | Louis Dittmann | 00 | GER | Neustrelitz Psv | 28.13 | | 6 | |
| 2  | Hans B. Falkenberg | 00 | DEN | Köbenhavns IF | 28.19 | | 7 | |
| 3  | Marius Tande Bere | 00 | NOR | Strindheim IL | 29.71 | | 9 | |
| 4  | Fabian Lunell | 00 | SWE | IFK Stocksund | 30.84 | | 10 | |
